2018年 天噸牛名冊列印(待檢測)(查詢日:2024/11/22)
序號 | 測乳員 | 縣市 | 酪農 | 酪農 代碼 |
乳牛 編號 |
場內號 | 出生日期 | 最近乳樣/ 檢測日期 |
乳量 (Kg) |
收件日期 (年/月/日) |
基因 檢測日期 (年/月/日) |
基因型 BL-CL-CVM-DP |
1 | 陳政學 | 彰化 | 顏志明 | 10833 | 05117538 | 7538 | 2015/7/5 | 2018/6/18 | 14,207 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
2 | 陳政學 | 彰化 | 黃宥達 | 10816 | 04113611 | 3611 | 2015/12/15 | 2018/6/12 | 14,053 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
3 | 李昭賢 | 雲林 | 洪嘉宏 | 12092 | 04122545 | 2545 | 2015/1/1 | 2018/8/1 | 13,611 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
4 | 施誌樵 | 彰化 | 黃炳森 | 10876 | 00111139 | 1139 | 2011/9/7 | 2018/9/17 | 13,420 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
5 | 陳政學 | 彰化 | 黃常禎 | 10826 | 04116010 | 6010 | 2016/4/14 | 2018/6/19 | 13,318 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
6 | 自行採樣 | 彰化 | 粘連祿 | 10822 | 02111781 | 02K1781 | 2013/12/8 | 2018/1/7 | 13,123 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
7 | 謝育哲 | 桃園 | 許成寶 | 5047 | 03040917 | 91-4 | 2014/11/17 | 2018/3/25 | 12,957 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
8 | 施誌樵 | 彰化 | 黃智根 | 10855 | 02114259 | 4259 | 2013/4/22 | 2018/10/13 | 12,916 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
9 | 陳政學 | 彰化 | 顏志明 | 10833 | 05117549 | 7549 | 2015/9/10 | 2018/6/18 | 12,850 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
10 | 莊世福 | 高雄 | 謝昕儒 | 16038 | 04160355 | 662-1 | 2015/1/11 | 2018/1/2 | 12,841 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
11 | 施誌樵 | 彰化 | 黃智根 | 10855 | 04113181 | 3181 | 2015/6/27 | 2018/11/9 | 12,732 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
12 | 陳政學 | 彰化 | 黃進財 | 10811 | 04112563 | 042563 | 2015/7/29 | 2018/9/12 | 12,640 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
13 | 陳思孝 | 嘉義 | 陳豐備 | 13597 | 05131252 | 05M1252 | 2015/9/19 | 2018/7/12 | 12,385 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
14 | 自行採樣 | 彰化 | 粘連祿 | 10822 | 03115066 | 03K5066 | 2014/1/20 | 2018/9/18 | 12,310 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
15 | 潘信佑 | 台南 | 曾仁瀚 | 14160 | 05154795 | 1570 | 2015/9/21 | 2018/7/29 | 12,305 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
16 | 李昭賢 | 雲林 | 李萬裕 | 12142 | 12142811 | 03L2811 | 2014/9/6 | 2018/5/24 | 12,300 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
17 | 施誌樵 | 彰化 | 黃炳森 | 10876 | 99110065 | 65 | 2010/6/10 | 2018/9/17 | 12,290 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
18 | 李昭賢 | 雲林 | 李日旭 | 12058 | 05122166 | 2166 | 2016/2/3 | 2018/11/1 | 12,264 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
19 | 陳政學 | 彰化 | 黃進財 | 10811 | 05117234 | 057234 | 2015/3/5 | 2018/8/1 | 12,263 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
20 | 陳政學 | 彰化 | 林樹枝 | 10827 | 01110346 | 346 | 2012/4/27 | 2018/4/11 | 12,194 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
21 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 02156493 | A501 | 2013/6/29 | 2018/2/12 | 12,185 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
22 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 03156418 | A549 | 2014/7/13 | 2018/8/13 | 12,180 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
23 | 陳政學 | 彰化 | 趙雅莉 | 10877 | 03116506 | 03K6506 | 2014/8/23 | 2018/12/10 | 12,148 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
24 | 施誌樵 | 彰化 | 黃炳森 | 10876 | 02110683 | 683 | 2013/3/2 | 2018/10/16 | 12,121 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
25 | 施誌樵 | 彰化 | 黃炳森 | 10876 | 01112158 | 2158 | 2012/6/7 | 2018/8/15 | 12,114 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
26 | 陳政學 | 彰化 | 顏志明 | 10833 | 04112214 | 2214 | 2015/8/9 | 2018/6/18 | 12,066 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
27 | 謝育哲 | 桃園 | 許成寶 | 5047 | 05040120 | 873-2 | 2016/3/9 | 2018/10/28 | 12,059 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
28 | 陳思孝 | 嘉義 | 陳豐備 | 13597 | 03131815 | 03M1815 | 2014/9/5 | 2018/11/19 | 12,053 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
29 | 自行採樣 | 彰化 | 粘連祿 | 10822 | 01112495 | 01K2495 | 2012/3/18 | 2018/10/20 | 12,048 | 2018/___/___ | 2018/___/___ | |
30 | 潘信佑 | 台南 | 曾仁瀚 | 14160 | 03152588 | 1376 | 2013/10/11 | 2018/7/29 | 12,039 | 2018/___/___ | 2018/___/___ |
2018年 天噸牛名冊列印(已檢測)基因型(查詢日:2024/11/22)
序號 | 測乳員 | 縣市 | 酪農 | 酪農 代碼 |
乳牛 編號 |
場內號 | 出生日期 | 最近乳樣/ 檢測日期 |
乳量 (Kg) |
基因型 BL-CL-CVM-DP |