2015年 天噸牛名冊列印(待檢測)(查詢日:2024/11/22)
序號 | 測乳員 | 縣市 | 酪農 | 酪農 代碼 |
乳牛 編號 |
場內號 | 出生日期 | 最近乳樣/ 檢測日期 |
乳量 (Kg) |
收件日期 (年/月/日) |
基因 檢測日期 (年/月/日) |
基因型 BL-CL-CVM-DP |
1 | 李立夫 | - | 陳國禎 | 18078 | 02176694 | 02Q6694 | 2012/9/20 | 2015/8/6 | 14,873 | 2015/___/___ | 2015/___/___ | |
2 | 李立夫 | 屏東 | 吳龍廷 | 18077 | 01171451 | 01Q1451 | 2012/8/22 | 2015/11/12 | 13,839 | 2015/___/___ | 2015/___/___ | |
3 | 李志亮 | 桃園 | 吳振村 | 5113 | 98041235 | 852 | 2009/6/24 | 2015/9/28 | 13,760 | 2015/___/___ | 2015/___/___ | |
4 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 00150368 | A280 | 2011/2/12 | 2015/4/12 | 13,132 | 2015/___/___ | 2015/___/___ | |
5 | 李昭賢 | 雲林 | 李萬裕 | 12142 | 00130086 | 00M86 | 2011/1/31 | 2015/7/21 | 12,422 | 2015/___/___ | 2015/___/___ | |
6 | 李志亮 | 桃園 | 劉昌浪 | 5056 | 00040110 | 00D110 | 2011/8/4 | 2015/3/22 | 12,416 | 2015/___/___ | 2015/___/___ | |
7 | 謝育哲 | 桃園 | 許成寶 | 5047 | 00040559 | 58-7 | 2011/10/10 | 2015/5/11 | 12,353 | 2015/___/___ | 2015/___/___ | |
8 | 謝育哲 | 桃園 | 許成寶 | 5047 | 01041437 | 98-5 | 2012/2/16 | 2015/4/11 | 12,325 | 2015/___/___ | 2015/___/___ | |
9 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 99151528 | A256 | 2010/2/19 | 2015/10/13 | 12,318 | 2015/___/___ | 2015/___/___ | |
10 | 潘信佑 | 台南 | 郭憲諭 | 14157 | 02153752 | 6127 | 2012/10/14 | 2015/10/3 | 12,265 | 2015/___/___ | 2015/___/___ | |
11 | 陳政學 | - | 梁瑞堂 | 10873 | 01111323 | 1323-1 | 2012/1/11 | 2015/5/5 | 12,210 | 2015/___/___ | 2015/___/___ | |
12 | 陳政學 | 彰化 | 黃常禎 | 10826 | 00112996 | 2996 | 2011/10/14 | 2015/11/21 | 12,207 | 2015/___/___ | 2015/___/___ | |
13 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 00150371 | A283 | 2011/2/18 | 2015/10/13 | 12,162 | 2015/___/___ | 2015/___/___ | |
14 | 施誌樵 | 彰化 | 黃智根 | 10855 | 00112546 | 2546 | 2011/6/7 | 2015/10/9 | 11,957 | 2015/___/___ | 2015/___/___ | |
15 | 翁振銘 | - | 陳金榮B | 14999 | 01122063 | 6653 | 2012/6/27 | 2015/7/15 | 11,943 | 2015/___/___ | 2015/___/___ | |
16 | 陳政學 | - | 梁伯豪 | 10867 | 01111608 | 1608 | 2012/12/3 | 2015/9/20 | 11,932 | 2015/___/___ | 2015/___/___ | |
17 | 李昭賢 | 雲林 | 張芳溢 | 12034 | 00121228 | 00L1228 | 2011/9/26 | 2015/10/4 | 11,907 | 2015/___/___ | 2015/___/___ | |
18 | 李立夫 | 屏東 | 鄭哲居 | 18083 | 00172710 | 92 | 2011/10/22 | 2015/4/9 | 11,878 | 2015/___/___ | 2015/___/___ | |
19 | 翁振銘 | - | 陳金榮B | 14999 | 01151475 | 3984 | 2012/6/23 | 2015/4/12 | 11,862 | 2015/___/___ | 2015/___/___ | |
20 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 01156209 | A321 | 2011/11/18 | 2015/8/27 | 11,829 | 2015/___/___ | 2015/___/___ | |
21 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 98156105 | A215 | 2009/1/8 | 2015/11/9 | 11,828 | 2015/___/___ | 2015/___/___ | |
22 | 陳政學 | 彰化 | 王讚笙 | 10835 | 00110657 | 0657 | 2011/10/17 | 2015/12/3 | 11,809 | 2015/___/___ | 2015/___/___ | |
23 | 李立夫 | 花蓮 | 范紀明 | 2018 | 01010692 | 61 | 2012/12/21 | 2015/12/20 | 11,793 | 2015/___/___ | 2015/___/___ | |
24 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 00150379 | A291 | 2011/3/20 | 2015/10/13 | 11,770 | 2015/___/___ | 2015/___/___ |
2015年 天噸牛名冊列印(已檢測)基因型(查詢日:2024/11/22)
序號 | 測乳員 | 縣市 | 酪農 | 酪農 代碼 |
乳牛 編號 |
場內號 | 出生日期 | 最近乳樣/ 檢測日期 |
乳量 (Kg) |
基因型 BL-CL-CVM-DP |
1 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 96153721 | A141 | 2007/1/1 | 2015/6/20 | 13,706 | TL-TC-TV-TD |
2 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 97150795 | A192 | 2008/7/5 | 2015/2/15 | 13,313 | TL-TC-TV-TD |
3 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 97150794 | A191 | 2008/4/15 | 2015/6/20 | 13,244 | TL-TC-TV-TD |
4 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 97150796 | A193 | 2008/7/10 | 2015/1/18 | 12,887 | TL-TC-TV-TD |
5 | 施誌樵 | 彰化 | 黃炳森 | 10876 | 98116188 | 6188 | 2009/8/31 | 2015/9/21 | 12,416 | TL-TC-TV-TD |
6 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 98156101 | A211 | 2009/1/3 | 2015/4/12 | 11,887 | TL-TC-TV-TD |