2014年 天噸牛名冊列印(待檢測)(查詢日:2024/11/22)
序號 | 測乳員 | 縣市 | 酪農 | 酪農 代碼 |
乳牛 編號 |
場內號 | 出生日期 | 最近乳樣/ 檢測日期 |
乳量 (Kg) |
收件日期 (年/月/日) |
基因 檢測日期 (年/月/日) |
基因型 BL-CL-CVM-DP |
1 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 99151533 | A261 | 2010/5/21 | 2014/6/14 | 13,378 | 2014/___/___ | 2014/___/___ | |
2 | 陳政學 | 彰化 | 王讚笙 | 10835 | 00110641 | 00K0641 | 2011/8/16 | 2014/3/12 | 13,146 | 2014/___/___ | 2014/___/___ | |
3 | 陳政學 | 彰化 | 王讚笙 | 10835 | 00110620 | 00K0620 | 2011/5/17 | 2014/3/12 | 12,676 | 2014/___/___ | 2014/___/___ | |
4 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 00150389 | A301 | 2011/7/15 | 2014/6/14 | 12,676 | 2014/___/___ | 2014/___/___ | |
5 | 李立夫 | 花蓮 | 范紀明 | 2018 | 97010056 | 22-1 | 2010/12/21 | 2014/6/17 | 12,563 | 2014/___/___ | 2014/___/___ | |
6 | 陳政學 | 彰化 | 王讚笙 | 10835 | 00110594 | 00K0594 | 2011/1/26 | 2014/4/29 | 12,482 | 2014/___/___ | 2014/___/___ | |
7 | 莊世福 | 高雄 | 謝昕儒 | 16038 | 16038513 | 513 | 2011/8/19 | 2014/11/4 | 12,429 | 2014/___/___ | 2014/___/___ | |
8 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 97156859 | A203 | 2008/11/9 | 2014/6/14 | 12,356 | 2014/___/___ | 2014/___/___ | |
9 | 自行採樣 | 彰化 | 粘連祿 | 10822 | 00111559 | 00K1559 | 2012/8/18 | 2014/9/22 | 12,339 | 2014/___/___ | 2014/___/___ | |
10 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 99151529 | A257 | 2010/2/22 | 2014/1/12 | 12,333 | 2014/___/___ | 2014/___/___ | |
11 | 李志亮 | 桃園 | 劉昌浪 | 5056 | 00040130 | 00D130 | 2011/3/23 | 2014/5/21 | 12,166 | 2014/___/___ | 2014/___/___ | |
12 | 陳政學 | 彰化 | 王讚笙 | 10835 | 01080045 | 01E0045 | 2011/10/4 | 2014/10/7 | 12,151 | 2014/___/___ | 2014/___/___ | |
13 | 陳思孝 | 台南 | 賴志昇 | 15147 | 99190050 | 9950 | 2010/5/19 | 2014/7/23 | 12,124 | 2014/___/___ | 2014/___/___ | |
14 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 00150362 | A275 | 2011/1/10 | 2014/3/15 | 12,121 | 2014/___/___ | 2014/___/___ | |
15 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 99151555 | A272 | 2010/12/1 | 2014/3/15 | 12,092 | 2014/___/___ | 2014/___/___ | |
16 | 陳政學 | 彰化 | 王讚笙 | 10835 | 00110608 | 00K0608 | 2011/3/6 | 2014/2/12 | 12,086 | 2014/___/___ | 2014/___/___ | |
17 | 陳政學 | 彰化 | 王讚笙 | 10835 | 99112599 | 99K2599 | 2010/8/16 | 2014/7/10 | 12,082 | 2014/___/___ | 2014/___/___ | |
18 | 陳政學 | 彰化 | 卓東明 | 10871 | 00110933 | 00K0933 | 2011/5/15 | 2014/11/20 | 12,015 | 2014/___/___ | 2014/___/___ | |
19 | 謝育哲 | 桃園 | 許成寶 | 5047 | 00040570 | 98-4 | 2011/11/16 | 2014/8/11 | 11,986 | 2014/___/___ | 2014/___/___ | |
20 | 陳政學 | 彰化 | 王讚笙 | 10835 | 99112614 | 99K2614 | 2010/10/29 | 2014/7/10 | 11,949 | 2014/___/___ | 2014/___/___ | |
21 | 翁振銘 | - | 陳金榮B | 14999 | 14999537 | 8537 | 2010/3/19 | 2014/1/23 | 11,924 | 2014/___/___ | 2014/___/___ | |
22 | 李立夫 | 花蓮 | 廖皎邦 | 2013 | 99010736 | 825 | 2010/10/1 | 2014/12/21 | 11,841 | 2014/___/___ | 2014/___/___ | |
23 | 謝育哲 | 桃園 | 許成寶 | 5047 | 00040555 | 96-4 | 2011/10/27 | 2014/11/10 | 11,834 | 2014/___/___ | 2014/___/___ |
2014年 天噸牛名冊列印(已檢測)基因型(查詢日:2024/11/22)
序號 | 測乳員 | 縣市 | 酪農 | 酪農 代碼 |
乳牛 編號 |
場內號 | 出生日期 | 最近乳樣/ 檢測日期 |
乳量 (Kg) |
基因型 BL-CL-CVM-DP |
1 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 98156104 | A214 | 2009/1/8 | 2014/6/14 | 13,282 | TL-TC-TV-TD |
2 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 95151900 | A106 | 2006/1/25 | 2014/6/14 | 13,054 | TL-TC-TV-TD |
3 | 陳思孝 | 台南 | 賴志昇 | 15147 | 95190127 | 95S127 | 2005/4/30 | 2014/5/21 | 12,748 | TL-TC-TV-TD |
4 | 陳思孝 | 台南 | 賴志昇 | 15147 | 96190158 | 96S158 | 2007/9/20 | 2014/6/23 | 12,546 | TL-TC-TV-TD |
5 | 陳政學 | 彰化 | 顏志明 | 10833 | 99112036 | 2036 | 2010/3/16 | 2014/9/14 | 12,162 | TL-TC-TV-TD |
6 | 陳思孝 | 台南 | 賴志昇 | 15147 | 96190160 | 96S160 | 2007/5/27 | 2014/9/18 | 11,958 | TL-TC-TV-TD |
7 | 李立夫 | 高雄 | 劉瓊雲 | 16752 | 98161981 | 1981 | 2009/6/12 | 2014/3/3 | 11,841 | TL-TC-CV-TD |