2006年 天噸牛名冊列印(待檢測)(查詢日:2024/11/25)
序號 | 測乳員 | 縣市 | 酪農 | 酪農 代碼 |
乳牛 編號 |
場內號 | 出生日期 | 最近乳樣/ 檢測日期 |
乳量 (Kg) |
收件日期 (年/月/日) |
基因 檢測日期 (年/月/日) |
基因型 BL-CL-CVM-DP |
1 | 謝育哲 | 雲林 | 許慶良 | 12052 | 93127876 | 256 | 2003/9/16 | 2006/9/4 | 13,898 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
2 | 陳明照 | 雲林 | 陳良壯 | 12401 | 93122413 | 252-2 | 2003/5/10 | 2006/1/13 | 13,038 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
3 | 張東明 | 雲林 | 陳鍾亮 | 12120 | 92129973 | 635 | 2002/11/1 | 2006/5/20 | 12,616 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
4 | 謝育哲 | 雲林 | 許慶良 | 12052 | 12023366 | 215 | 2002/1/18 | 2006/6/13 | 12,238 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
5 | 張東明 | 雲林 | 陳鍾亮 | 12120 | 12026537 | 1995 | 2002/9/1 | 2006/7/21 | 12,184 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
6 | 翁振銘 | 雲林 | 洪天生 | 12114 | 90121006 | 314 | 2001/6/20 | 2006/2/12 | 12,168 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
7 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 93153962 | 3962 | 2004/7/3 | 2006/11/3 | 12,053 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
8 | 張東明 | 雲林 | 陳鍾亮 | 12120 | 12021702 | 294 | 1998/2/20 | 2006/7/21 | 12,033 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
9 | 張東明 | 雲林 | 陳鍾亮 | 12120 | 92129977 | 1999 | 2002/9/23 | 2006/7/21 | 11,999 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
10 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 92152951 | 2951 | 2002/10/1 | 2006/11/3 | 11,962 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
11 | 謝育哲 | 雲林 | 許慶良 | 12052 | 93122088 | 2088 | 2002/11/13 | 2006/7/12 | 11,952 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
12 | 李昭賢 | 雲林 | 張芳溢 | 12034 | 93129708 | 1419 | 2003/5/8 | 2006/5/22 | 11,919 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
13 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 93153208 | 3208 | 2003/9/7 | 2006/8/8 | 11,888 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
14 | 李昭賢 | - | 蔡清帆 | 12094 | 233 | 233-1 | 2003/10/18 | 2006/9/28 | 11,866 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
15 | 施誌樵 | 彰化 | 梁健明 | 10887 | 91114804 | 91K4804 | 2003/4/20 | 2006/6/7 | 11,810 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
16 | 謝育哲 | 雲林 | 許慶良 | 12052 | 12023367 | 235 | 2002/3/27 | 2006/6/13 | 11,804 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
17 | 李昭賢 | - | 周加祥 | 12065 | 93121910 | 1910 | 2003/1/16 | 2006/1/24 | 11,793 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
18 | 李立夫 | 高雄 | 張邦松 | 16721 | 16007515 | 405 | 1989/1/1 | 2006/12/3 | 11,791 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
19 | 張東明 | 雲林 | 廖國貹 | 18145 | 93129633 | 1847 | 2003/4/2 | 2006/5/27 | 11,775 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
20 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 90100790 | 10790 | 2001/1/15 | 2006/7/10 | 11,763 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
21 | 李昭賢 | - | 蔡清帆 | 12094 | 93129804 | 232 | 2003/8/10 | 2006/9/28 | 11,717 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
22 | 張東明 | 雲林 | 陳鍾亮 | 12120 | 12026174 | 2106 | 2000/12/14 | 2006/7/21 | 11,678 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
23 | 謝育哲 | 雲林 | 許慶良 | 12052 | 92122084 | 2084 | 2003/1/12 | 2006/10/9 | 11,669 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
24 | 李立夫 | 高雄 | 劉瓊雲 | 16752 | 16015282 | 549 | 2001/1/31 | 2006/1/1 | 11,651 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
25 | 李昭賢 | 雲林 | 廖文賢 | 12038 | 137 | 137 | 2003/7/10 | 2006/5/12 | 11,603 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
26 | 張東明 | 雲林 | 廖國貹 | 18145 | 93129634 | 1990 | 2003/7/20 | 2006/5/27 | 11,548 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
27 | 潘信佑 | 台南 | 郭憲諭 | 14157 | 93150583 | 6287 | 2003/7/12 | 2006/7/9 | 11,540 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
28 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 93153211 | 3211 | 2003/7/21 | 2006/7/10 | 11,522 | 2006/___/___ | 2006/___/___ | |
29 | 李昭賢 | - | 蔡清帆 | 12094 | 92121854 | 1854 | 2002/10/6 | 2006/4/6 | 11,502 | 2006/___/___ | 2006/___/___ |
2006年 天噸牛名冊列印(已檢測)基因型(查詢日:2024/11/25)
序號 | 測乳員 | 縣市 | 酪農 | 酪農 代碼 |
乳牛 編號 |
場內號 | 出生日期 | 最近乳樣/ 檢測日期 |
乳量 (Kg) |
基因型 BL-CL-CVM-DP |
1 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 92152963 | 2963 | 2002/2/19 | 2006/10/3 | 12,022 | TL-TC-CV-TD |