2005年 天噸牛名冊列印(待檢測)(查詢日:2024/11/22)
序號 | 測乳員 | 縣市 | 酪農 | 酪農 代碼 |
乳牛 編號 |
場內號 | 出生日期 | 最近乳樣/ 檢測日期 |
乳量 (Kg) |
收件日期 (年/月/日) |
基因 檢測日期 (年/月/日) |
基因型 BL-CL-CVM-DP |
1 | 李約增 | 高雄 | 陳孟陽 | 16105 | 16015382 | 236-1 | 2001/4/11 | 2005/4/13 | 13,139 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
2 | 李昭賢 | 雲林 | 廖文宏 | 12037 | 12025060 | 558 | 2002/1/1 | 2005/3/18 | 12,763 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
3 | 李昭賢 | 雲林 | 廖文賢 | 12038 | 12025335 | 894 | 2002/3/6 | 2005/6/17 | 12,345 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
4 | 陳明照 | 雲林 | 陳良壯 | 12401 | 12017275 | 344 | 2001/12/16 | 2005/1/13 | 12,342 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
5 | 邱培敦 | 桃園 | 黃寶聰 | 5014 | 92040035 | 035 | 2001/7/25 | 2005/4/16 | 12,262 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
6 | 黃俞縉 | 南投 | 洪志坤 | 11005 | 11002625 | 9J143 | 2001/10/15 | 2005/11/25 | 12,010 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
7 | 李志亮 | 新竹 | 新竹牧場 | 6051 | 92050429 | 681 | 2002/1/10 | 2005/5/3 | 11,986 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
8 | 張東明 | 雲林 | 陳鍾亮 | 12120 | 93121682 | 93L1682 | 2002/11/2 | 2005/11/13 | 11,673 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
9 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 14041267 | 2152 | 2000/8/3 | 2005/1/13 | 11,643 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
10 | 翁振銘 | 雲林 | 洪天生 | 12114 | 12024720 | 96 | 2002/6/23 | 2005/5/9 | 11,591 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
11 | 李立夫 | 屏東 | 李全弘 | 18072 | 89173906 | 3906 | 2001/2/2 | 2005/9/19 | 11,495 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
12 | 張東明 | 雲林 | 陳鍾亮 | 12120 | 12026520 | 1973 | 2002/4/5 | 2005/12/18 | 11,404 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
13 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 14041376 | 2151 | 2000/2/10 | 2005/8/7 | 11,335 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
14 | 陳思孝 | 台南 | 許為傳 | 14218 | 70153581 | 703581 | 2000/1/1 | 2005/1/2 | 11,319 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
15 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 93153196 | 3196 | 2003/2/13 | 2005/10/7 | 11,314 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
16 | 黃龍宗 | 台南 | 黃陳雪玉 | 14313 | 80151089 | 530 | 2000/3/18 | 2005/5/6 | 11,272 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
17 | 翁振銘 | 嘉義 | 陳瑞珍 | 13410 | 91130965 | 91M965 | 2002/1/20 | 2005/1/8 | 11,240 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
18 | 黃俞縉 | 南投 | 洪志坤 | 11005 | 11002619 | 8J95 | 1999/10/1 | 2005/8/25 | 11,239 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
19 | 黃俞縉 | 南投 | 洪志坤 | 11005 | 11002619 | 8J95 | 1999/10/1 | 2005/8/25 | 11,239 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
20 | 陳政學 | 彰化 | 顏志明 | 10833 | 10028942 | 8K324 | 1998/3/16 | 2005/9/7 | 11,193 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
21 | 陳政學 | 彰化 | 顏志明 | 10833 | 10030774 | 90K2223 | 2000/4/3 | 2005/3/4 | 11,158 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
22 | 陳思孝 | 台南 | 賴志昇 | 15147 | 14040279 | 9S10 | 1999/3/26 | 2005/12/11 | 11,155 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
23 | 陳政學 | 彰化 | 顏志明 | 10833 | 10034658 | 91K2371 | 2000/12/7 | 2005/6/3 | 11,140 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
24 | 李約增 | 高雄 | 陳孟陽 | 16105 | 16014549 | 196 | 1999/11/19 | 2005/11/12 | 11,105 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
25 | 李立夫 | 高雄 | 劉瓊雲 | 16752 | 16015354 | 637 | 2001/2/14 | 2005/5/1 | 11,069 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
26 | 邱培敦 | 桃園 | 黃寶聰 | 5014 | 90040017 | 017 | 2001/4/27 | 2005/7/15 | 11,047 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
27 | 翁振銘 | 嘉義 | 謝振忠 | 13430 | 13021083 | 271 | 2000/1/16 | 2005/8/15 | 10,992 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
28 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 91152219 | 2219 | 2001/5/11 | 2005/11/7 | 10,978 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
29 | 陳政學 | 彰化 | 王讚笙 | 10835 | 10028750 | 8K442 | 1997/11/4 | 2005/3/8 | 10,947 | 2005/___/___ | 2005/___/___ | |
30 | 陳政學 | 彰化 | 王讚笙 | 10835 | 10028750 | 8K442 | 1997/11/4 | 2005/3/8 | 10,947 | 2005/___/___ | 2005/___/___ |
2005年 天噸牛名冊列印(已檢測)基因型(查詢日:2024/11/22)
序號 | 測乳員 | 縣市 | 酪農 | 酪農 代碼 |
乳牛 編號 |
場內號 | 出生日期 | 最近乳樣/ 檢測日期 |
乳量 (Kg) |
基因型 BL-CL-CVM-DP |