2003年 天噸牛名冊列印(待檢測)(查詢日:2024/11/22)
序號 | 測乳員 | 縣市 | 酪農 | 酪農 代碼 |
乳牛 編號 |
場內號 | 出生日期 | 最近乳樣/ 檢測日期 |
乳量 (Kg) |
收件日期 (年/月/日) |
基因 檢測日期 (年/月/日) |
基因型 BL-CL-CVM-DP |
1 | 翁振銘 | 嘉義 | 林武揚 | 13805 | 13020958 | 83 | 2000/8/22 | 2003/6/13 | 13,792 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
2 | 李立夫 | 高雄 | 張邦松 | 16721 | 16012532 | 912 | 1998/2/14 | 2003/4/6 | 12,664 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
3 | 施誌樵 | 彰化 | 廖志育 | 10376 | 10025907 | 8K1151 | 1998/7/22 | 2003/1/2 | 12,322 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
4 | 黃俞縉 | 彰化 | 吳 交 | 10338 | 10032443 | 90K2072 | 2000/8/13 | 2003/10/15 | 11,959 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
5 | 翁振銘 | 雲林 | 吳東隆 | 12109 | 12024295 | 68 | 2000/4/8 | 2003/6/20 | 11,780 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
6 | 李志亮 | 新竹 | 新竹牧場 | 6051 | 9000315 | 637 | 2000/9/22 | 2003/11/11 | 11,736 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
7 | 李立夫 | 高雄 | 劉瓊雲 | 16752 | 16014180 | 6-1 | 2000/2/13 | 2003/3/1 | 11,580 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
8 | 翁振銘 | 雲林 | 蘇明義 | 12111 | 12024411 | 0L2748 | 2001/2/4 | 2003/12/21 | 11,579 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
9 | 陳政學 | 彰化 | 顏志明 | 10833 | 10029188 | 90K2225 | 1999/12/24 | 2003/2/12 | 11,524 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
10 | 翁振銘 | 雲林 | 吳東隆 | 12109 | 12024054 | 87 | 1999/1/15 | 2003/5/23 | 11,489 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
11 | 翁振銘 | 雲林 | 吳東隆 | 12109 | 12024390 | 309 | 2001/2/27 | 2003/9/19 | 11,469 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
12 | 張東明 | 雲林 | 陳鍾亮 | 12120 | 12021739 | 336 | 1998/12/20 | 2003/2/28 | 11,451 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
13 | 陳思孝 | 台南 | 賴志昇 | 15147 | 14040287 | 9S22 | 1999/10/1 | 2003/6/24 | 11,427 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
14 | 李立夫 | 高雄 | 劉瓊雲 | 16752 | 16014581 | 536 | 2000/2/17 | 2003/11/2 | 11,361 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
15 | 李志亮 | 新竹 | 新竹牧場 | 6051 | 6006123 | 626 | 2001/2/10 | 2003/11/11 | 11,248 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
16 | 潘信佑 | 台南 | 統一公司 | 14159 | 14031151 | 94 | 1998/10/25 | 2003/11/11 | 11,237 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
17 | 翁振銘 | 嘉義 | 陳瑞珍 | 13410 | 13021169 | 0E27 | 2001/2/25 | 2003/9/5 | 11,196 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
18 | 翁振銘 | 雲林 | 蘇明義 | 12111 | 12024364 | 9L2595 | 2000/4/8 | 2003/8/23 | 11,188 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
19 | 黃俞縉 | 彰化 | 吳 交 | 10338 | 10025700 | 90K2068 | 2000/6/21 | 2003/12/23 | 11,114 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
20 | 黃俞縉 | 彰化 | 吳 交 | 10338 | 10032140 | 9K1092 | 1999/3/5 | 2003/11/12 | 11,105 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
21 | 陳忠義 | 苗栗 | 山海牧場 | 7055 | 7008777 | 168 | 1999/2/3 | 2003/5/19 | 11,090 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
22 | 陳忠義 | 苗栗 | 山海牧場 | 7055 | 7008501 | 148 | 1998/7/28 | 2003/5/19 | 11,084 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
23 | 陳政學 | 彰化 | 黃常禎 | 10826 | 90111040 | 0K1040 | 2000/6/29 | 2003/4/12 | 11,040 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
24 | 邱培敦 | 新竹 | 彭錦傳 | 6081 | 6004457 | 511-1 | 1995/11/30 | 2003/9/24 | 10,994 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
25 | 莊世福 | 屏東 | 林坤新 | 18096 | 18107872 | 9Q794 | 2000/3/20 | 2003/10/10 | 10,963 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
26 | 黃俞縉 | 南投 | 洪志坤 | 11005 | 11002616 | 8J91 | 1998/2/19 | 2003/8/9 | 10,952 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
27 | 李昭賢 | 雲林 | 廖文賢 | 12038 | 12015176 | 3 | 2000/3/6 | 2003/11/4 | 10,930 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
28 | 潘信佑 | - | 康鐘金 | 14106 | 14038749 | 254-0 | 2000/6/1 | 2003/8/5 | 10,928 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
29 | 黃俞縉 | 彰化 | 吳 交 | 10338 | 10031159 | 8K1851 | 1998/2/14 | 2003/6/16 | 10,926 | 2003/___/___ | 2003/___/___ | |
30 | 李志亮 | 桃園 | 吳振村 | 5113 | 5010992 | 618 | 1997/6/21 | 2003/8/15 | 10,874 | 2003/___/___ | 2003/___/___ |
2003年 天噸牛名冊列印(已檢測)基因型(查詢日:2024/11/22)
序號 | 測乳員 | 縣市 | 酪農 | 酪農 代碼 |
乳牛 編號 |
場內號 | 出生日期 | 最近乳樣/ 檢測日期 |
乳量 (Kg) |
基因型 BL-CL-CVM-DP |