2002年 天噸牛名冊列印(待檢測)(查詢日:2024/11/22)
序號 | 測乳員 | 縣市 | 酪農 | 酪農 代碼 |
乳牛 編號 |
場內號 | 出生日期 | 最近乳樣/ 檢測日期 |
乳量 (Kg) |
收件日期 (年/月/日) |
基因 檢測日期 (年/月/日) |
基因型 BL-CL-CVM-DP |
1 | 謝育哲 | 台中 | 張安禎 | 8001 | 10041133 | 7H214 | 1998/8/10 | 2002/11/26 | 12,265 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
2 | 自行採樣 | 彰化 | 施炳元 | 10501 | 10022583 | 582 | 1996/12/4 | 2002/3/25 | 11,965 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
3 | 自行採樣 | 彰化 | 施炳元 | 10501 | 10035247 | 505 | 1998/7/3 | 2002/9/25 | 11,933 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
4 | 張東明 | 雲林 | 陳鍾亮 | 12120 | 12021729 | 320 | 1999/2/20 | 2002/12/22 | 11,844 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
5 | 施誌樵 | 彰化 | 黃柏霖 | 10875 | 10042243 | 717 | 1997/7/16 | 2002/3/21 | 11,783 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
6 | 自行採樣 | 彰化 | 施炳元 | 10501 | 10024586 | 520 | 1998/7/15 | 2002/1/28 | 11,664 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
7 | 陳忠義 | 苗栗 | 伯恩牧場 | 7053 | 7009094 | 8F838-1 | 1999/12/15 | 2002/7/15 | 11,662 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
8 | 張東明 | 雲林 | 陳鍾亮 | 12120 | 12015570 | 310 | 1999/3/10 | 2002/6/22 | 11,506 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
9 | 潘信佑 | 台南 | 統一公司 | 14159 | 14037003 | 125 | 1999/8/23 | 2002/6/10 | 11,452 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
10 | 陳思孝 | 台南 | 黃守義 | 14213 | 14040662 | 615-88 | 1999/10/10 | 2002/12/14 | 11,366 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
11 | 自行採樣 | 彰化 | 施炳元 | 10501 | 10022173 | 430 | 1995/10/2 | 2002/3/25 | 11,219 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
12 | 張東明 | 雲林 | 陳鍾亮 | 12120 | 12013531 | 226 | 1996/5/20 | 2002/4/23 | 11,108 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
13 | 陳思孝 | 台南 | 黃守義 | 14213 | 15020716 | 637 | 1997/9/20 | 2002/8/14 | 11,092 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
14 | 自行採樣 | 彰化 | 施炳元 | 10501 | 10024506 | 466 | 1997/9/20 | 2002/6/30 | 11,074 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
15 | 陳思孝 | 台南 | 黃守義 | 14213 | 14040155 | A719 | 1999/12/1 | 2002/10/17 | 11,019 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
16 | 陳政學 | 彰化 | 黃宥達 | 10816 | 10033554 | 7K548 | 1996/3/26 | 2002/8/16 | 11,000 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
17 | 陳政學 | 彰化 | 陳宗民 | 10870 | 10019648 | 2K1269 | 1992/7/17 | 2002/2/20 | 10,975 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
18 | 張東明 | 雲林 | 陳鍾亮 | 12120 | 12013401 | 25 | 1994/8/25 | 2002/7/25 | 10,974 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
19 | 自行採樣 | 彰化 | 施炳元 | 10501 | 10024594 | 517 | 1998/8/24 | 2002/4/28 | 10,913 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
20 | 李立夫 | 屏東 | 郭秋金 | 18099 | 18103011 | 1800 | 1999/8/6 | 2002/6/12 | 10,847 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
21 | 潘信佑 | 台南 | 陳俊良 | 14116 | 14038324 | 8478 | 2000/8/23 | 2002/12/3 | 10,781 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
22 | 李約增 | 高雄 | 陳孟陽 | 16105 | 16011116 | 13 | 1997/1/18 | 2002/9/10 | 10,775 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
23 | 潘信佑 | 台南 | 張良治 | 14113 | 14019366 | 195 | 1994/1/18 | 2002/1/15 | 10,741 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
24 | 張東明 | 雲林 | 陳鍾亮 | 12120 | 12013406 | 27 | 1994/9/7 | 2002/7/25 | 10,690 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
25 | 潘信佑 | 台南 | 統一公司 | 14159 | 14031113 | 89-1 | 1998/10/9 | 2002/2/15 | 10,683 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
26 | 李立夫 | 屏東 | 陳冠向 | 18153 | 18104400 | 25 | 1999/1/5 | 2002/8/14 | 10,682 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
27 | 李立夫 | 屏東 | 郭昭男 | 18086 | 18012709 | 342 | 1995/10/14 | 2002/12/2 | 10,653 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
28 | 李昭賢 | 雲林 | 李專成 | 12040 | 12013211 | 5L4542 | 1994/8/30 | 2002/11/23 | 10,645 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
29 | 自行採樣 | 彰化 | 施炳元 | 10501 | 10024626 | 626 | 1999/3/3 | 2002/5/28 | 10,641 | 2002/___/___ | 2002/___/___ | |
30 | 李立夫 | 高雄 | 劉瓊雲 | 16752 | 16011338 | 155 | 1997/6/12 | 2002/2/2 | 10,625 | 2002/___/___ | 2002/___/___ |
2002年 天噸牛名冊列印(已檢測)基因型(查詢日:2024/11/22)
序號 | 測乳員 | 縣市 | 酪農 | 酪農 代碼 |
乳牛 編號 |
場內號 | 出生日期 | 最近乳樣/ 檢測日期 |
乳量 (Kg) |
基因型 BL-CL-CVM-DP |