2001年 天噸牛名冊列印(待檢測)(查詢日:2024/11/22)
序號 | 測乳員 | 縣市 | 酪農 | 酪農 代碼 |
乳牛 編號 |
場內號 | 出生日期 | 最近乳樣/ 檢測日期 |
乳量 (Kg) |
收件日期 (年/月/日) |
基因 檢測日期 (年/月/日) |
基因型 BL-CL-CVM-DP |
1 | 陳政學 | 彰化 | 卓武西 | 10874 | 10021194 | 2K1248 | 1992/6/9 | 2001/10/16 | 12,011 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
2 | 陳明照 | 嘉義 | 周有成 | 13596 | 13022058 | 8M1170 | 1997/9/20 | 2001/8/15 | 11,666 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
3 | 潘信佑 | 台南 | 陳財源 | 14102 | 13017979 | 521 | 1996/10/1 | 2001/8/12 | 11,180 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
4 | 陳思孝 | 台南 | 黃守義 | 14213 | 15021198 | 611 | 1998/6/26 | 2001/10/19 | 11,020 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
5 | 陳政學 | - | 梁伯豪 | 10867 | 10019633 | 6K1280 | 1992/8/12 | 2001/9/11 | 11,001 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
6 | 自行採樣 | 彰化 | 施炳元 | 10501 | 10023311 | 23 | 1990/6/2 | 2001/9/26 | 10,972 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
7 | 陳政學 | 彰化 | 王讚笙 | 10835 | 10015278 | K787 | 1991/10/16 | 2001/8/7 | 10,939 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
8 | 陳政學 | 彰化 | 黃常禎 | 10826 | 10034735 | 7K305 | 1996/12/8 | 2001/11/16 | 10,904 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
9 | 李立夫 | 高雄 | 劉慶成 | 16053 | 16011968 | 8P1654 | 1997/11/11 | 2001/10/7 | 10,867 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
10 | 自行採樣 | 彰化 | 施炳元 | 10501 | 10023387 | 123 | 1993/7/21 | 2001/8/28 | 10,806 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
11 | 李昭賢 | 雲林 | 張芳溢 | 12034 | 12012885 | 7L1215 | 1996/10/20 | 2001/7/11 | 10,773 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
12 | 李昭賢 | 雲林 | 廖文賢 | 12038 | 12013351 | 390-1 | 1995/5/20 | 2001/8/15 | 10,708 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
13 | 李昭賢 | - | 蔡清帆 | 12094 | 12020814 | 686 | 1998/5/20 | 2001/9/23 | 10,673 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
14 | 李昭賢 | - | 蔡清帆 | 12094 | 12020733 | 152 | 1997/1/11 | 2001/7/23 | 10,552 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
15 | 自行採樣 | 彰化 | 施炳元 | 10501 | 10024511 | 483 | 1998/1/14 | 2001/9/26 | 10,525 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
16 | 陳政學 | 彰化 | 黃常禎 | 10826 | 10034897 | 6K1629 | 1996/4/9 | 2001/6/15 | 10,514 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
17 | 粘慶銘 | 彰化 | 陳鏗文 | 10158 | 10034319 | 293 | 1996/11/11 | 2001/8/10 | 10,488 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
18 | 張東明 | 雲林 | 陳鍾亮 | 12120 | 12013433 | 9 | 1994/2/22 | 2001/6/17 | 10,455 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
19 | 自行採樣 | 彰化 | 陳允朝 | 10142 | 10026409 | 498 | 1998/8/19 | 2001/7/15 | 10,439 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
20 | 陳政學 | 彰化 | 黃常禎 | 10826 | 10034911 | 708 | 1994/7/25 | 2001/9/15 | 10,439 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
21 | 自行採樣 | 桃園 | 傅建量 | 5051 | 5010833 | 6D868 | 1996/2/16 | 2001/7/17 | 10,405 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
22 | 陳政學 | 彰化 | 陳宗民 | 10870 | 10023036 | 6K1443 | 1995/7/22 | 2001/6/19 | 10,385 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
23 | 李昭賢 | 雲林 | 廖文賢 | 12038 | 12021611 | 772 | 1998/9/15 | 2001/7/18 | 10,380 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
24 | 自行採樣 | 彰化 | 施炳元 | 10501 | 10024513 | 476 | 1997/3/6 | 2001/11/26 | 10,355 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
25 | 潘信佑 | 台南 | 林興裕 | 14109 | 14012927 | 927 | 1992/11/8 | 2001/8/3 | 10,350 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
26 | 張東明 | 雲林 | 李錦源 | 12053 | 12021657 | 637 | 1999/2/20 | 2001/7/26 | 10,349 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
27 | 李立夫 | 屏東 | 郭昭男 | 18086 | 18103647 | 855 | 1998/8/12 | 2001/11/5 | 10,345 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
28 | 張東明 | 雲林 | 陳鍾亮 | 12120 | 12013510 | 19 | 1994/5/20 | 2001/8/21 | 10,333 | 2001/___/___ | 2001/___/___ | |
29 | 粘慶銘 | 彰化 | 黃宗淇 | 10836 | 10033434 | 0K1725 | 1989/11/25 | 2001/9/4 | 10,308 | 2001/___/___ | 2001/___/___ |
2001年 天噸牛名冊列印(已檢測)基因型(查詢日:2024/11/22)
序號 | 測乳員 | 縣市 | 酪農 | 酪農 代碼 |
乳牛 編號 |
場內號 | 出生日期 | 最近乳樣/ 檢測日期 |
乳量 (Kg) |
基因型 BL-CL-CVM-DP |
1 | 李立夫 | - | 陳國禎 | 18078 | 18012636 | 232 | 1996/10/9 | 2001/9/9 | 11,227 | TL-TC-TV-TD |