551HO00695 雄親(精液號)2024年完成測乳 【天噸乳牛戶名冊】 【天噸乳牛五代系譜】 【場名冊列印】

乳量
(Kg)
乳牛
編號
場內號 出生
日期
月齡
(月)
年齡
(歲)
測乳
日期
縣市 酪農
代碼
酪農 測乳員 乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
乳樣
雄親 雌親 基因型檢測
BL-CL-CVM-DP
體型
評分
1 14,097 10110727 10K10727 2021/9/29 37 3.1 2024/10/3 南投 11138 呂冠辰 謝育哲 1,270 68 14,695 678 6 551HO00695 08100180 申請表 申請表
2 12,472 09117139 7139 2020/8/31 44 3.7 2024/4/9 10825 余佩玲 粘慶銘 785 28 14,048 612 17 551HO00695 07111293 申請表 申請表
3 12,163 09112648 2648 2020/3/22 51 4.3 2024/6/11 10834 許明格 施誌樵 928 31 12,918 559 10 551HO00695 07115570 申請表 申請表
4 11,957 09151228 901228 2020/8/21 51 4.3 2024/11/1 台南 14408 姜旻志 潘信佑 472 4 13,858 538 21 551HO00695 06151159 申請表 申請表
5 11,760 10060563 10F563 2021/4/5 42 3.5 2024/10/9 7004 巫智踴 謝育哲 1,095 19 12,323 435 5 551HO00695 07060200 申請表 申請表
6 11,482 09112325 2325 2020/6/18 44 3.7 2024/2/2 10867 梁伯豪 陳政學 972 31 11,892 624 9 551HO00695 06110526 申請表 申請表
7 11,425 10124944 4944 2021/3/16 42 3.5 2024/9/4 12145 李宜瑾 李昭賢 419 30 12,590 644 13 551HO00695 08121982 申請表 申請表
8 11,331 09151207 901207 2020/1/24 58 4.8 2024/11/1 台南 14408 姜旻志 潘信佑 329 -3 12,815 479 24 551HO00695 06156340 申請表 申請表
9 11,318 09151232 901232 2020/8/31 51 4.3 2024/11/1 台南 14408 姜旻志 潘信佑 244 5 11,987 521 18 551HO00695 05155107 申請表 申請表
10 11,273 09151190 901190 2020/7/9 52 4.3 2024/11/1 台南 14408 姜旻志 潘信佑 272 8 13,193 520 20 551HO00695 07152909 申請表 申請表
資料共計43筆/5頁, 每頁筆, 顯示第頁,