200HO00402 雄親(精液號)2024年完成測乳 【天噸乳牛戶名冊】 【天噸乳牛五代系譜】 【場名冊列印】

乳量
(Kg)
乳牛
編號
場內號 出生
日期
月齡
(月)
年齡
(歲)
測乳
日期
縣市 酪農
代碼
酪農 測乳員 乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
乳樣
雄親 雌親 基因型檢測
BL-CL-CVM-DP
體型
評分
1 13,758 10119346 1001 2021/1/1 41 3.4 2024/6/5 10801 黃子能 陳政學 1,661 84 14,708 635 6 200HO00402 05040040 申請表 申請表
2 12,076 06041086 698 2017/8/21 86 7.2 2024/10/13 5114 許美菊 李志亮 287 -1 15,556 428 40 200HO00402 04040515 申請表 申請表
3 11,793 10119356 1011 2021/2/19 41 3.4 2024/7/3 彰化 10861 戴莉芳 陳政學 910 25 12,571 486 9 200HO00402 03040800 申請表 申請表
4 11,585 07040837 771 2018/7/29 75 6.3 2024/10/13 5114 許美菊 李志亮 1,478 56 13,357 431 31 200HO00402 04040513 申請表 申請表
5 11,406 09041005 0105 2020/8/25 49 4.1 2024/9/5 10801 黃子能 陳政學 987 37 12,693 527 17 200HO00402 10801525 申請表 申請表
6 11,244 09041015 0094 2020/8/6 45 3.8 2024/5/6 10801 黃子能 陳政學 951 38 11,886 536 5 200HO00402 07118557 申請表 申請表
7 11,173 07040797 708-3 2018/1/12 72 6.0 2024/1/21 桃園 5113 吳振村 李志亮 422 8 13,122 458 38 200HO00402 04040534 申請表 申請表
8 11,113 07040804 6108 2017/10/1 77 6.4 2024/3/17 桃園 5113 吳振村 李志亮 406 -7 13,149 447 35 200HO00402 04040509 申請表 申請表
9 10,997 09041010 0097 2020/8/9 48 4.0 2024/8/1 10801 黃子能 陳政學 887 35 11,821 504 15 200HO00402 03040790 申請表 申請表
10 10,977 08161957 1957 2018/5/20 78 6.5 2024/11/4 高雄 16051 鄧智遠 莊世福 814 -2 12,860 513 39 200HO00402 05161036 申請表 申請表
資料共計21筆/3頁, 每頁筆, 顯示第頁,