200H1715 雄親(精液號)2015年完成測乳 【天噸乳牛戶名冊】 【天噸乳牛五代系譜】 【場名冊列印】

乳量
(Kg)
乳牛
編號
場內號 出生
日期
月齡
(月)
年齡
(歲)
測乳
日期
縣市 酪農
代碼
酪農 測乳員 乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
乳樣
雄親 雌親 基因型檢測
BL-CL-CVM-DP
體型
評分
1 13,760 98041235 852 2009/6/24 75 6.3 2015/9/28 桃園 5113 吳振村 李志亮 1,779 30 14,493 422 9 200H1715 95041199 申請表 申請表
2 12,416 98116188 6188 2009/8/31 73 6.1 2015/9/21 彰化 10876 黃炳森 施誌樵 699 25 14,913 582 20 200H1715 95113493 TL-TC-TV-TD 申請表
3 10,279 99111017 1017 2010/5/9 61 5.1 2015/6/6 彰化 10841 李俊楠 陳政學 464 36 11,180 569 23 200H1715 97112581 申請表 申請表
4 10,222 98111099 98K1099 2009/5/15 75 6.3 2015/8/20 彰化 10822 粘連祿 自行採樣 294 -1 12,283 486 31 200H1715 93110417 TL-TC-TV-TD 申請表
5 10,164 98116126 826 2009/5/2 71 5.9 2015/4/8 彰化 14972 品質牧場 粘慶銘 537 29 13,219 716 39 200H1715 88110654 TL-TC-TV-TD 申請表
6 10,156 99112058 2058 2010/5/18 58 4.8 2015/3/9 彰化 10833 顏志明 陳政學 393 29 11,468 535 26 200H1715 96113644 TL-TC-TV-TD 申請表
7 10,115 98116200 6200 2009/10/24 70 5.8 2015/8/24 彰化 10876 黃炳森 施誌樵 38 17 11,474 551 35 200H1715 92116195 TL-TC-TV-TD 申請表
8 10,096 99041058 933-1 2010/4/23 64 5.3 2015/8/30 桃園 5113 吳振村 李志亮 751 17 10,313 365 9 200H1715 97041262 申請表 申請表
9 10,076 60040903 903 2010/1/18 64 5.3 2015/5/24 桃園 5113 吳振村 李志亮 618 28 10,526 409 5 200H1715 51130526 申請表 申請表
資料共計9筆/1頁, 每頁筆, 顯示第頁,