1H10490 雄親(精液號)2019年完成測乳 【天噸乳牛戶名冊】 【天噸乳牛五代系譜】 【場名冊列印】

乳量
(Kg)
乳牛
編號
場內號 出生
日期
月齡
(月)
年齡
(歲)
測乳
日期
縣市 酪農
代碼
酪農 測乳員 乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
乳樣
雄親 雌親 基因型檢測
BL-CL-CVM-DP
體型
評分
1 12,253 04113506 3506 2015/9/5 45 3.8 2019/6/4 彰化 10827 林樹枝 陳政學 846 50 14,097 687 18 1H10490 01110348 申請表 申請表
2 11,664 04113496 3496 2015/8/9 46 3.8 2019/6/4 彰化 10827 林樹枝 陳政學 685 26 13,070 534 15 1H10490 02114414 申請表 申請表
3 11,650 04113497 3497 2015/8/15 46 3.8 2019/6/4 彰化 10827 林樹枝 陳政學 684 40 13,536 543 16 1H10490 00111911 申請表 申請表
4 11,446 04113490 3490 2015/8/5 46 3.8 2019/6/4 彰化 10827 林樹枝 陳政學 564 43 13,504 639 16 1H10490 01110358 申請表 申請表
5 11,051 04113505 3505 2015/8/29 46 3.8 2019/6/4 彰化 10827 林樹枝 陳政學 488 31 12,732 630 17 1H10490 01110315 申請表 申請表
6 10,712 04113484 3484 2015/7/31 47 3.9 2019/6/4 彰化 10827 林樹枝 陳政學 366 30 11,791 538 15 1H10490 96113684 申請表 申請表
7 10,287 05122145 2145 2015/12/6 46 3.8 2019/10/6 雲林 12058 李日旭 李昭賢 556 17 11,169 511 16 1H10490 01120321 申請表 申請表
資料共計7筆/1頁, 每頁筆, 顯示第頁,