007HO11621 雄親(精液號)2021年完成測乳 【天噸乳牛戶名冊】 【天噸乳牛五代系譜】 【場名冊列印】

乳量
(Kg)
乳牛
編號
場內號 出生
日期
月齡
(月)
年齡
(歲)
測乳
日期
縣市 酪農
代碼
酪農 測乳員 乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
乳樣
雄親 雌親 基因型檢測
BL-CL-CVM-DP
體型
評分
1 13,233 07111413 07K1413 2018/1/14 43 3.6 2021/8/24 彰化 10822 粘連祿 自行採樣 1,021 17 14,601 522 16 007HO11621 00111512 申請表 申請表
2 12,751 06116196 06K6196 2016/7/29 57 4.8 2021/4/20 彰化 10822 粘連祿 自行採樣 886 8 13,310 472 15 007HO11621 03116810 申請表 申請表
3 12,403 06116212 06K6212 2017/9/8 48 4.0 2021/9/23 彰化 10822 粘連祿 自行採樣 774 -10 13,650 466 15 007HO11621 04112098 申請表 申請表
4 12,321 06116143 06K6143 2017/12/20 44 3.7 2021/8/24 彰化 10822 粘連祿 自行採樣 743 38 12,765 579 10 007HO11621 00111567 申請表 申請表
5 12,116 06116232 06K6232 2017/11/25 45 3.8 2021/8/24 彰化 10822 粘連祿 自行採樣 661 33 12,902 530 8 007HO11621 05114664 申請表 申請表
6 11,587 07111442 07K1442 2018/4/29 38 3.2 2021/6/22 彰化 10822 粘連祿 自行採樣 543 28 12,069 527 9 007HO11621 03116817 申請表 申請表
7 11,443 06116201 06K6201 2017/8/17 49 4.1 2021/9/23 彰化 10822 粘連祿 自行採樣 474 17 12,804 507 13 007HO11621 03115055 申請表 申請表
8 11,432 05114840 4840 2016/12/12 52 4.3 2021/4/14 彰化 10851 粘泰桐 自行採樣 696 26 13,554 565 16 007HO11621 03115135 申請表 申請表
9 11,389 07111432 07K1432 2018/3/18 42 3.5 2021/9/23 彰化 10822 粘連祿 自行採樣 461 16 13,046 525 14 007HO11621 03114689 申請表 申請表
10 11,134 07111423 07K1423 2018/2/5 42 3.5 2021/8/24 彰化 10822 粘連祿 自行採樣 398 5 12,220 550 14 007HO11621 03116821 申請表 申請表
資料共計24筆/3頁, 每頁筆, 顯示第頁,