酪農戶 早期乳樣送測分布(依送測年月排序)(查詢日:2024/11/25)
乳樣送測 酪農戶數 母牛頭數 年度累計頭次
2021年12月 159     16,360  195,693 
2021年11月 162     16,502  179,333 
2021年10月 159     16,184  162,831 
2021年09月 165     16,469  146,647 
2021年08月 163     16,438  130,178 
2021年07月 150     14,946  113,740 
2021年06月 144     14,774  98,794 
2021年05月 159     16,958  84,020 
2021年04月 160     17,166  67,062 
2021年03月 161     17,134  49,896 
2021年02月 156     16,509  32,762 
2021年01月 156     16,253  16,253 
2020年12月 142     13,591  189,541 
2020年11月 159     15,516  175,950 
2020年10月 155     15,279  160,434 
2020年09月 163     15,845  145,155 
2020年08月 160     15,873  129,310 
2020年07月 163     15,936  113,437 
2020年06月 160     16,033  97,501 
2020年05月 161     16,312  81,468 
2020年04月 163     16,508  65,156 
2020年03月 164     16,476  48,648 
2020年02月 161     16,181  32,172 
2020年01月 162     15,991  15,991 
2019年12月 163     15,815  192,316 
2019年11月 162     15,682  176,501 
2019年10月 159     15,263  160,819 
2019年09月 158     15,109  145,556 
2019年08月 153     15,197  130,447 
2019年07月 157     15,678  115,250 
2019年06月 152     16,247  99,572 
2019年05月 156     16,786  83,325 
2019年04月 160     17,259  66,539 
2019年03月 157     16,979  49,280 
2019年02月 153     15,547  32,301 
2019年01月 159     16,754  16,754 
2018年12月 156     15,063  189,867 
2018年11月 158     15,726  174,804 
2018年10月 153     14,444  159,078 
2018年09月 156     14,977  144,634 
2018年08月 156     14,641  129,657 
2018年07月 161     15,592  115,016 
2018年06月 163     16,438  99,424 
2018年05月 167     17,116  82,986 
2018年04月 168     16,934  65,870 
2018年03月 169     16,941  48,936 
2018年02月 164     15,867  31,995 
2018年01月 168     16,128  16,128 
2017年12月 167     15,404  192,738 
2017年11月 167     15,204  177,334 
2017年10月 164     14,744  162,130 
2017年09月 167     15,135  147,386 
2017年08月 169     16,137  132,251 
2017年07月 168     16,709  116,114 
2017年06月 169     17,017  99,405 
2017年05月 168     17,106  82,388 
2017年04月 165     16,982  65,282 
2017年03月 170     17,114  48,300 
2017年02月 163     15,923  31,186 
2017年01月 164     15,263  15,263 
2016年12月 166     15,862  195,271 
2016年11月 166     15,940  179,409 
2016年10月 167     15,721  163,469 
2016年09月 164     15,627  147,748 
2016年08月 166     16,034  132,121 
2016年07月 166     16,153  116,087 
2016年06月 166     16,626  99,934 
2016年05月 166     16,890  83,308 
2016年04月 166     16,990  66,418 
2016年03月 162     16,823  49,428 
2016年02月 165     16,439  32,605 
2016年01月 162     16,166  16,166 
2015年12月 163     15,667  185,696 
2015年11月 161     15,250  170,029 
2015年10月 159     15,031  154,779 
2015年09月 159     14,852  139,748 
2015年08月 159     15,165  124,896 
2015年07月 160     15,620  109,731 
2015年06月 154     15,446  94,111 
2015年05月 156     15,968  78,665 
2015年04月 156     16,108  62,697 
2015年03月 155     15,984  46,589 
2015年02月 155     15,529  30,605 
2015年01月 153     15,076  15,076 
2014年12月 154     14,680  179,595 
2014年11月 152     14,381  164,915 
2014年10月 153     14,516  150,534 
2014年09月 154     14,716  136,018 
2014年08月 157     15,166  121,302 
2014年07月 154     15,348  106,136 
2014年06月 152     15,584  90,788 
2014年05月 150     15,210  75,204 
2014年04月 154     15,147  59,994 
2014年03月 156     15,257  44,847 
2014年02月 157     14,930  29,590 
2014年01月 155     14,660  14,660 
2013年12月 156     14,368  170,636 
2013年11月 154     14,167  156,268 
2013年10月 150     13,692  142,101 
2013年09月 145     13,657  128,409 
2013年08月 145     13,752  114,752 
2013年07月 150     14,431  101,000 
2013年06月 146     14,363  86,569 
2013年05月 151     14,900  72,206 
2013年04月 145     14,544  57,306 
2013年03月 147     14,297  42,762 
2013年02月 149     14,160  28,465 
2013年01月 152     14,305  14,305 
2012年12月 159     14,480  182,030 
2012年11月 160     14,787  167,550 
2012年10月 160     14,612  152,763 
2012年09月 163     14,763  138,151 
2012年08月 163     15,080  123,388 
2012年07月 163     15,554  108,308 
2012年06月 160     15,290  92,754 
2012年05月 163     15,911  77,464 
2012年04月 162     16,078  61,553 
2012年03月 164     15,739  45,475 
2012年02月 164     15,468  29,736 
2012年01月 156     14,268  14,268 
2011年12月 171     15,182  189,312 
2011年11月 166     14,763  174,130 
2011年10月 172     15,151  159,367 
2011年09月 172     15,140  144,216 
2011年08月 178     15,487  129,076 
2011年07月 176     16,251  113,589 
2011年06月 184     16,974  97,338 
2011年05月 177     16,665  80,364 
2011年04月 185     16,878  63,699 
2011年03月 179     16,217  46,821 
2011年02月 183     15,707  30,604 
2011年01月 178     14,897  14,897 
2010年12月 179     14,500  174,802 
2010年11月 175     14,329  160,302 
2010年10月 183     14,692  145,973 
2010年09月 173     13,752  131,281 
2010年08月 179     14,249  117,529 
2010年07月 177     14,537  103,280 
2010年06月 180     15,273  88,743 
2010年05月 181     15,556  73,470 
2010年04月 180     15,236  57,914 
2010年03月 181     14,778  42,678 
2010年02月 186     14,233  27,900 
2010年01月 185     13,667  13,667 
2009年12月 180     13,245  174,026 
2009年11月 175     13,099  160,781 
2009年10月 185     13,858  147,682 
2009年09月 195     14,311  133,824 
2009年08月 186     14,097  119,513 
2009年07月 196     15,370  105,416 
2009年06月 197     15,760  90,046 
2009年05月 198     15,825  74,286 
2009年04月 198     15,264  58,461 
2009年03月 201     14,925  43,197 
2009年02月 204     14,553  28,272 
2009年01月 198     13,719  13,719 
2008年12月 208     14,727  193,710 
2008年11月 207     14,534  178,983 
2008年10月 216     15,396  164,449 
2008年09月 214     15,209  149,053 
2008年08月 222     16,036  133,844 
2008年07月 217     16,419  117,808 
2008年06月 224     16,861  101,389 
2008年05月 224     16,997  84,528 
2008年04月 228     17,202  67,531 
2008年03月 237     17,267  50,329 
2008年02月 235     16,404  33,062 
2008年01月 243     16,658  16,658 
2007年12月 242     16,621  211,233 
2007年11月 237     15,784  194,612 
2007年10月 248     17,560  178,828 
2007年09月 247     17,680  161,268 
2007年08月 244     17,834  143,588 
2007年07月 248     18,585  125,754 
2007年06月 249     18,514  107,169 
2007年05月 248     18,697  88,655 
2007年04月 250     18,657  69,958 
2007年03月 251     17,980  51,301 
2007年02月 242     16,713  33,321 
2007年01月 249     16,608  16,608 
2006年12月 255     17,859  220,729 
2006年11月 256     18,343  202,870 
2006年10月 254     17,264  184,527 
2006年09月 262     18,399  167,263 
2006年08月 257     17,959  148,864 
2006年07月 257     18,606  130,905 
2006年06月 268     20,140  112,299 
2006年05月 270     20,393  92,159 
2006年04月 273     19,635  71,766 
2006年03月 258     17,741  52,131 
2006年02月 263     17,190  34,390 
2006年01月 265     17,200  17,200 
2005年12月 284     19,186  234,273 
2005年11月 280     18,892  215,087 
2005年10月 282     19,273  196,195 
2005年09月 288     19,864  176,922 
2005年08月 285     19,283  157,058 
2005年07月 278     18,653  137,775 
2005年06月 286     19,518  119,122 
2005年05月 294     20,660  99,604 
2005年04月 302     20,924  78,944 
2005年03月 297     19,485  58,020 
2005年02月 291     18,943  38,535 
2005年01月 301     19,592  19,592 
2004年12月 303     20,481  248,983 
2004年11月 299     21,267  228,502 
2004年10月 290     20,378  207,235 
2004年09月 284     19,729  186,857 
2004年08月 294     21,349  167,128 
2004年07月 294     21,748  145,779 
2004年06月 289     22,001  124,031 
2004年05月 299     22,784  102,030 
2004年04月 290     21,477  79,246 
2004年03月 283     19,968  57,769 
2004年02月 289     19,092  37,801 
2004年01月 286     18,709  18,709 
2003年12月 291     20,208  240,720 
2003年11月 295     21,531  220,512 
2003年10月 294     21,227  198,981 
2003年09月 291     20,615  177,754 
2003年08月 297     21,461  157,139 
2003年07月 292     21,216  135,678 
2003年06月 286     21,234  114,462 
2003年05月 285     21,463  93,228 
2003年04月 288     21,092  71,765 
2003年03月 282     19,621  50,673 
2003年02月 269     18,054  31,052 
2003年01月 263     12,998  12,998 
2002年12月 276     19,035  215,305 
2002年11月 279     19,811  196,270 
2002年10月 280     19,401  176,459 
2002年09月 274     18,054  157,058 
2002年08月 279     18,076  139,004 
2002年07月 280     18,933  120,928 
2002年06月 281     19,308  101,995 
2002年05月 272     19,048  82,687 
2002年04月 264     18,447  63,639 
2002年03月 243     16,462  45,192 
2002年02月 219     14,367  28,730 
2002年01月 220     14,363  14,363 
2001年12月 231     14,749  167,640 
2001年11月 227     15,114  152,891 
2001年10月 230     14,561  137,777 
2001年09月 206     13,277  123,216 
2001年08月 226     14,887  109,939 
2001年07月 235     15,993  95,052 
2001年06月 239     16,738  79,059 
2001年04月 247     16,727  62,321 
2001年03月 237     15,740  45,594 
2001年02月 235     15,065  29,854 
2001年01月 232     14,789  14,789 
2000年12月 246     14,894  166,511 
2000年11月 254     16,309  151,617 
2000年10月 249     15,858  135,308 
2000年09月 247     15,355  119,450 
2000年08月 236     15,161  104,095 
2000年07月 137     9,293  88,934 
2000年06月 102     7,133  79,641 
2000年05月 240     19,708  72,508 
2000年04月 229     17,861  52,800 
2000年03月 191     13,761  34,939 
2000年02月 107     7,385  21,178 
2000年01月 208     13,793  13,793 
1988年08月 1     1 
1988年07月 1     1 

DHI 代碼 10888 酪農戶 早期乳樣送測分布(依送測年月排序)(查詢日:2024/11/25)
乳樣送測 測乳日 測乳員 酪農戶 網路代碼 DHI 代碼 母牛頭數 年度累計頭次
回目前最近的資料