Rf 測乳戶(查詢日期:2025/2/22)
測乳 年 |
測乳 月次 合計 |
平均 每月 測乳 頭數 |
測乳 頭次 合計 |
年度 最高 單日 乳量 (Kg) |
每日 乳量 (Kg) |
脂肪率 (%) |
蛋白質率 (%) |
乳糖率 (%) |
SNF (無脂 固形物) (%) |
總固形物 (%) |
體細胞數 (萬/ml) |
尿素氮 (mg/dL) |
檸檬酸 (mg/dL) |
蛋白質 與脂肪比 (P/F ratio) |
|||||||||
檢測 | 矯正 頭數 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
13420 測乳戶(查詢日期:2025/2/22)
測乳 年 |
測乳 月次 合計 |
平均 每月 測乳 頭數 |
測乳 頭次 合計 |
年度 最高 單日 乳量 (Kg) |
每日 乳量 (Kg) |
脂肪率 (%) |
蛋白質率 (%) |
乳糖率 (%) |
SNF (無脂 固形物) (%) |
總固形物 (%) |
體細胞數 (萬/ml) |
尿素氮 (mg/dL) |
檸檬酸 (mg/dL) |
蛋白質 與脂肪比 (P/F ratio) |
|||||||||
檢測 | 矯正 頭數 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
||||||
2020 | 12 | 118 | 1417 | 49.00 | 24.33 | 24.40 | 4.27 | 4.17 | 3.59 | 3.50 | 4.83 | 4.86 | 9.12 | 9.05 | 13.38 | 13.22 | 23.71 | 21.15 | 12.6 | 12.3 | 136.1 | 138.0 | 0.86 |
2019 | 12 | 128 | 1536 | 56.00 | 25.47 | 25.60 | 4.28 | 4.18 | 3.48 | 3.40 | 4.79 | 4.81 | 8.97 | 8.91 | 13.25 | 13.09 | 21.79 | 18.60 | 11.1 | 10.9 | 137.0 | 139.1 | 0.83 |
2018 | 12 | 134 | 1609 | 50.00 | 24.90 | 24.92 | 4.09 | 4.03 | 3.48 | 3.41 | 4.80 | 4.82 | 8.98 | 8.93 | 13.08 | 12.95 | 24.89 | 21.53 | 9.7 | 9.6 | 142.8 | 143.9 | 0.87 |
2017 | 12 | 130 | 1569 | 48.00 | 22.53 | 22.62 | 4.14 | 4.05 | 3.52 | 3.43 | 4.80 | 4.82 | 9.01 | 8.94 | 13.15 | 13.00 | 29.76 | 26.02 | 9.2 | 9.0 | 137.2 | 139.1 | 0.87 |
2016 | 12 | 125 | 1501 | 52.00 | 23.65 | 23.72 | 4.21 | 4.12 | 3.49 | 3.40 | 4.75 | 4.78 | 8.93 | 8.88 | 13.14 | 13.00 | 36.74 | 32.89 | 9.0 | 9.1 | 140.0 | 142.3 | 0.84 |
2015 | 12 | 132 | 1590 | 55.00 | 23.77 | 23.78 | 4.20 | 4.11 | 3.45 | 3.37 | 4.82 | 4.84 | 8.97 | 8.91 | 13.17 | 13.02 | 27.63 | 25.18 | 9.0 | 9.1 | 144.6 | 146.7 | 0.84 |
2014 | 12 | 127 | 1532 | 48.00 | 23.35 | 23.42 | 4.11 | 4.03 | 3.42 | 3.33 | 4.75 | 4.77 | 8.87 | 8.81 | 12.99 | 12.84 | 30.67 | 27.78 | 8.9 | 9.2 | 179.1 | 181.6 | 0.85 |
2013 | 12 | 122 | 1469 | 52.00 | 23.02 | 23.01 | 4.07 | 3.99 | 3.37 | 3.29 | 4.72 | 4.74 | 8.79 | 8.73 | 12.86 | 12.72 | 28.80 | 28.30 | 10.1 | 10.2 | 188.7 | 190.9 | 0.84 |
2012 | 12 | 133 | 1607 | 46.00 | 22.79 | 22.82 | 4.13 | 4.06 | 3.32 | 3.26 | 4.74 | 4.77 | 8.76 | 8.72 | 12.89 | 12.79 | 32.36 | 30.56 | 7.9 | 8.0 | 194.4 | 196.4 | 0.82 |
2011 | 12 | 131 | 1575 | 46.00 | 22.09 | 22.14 | 4.05 | 3.96 | 3.40 | 3.32 | 4.74 | 4.77 | 8.84 | 8.79 | 12.89 | 12.75 | 34.01 | 31.14 | 8.6 | 9.1 | 187.9 | 189.1 | 0.85 |
2010 | 12 | 120 | 1444 | 48.00 | 23.00 | 23.00 | 4.03 | 3.94 | 3.36 | 3.27 | 4.75 | 4.78 | 8.81 | 8.75 | 12.84 | 12.70 | 29.14 | 27.40 | 10.4 | 10.7 | 186.9 | 189.1 | 0.85 |
2009 | 12 | 116 | 1402 | 45.00 | 21.48 | 21.49 | 4.11 | 4.03 | 3.44 | 3.35 | 4.77 | 4.82 | 8.91 | 8.87 | 13.02 | 12.90 | 38.07 | 32.63 | 11.2 | 11.7 | 179.7 | 182.4 | 0.85 |
2008 | 12 | 111 | 1336 | 42.00 | 22.95 | 22.98 | 4.12 | 4.04 | 3.43 | 3.35 | 4.77 | 4.80 | 8.89 | 8.86 | 13.01 | 12.90 | 28.60 | 25.08 | 7.7 | 7.9 | 182.2 | 184.0 | 0.84 |
2007 | 12 | 120 | 1440 | 49.00 | 22.88 | 22.86 | 4.01 | 3.91 | 3.39 | 3.31 | 4.73 | 4.77 | 8.82 | 8.77 | 12.83 | 12.68 | 30.84 | 27.86 | 12.0 | 12.4 | 175.4 | 178.4 | 0.86 |
2006 | 12 | 127 | 1527 | 45.00 | 22.63 | 22.63 | 3.89 | 3.81 | 3.35 | 3.28 | 4.82 | 4.84 | 8.87 | 8.82 | 12.76 | 12.63 | 21.01 | 18.36 | 8.8 | 9.0 | 175.8 | 177.7 | 0.87 |
2005 | 12 | 117 | 1412 | 43.00 | 22.37 | 22.38 | 3.95 | 3.89 | 3.35 | 3.28 | 4.83 | 4.85 | 8.88 | 8.83 | 12.83 | 12.73 | 24.32 | 22.83 | 8.9 | 9.0 | 151.9 | 153.4 | 0.86 |
2004 | 12 | 103 | 1246 | 50.00 | 22.25 | 22.20 | 3.95 | 3.87 | 3.35 | 3.27 | 4.75 | 4.79 | 8.80 | 8.76 | 12.75 | 12.63 | 28.89 | 25.24 | - | - | - | - | 0.87 |
2003 | 11 | 111 | 1227 | 52.00 | 23.18 | 23.16 | 3.97 | 3.85 | 3.41 | 3.31 | 4.78 | 4.83 | 8.90 | 8.83 | 12.87 | 12.68 | 30.11 | 25.39 | - | - | - | - | 0.88 |
2002 | 12 | 120 | 1442 | 50.00 | 21.90 | 21.92 | 4.14 | 4.06 | 3.43 | 3.33 | 4.80 | 4.83 | 8.93 | 8.86 | 13.08 | 12.92 | 33.68 | 29.41 | - | - | - | - | 0.84 |
2001 | 12 | 116 | 1394 | 47.00 | 20.32 | 20.25 | 4.14 | 4.03 | 3.46 | 3.36 | 4.68 | 4.71 | 8.84 | 8.77 | 12.98 | 12.80 | 45.24 | 39.48 | - | - | - | - | 0.85 |
Rf 測乳戶(查詢日期:2025/2/22)
測乳 年月 |
測乳日期 | 測乳戶 | 測乳員 | 測乳 頭數 |
最高 單日乳量 (Kg) |
每日 乳量 (Kg) |
脂肪率 (%) |
蛋白質率 (%) |
乳糖率 (%) |
NFS (無脂 固形物) (%) |
總固形物 (%) |
體細胞數 (萬/ml) |
尿素氮 (mg/dL) |
檸檬酸 (mg/dL) |
蛋白質 與脂肪比 (P/F ratio) |
記錄 號 |
||||||||
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
|||||||||
測乳 年月 |
測乳日期 | 測乳戶 | 測乳員 | 測乳 頭數 |
最高 單日乳量 (Kg) |
每日 乳量 (Kg) |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
蛋白質 與脂肪比 (P/F ratio) |
記錄 號 |
脂肪率 (%) |
蛋白質率 (%) |
乳糖率 (%) |
NFS (無脂 固形物) (%) |
總固形物 (%) |
體細胞數 (萬/ml) |
尿素氮 (mg/dL) |
檸檬酸 (mg/dL) |