B 測乳戶(查詢日期:2025/2/22)
測乳 年 |
測乳 月次 合計 |
平均 每月 測乳 頭數 |
測乳 頭次 合計 |
年度 最高 單日 乳量 (Kg) |
每日 乳量 (Kg) |
脂肪率 (%) |
蛋白質率 (%) |
乳糖率 (%) |
SNF (無脂 固形物) (%) |
總固形物 (%) |
體細胞數 (萬/ml) |
尿素氮 (mg/dL) |
檸檬酸 (mg/dL) |
蛋白質 與脂肪比 (P/F ratio) |
|||||||||
檢測 | 矯正 頭數 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
5055 測乳戶(查詢日期:2025/2/22)
測乳 年 |
測乳 月次 合計 |
平均 每月 測乳 頭數 |
測乳 頭次 合計 |
年度 最高 單日 乳量 (Kg) |
每日 乳量 (Kg) |
脂肪率 (%) |
蛋白質率 (%) |
乳糖率 (%) |
SNF (無脂 固形物) (%) |
總固形物 (%) |
體細胞數 (萬/ml) |
尿素氮 (mg/dL) |
檸檬酸 (mg/dL) |
蛋白質 與脂肪比 (P/F ratio) |
|||||||||
檢測 | 矯正 頭數 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
||||||
2020 | 12 | 119 | 1434 | 55.21 | 24.77 | 24.77 | 4.41 | 4.32 | 3.47 | 3.38 | 4.70 | 4.74 | 8.87 | 8.82 | 13.28 | 13.14 | 31.52 | 28.79 | 12.1 | 11.8 | 152.4 | 153.4 | 0.80 |
2019 | 12 | 147 | 1769 | 53.40 | 24.94 | 25.00 | 4.86 | 4.78 | 3.48 | 3.40 | 4.77 | 4.80 | 8.95 | 8.89 | 13.81 | 13.67 | 40.27 | 35.56 | 11.2 | 11.2 | 150.7 | 151.7 | 0.76 |
2018 | 12 | 133 | 1604 | 50.20 | 23.06 | 23.04 | 4.59 | 4.51 | 3.53 | 3.41 | 4.82 | 4.84 | 9.05 | 8.95 | 13.63 | 13.46 | 31.45 | 28.89 | 11.2 | 11.0 | 150.0 | 152.1 | 0.79 |
2017 | 12 | 114 | 1368 | 48.50 | 23.91 | 23.87 | 4.73 | 4.67 | 3.47 | 3.38 | 4.79 | 4.81 | 8.95 | 8.89 | 13.68 | 13.56 | 40.03 | 35.62 | 13.6 | 13.5 | 151.4 | 152.8 | 0.76 |
2016 | 12 | 95 | 1146 | 47.00 | 23.72 | 23.68 | 4.62 | 4.60 | 3.43 | 3.36 | 4.76 | 4.78 | 8.89 | 8.84 | 13.51 | 13.44 | 35.43 | 30.79 | 14.2 | 14.1 | 151.9 | 152.8 | 0.77 |
2015 | 12 | 109 | 1318 | 46.00 | 22.66 | 22.75 | 4.50 | 4.45 | 3.47 | 3.39 | 4.76 | 4.78 | 8.92 | 8.87 | 13.43 | 13.32 | 47.41 | 43.84 | 12.5 | 12.5 | 154.8 | 156.0 | 0.80 |
2014 | 12 | 124 | 1494 | 45.20 | 22.75 | 22.76 | 4.44 | 4.39 | 3.49 | 3.40 | 4.75 | 4.77 | 8.94 | 8.87 | 13.39 | 13.26 | 37.22 | 34.04 | 13.1 | 13.0 | 132.4 | 133.9 | 0.81 |
2013 | 11 | 116 | 1280 | 52.40 | 23.96 | 23.95 | 4.52 | 4.50 | 3.33 | 3.24 | 4.65 | 4.67 | 8.67 | 8.61 | 13.19 | 13.12 | 42.10 | 37.84 | 14.8 | 14.7 | 186.6 | 187.5 | 0.76 |
2012 | 12 | 102 | 1234 | 53.00 | 23.73 | 23.73 | 4.64 | 4.64 | 3.36 | 3.28 | 4.69 | 4.69 | 8.75 | 8.67 | 13.38 | 13.31 | 48.10 | 44.97 | 13.5 | 13.3 | 191.1 | 192.7 | 0.75 |
2011 | 11 | 114 | 1261 | 51.00 | 22.85 | 22.84 | 4.31 | 4.29 | 3.42 | 3.33 | 4.72 | 4.74 | 8.84 | 8.77 | 13.15 | 13.06 | 41.48 | 37.27 | 12.4 | 12.5 | 185.1 | 187.1 | 0.82 |
2010 | 9 | 105 | 948 | 62.00 | 24.85 | 24.82 | 4.15 | 4.14 | 3.34 | 3.27 | 4.74 | 4.76 | 8.78 | 8.73 | 12.93 | 12.87 | 37.16 | 35.77 | 14.9 | 14.7 | 184.8 | 186.1 | 0.83 |
2009 | 10 | 93 | 937 | 54.00 | 27.29 | 27.30 | 3.79 | 3.68 | 3.43 | 3.36 | 4.85 | 4.87 | 8.98 | 8.93 | 12.77 | 12.62 | 39.70 | 35.02 | 18.5 | 18.2 | 179.1 | 181.0 | 0.93 |
2008 | 12 | 95 | 1140 | 51.00 | 27.86 | 27.86 | 3.89 | 3.79 | 3.40 | 3.34 | 4.83 | 4.86 | 8.93 | 8.90 | 12.82 | 12.69 | 34.47 | 32.02 | 12.5 | 12.6 | 182.5 | 183.4 | 0.89 |
2007 | 12 | 96 | 1161 | 56.00 | 29.33 | 29.30 | 3.92 | 3.82 | 3.33 | 3.28 | 4.85 | 4.87 | 8.88 | 8.84 | 12.80 | 12.66 | 41.41 | 35.30 | 16.6 | 16.7 | 170.4 | 171.6 | 0.87 |
2006 | 5 | 74 | 373 | 52.00 | 28.79 | 28.71 | 3.98 | 3.89 | 3.35 | 3.30 | 4.89 | 4.92 | 8.94 | 8.92 | 12.92 | 12.81 | 29.58 | 27.38 | 16.2 | 16.3 | 183.6 | 184.9 | 0.86 |
2005 | 9 | 77 | 697 | 51.00 | 27.64 | 27.73 | 3.76 | 3.68 | 3.40 | 3.34 | 4.84 | 4.86 | 8.94 | 8.90 | 12.71 | 12.58 | 29.29 | 27.40 | 12.2 | 12.6 | 141.2 | 137.0 | 0.94 |
2004 | 12 | 78 | 941 | 53.00 | 25.29 | 25.27 | 4.02 | 3.94 | 3.34 | 3.27 | 4.79 | 4.80 | 8.82 | 8.77 | 12.84 | 12.71 | 35.00 | 30.15 | - | - | - | - | 0.84 |
2003 | 7 | 78 | 548 | 52.00 | 26.57 | 26.61 | 3.77 | 3.62 | 3.34 | 3.24 | 4.82 | 4.85 | 8.86 | 8.79 | 12.63 | 12.41 | 34.02 | 29.59 | - | - | - | - | 0.91 |
2002 | 3 | 66 | 200 | 45.00 | 24.28 | 24.26 | 3.66 | 3.63 | 3.27 | 3.21 | 4.79 | 4.80 | 8.76 | 8.72 | 12.43 | 12.35 | 55.95 | 43.53 | - | - | - | - | 0.93 |
2001 | 1 | 1 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 1.62 | 1.62 | 2.80 | 2.80 | 4.84 | 4.84 | 8.34 | 8.34 | 9.96 | 9.96 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | 1.73 |
B 測乳戶(查詢日期:2025/2/22)
測乳 年月 |
測乳日期 | 測乳戶 | 測乳員 | 測乳 頭數 |
最高 單日乳量 (Kg) |
每日 乳量 (Kg) |
脂肪率 (%) |
蛋白質率 (%) |
乳糖率 (%) |
NFS (無脂 固形物) (%) |
總固形物 (%) |
體細胞數 (萬/ml) |
尿素氮 (mg/dL) |
檸檬酸 (mg/dL) |
蛋白質 與脂肪比 (P/F ratio) |
記錄 號 |
||||||||
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
|||||||||
測乳 年月 |
測乳日期 | 測乳戶 | 測乳員 | 測乳 頭數 |
最高 單日乳量 (Kg) |
每日 乳量 (Kg) |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
蛋白質 與脂肪比 (P/F ratio) |
記錄 號 |
脂肪率 (%) |
蛋白質率 (%) |
乳糖率 (%) |
NFS (無脂 固形物) (%) |
總固形物 (%) |
體細胞數 (萬/ml) |
尿素氮 (mg/dL) |
檸檬酸 (mg/dL) |