B 測乳戶(查詢日期:2025/2/22)
測乳 年 |
測乳 月次 合計 |
平均 每月 測乳 頭數 |
測乳 頭次 合計 |
年度 最高 單日 乳量 (Kg) |
每日 乳量 (Kg) |
脂肪率 (%) |
蛋白質率 (%) |
乳糖率 (%) |
SNF (無脂 固形物) (%) |
總固形物 (%) |
體細胞數 (萬/ml) |
尿素氮 (mg/dL) |
檸檬酸 (mg/dL) |
蛋白質 與脂肪比 (P/F ratio) |
|||||||||
檢測 | 矯正 頭數 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
10867 測乳戶(查詢日期:2025/2/22)
測乳 年 |
測乳 月次 合計 |
平均 每月 測乳 頭數 |
測乳 頭次 合計 |
年度 最高 單日 乳量 (Kg) |
每日 乳量 (Kg) |
脂肪率 (%) |
蛋白質率 (%) |
乳糖率 (%) |
SNF (無脂 固形物) (%) |
總固形物 (%) |
體細胞數 (萬/ml) |
尿素氮 (mg/dL) |
檸檬酸 (mg/dL) |
蛋白質 與脂肪比 (P/F ratio) |
|||||||||
檢測 | 矯正 頭數 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
||||||
2020 | 12 | 200 | 2406 | 52.25 | 24.18 | 24.16 | 4.36 | 4.35 | 3.47 | 3.39 | 4.66 | 4.70 | 8.83 | 8.79 | 13.19 | 13.14 | 41.54 | 35.79 | 12.0 | 11.9 | 136.9 | 138.1 | 0.83 |
2019 | 12 | 201 | 2415 | 62.70 | 26.40 | 26.43 | 4.33 | 4.30 | 3.41 | 3.34 | 4.68 | 4.70 | 8.79 | 8.74 | 13.12 | 13.05 | 40.75 | 36.44 | 11.3 | 11.2 | 135.3 | 136.7 | 0.81 |
2018 | 12 | 199 | 2391 | 64.79 | 25.97 | 25.97 | 4.36 | 4.33 | 3.37 | 3.31 | 4.70 | 4.72 | 8.77 | 8.73 | 13.13 | 13.05 | 33.62 | 32.08 | 9.8 | 9.7 | 139.0 | 139.9 | 0.80 |
2017 | 11 | 208 | 2289 | 59.83 | 25.93 | 25.97 | 3.58 | 3.47 | 3.49 | 3.43 | 4.84 | 4.86 | 9.03 | 8.99 | 12.61 | 12.46 | 33.41 | 29.27 | 9.9 | 9.7 | 141.7 | 142.9 | 1.06 |
2016 | 12 | 198 | 2381 | 60.76 | 29.51 | 29.52 | 3.63 | 3.52 | 3.42 | 3.37 | 4.82 | 4.84 | 8.94 | 8.91 | 12.57 | 12.44 | 41.81 | 34.12 | 8.4 | 8.3 | 140.4 | 141.2 | 0.98 |
2015 | 12 | 176 | 2123 | 60.76 | 29.65 | 29.66 | 3.64 | 3.55 | 3.38 | 3.32 | 4.83 | 4.86 | 8.91 | 8.89 | 12.55 | 12.44 | 33.86 | 27.95 | 8.5 | 8.4 | 145.2 | 146.9 | 0.96 |
2014 | 12 | 167 | 2005 | 56.42 | 26.60 | 26.58 | 3.70 | 3.58 | 3.42 | 3.35 | 4.77 | 4.80 | 8.89 | 8.85 | 12.59 | 12.43 | 37.80 | 29.67 | 9.0 | 9.1 | 161.0 | 162.7 | 0.96 |
2013 | 12 | 169 | 2037 | 58.24 | 26.49 | 26.46 | 3.58 | 3.47 | 3.28 | 3.22 | 4.74 | 4.77 | 8.72 | 8.70 | 12.30 | 12.16 | 47.99 | 39.74 | 10.4 | 10.6 | 180.9 | 182.6 | 0.95 |
2012 | 12 | 152 | 1826 | 57.60 | 26.09 | 26.13 | 3.68 | 3.55 | 3.34 | 3.27 | 4.78 | 4.81 | 8.82 | 8.79 | 12.49 | 12.34 | 50.35 | 41.41 | 8.9 | 9.1 | 180.0 | 181.5 | 0.94 |
2011 | 12 | 179 | 2149 | 60.61 | 26.34 | 26.36 | 3.69 | 3.57 | 3.42 | 3.35 | 4.78 | 4.82 | 8.90 | 8.86 | 12.59 | 12.43 | 38.05 | 33.23 | 9.5 | 9.8 | 181.4 | 182.7 | 0.96 |
2010 | 12 | 156 | 1876 | 67.20 | 26.79 | 26.79 | 3.58 | 3.47 | 3.35 | 3.30 | 4.79 | 4.84 | 8.85 | 8.84 | 12.42 | 12.30 | 30.08 | 26.02 | 12.4 | 12.5 | 177.0 | 177.9 | 0.97 |
2009 | 12 | 164 | 1969 | 60.61 | 25.07 | 25.11 | 3.61 | 3.50 | 3.40 | 3.34 | 4.73 | 4.79 | 8.83 | 8.83 | 12.44 | 12.32 | 44.90 | 37.08 | 12.6 | 12.8 | 173.2 | 173.5 | 0.98 |
2008 | 12 | 156 | 1881 | 57.97 | 25.21 | 25.23 | 3.62 | 3.53 | 3.39 | 3.34 | 4.76 | 4.79 | 8.85 | 8.82 | 12.47 | 12.35 | 43.52 | 37.77 | 7.9 | 8.0 | 180.0 | 180.6 | 0.97 |
2007 | 12 | 150 | 1805 | 51.00 | 28.04 | 28.05 | 3.62 | 3.53 | 3.31 | 3.25 | 4.79 | 4.82 | 8.79 | 8.77 | 12.42 | 12.30 | 49.32 | 44.63 | 13.8 | 13.9 | 177.0 | 177.2 | 0.94 |
2006 | 12 | 146 | 1754 | 55.00 | 27.28 | 27.27 | 3.74 | 3.64 | 3.36 | 3.30 | 4.79 | 4.82 | 8.85 | 8.82 | 12.59 | 12.46 | 41.83 | 38.07 | 11.6 | 11.7 | 175.5 | 176.1 | 0.92 |
2005 | 12 | 129 | 1548 | 53.00 | 28.61 | 28.52 | 3.50 | 3.43 | 3.27 | 3.22 | 4.78 | 4.81 | 8.76 | 8.74 | 12.26 | 12.17 | 43.02 | 37.32 | 8.4 | 8.4 | 148.3 | 150.2 | 0.97 |
2004 | 12 | 121 | 1456 | 50.00 | 27.70 | 27.61 | 3.34 | 3.24 | 3.22 | 3.16 | 4.73 | 4.74 | 8.65 | 8.60 | 11.99 | 11.84 | 40.09 | 35.07 | - | - | - | - | 1.00 |
2003 | 11 | 127 | 1398 | 48.00 | 24.09 | 24.05 | 3.52 | 3.40 | 3.24 | 3.18 | 4.71 | 4.73 | 8.65 | 8.61 | 12.17 | 12.01 | 35.53 | 29.73 | - | - | - | - | 0.95 |
2002 | 12 | 118 | 1422 | 52.00 | 24.48 | 24.51 | 3.57 | 3.46 | 3.26 | 3.20 | 4.70 | 4.71 | 8.66 | 8.62 | 12.23 | 12.07 | 39.62 | 33.46 | - | - | - | - | 0.93 |
2001 | 12 | 104 | 1251 | 48.00 | 25.30 | 25.31 | 3.58 | 3.46 | 3.29 | 3.24 | 4.66 | 4.67 | 8.65 | 8.62 | 12.23 | 12.08 | 39.05 | 35.79 | - | - | - | - | 0.94 |
B 測乳戶(查詢日期:2025/2/22)
測乳 年月 |
測乳日期 | 測乳戶 | 測乳員 | 測乳 頭數 |
最高 單日乳量 (Kg) |
每日 乳量 (Kg) |
脂肪率 (%) |
蛋白質率 (%) |
乳糖率 (%) |
NFS (無脂 固形物) (%) |
總固形物 (%) |
體細胞數 (萬/ml) |
尿素氮 (mg/dL) |
檸檬酸 (mg/dL) |
蛋白質 與脂肪比 (P/F ratio) |
記錄 號 |
||||||||
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
|||||||||
測乳 年月 |
測乳日期 | 測乳戶 | 測乳員 | 測乳 頭數 |
最高 單日乳量 (Kg) |
每日 乳量 (Kg) |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
蛋白質 與脂肪比 (P/F ratio) |
記錄 號 |
脂肪率 (%) |
蛋白質率 (%) |
乳糖率 (%) |
NFS (無脂 固形物) (%) |
總固形物 (%) |
體細胞數 (萬/ml) |
尿素氮 (mg/dL) |
檸檬酸 (mg/dL) |