蒏 測乳戶(查詢日期:2025/2/23)
測乳 年 |
測乳 月次 合計 |
平均 每月 測乳 頭數 |
測乳 頭次 合計 |
年度 最高 單日 乳量 (Kg) |
每日 乳量 (Kg) |
脂肪率 (%) |
蛋白質率 (%) |
乳糖率 (%) |
SNF (無脂 固形物) (%) |
總固形物 (%) |
體細胞數 (萬/ml) |
尿素氮 (mg/dL) |
檸檬酸 (mg/dL) |
蛋白質 與脂肪比 (P/F ratio) |
|||||||||
檢測 | 矯正 頭數 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
10851 測乳戶(查詢日期:2025/2/23)
測乳 年 |
測乳 月次 合計 |
平均 每月 測乳 頭數 |
測乳 頭次 合計 |
年度 最高 單日 乳量 (Kg) |
每日 乳量 (Kg) |
脂肪率 (%) |
蛋白質率 (%) |
乳糖率 (%) |
SNF (無脂 固形物) (%) |
總固形物 (%) |
體細胞數 (萬/ml) |
尿素氮 (mg/dL) |
檸檬酸 (mg/dL) |
蛋白質 與脂肪比 (P/F ratio) |
|||||||||
檢測 | 矯正 頭數 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
||||||
2020 | 11 | 96 | 1064 | 54.60 | 30.54 | 30.59 | 4.07 | 3.99 | 3.41 | 3.36 | 4.80 | 4.81 | 8.91 | 8.87 | 12.98 | 12.86 | 25.55 | 24.53 | 10.2 | 10.2 | 146.2 | 146.9 | 0.85 |
2019 | 12 | 99 | 1188 | 55.40 | 30.32 | 30.33 | 4.15 | 4.07 | 3.41 | 3.34 | 4.80 | 4.81 | 8.91 | 8.85 | 13.06 | 12.93 | 29.41 | 25.80 | 9.1 | 9.0 | 143.2 | 143.7 | 0.83 |
2018 | 12 | 109 | 1314 | 56.10 | 27.93 | 27.95 | 4.15 | 4.06 | 3.43 | 3.36 | 4.78 | 4.80 | 8.91 | 8.86 | 13.06 | 12.92 | 35.58 | 34.39 | 6.9 | 6.7 | 143.5 | 144.4 | 0.85 |
2017 | 12 | 120 | 1450 | 50.10 | 25.89 | 25.97 | 4.07 | 3.98 | 3.43 | 3.36 | 4.73 | 4.75 | 8.86 | 8.80 | 12.93 | 12.78 | 29.96 | 27.76 | 6.3 | 6.1 | 143.3 | 144.8 | 0.86 |
2016 | 12 | 109 | 1313 | 53.30 | 26.50 | 26.51 | 3.78 | 3.70 | 3.42 | 3.36 | 4.72 | 4.74 | 8.84 | 8.79 | 12.63 | 12.50 | 30.40 | 30.72 | 5.5 | 5.4 | 138.7 | 139.2 | 0.93 |
2015 | 12 | 111 | 1334 | 53.20 | 26.82 | 26.86 | 4.03 | 3.94 | 3.37 | 3.29 | 4.74 | 4.75 | 8.80 | 8.75 | 12.83 | 12.69 | 36.93 | 34.56 | 6.8 | 6.6 | 151.6 | 152.5 | 0.85 |
2014 | 12 | 119 | 1429 | 54.90 | 26.72 | 26.73 | 4.05 | 3.94 | 3.48 | 3.39 | 4.74 | 4.76 | 8.92 | 8.85 | 12.98 | 12.78 | 35.45 | 32.46 | 6.6 | 6.5 | 135.8 | 136.2 | 0.88 |
2013 | 11 | 121 | 1340 | 54.40 | 27.76 | 27.78 | 4.06 | 3.97 | 3.41 | 3.32 | 4.72 | 4.73 | 8.83 | 8.75 | 12.89 | 12.72 | 56.77 | 52.72 | 7.7 | 7.9 | 177.6 | 177.7 | 0.85 |
2012 | 12 | 123 | 1481 | 53.10 | 26.68 | 26.67 | 4.22 | 4.13 | 3.43 | 3.34 | 4.74 | 4.75 | 8.87 | 8.79 | 13.09 | 12.92 | 56.26 | 52.15 | 7.1 | 7.1 | 193.3 | 195.6 | 0.83 |
2011 | 12 | 120 | 1445 | 57.70 | 28.23 | 28.20 | 3.81 | 3.70 | 3.42 | 3.34 | 4.76 | 4.78 | 8.88 | 8.82 | 12.69 | 12.52 | 32.50 | 29.71 | 6.9 | 7.0 | 183.2 | 183.1 | 0.93 |
2010 | 12 | 108 | 1303 | 55.80 | 28.90 | 28.99 | 3.86 | 3.77 | 3.44 | 3.36 | 4.78 | 4.81 | 8.92 | 8.87 | 12.78 | 12.64 | 29.57 | 28.53 | 9.7 | 9.9 | 176.7 | 176.9 | 0.91 |
2009 | 12 | 107 | 1287 | 55.10 | 28.11 | 28.28 | 3.89 | 3.79 | 3.41 | 3.32 | 4.81 | 4.82 | 8.91 | 8.85 | 12.80 | 12.64 | 30.29 | 29.41 | 11.9 | 12.5 | 171.7 | 172.7 | 0.89 |
2008 | 12 | 90 | 1083 | 54.00 | 27.61 | 27.71 | 4.04 | 3.94 | 3.43 | 3.34 | 4.72 | 4.74 | 8.86 | 8.77 | 12.90 | 12.71 | 26.87 | 25.93 | 8.5 | 7.8 | 177.2 | 178.8 | 0.86 |
2007 | 12 | 87 | 1050 | 52.00 | 27.06 | 27.03 | 4.26 | 4.19 | 3.48 | 3.39 | 4.76 | 4.76 | 8.93 | 8.85 | 13.19 | 13.04 | 35.89 | 34.24 | 12.9 | 12.8 | 174.5 | 175.6 | 0.83 |
2006 | 12 | 92 | 1109 | 56.00 | 26.45 | 26.43 | 4.24 | 4.16 | 3.49 | 3.41 | 4.79 | 4.80 | 8.98 | 8.91 | 13.22 | 13.07 | 38.21 | 32.86 | 11.0 | 11.3 | 174.0 | 175.3 | 0.83 |
2005 | 11 | 83 | 915 | 47.00 | 25.98 | 26.08 | 4.08 | 3.98 | 3.47 | 3.40 | 4.82 | 4.82 | 8.98 | 8.92 | 13.06 | 12.90 | 34.56 | 32.76 | 8.7 | 8.7 | 146.0 | 146.1 | 0.86 |
2004 | 12 | 78 | 941 | 44.00 | 23.14 | 23.26 | 4.12 | 4.05 | 3.29 | 3.21 | 4.72 | 4.72 | 8.70 | 8.62 | 12.82 | 12.67 | 22.66 | 20.60 | - | - | - | - | 0.81 |
2003 | 11 | 79 | 878 | 45.00 | 23.25 | 23.19 | 4.38 | 4.33 | 3.37 | 3.29 | 4.81 | 4.82 | 8.88 | 8.81 | 13.26 | 13.14 | 33.25 | 30.01 | - | - | - | - | 0.82 |
2002 | 12 | 61 | 742 | 49.00 | 25.15 | 25.15 | 4.24 | 4.16 | 3.27 | 3.20 | 4.83 | 4.83 | 8.80 | 8.73 | 13.04 | 12.88 | 29.51 | 27.48 | - | - | - | - | 0.78 |
2001 | 12 | 53 | 644 | 42.00 | 22.82 | 22.76 | 4.09 | 3.98 | 3.39 | 3.29 | 4.70 | 4.70 | 8.79 | 8.69 | 12.88 | 12.68 | 26.89 | 23.96 | - | - | - | - | 0.86 |
蒏 測乳戶(查詢日期:2025/2/23)
測乳 年月 |
測乳日期 | 測乳戶 | 測乳員 | 測乳 頭數 |
最高 單日乳量 (Kg) |
每日 乳量 (Kg) |
脂肪率 (%) |
蛋白質率 (%) |
乳糖率 (%) |
NFS (無脂 固形物) (%) |
總固形物 (%) |
體細胞數 (萬/ml) |
尿素氮 (mg/dL) |
檸檬酸 (mg/dL) |
蛋白質 與脂肪比 (P/F ratio) |
記錄 號 |
||||||||
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
|||||||||
測乳 年月 |
測乳日期 | 測乳戶 | 測乳員 | 測乳 頭數 |
最高 單日乳量 (Kg) |
每日 乳量 (Kg) |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
蛋白質 與脂肪比 (P/F ratio) |
記錄 號 |
脂肪率 (%) |
蛋白質率 (%) |
乳糖率 (%) |
NFS (無脂 固形物) (%) |
總固形物 (%) |
體細胞數 (萬/ml) |
尿素氮 (mg/dL) |
檸檬酸 (mg/dL) |