伄F 測乳戶(查詢日期:2025/2/22)
測乳 年 |
測乳 月次 合計 |
平均 每月 測乳 頭數 |
測乳 頭次 合計 |
年度 最高 單日 乳量 (Kg) |
每日 乳量 (Kg) |
脂肪率 (%) |
蛋白質率 (%) |
乳糖率 (%) |
SNF (無脂 固形物) (%) |
總固形物 (%) |
體細胞數 (萬/ml) |
尿素氮 (mg/dL) |
檸檬酸 (mg/dL) |
蛋白質 與脂肪比 (P/F ratio) |
|||||||||
檢測 | 矯正 頭數 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
10816 測乳戶(查詢日期:2025/2/22)
測乳 年 |
測乳 月次 合計 |
平均 每月 測乳 頭數 |
測乳 頭次 合計 |
年度 最高 單日 乳量 (Kg) |
每日 乳量 (Kg) |
脂肪率 (%) |
蛋白質率 (%) |
乳糖率 (%) |
SNF (無脂 固形物) (%) |
總固形物 (%) |
體細胞數 (萬/ml) |
尿素氮 (mg/dL) |
檸檬酸 (mg/dL) |
蛋白質 與脂肪比 (P/F ratio) |
|||||||||
檢測 | 矯正 頭數 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
||||||
2020 | 12 | 68 | 817 | 67.27 | 32.63 | 32.66 | 3.80 | 3.71 | 3.40 | 3.34 | 4.85 | 4.85 | 8.95 | 8.89 | 12.75 | 12.60 | 20.51 | 18.57 | 9.3 | 9.1 | 150.5 | 151.1 | 0.95 |
2019 | 12 | 70 | 846 | 58.90 | 31.05 | 31.11 | 3.83 | 3.70 | 3.38 | 3.32 | 4.82 | 4.83 | 8.90 | 8.85 | 12.73 | 12.55 | 24.27 | 23.11 | 8.7 | 8.6 | 148.1 | 148.7 | 0.93 |
2018 | 12 | 71 | 863 | 56.42 | 29.24 | 29.31 | 3.96 | 3.88 | 3.48 | 3.41 | 4.77 | 4.78 | 8.96 | 8.89 | 12.92 | 12.76 | 23.65 | 22.96 | 9.2 | 9.2 | 139.7 | 141.0 | 0.91 |
2017 | 12 | 76 | 916 | 60.76 | 29.35 | 29.33 | 3.76 | 3.64 | 3.49 | 3.43 | 4.79 | 4.81 | 8.98 | 8.94 | 12.74 | 12.58 | 28.42 | 24.72 | 9.6 | 9.5 | 139.3 | 140.8 | 0.98 |
2016 | 12 | 76 | 923 | 58.59 | 30.25 | 30.25 | 3.81 | 3.67 | 3.44 | 3.37 | 4.83 | 4.85 | 8.97 | 8.92 | 12.78 | 12.60 | 29.19 | 24.34 | 9.1 | 9.3 | 144.5 | 146.0 | 0.95 |
2015 | 12 | 74 | 889 | 62.93 | 30.80 | 30.79 | 3.81 | 3.70 | 3.48 | 3.40 | 4.86 | 4.87 | 9.05 | 8.97 | 12.85 | 12.67 | 25.77 | 23.82 | 8.1 | 8.0 | 144.3 | 145.4 | 0.95 |
2014 | 12 | 69 | 836 | 50.76 | 27.07 | 27.10 | 4.07 | 3.98 | 3.58 | 3.49 | 4.75 | 4.76 | 9.03 | 8.95 | 13.09 | 12.94 | 35.30 | 29.81 | 9.0 | 9.2 | 161.0 | 162.4 | 0.90 |
2013 | 12 | 66 | 793 | 54.25 | 27.27 | 27.27 | 4.08 | 4.03 | 3.42 | 3.35 | 4.70 | 4.72 | 8.82 | 8.78 | 12.90 | 12.81 | 30.75 | 26.05 | 12.1 | 12.4 | 184.0 | 184.6 | 0.85 |
2012 | 12 | 60 | 726 | 56.40 | 27.15 | 27.11 | 4.06 | 3.98 | 3.41 | 3.34 | 4.80 | 4.81 | 8.91 | 8.86 | 12.96 | 12.83 | 32.59 | 27.50 | 10.7 | 10.9 | 186.7 | 187.3 | 0.86 |
2011 | 12 | 56 | 678 | 56.42 | 26.28 | 26.27 | 4.16 | 4.06 | 3.48 | 3.41 | 4.76 | 4.79 | 8.95 | 8.91 | 13.10 | 12.97 | 42.62 | 34.22 | 9.6 | 10.0 | 188.3 | 190.2 | 0.86 |
2010 | 11 | 60 | 663 | 54.34 | 25.19 | 25.33 | 3.96 | 3.84 | 3.39 | 3.31 | 4.76 | 4.81 | 8.86 | 8.82 | 12.81 | 12.66 | 34.02 | 27.48 | 13.1 | 13.6 | 177.8 | 179.1 | 0.88 |
2009 | 12 | 54 | 652 | 52.36 | 24.78 | 24.80 | 4.02 | 3.94 | 3.39 | 3.32 | 4.73 | 4.77 | 8.82 | 8.78 | 12.84 | 12.73 | 48.92 | 38.02 | 11.5 | 11.9 | 179.8 | 181.2 | 0.86 |
2008 | 12 | 62 | 754 | 62.70 | 20.93 | 20.94 | 4.06 | 3.96 | 3.46 | 3.37 | 4.67 | 4.72 | 8.83 | 8.79 | 12.89 | 12.75 | 52.57 | 48.53 | 9.1 | 9.1 | 176.4 | 179.4 | 0.87 |
2007 | 11 | 60 | 667 | 47.00 | 21.78 | 21.95 | 4.38 | 4.31 | 3.42 | 3.35 | 4.68 | 4.72 | 8.80 | 8.77 | 13.17 | 13.08 | 46.77 | 35.78 | 15.4 | 16.3 | 178.9 | 180.8 | 0.79 |
2006 | 12 | 69 | 838 | 43.00 | 22.44 | 22.41 | 4.12 | 4.06 | 3.32 | 3.27 | 4.74 | 4.76 | 8.77 | 8.74 | 12.88 | 12.80 | 43.12 | 39.49 | 15.5 | 15.7 | 179.9 | 181.1 | 0.82 |
2005 | 11 | 62 | 691 | 45.00 | 20.49 | 20.48 | 4.14 | 4.07 | 3.34 | 3.29 | 4.80 | 4.81 | 8.84 | 8.79 | 12.99 | 12.86 | 35.26 | 31.84 | 11.6 | 11.6 | 158.8 | 158.4 | 0.82 |
2004 | 10 | 60 | 605 | 45.00 | 19.98 | 19.98 | 4.13 | 4.06 | 3.39 | 3.31 | 4.77 | 4.79 | 8.86 | 8.80 | 12.99 | 12.85 | 43.68 | 40.68 | - | - | - | - | 0.83 |
2003 | 11 | 54 | 600 | 43.00 | 19.68 | 19.67 | 4.06 | 3.96 | 3.32 | 3.23 | 4.72 | 4.75 | 8.74 | 8.68 | 12.80 | 12.64 | 50.79 | 45.37 | - | - | - | - | 0.84 |
2002 | 12 | 48 | 579 | 46.00 | 19.96 | 20.18 | 4.13 | 4.03 | 3.38 | 3.30 | 4.72 | 4.74 | 8.79 | 8.74 | 12.92 | 12.76 | 58.45 | 44.95 | - | - | - | - | 0.83 |
2001 | 11 | 51 | 562 | 50.00 | 22.24 | 22.38 | 4.09 | 3.94 | 3.25 | 3.18 | 4.65 | 4.67 | 8.59 | 8.55 | 12.68 | 12.48 | 53.91 | 47.87 | - | - | - | - | 0.82 |
伄F 測乳戶(查詢日期:2025/2/22)
測乳 年月 |
測乳日期 | 測乳戶 | 測乳員 | 測乳 頭數 |
最高 單日乳量 (Kg) |
每日 乳量 (Kg) |
脂肪率 (%) |
蛋白質率 (%) |
乳糖率 (%) |
NFS (無脂 固形物) (%) |
總固形物 (%) |
體細胞數 (萬/ml) |
尿素氮 (mg/dL) |
檸檬酸 (mg/dL) |
蛋白質 與脂肪比 (P/F ratio) |
記錄 號 |
||||||||
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
|||||||||
測乳 年月 |
測乳日期 | 測乳戶 | 測乳員 | 測乳 頭數 |
最高 單日乳量 (Kg) |
每日 乳量 (Kg) |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
蛋白質 與脂肪比 (P/F ratio) |
記錄 號 |
脂肪率 (%) |
蛋白質率 (%) |
乳糖率 (%) |
NFS (無脂 固形物) (%) |
總固形物 (%) |
體細胞數 (萬/ml) |
尿素氮 (mg/dL) |
檸檬酸 (mg/dL) |