台灣乳牛的乳量乳質統計(Dairy Taiwan)
TWN_DHI資料庫之最近測乳日期:2025/2/7
網頁查詢日期:2025/2/21
測乳 年 |
測乳 戶數 |
測乳 月次 合計 |
平均 每戶 測乳 月次 |
每戶 每月 測乳 頭數 |
測乳 頭次 合計 |
年度 最高 單日 乳量 (Kg) |
每日 乳量 (Kg) |
脂肪率 (%) |
蛋白質率 (%) |
乳糖率 (%) |
SNF (無脂 固形物) (%) |
總固形物 (%) |
體細胞數 (萬/ml) |
尿素氮 (mg/dL) 正常值 11~17 |
檸檬酸 (mg/dL) 正常值 119~190 |
蛋白質 與脂肪比 (P/F ratio) 正常值 0.85~0.88 |
每日乳量大於22 Kg 體細胞數也低於30萬/ml 高乳量乳質戶數 |
||||||||||||||||
檢測 | 矯正 頭數 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
檢測 | 矯正 乳量 |
戶數 | 比率 | 測乳 月次 |
測乳 頭數 |
乳量 平均 |
最高 乳量 平均 |
體細 胞數 平均 |
最低 體細 胞數 |
||||||||
2015 | 175 | 1890 | 10.8 | 98 | 185316 | 87.78 | 23.89 | 24.10 | 3.93 | 3.83 | 3.37 | 3.30 | 4.79 | 4.82 | 8.86 | 8.82 | 12.79 | 12.65 | 32.60 | 29.43 | 9.8 | 9.9 | 152.3 | 152.9 | 0.89 | 76 | 43.4 | 10.8 | 88 | 26.13 | 34.04 | 22.65 | 9.17 |
2014 | 172 | 1848 | 10.7 | 97 | 179261 | 69.44 | 23.53 | 23.68 | 3.93 | 3.84 | 3.37 | 3.29 | 4.76 | 4.79 | 8.83 | 8.78 | 12.76 | 12.62 | 36.89 | 31.89 | 9.9 | 10.3 | 159.3 | 161.0 | 0.89 | 59 | 34.3 | 10.7 | 83 | 25.30 | 33.76 | 24.00 | 10.39 |
2013 | 174 | 1789 | 10.3 | 95 | 170240 | 72.30 | 23.87 | 23.91 | 3.88 | 3.80 | 3.33 | 3.26 | 4.73 | 4.75 | 8.76 | 8.72 | 12.64 | 12.51 | 36.70 | 32.82 | 11.6 | 12.0 | 185.2 | 184.7 | 0.89 | 65 | 37.4 | 9.9 | 82 | 25.79 | 34.84 | 23.31 | 3.34 |
2012 | 187 | 1937 | 10.4 | 93 | 181649 | 71.61 | 23.21 | 23.37 | 3.92 | 3.82 | 3.32 | 3.24 | 4.76 | 4.79 | 8.77 | 8.73 | 12.69 | 12.55 | 37.43 | 34.00 | 10.9 | 11.0 | 189.4 | 191.4 | 0.87 | 63 | 33.7 | 10.0 | 84 | 25.63 | 35.86 | 23.97 | 4.87 |
2011 | 200 | 2121 | 10.6 | 89 | 188875 | 69.00 | 23.95 | 24.18 | 3.80 | 3.70 | 3.33 | 3.25 | 4.77 | 4.81 | 8.80 | 8.76 | 12.61 | 12.46 | 33.32 | 29.25 | 10.8 | 11.0 | 190.1 | 191.6 | 0.91 | 91 | 45.5 | 10.6 | 84 | 25.91 | 36.30 | 22.87 | 2.82 |
2010 | 211 | 2159 | 10.2 | 80 | 174737 | 71.61 | 23.43 | 23.94 | 3.75 | 3.66 | 3.30 | 3.23 | 4.77 | 4.81 | 8.77 | 8.74 | 12.52 | 12.39 | 33.37 | 28.72 | 12.5 | 12.6 | 186.1 | 187.2 | 0.91 | 93 | 44.1 | 10.7 | 81 | 25.41 | 35.06 | 22.90 | 1.17 |
2009 | 215 | 2313 | 10.8 | 75 | 174026 | 95.48 | 23.00 | 23.51 | 3.76 | 3.67 | 3.31 | 3.25 | 4.78 | 4.82 | 8.79 | 8.77 | 12.55 | 12.44 | 36.21 | 30.70 | 14.0 | 14.1 | 181.5 | 182.0 | 0.91 | 66 | 30.7 | 10.5 | 77 | 25.66 | 34.52 | 22.88 | 8.12 |
2008 | 260 | 2675 | 10.3 | 72 | 193708 | 65.00 | 22.51 | 23.01 | 3.76 | 3.68 | 3.32 | 3.26 | 4.75 | 4.79 | 8.77 | 8.75 | 12.53 | 12.43 | 35.44 | 29.54 | 9.9 | 9.9 | 184.1 | 184.9 | 0.91 | 82 | 31.5 | 10.5 | 77 | 25.26 | 35.70 | 22.73 | 8.53 |
2007 | 278 | 2955 | 10.6 | 71 | 211232 | 68.00 | 22.82 | 23.24 | 3.82 | 3.74 | 3.30 | 3.25 | 4.77 | 4.80 | 8.77 | 8.74 | 12.59 | 12.48 | 37.97 | 32.56 | 14.1 | 14.2 | 180.1 | 180.6 | 0.89 | 78 | 28.1 | 10.4 | 69 | 25.30 | 33.95 | 22.01 | 9.45 |
2006 | 299 | 3138 | 10.5 | 70 | 220729 | 63.00 | 22.77 | 23.22 | 3.81 | 3.74 | 3.30 | 3.25 | 4.79 | 4.82 | 8.79 | 8.77 | 12.60 | 12.51 | 31.88 | 28.65 | 11.8 | 11.9 | 178.0 | 178.8 | 0.89 | 108 | 36.1 | 10.4 | 71 | 25.19 | 32.32 | 20.87 | 7.35 |
2005 | 327 | 3468 | 10.6 | 67 | 234270 | 62.00 | 22.36 | 22.81 | 3.81 | 3.74 | 3.31 | 3.26 | 4.77 | 4.80 | 8.78 | 8.76 | 12.59 | 12.50 | 32.15 | 29.29 | 10.4 | 10.4 | 136.8 | 139.3 | 0.89 | 116 | 35.5 | 10.5 | 68 | 24.84 | 32.17 | 20.23 | 7.60 |
2004 | 340 | 3502 | 10.3 | 71 | 248982 | 63.00 | 21.85 | 22.21 | 3.86 | 3.78 | 3.28 | 3.22 | 4.75 | 4.77 | 8.73 | 8.69 | 12.59 | 12.47 | 34.15 | 30.50 | 197.8 | 65.6 | 96.3 | 99.3 | 0.88 | 99 | 29.1 | 10.4 | 71 | 24.53 | 31.14 | 22.14 | 4.75 |
2003 | 345 | 3440 | 10.0 | 69 | 240718 | 61.00 | 21.65 | 22.06 | 3.85 | 3.75 | 3.29 | 3.21 | 4.76 | 4.79 | 8.75 | 8.71 | 12.60 | 12.46 | 38.56 | 33.15 | 13.5 | 13.2 | 108.9 | 102.8 | 0.88 | 81 | 23.5 | 10.3 | 72 | 24.46 | 29.00 | 21.98 | 4.92 |
2002 | 315 | 3167 | 10.1 | 67 | 215277 | 62.00 | 21.25 | 21.75 | 3.81 | 3.73 | 3.29 | 3.22 | 4.75 | 4.78 | 8.74 | 8.70 | 12.55 | 12.42 | 43.04 | 35.51 | 17.2 | 17.1 | 96.2 | 3.8 | 0.89 | 51 | 16.2 | 10.2 | 72 | 24.64 | 29.56 | 23.53 | 9.98 |
2001 | 282 | 2545 | 9.0 | 65 | 167609 | 64.00 | 21.16 | 21.50 | 3.83 | 3.73 | 3.28 | 3.21 | 4.67 | 4.69 | 8.65 | 8.60 | 12.48 | 12.33 | 42.23 | 36.43 | 13.9 | 14.0 | - | - | 0.89 | 51 | 18.1 | 9.1 | 69 | 24.52 | 29.58 | 23.46 | 11.96 |
台灣娟姍牛的測乳統計(Dairy Jersey)
查詢日期:2025/2/21
測乳年 | 戶數 | 頭數 | 測乳日期 最早 |
測乳日期 最近 |
測乳 頭次 |
測乳 月齡 |
年度最高 單日乳量 (Kg) |
每日乳量 (Kg) (偏差值) |
脂肪率 (%) (偏差值) |
蛋白質率 (%) (偏差值) |
乳糖率 (%) (偏差值) |
總固形物 (%) (偏差值) |
SNF (無脂 固形物) (%) |
體細胞數 (萬/ml) |
尿素氮 (mg/dL) (偏差值) |
檸檬酸 (mg/dL) (偏差值) |
蛋白質與 脂肪比 (P/F ratio) |
2015 | 19 | 197 | 2015/1/2 | 2015/12/31 | 1206 | 51 | 45.00 | 17.8(6.8) | 4.78(0.92) | 3.77(0.46) | 4.74(0.30) | 13.99(1.19) | 9.21 | 55.8 | 10.4(3.7) | 160.4(26.1) | 0.81 |
2014 | 18 | 225 | 2014/1/1 | 2014/12/25 | 1526 | 51 | 42.54 | 17.6(6.2) | 5.04(1.20) | 3.85(0.51) | 4.67(0.31) | 14.26(1.40) | 9.22 | 67.3 | 10.0(4.6) | 150.3(46.9) | 0.81 |
2013 | 15 | 227 | 2013/1/1 | 2013/12/25 | 1650 | 50 | 41.00 | 18.0(6.1) | 5.06(1.20) | 3.78(0.47) | 4.64(0.30) | 14.18(1.36) | 9.12 | 52.3 | 12.1(7.0) | 189.1(36.5) | 0.79 |
2012 | 11 | 270 | 2012/1/3 | 2012/12/31 | 1885 | 50 | 38.00 | 16.9(5.9) | 4.97(1.08) | 3.77(0.48) | 4.63(0.33) | 14.08(1.27) | 9.11 | 62.8 | 8.7(5.7) | 197.6(27.4) | 0.79 |
2011 | 6 | 253 | 2011/1/3 | 2011/12/25 | 1926 | 53 | 39.90 | 17.2(6.2) | 4.46(1.31) | 3.77(0.50) | 4.68(0.37) | 13.61(1.45) | 9.15 | 42.4 | 8.3(5.6) | 202.0(27.8) | 0.94 |
2010 | 5 | 257 | 2010/1/4 | 2010/12/23 | 1964 | 51 | 41.86 | 17.1(6.2) | 4.55(0.99) | 3.72(0.41) | 4.67(0.37) | 13.65(1.11) | 9.09 | 46.0 | 10.4(4.6) | 202.0(29.0) | 0.87 |
2009 | 6 | 251 | 2009/1/1 | 2009/12/29 | 1943 | 46 | 38.00 | 17.6(6.2) | 4.74(1.01) | 3.80(0.40) | 4.66(0.36) | 13.89(1.17) | 9.16 | 52.3 | 10.7(6.4) | 198.2(29.0) | 0.84 |
2008 | 8 | 365 | 2008/1/2 | 2008/12/9 | 2563 | 37 | 36.00 | 15.1(5.4) | 4.69(1.00) | 3.86(0.41) | 4.66(0.31) | 13.91(1.14) | 9.22 | 43.7 | 10.5(5.9) | 194.5(27.5) | 0.87 |
2007 | 8 | 369 | 2007/1/31 | 2007/12/27 | 1530 | 30 | 30.00 | 15.7(4.1) | 4.67(0.91) | 3.60(0.39) | 4.84(0.29) | 13.80(1.03) | 9.14 | 52.6 | 12.0(6.5) | 189.8(27.3) | 0.80 |
2006 | 1 | 1 | 2006/10/11 | 2006/11/28 | 2 | 28 | 7.00 | 7.0(0.0) | 2.18(0.80) | 3.54(0.01) | 3.99(0.31) | 10.41(0.48) | 8.23 | 33.4 | 0.1(0.0) | 188.5(19.1) | 1.74 |
2005 | 1 | 2 | 2005/1/28 | 2005/5/27 | 9 | 65 | 17.00 | 10.9(3.5) | 4.17(0.32) | 3.70(0.10) | 4.70(0.25) | 13.26(0.38) | 9.09 | 86.7 | 20.5(1.8) | 77.3(11.0) | 0.89 |
2004 | 1 | 2 | 2004/7/26 | 2004/12/28 | 12 | 60 | 25.00 | 17.3(5.1) | 4.15(0.29) | 3.60(0.25) | 4.85(0.14) | 13.30(0.26) | 9.15 | 67.1 | 17.5(4.9) | 77.6(17.7) | 0.87 |
2003 | 1 | 2 | 2003/1/17 | 2003/11/28 | 18 | 44 | 40.00 | 20.9(8.4) | 4.50(0.67) | 3.36(0.25) | 4.72(0.21) | 13.28(0.65) | 8.78 | 92.6 | 19.4(4.4) | 92.2(12.4) | 0.76 |
2002 | 1 | 2 | 2002/6/1 | 2002/12/19 | 9 | 36 | 26.00 | 20.7(2.9) | 4.41(0.69) | 3.43(0.18) | 4.75(0.33) | 13.30(0.90) | 8.89 | 59.1 | 25.3(5.3) | 81.5(6.4) | 0.79 |