其他期查詢   體型評鑑排名表   新化檢定站 200505期檢定種豬拍賣推廣目錄      採精紀錄
拍賣順序
(點按排序)
名次 品種
(點按排序)
耳號 父畜
登錄名號
母畜
登錄名號
出生
日期

每日
增重
飼料
效率
修正
背脂
♂:110kg
♀:100kg
日齡
檢定
指數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
送檢場
75 1 D 0728-03 駿凱 173970 惠瑩 166514 94/04/10 12 1.123 2.01 1.11 138 131 AA NN HH6(HHaadd)     暉煌
72 2 D 1195-02 加皇 171878 美心 165657 94/04/16 11 1.097 2.04 1.09 140 127 AA NN HH6(HHaadd)     高昌
70 3 D 1195-04 加皇 171878 美心 165657 94/04/16 11 1.065 2.01 1.11 143 124 AA NN HH6(HHaadd)     高昌
67 4 D 1061-01 創紀錄 168891 芭蕾 170326 94/04/15 11 1.057 2.00 1.18 150 120 AA NN HL3(HhAaDd)     順安
64 5 D 0728-02 駿凱 173970 惠瑩 166514 94/04/10 12 1.100 2.10 1.20 146 118 AA NN HL5(HHaaDd)     暉煌
62 6 D 1830-12 豪昌 170957 瑞鳳 165086 94/04/11 8 1.064 2.09 1.16 154 117 AB NN HL3(HhAaDd)     豪耀
61 7 D 1529-11 祝展 167041 若琴 154593 94/04/15 12 1.013 2.04 1.14 147 114 AB NN HH6(HHaadd)     祝興
58 8 D 0731-01 勝輝 150951 楓婉 157254 94/04/13 9 1.057 2.07 1.23 145 113 AA NN HL3(HhAaDd)     暉煌
55 8 D 1528-12 勇牛 161625 佳婷 171605 94/04/12 13 1.064 2.09 1.23 153 113 AA NN HL4(HHAaDd)     祝興
51 9 D 0683-06 美貴 171796 欣佩 174406 94/04/11 8 1.064 2.13 1.22 147 111 AA NN HH6(HHaadd)     福昌
48 10 D 0620-03 昌育 169509 承香 175051 94/04/10 11 0.981 1.96 1.24 147 110 AA NN HL4(HhaaDd)     願景金來
45 10 D 1060-07 創紀錄 168891 微笑 172449 94/04/15 15 1.014 2.01 1.25 154 110 AA NN HL3(HhAaDd)     順安
42 10 D 1528-09 勇牛 161625 佳婷 171605 94/04/12 13 1.021 2.06 1.22 156 110 AA NN HL4(HHAaDd)     祝興
38 11 D 1529-09 祝展 167041 若琴 154593 94/04/15 12 0.994 2.04 1.20 148 109 AA NN HH6(HHaadd)     祝興
33 11 D 0129-04 杜強 168970 強欣 162305 94/04/15 10 0.974 2.03 1.16 150 109 AA NN HL4(HhaaDd)     合一
30 11 D 1830-10 豪昌 170957 瑞鳳 165086 94/04/11 8 1.014 2.04 1.24 158 109 AB NN HL3(HhAaDd)     豪耀
25 11 D 0689-06 志成 166929 倩鈴 172596 94/04/11 11 1.007 2.05 1.22 158 109 AA NN HH6(HHaadd)     義鴻
24 12 D 0679-01 陽龍 171753 洋巧 172826 94/04/10 10 1.043 2.11 1.28 156 107 AA NN HH6(HHaadd)     福昌
21 12 D 0686-02 隆坤 156866 洋庭 170130 94/04/13 10 0.968 2.06 1.15 159 107 AA NN HL4(HHAaDd)     福昌
20 12 D 0728-04 駿凱 173970 惠瑩 166514 94/04/10 12 0.981 2.02 1.22 161 107 AA NN HL4(HHAaDd)     暉煌
17 13 D 0728-01 駿凱 173970 惠瑩 166514 94/04/10 12 1.029 2.15 1.23 151 106 AA NN HL4(HHAaDd)     暉煌
16 13 D 1060-01 創紀錄 168891 微笑 172449 94/04/15 15 1.000 2.03 1.29 155 106 AA NN HH6(HHaadd)     順安
13 13 D 0996-08 冠伽 171712 春霏 167666 94/04/10 12 1.014 2.10 1.24 159 106 AA NN HH6(HHaadd)     合興
12 13 D 0822-03 燤伍 172963 合晶 162284 94/04/10 10 0.968 2.07 1.16 162 106 AA NN HH6(HHaadd)     水波
9 14 D 1527-10 連進 164639 文萱 168989 94/04/10 10 1.000 2.12 1.24 146 103 AA NN HH6(HHaadd)     祝興
8 14 D 0151-11 福隆 171383 月華 171371 94/04/15 12 0.955 2.03 1.24 151 103 AB NN HL3(HhAaDd)     金山
7 15 D 0129-01 杜強 168970 強欣 162305 94/04/15 10 1.014 2.13 1.29 154 102 AA NN HL3(HhAaDd)     合一
4 15 D 0680-05 美強 170162 洋琳 172818 94/04/10 10 0.993 2.11 1.25 159 102 AA NN HH6(HHaadd)     福昌
3 15 D 0686-04 隆坤 156866 洋庭 170130 94/04/13 10 0.893 2.01 1.13 159 102 AA NN HH6(HHaadd)     福昌
2 16 D 0679-03 陽龍 171753 洋巧 172826 94/04/10 10 0.993 2.16 1.23 160 101 AA NN HH6(HHaadd)     福昌
1 16 D 0824-07 燤震 172975 合苑 169603 94/04/10 7 0.961 2.07 1.24 163 101 AA NN HH6(HHaadd)     水波
本期完檢 50 頭 平 均 0.970 2.11 1.25 158  
74 1 L 0045-03 木扁 151417 水巧 171387 94/04/11 10 1.200 2.06 1.16 139 133 AA NN HL4(HHAAdd)     畜試所
71 2 L 0290-11 寅宏 170249 立芷 172186 94/04/14 12 1.236 2.23 1.20 132 127 AA NN HL4(HHAAdd)     金山
69 2 L 0066-02 銘峰 170021 淑芳 172492 94/04/13 13 1.214 2.18 1.18 136 127 AA NN HL4(HHAAdd)     同笠
66 3 L 1120-10 北超 173933 芝盈 169376 94/04/10 12 1.136 2.03 1.16 136 126 AA NN HL4(HHAAdd)     暉煌
63 4 L 1120-12 北超 173933 芝盈 169376 94/04/10 12 1.123 2.03 1.18 138 124 AA NN HL4(HHAAdd)     暉煌
60 5 L 0995-11 冠讚 167768 芷如 171395 94/04/10 11 1.136 2.11 1.15 137 122 AA NN HL4(HhaaDd)     合興
56 6 L 0066-03 銘峰 170021 淑芳 172492 94/04/13 13 1.157 2.20 1.20 139 118 AA NN HL5(HHAadd)     同笠
53 7 L 0461-01 金瑞 173660 春華 173645 94/04/16 14 1.065 2.07 1.07 140 117 AA NN HL4(HHAAdd)     福冠
47 8 L 0461-03 金瑞 173660 春華 173645 94/04/16 14 1.039 2.08 1.08 142 112 AA NN HL5(HHAadd)     福冠
43 9 L 1167-04 季和 168360 國澆 170462 94/04/14 9 1.057 2.11 1.23 159 108 AA NN HL4(HHAAdd)     高昌
40 10 L 0995-10 冠讚 167768 芷如 171395 94/04/10 11 1.065 2.18 1.17 141 107 AA NN HH6(HHaadd)     合興
35 10 L 1106-10 家泉 170688 惠華 156743 94/04/11 11 1.021 2.06 1.20 157 107 AA NN LL2(HhAADd)     義鴻
31 11 L 0041-10 興育 166996 美佳 173342 94/04/11 10 1.057 2.14 1.23 148 106 AA NN HL4(HHAAdd)     祝興
27 12 L 0041-08 興育 166996 美佳 173342 94/04/11 10 1.029 2.09 1.23 157 105 AA NN HL4(HHAAdd)     祝興
22 13 L 1633-02 瑪巧 168561 瑪芹 167231 94/04/11 9 1.057 2.14 1.30 147 104 AA NN HL4(HHAAdd)     福昌
15 14 L 0290-09 寅宏 170249 立芷 172186 94/04/14 12 1.064 2.21 1.26 142 102 AA MN HL4(HHAAdd)     金山
6 15 L 0045-02 木扁 151417 水巧 171387 94/04/11 10 1.057 2.20 1.28 147 101 AA NN HL4(HHAAdd)     畜試所
本期完檢 32 頭 平 均 1.026 2.16 1.26 150  
73 1 Y 0991-09 維鈴 170933 欣瓊 171184 94/04/10 12 1.084 2.00 1.16 139 121 AA NN LL2(HhAADd)     合興
68 2 Y 0991-10 維鈴 170933 欣瓊 171184 94/04/10 12 1.065 2.04 1.12 139 117 AA MN LL1(HhAADD)     合興
65 3 Y 0290-14 連龍 166628 惠珠 156254 94/04/10 10 1.086 2.07 1.19 153 116 AA MN LL2(HHAADD)     願景金來
50 4 Y 0111-07 加冠 174360 洋玲 172836 94/04/11 10 1.057 2.06 1.15 154 114 AA MN HL3(HHAADd)     福昌
37 5 Y 0126-01 季闔 153486 美雯 165650 94/04/16 9 1.043 2.03 1.23 150 111 AA NN HL3(HHAADd)     高昌
29 6 Y 0112-07 加隆 174361 欣瑀 174383 94/04/12 10 1.014 2.08 1.26 156 103 AA NN HL4(HHAAdd)     福昌
19 6 Y 0290-01 連龍 166628 惠珠 156254 94/04/10 10 1.043 2.14 1.28 156 103 AA MN HL3(HHAADd)     願景金來
11 7 Y 0112-03 加隆 174361 欣瑀 174383 94/04/12 10 1.057 2.18 1.29 147 102 AA MM HL4(HHAAdd)     福昌
本期完檢 12 頭 平 均 0.997 2.10 1.25 155  
種女豬拍賣推廣目錄
57 1 D 0824-04 燤震 172975 合苑 169603 94/04/10 7 0.864 2.00 1.21 152 115 AA NN HL5(HHAadd)     水波
54 2 D 0689-05 志成 166929 倩鈴 172596 94/04/11 11 0.871 2.18 1.22 151 105 AA NN HL4(HHAaDd)     義鴻
36 3 D 0129-07 研縞 168790 強欣 162305 94/04/15 10 0.857 2.20 1.27 155 100 AA NN HH6(HHaadd)     合一
23 4 D 0680-10 美強 170162 洋琳 172818 94/04/10 10 0.805 2.18 1.27 151 95 AA NN HH6(HHaadd)     福昌
10 5 D 0822-02 燤伍 172963 合晶 162284 94/04/10 10 0.786 2.31 1.28 166 85 AA NN HH6(HHaadd)     水波
59 1 L 1632-14 高瑞 175680 承茹 175054 94/04/10 11 1.024 2.12 1.10 148 107 AA NN HL4(HHAAdd)     願景金來
52 2 L 1633-11 瑪巧 168561 瑪芹 167231 94/04/11 10 1.021 2.18 1.10 140 103 AA NN LL2(HhAADd)     福昌
49 3 L 0290-02 寅宏 170249 立芷 172186 94/04/14 12 1.007 2.17 1.10 137 102 AA NN HL4(HHAAdd)     金山
44 4 L 1120-04 北超 173933 芝盈 169376 94/04/10 12 1.016 2.22 1.21 149 96 AA NN HL4(HHAAdd)     暉煌
39 5 L 1120-02 北超 173933 芝盈 169376 94/04/10 12 0.935 2.18 1.01 140 94 AA NN HL4(HHAAdd)     暉煌
41 5 L 0995-01 冠讚 167768 芷如 171395 94/04/10 11 0.929 2.14 1.06 140 94 AA NN HH6(HHaadd)     合興
32 6 L 0461-13 金瑞 173660 春華 173645 94/04/16 14 0.935 2.18 1.08 141 91 AA NN HL5(HHAadd)     福冠
28 7 L 1167-10 季和 168360 國澆 170462 94/04/14 9 0.864 2.18 1.28 149 75 AA NN HL4(HHAAdd)     高昌
18 8 L 1106-05 家泉 170688 惠華 156743 94/04/11 11 0.886 2.29 1.25 164 73 AA NN HL4(HHAAdd)     義鴻
14 9 L 0461-14 金瑞 173660 春華 173645 94/04/16 14 0.792 2.18 1.23 152 67 AA NN HL3(HhAaDd)     福冠
5 10 L 0504-03 季均 168270 吉慧 158611 94/04/14 13 0.779 2.30 1.26 163 57 AA NN LL2(HhAADd)     水波
46 1 Y 0290-10 連龍 166628 惠珠 156254 94/04/10 10 0.950 2.18 1.19 146 110 AA MN LL2(HHAADD)     願景金來
34 2 Y 0126-14 季闔 153486 美雯 165650 94/04/16 9 0.929 2.17 1.16 149 109 AA NN HL3(HHAADd)     高昌
26 3 Y 0991-01 維鈴 170933 欣瓊 171184 94/04/10 12 0.779 2.23 1.28 160 81 AA NN HL4(HHAAdd)     合興

遺傳檢測結果英文字母代碼:
(1)緊迫基因(AA:正常型,AB:雜合型,BB:緊迫型)。
(2)多產基因(MM:多產型【MM 諧音:媽媽】,MN:雜合型,NN:一般型)。
(3)高肉質基因(HH:高肉質型,HL:中肉質型,LL:低肉質型)。
(4)增肌基因(FF:增肌型,FG:雜合型,GG:正常型)。
(5)增長基因(QQ:增長型,QR:雜合型,RR:正常型)。