其他期查詢   體型評鑑排名表   新化檢定站 200309期檢定種豬拍賣推廣目錄      採精紀錄
拍賣順序
(點按排序)
名次 品種
(點按排序)
耳號 父畜
登錄名號
母畜
登錄名號
出生
日期

每日
增重
飼料
效率
修正
背脂
♂:110kg
♀:100kg
日齡
檢定
指數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
送檢場
52 1 D 1058-04 美昌 152551 加雙 155813 92/06/25 9 1.214 2.17 1.23 134 119 AA NN HH6(HHaadd)     高昌
49 2 D 1117-09 勇牛 161625 純鳳 154612 92/07/06 10 0.967 2.01 1.08 133 118 AB NN HL4(HHAaDd)     祝興
47 3 D 0070-05 震台 164417 群華 149288 92/06/24 11 1.157 2.10 1.28 138 116 AA NN HH6(HHaadd)     同笠
46 4 D 0070-03 震台 164417 群華 149288 92/06/24 11 1.019 2.08 1.19 141 113 AB NN HH6(HHaadd)     同笠
44 4 D 0288-04 耀昇 149582 玉帆 150955 92/06/22 8 1.000 2.04 1.19 149 113 AA NN HL3(HhAaDd)     暉煌
40 5 D 1688-04 隆潭 160983 瑟黛 162410 92/06/26 11 0.974 2.06 1.20 164 111 AA NN HL4(HHAaDd)     福昌
37 6 D 0070-01 震台 164417 群華 149288 92/06/24 11 1.019 2.13 1.23 141 109 AA NN HH6(HHaadd)     同笠
34 7 D 0569-01 建興 162375 麗慈 162905 92/06/22 11 0.964 2.09 1.25 152 107 AA NN HL4(HHAaDd)     順安
31 8 D 0287-05 興加 152605 惠玫 164733 92/06/21 9 0.957 2.06 1.31 154 105 AA NN HH6(HHaadd)     暉煌
28 9 D 1114-10 合庫 163127 沛芊 167011 92/06/29 11 0.869 1.99 1.26 149 104 AB NN HH6(HHaadd)     祝興
24 9 D 1659-11 竹鴻 164143 祖宣 168236 92/06/30 13 0.929 2.08 1.28 158 104 AB NN HH6(HHaadd)     金山
21 10 D 1058-02 美昌 152551 加雙 155813 92/06/25 9 1.000 2.06 1.40 147 103 AA NN HL3(HhAaDd)     高昌
18 10 D 0070-04 震台 164417 群華 149288 92/06/24 11 1.000 2.12 1.35 148 103 AA NN HH6(HHaadd)     同笠
15 10 D 1656-04 泰慶 150884 瑪雯 165800 92/06/21 10 0.935 2.07 1.32 159 103 AA NN HH6(HHaadd)     福昌
12 11 D 0569-05 建興 162375 麗慈 162905 92/06/22 11 0.943 2.08 1.34 153 102 AA NN HH6(HHaadd)     順安
9 11 D 0593-01 鈺傑夫 161162 蓮津生 157269 92/06/19 8 0.964 2.11 1.33 155 102 AA NN HL4(HHAaDd)     鈺成
6 11 D 0287-06 興加 152605 惠玫 164733 92/06/21 9 0.896 2.10 1.26 158 102 AA NN HH6(HHaadd)     暉煌
2 12 D 1057-01 美昌 152551 加玉 155812 92/06/25 8 0.943 2.08 1.36 150 101 AA NN HL3(HhAaDd)     高昌
1 13 D 0715-12 香軍 165074 宜倩 165072 92/07/04 13 0.971 2.10 1.39 155 100 AA NN HH6(HHaadd)     豪耀
本期完檢 33 頭 平 均 0.943 2.14 1.31 155  
51 1 L 0999-01 國忠 165636 仟年 151950 92/06/16 12 1.286 2.02 1.14 135 145 AA NN LL2(HhAADd)     高昌
48 2 L 0588-07 冠兆 151563 詠妙 162403 92/06/25 10 1.229 2.05 1.14 133 137 AA NN HL4(HHAAdd)     合興
45 3 L 0999-02 國忠 165636 仟年 151950 92/06/16 12 1.186 2.01 1.16 139 132 AA NN HL4(HHAAdd)     高昌
41 4 L 1682-10 興家 166982 文香 163321 92/06/30 11 1.130 1.99 1.08 134 129 AA NN HL4(HHAAdd)     祝興
38 5 L 1580-03 新進 163521 華譽 160103 92/07/06 12 1.167 2.13 1.16 129 125 AA NN HL4(HHAAdd)     順安
35 5 L 0070-08 冠豪 143780 春金 143781 92/06/24 12 1.229 2.14 1.33 135 125 AA NN HL4(HHAAdd)     同笠
32 6 L 1682-07 興家 166982 文香 163321 92/06/30 11 1.089 2.00 1.06 131 124 AA NN HL4(HHAAdd)     祝興
29 7 L 0070-10 冠豪 143780 春金 143781 92/06/24 12 1.143 2.12 1.27 133 118 AA NN HL4(HHAAdd)     同笠
25 7 L 1000-02 國忠 165636 美爾 146025 92/06/19 10 1.114 2.04 1.24 140 118 AA NN LL2(HhAADd)     高昌
22 8 L 1688-14 世威 164619 育榕 163184 92/06/30 14 1.101 2.08 1.20 131 116 AA NN LL2(HhAADd)     祝興
19 9 L 1001-01 國忠 165636 美雪 165630 92/06/21 10 1.086 2.15 1.30 145 108 AA NN LL2(HhAADd)     高昌
16 10 L 1580-01 新進 163521 華譽 160103 92/07/06 12 1.036 2.13 1.17 136 107 AA NN HL3(HHAADd)     順安
13 11 L 1688-13 世威 164619 育榕 163184 92/06/30 14 1.026 1.97 1.32 139 106 AA NN HL5(HHAadd)     祝興
10 12 L 0070-09 冠豪 143780 春金 143781 92/06/24 12 1.078 2.17 1.32 138 105 AA NN HL3(HHAADd)     同笠
7 12 L 0818-10 威國 128182 冠美 164091 92/06/17 14 1.043 2.05 1.33 155 105 AA MN HL4(HHAAdd)     王將
4 13 L 0930-11 瑞益 162349 雅君 151855 92/06/27 14 0.994 2.03 1.21 148 104 AA NN HL4(HHAAdd)     合一
3 14 L 0790-11 自強 166948 秀華 164535 92/06/28 11 1.014 2.06 1.27 159 103 AA MN LL2(HhAADd)     義鴻
本期完檢 32 頭 平 均 1.015 2.12 1.29 151  
50 1 Y 0095-02 加龍 131478 高瑞 163255 92/06/16 9 1.114 2.00 1.14 143 129 AA MN LL1(HhAADD)     高昌
43 2 Y 1004-07 白爵 163902 瑞菠 155183 92/07/04 9 1.079 2.11 1.32 155 113 AA NN LL2(HHAADD)     水波
26 3 Y 1004-09 白爵 163902 瑞菠 155183 92/07/04 9 1.014 2.12 1.37 159 102 AA NN LL2(HHAADD)     水波
本期完檢 6 頭 平 均 0.995 2.14 1.34 157  
種女豬拍賣推廣目錄
39 1 D 1117-04 勇牛 161625 純鳳 154612 92/07/06 10 0.780 2.16 1.10 138 109 AA NN HH6(HHaadd)     祝興
30 2 D 1656-10 泰慶 150884 瑪雯 165800 92/06/21 10 0.850 2.20 1.41 161 97 AA NN HH6(HHaadd)     福昌
11 3 D 1688-11 隆潭 160983 瑟黛 162410 92/06/26 11 0.792 2.23 1.37 155 94 AA NN HL4(HHAaDd)     福昌
42 1 L 1001-11 國忠 165636 美雪 165630 92/06/21 10 1.129 2.00 1.02 135 147 AA NN HL4(HHAAdd)     高昌
  2 L 0999-12 國忠 165636 仟年 151950 92/06/16 12 1.029 2.20 1.25 140 117 AA NN LL2(HhAADd)     高昌
23 3 L 1000-12 國忠 165636 美爾 146025 92/06/19 10 0.905 2.16 1.37 148 98 AA NN LL2(HhAADd)     高昌
20 4 L 0790-02 自強 166948 秀華 164535 92/06/28 11 0.871 2.15 1.34 167 95 AA NN HL4(HHAAdd)     義鴻
14 5 L 0791-05 正賢 166949 金薇 147724 92/06/28 14 0.857 2.18 1.36 168 91 AA NN HL3(HHAADd)     義鴻
8 6 L 1682-03 興家 166982 文香 163321 92/06/30 11 0.714 2.16 1.26 154 77 AA NN LL2(HhAADd)     祝興
5 7 L 1096-11 麥銓 166662 蓉智 163322 92/06/16 17 0.738 2.26 1.33 171 74 AA NN HL4(HHAAdd)     福昌
36 1 Y 1004-01 白爵 163902 瑞菠 155183 92/07/04 9 0.786 2.28 1.26 170 101 AA NN HL3(HHAADd)     水波
27 1 Y 1004-02 白爵 163902 瑞菠 155183 92/07/04 9 0.774 2.24 1.27 175 101 AA NN LL2(HHAADD)     水波
17 2 Y 0095-10 加龍 131478 高瑞 163255 92/06/16 9 0.829 2.24 1.53 158 98 AA MM LL1(HhAADD)     高昌

遺傳檢測結果英文字母代碼:
(1)緊迫基因(AA:正常型,AB:雜合型,BB:緊迫型)。
(2)多產基因(MM:多產型【MM 諧音:媽媽】,MN:雜合型,NN:一般型)。
(3)高肉質基因(HH:高肉質型,HL:中肉質型,LL:低肉質型)。
(4)增肌基因(FF:增肌型,FG:雜合型,GG:正常型)。
(5)增長基因(QQ:增長型,QR:雜合型,RR:正常型)。