其他期查詢   體型評鑑排名表   新化檢定站 200307期檢定種豬拍賣推廣目錄      採精紀錄
拍賣順序
(點按排序)
名次 品種
(點按排序)
耳號 父畜
登錄名號
母畜
登錄名號
出生
日期

每日
增重
飼料
效率
修正
背脂
♂:110kg
♀:100kg
日齡
檢定
指數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
送檢場
68 1 D 1098-11 勇牛 161625 宛芷 163200 92/04/26 11 1.190 2.03 1.18 127 116 AB NN HH6(HHaadd)     祝興
65 2 D 0552-08 振興 166365 璟蓉 164813 92/04/25 10 1.104 2.02 1.12 139 114 AA NN HL4(HHAaDd)     合興
63 3 D 1098-08 勇牛 161625 宛芷 163200 92/04/26 11 1.039 1.98 1.13 142 111 AB NN HH6(HHaadd)     祝興
61 3 D 0664-01 榮傑 151932 祥玲 159006 92/04/15 11 1.107 2.06 1.15 144 111 AA NN HL4(HHAaDd)     合一
59 4 D 0552-07 振興 166365 璟蓉 164813 92/04/25 10 1.084 2.10 1.11 141 110 AB NN LL0(hhAADD)     合興
58 4 D 1604-02 松輝 163379 瑟媚 162417 92/04/22 9 1.100 1.98 1.24 144 110 AA NN HL3(HhAaDd)     福昌
56 4 D 0666-03 榮傑 151932 祥萍 159005 92/04/15 9 1.127 2.02 1.25 149 110 AA NN HH6(HHaadd)     合一
55 5 D 0265-06 振輝 136560 楓苓 157253 92/04/29 13 1.103 2.01 1.27 158 108 AA NN HH6(HHaadd)     暉煌
53 6 D 0304-10 冷精 128475 國妮 159333 92/05/03 14 1.018 2.07 1.13 137 107 AB MN HL4(HHAaDd)     豪耀
50 6 D 1604-03 松輝 163379 瑟媚 162417 92/04/22 9 1.043 2.01 1.21 147 107 AA NN HL3(HhAaDd)     福昌
47 6 D 1045-01 美昌 152551 仟喜 151940 92/04/27 8 1.135 2.06 1.28 151 107 AB NN HH6(HHaadd)     高昌
42 7 D 1604-06 松輝 163379 瑟媚 162417 92/04/22 9 1.064 2.02 1.25 146 106 AA NN HL3(HhAaDd)     福昌
39 8 D 0060-01 震台 164417 雄銘 149285 92/04/22 8 1.143 2.17 1.25 133 105 AB NN HH6(HHaadd)     同笠
32 8 D 0664-04 榮傑 151932 祥玲 159006 92/04/15 11 1.050 2.02 1.26 147 105 AA NN HH6(HHaadd)     合一
36 8 D 1102-07 來興 163212 彩雲 154588 92/04/26 11 1.000 2.04 1.17 147 105 AA NN HL3(HhAaDd)     祝興
29 8 D 0666-02 榮傑 151932 祥萍 159005 92/04/15 9 1.079 2.01 1.29 151 105 AA NN HL3(HhAaDd)     合一
26 8 D 1045-02 美昌 152551 仟喜 151940 92/04/27 8 1.111 2.04 1.31 160 105 AA MN HH6(HHaadd)     高昌
23 9 D 1598-02 隆潭 160983 蓉雯 158062 92/04/17 10 1.029 2.04 1.25 147 103 AA NN HL4(HHAaDd)     福昌
21 9 D 1604-05 松輝 163379 瑟媚 162417 92/04/22 9 1.029 2.03 1.26 148 103 AA NN HL4(HHAaDd)     福昌
18 10 D 0552-06 振興 166365 璟蓉 164813 92/04/25 10 1.043 2.07 1.26 151 102 AB NN HL4(HHAaDd)     合興
16 10 D 1097-12 勇牛 161625 凱冰 161631 92/04/26 11 1.000 2.01 1.27 153 102 AA NN HH6(HHaadd)     祝興
13 10 D 0540-07 兆財 164808 育欣 166367 92/04/14 10 1.127 2.11 1.35 158 102 AA NN HH6(HHaadd)     合興
12 11 D 0258-04 順加 161763 凱欣 152608 92/04/22 12 1.029 2.06 1.27 149 101 AA NN HH6(HHaadd)     暉煌
9 11 D 0537-03 將軍 164850 蓮花 153711 92/05/04 10 1.014 2.13 1.20 152 101 AA NN HH6(HHaadd)     順安
7 11 D 0258-05 順加 161763 凱欣 152608 92/04/22 12 1.014 2.06 1.25 163 101 AA NN HH6(HHaadd)     暉煌
6 12 D 1097-09 勇牛 161625 凱冰 161631 92/04/26 11 0.994 2.10 1.22 147 100 AB NN HH6(HHaadd)     祝興
3 12 D 1097-07 勇牛 161625 凱冰 161631 92/04/26 11 1.000 2.06 1.26 147 100 AA NN HH6(HHaadd)     祝興
2 12 D 0552-09 振興 166365 璟蓉 164813 92/04/25 10 0.987 2.04 1.26 148 100 AA NN HH6(HHaadd)     合興
1 12 D 1603-06 松輝 163379 蓉信 160978 92/04/22 9 0.955 2.03 1.23 154 100 AA NN HH6(HHaadd)     福昌
本期完檢 44 頭 平 均 1.022 2.09 1.26 153  
67 1 L 0541-09 冠兆 151563 威婷 160552 92/04/15 12 1.302 2.07 1.20 141 135 AA NN LL2(HhAADd)     合興
64 2 L 0542-11 冠兆 151563 靜娟 163450 92/04/16 13 1.254 2.09 1.19 142 129 AA NN HL4(HHAAdd)     合興
62 2 L 0769-12 冠軍 164334 容敏 152615 92/04/24 12 1.268 2.02 1.30 148 129 AA NN HL4(HHAAdd)     暉煌
60 3 L 1662-07 世強 157148 育竹 163170 92/04/15 11 1.190 1.99 1.28 146 121 AA NN HL3(HHAADd)     祝興
48 4 L 1510-02 新進 163521 威麗 156040 92/04/29 12 1.175 2.00 1.25 146 120 AA NN HL4(HHAAdd)     順安
44 5 L 0541-08 冠兆 151563 威婷 160552 92/04/15 12 1.190 2.02 1.31 146 119 AA NN HL4(HHAAdd)     合興
41 6 L 0769-10 冠軍 164334 容敏 152615 92/04/24 12 1.159 1.97 1.28 146 118 AA NN HL4(HHAAdd)     暉煌
38 7 L 1057-02 松泉 164187 瑟桂 162460 92/04/17 11 1.143 1.97 1.25 138 117 AA NN HL4(HHAAdd)     福昌
  8 L 1506-02 威盛 161258 卡蘿 153713 92/04/27 11 1.110 2.02 1.11 137 116 AA NN LL2(HhAADd)     順安
31 9 L 0041-02 博玉 155069 震芬 164209 92/04/19 7 1.157 2.08 1.23 143 115 AA MN LL2(HhAADd)     畜試所
27 10 L 0066-08 冠雄 164821 嘉美 149277 92/04/22 10 1.119 1.99 1.32 149 110 AA NN HL3(HHAADd)     同笠
24 11 L 0997-01 季佑 163747 誠惠 152568 92/04/29 10 1.039 1.97 1.11 139 109 AA NN HL4(HHAAdd)     高昌
22 12 L 0769-14 冠軍 164334 容敏 152615 92/04/24 12 1.014 1.73 1.29 148 108 AA MN HL4(HHAAdd)     暉煌
19 13 L 0997-03 季佑 163747 誠惠 152568 92/04/29 10 1.048 2.07 1.10 134 106 AA MN LL2(HhAADd)     高昌
17 14 L 0066-09 冠雄 164821 嘉美 149277 92/04/22 10 1.114 2.23 1.20 142 105 AA NN HL3(HHAADd)     同笠
14 14 L 1664-12 耀輝 161658 美雲 157142 92/04/17 12 1.103 2.10 1.29 148 105 AA NN HL4(HHAAdd)     祝興
11 15 L 1735-12 進錄 137220 延汝 152818 92/04/28 13 1.024 2.05 1.15 134 102 AA NN LL2(HhAADd)     金山
8 16 L 0061-11 冠豪 143780 嘉秀 149282 92/04/22 12 1.071 2.15 1.23 146 101 AA NN HL4(HHAAdd)     同笠
4 16 L 0054-10 合燮 164833 瑞鶯 157622 92/04/18 12 1.064 2.07 1.28 150 101 AA NN HL4(HHAAdd)     水波
本期完檢 38 頭 平 均 1.052 2.07 1.27 150  
66 1 Y 0043-01 陰扁 151407 冠女 161591 92/04/19 11 1.159 2.19 1.33 151 116 AA MM LL2(HHAADD)     畜試所
51 2 Y 1771-04 泰元 151450 瑟笛 164169 92/04/24 9 1.050 1.96 1.26 151 114 AA MN HL3(HHAADd)     福昌
46 2 Y 0091-01 美加 156053 加桂 160136 92/05/04 10 1.119 2.13 1.30 152 114 AA MN LL1(HhAADD)     高昌
37 3 Y 0091-05 美加 156053 加桂 160136 92/05/04 10 0.974 1.99 1.27 167 102 AA MN LL1(HhAADD)     高昌
本期完檢 8 頭 平 均 1.008 2.13 1.29 161  
種女豬拍賣推廣目錄
54 1 D 1603-11 松輝 163379 蓉信 160978 92/04/22 9 0.879 2.08 1.28 149 102 AA NN HH6(HHaadd)     福昌
43 2 D 1045-14 美昌 152551 仟喜 151940 92/04/27 8 0.870 2.19 1.21 169 100 AB NN HL3(HhAaDd)     高昌
30 3 D 1598-11 隆潭 160983 蓉雯 158062 92/04/17 10 0.844 2.19 1.23 157 98 AA NN HL4(HHAaDd)     福昌
57 1 L 0541-01 冠兆 151563 威婷 160552 92/04/15 12 1.143 2.03 1.02 132 135 AA NN LL2(HhAADd)     合興
49 2 L 0542-01 冠兆 151563 靜娟 163450 92/04/16 13 1.100 2.11 1.01 133 127 AA NN LL2(HhAADd)     合興
45 3 L 0060-01 合燮 164833 富蘿 158655 92/04/26 10 1.014 2.12 1.13 143 110 AA NN HL4(HHAAdd)     水波
40 4 L 0041-08 博玉 155069 震芬 164209 92/04/19 7 1.000 2.20 1.05 142 109 AA NN LL2(HhAADd)     畜試所
33 5 L 1510-11 新進 163521 威麗 156040 92/04/29 12 0.936 2.16 1.18 145 97 AA NN HL4(HHAAdd)     順安
28 6 L 1058-13 隆致 160949 瑪桂 165899 92/04/17 8 0.844 2.09 1.16 156 88 AA NN HL4(HHAAdd)     福昌
20 7 L 0751-01 義龍 156760 詩瑩 152075 92/04/20 12 0.883 2.25 1.16 173 87 AA NN LL0(hhAADD)     義鴻
15 8 L 0054-01 合燮 164833 瑞鶯 157622 92/04/18 12 0.857 2.10 1.31 155 84 AA MN HL4(HHAAdd)     水波
10 9 L 1506-12 威盛 161258 卡蘿 153713 92/04/27 11 0.850 2.15 1.27 152 82 AA NN LL2(HhAADd)     順安
5 10 L 0997-11 季佑 163747 誠惠 152568 92/04/29 10 0.857 2.28 1.19 165 81 AA NN LL2(HhAADd)     高昌
52 1 Y 0091-10 美加 156053 加桂 160136 92/05/04 10 0.952 2.24 1.37 153 108 AA MN HL3(HHAADd)     高昌
35 2 Y 1771-12 泰元 151450 瑟笛 164169 92/04/24 9 0.857 2.22 1.32 155 99 AA MM LL0(hhAADD)     福昌
25 3 Y 0091-12 美加 156053 加桂 160136 92/05/04 10 0.818 2.23 1.31 167 93 AA MN LL1(HhAADD)     高昌

遺傳檢測結果英文字母代碼:
(1)緊迫基因(AA:正常型,AB:雜合型,BB:緊迫型)。
(2)多產基因(MM:多產型【MM 諧音:媽媽】,MN:雜合型,NN:一般型)。
(3)高肉質基因(HH:高肉質型,HL:中肉質型,LL:低肉質型)。
(4)增肌基因(FF:增肌型,FG:雜合型,GG:正常型)。
(5)增長基因(QQ:增長型,QR:雜合型,RR:正常型)。