其他期查詢   體型評鑑排名表   新化檢定站 200705期檢定種豬拍賣推廣目錄      採精紀錄
拍賣順序
(點按排序)
品種
(點按排序)
性別 名次 登錄號 照片 名號 產肉號 原場
耳號
父名號 父登
錄號
母名號 母登
錄號
出生
日期

隻日
增重
飼料
效率
背脂
厚度
♂:110kg
♀:100kg
日齡
檢定
指數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
送檢場
1 D 21 185654 照片 合捆 20212 1941-11 牛王 175285 惠群 179262 96/04/08 14 1.071 2.14 1.30 148 100 AA NN HL4(HHAaDd) FF QQ 祝興
2 D 21 185820 照片 合挑 20263 0941-09 言珈 185819 言婷 180913 96/04/11 13 1.026 2.11 1.22 140 100 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 金山
3 D 20 185653 照片 合拯 20211 0169-02 合鑑 174817 金鈺 172482 96/04/12 8 1.014 2.00 1.29 148 102 AB NN HL5(HHAadd) FF QQ 同笠
4 L 12 185617 照片 合控 20175 0982-06 冠納 180654 瑞景 183703 96/04/11 10 1.029 2.07 1.32 148 100 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 水波
5 D 20 185652 照片 合掎 20210 1326-01 杜英豪 174999 威妤 181260 96/04/14 13 1.026 2.11 1.19 144 102 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 泰宏榮
6 D 19 185651 照片 合拮 20209 0463-05 合項 175560 合雋 175476 96/04/14 9 1.045 2.12 1.21 144 103 AB NN HH6(HHaadd) FG QQ 仙佳
7 D 18 185650 照片 合拿 20208 0942-09 力研 179019 研亭 182923 96/04/13 12 1.026 2.09 1.17 146 104 AA NN HL3(HhAaDd) FF QQ 金山
8 L 7 185594 照片 合拊   0173-11 富來 180738 瑪紫 165886 96/04/13 10 0.798 2.19 1.17 147 65 AA NN LL2(HhAADd) FF QQ 福昌
9 L 11 185616 照片 合掠 20174 1341-01 勝雄 181542 民琳 176225 96/04/14 15 1.026 2.10 1.22 144 101 AA MN HL3(HHAADd) FF QQ 泰宏榮
10 D 17 185649 照片 合括 20207 1302-01 新將軍 181046 福榮 181055 96/04/14 10 1.127 2.13 1.34 154 105 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 高昌
11 D 17 185648 照片 合拱 20206 0135-05 鴻耕 182930 喜宴 181726 96/04/14 10 1.026 2.06 1.19 144 105 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 福冠
12 D 16 185647 照片 合挈 20205 0493-02 殿撤 181293 秋孟 182109 96/04/09 10 1.071 2.07 1.26 147 106 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 合一
13 L 11 185615 照片 合接 20173 0451-09 冠章 171811 千思 183544 96/04/14 13 1.006 2.08 1.14 137 101 AA NN HL4(HHAAdd) FG QR 祝興
14 D 3 185597 照片 季捏   0398-01 泰洋 176455 運媞 181399 96/04/08 12 0.886 2.19 1.36 150 97 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 水波
15 D 15 185646 照片 合拾 20204 0463-03 合項 175560 合雋 175476 96/04/14 9 1.071 2.08 1.23 149 107 AB NN HH6(HHaadd) FG QQ 仙佳
16 D 15 185645 照片 合拭 20203 1912-13 創高峰 174813 嘉玉 178304 96/04/14 12 1.071 2.08 1.23 149 107 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 豪耀
17 L 6 185593 照片 合棡   0168-08 嘉南 175863 淑奇 172483 96/04/12 11 0.857 2.19 1.32 163 68 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 同笠
18 L 10 185614 照片 合捶 20172 0168-05 嘉南 175863 淑奇 172483 96/04/12 11 1.043 2.07 1.31 145 102 AA NN HL3(HHAADd) FG QR 同笠
19 D 15 185644 照片 合持 20202 0942-10 力研 179019 研亭 182923 96/04/13 12 1.013 2.01 1.16 146 107 AB NN HH6(HHaadd) FF QQ 金山
20 D 15 185643 照片 合抨 20201 0490-03 加諾 180852 秋錦 182113 96/04/11 12 1.050 2.03 1.23 146 107 AA NN HL3(HhAaDd) FF QQ 合一
21 D 14 185642 照片 合挺 20200 1944-10 合強 171608 美德 173315 96/04/12 10 1.143 2.12 1.33 147 108 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 祝興
22 L 9 185613 照片 合推 20171 1384-14 建皇 178353 苔馨 174485 96/04/13 13 1.024 2.06 1.15 137 105 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 合興
23 L 5 185592 照片 合揉   0982-02 冠納 180654 瑞景 183703 96/04/11 10 0.871 2.18 1.39 149 69 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 水波
24 D 14 185641 照片 合捕 20199 1269-04 造極 182584 雅竹 179760 96/04/12 9 1.057 2.03 1.23 145 108 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 暉煌
25 D 14 185640 照片 合捍 20198 0002-05 陽隆 172457 茜嬰 182512 96/04/11 9 1.013 1.95 1.22 142 108 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 福昌
26 L 8 185612 照片 合拼 20170 1385-09 銘峰 170021 秀月 180195 96/04/14 13 1.078 2.12 1.20 142 107 AA NN LL2(HhAADd) FF QQ 合興
27 D 13 185639 照片 合授 20197 0005-02 好利旺 179373 姬恬 179382 96/04/12 8 1.111 2.03 1.34 156 109 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 福昌
28 D 13 185638 照片 合掛 20196 0492-02 殿撤 181293 秋季 182130 96/04/09 8 1.057 2.01 1.24 148 109 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 合一
29 L 4 185591 照片 殿掞   0168-07 嘉南 175863 淑奇 172483 96/04/12 11 0.871 2.14 1.30 162 74 AA NN HL4(HHAAdd) FG QR 同笠
30 L 7 185611 照片 合措 20169 1228-01 福高 181035 蘭玲 164149 96/04/08 11 1.057 2.04 1.23 148 108 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 高昌
31 D 13 185637 照片 合捐 20195 0459-08 合項 175560 合雀 175474 96/04/13 11 1.054 2.11 1.12 136 109 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 仙佳
32 D 12 185636 照片 合振 20194 0459-11 合項 175560 合雀 175474 96/04/13 11 1.054 2.09 1.11 137 110 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 仙佳
33 D 11 185635 照片 合掉 20193 1799-01 侯兆 174407 瑪詠 166718 96/04/08 9 1.127 2.01 1.37 151 111 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 福昌
34 D 2 185596 照片 亞挪   0005-13 好利旺 179373 姬恬 179382 96/04/12 8 0.929 2.18 1.39 144 101 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 福昌
35 D 11 185634 照片 合指 20192 0399-06 承輝 178728 金悠 174114 96/04/08 6 1.071 2.03 1.20 148 111 AA NN HH6(HHaadd) GG QQ 水波
36 D 10 185633 照片 合挲 20191 0002-02 陽隆 172457 茜嬰 182512 96/04/11 9 1.093 2.02 1.24 143 112 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 福昌
37 D 9 185632 照片 合捧 20190 1799-03 侯兆 174407 瑪詠 166718 96/04/08 9 1.127 2.03 1.29 159 113 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 福昌
38 L 7 185610 照片 合掩 20168 1228-04 福高 181035 蘭玲 164149 96/04/08 11 1.065 2.08 1.20 141 108 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 高昌
39 L 3 185590 照片 季掯   1512-02 駿翔 171416 宜潔 178312 96/04/08 15 0.909 2.19 1.18 140 80 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 暉煌
40 D 9 185631 照片 合挽 20189 0005-03 好利旺 179373 姬恬 179382 96/04/12 8 1.111 2.03 1.27 156 113 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 福昌
41 D 9 185630 照片 合拼 20188 0492-04 殿撤 181293 秋季 182130 96/04/09 8 1.091 2.06 1.17 138 113 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 合一
42 D 8 185629 照片 合探 20187 1269-02 造極 182584 雅竹 179760 96/04/12 9 1.100 2.01 1.24 142 114 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 暉煌
43 L 6 185609 照片 合掮 20167 1385-10 銘峰 170021 秀月 180195 96/04/14 13 1.104 2.11 1.22 140 111 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 合興
44 L 2 185589 照片 亞掗   1228-15 福高 181035 蘭玲 164149 96/04/08 11 0.948 2.19 1.11 137 87 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 高昌
45 D 8 185628 照片 合排 20186 1269-01 造極 182584 雅竹 179760 96/04/12 9 1.100 2.03 1.22 141 114 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 暉煌
46 D 7 185627 照片 合掄 20185 1632-05 興國 173297 美燕 177609 96/04/14 10 1.104 2.09 1.12 140 116 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 順安
47 L 5 185608 照片 合掣 20166 0880-10 金洲 178940 力華 184950 96/04/10 13 1.065 2.02 1.16 137 113 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 金山
48 L 2 185588 照片 亞捥   1385-06 銘峰 170021 秀月 180195 96/04/14 13 0.935 2.18 1.08 141 87 AA NN LL2(HhAADd) FF QQ 合興
49 D 6 185626 照片 合捺 20184 1912-10 創高峰 174813 嘉玉 178304 96/04/14 12 1.113 2.02 1.18 131 118 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 豪耀
50 D 5 185625 照片 合掇 20183 1632-03 興國 173297 美燕 177609 96/04/14 10 1.136 2.08 1.14 138 119 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 順安
51 L 4 185607 照片 殿掖 20165 0170-08 侯達 175187 欣沅 175882 96/04/08 9 1.091 2.02 1.15 140 117 AA MN HL4(HHAAdd) FF QQ 福昌
52 D 5 185624 照片 合捻 20182 1633-01 興國 173297 芳慧 174301 96/04/14 10 1.071 1.97 1.12 135 119 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 順安
53 L 1 185587 照片 冠揚   1511-02 連超 176101 欣姿 173945 96/04/08 12 0.942 2.14 1.12 139 89 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 暉煌
54 D 4 185623 照片 殿掀 20181 1915-11 創高峰 174813 雲羽 174734 96/04/14 10 1.130 1.99 1.20 139 120 AA NN HH6(HHaadd) GG QQ 豪耀
55 L 4 185606 照片 殿据 20164 0170-07 侯達 175187 欣沅 175882 96/04/08 9 1.104 2.04 1.17 139 117 AA MN HL4(HHAAdd) FF QQ 福昌
56 D 1 185595 照片 冠捎   0399-02 承輝 178728 金悠 174114 96/04/08 6 0.886 2.15 1.30 165 102 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 水波
57 Y 3 185600 照片 季抿 20158 0262-02 利美 180732 姬薏 180735 96/04/08 9 1.000 2.09 1.32 153 103 AA MN LL2(HHAADD) FF QQ 福昌
58 D 4 185622 照片 殿捷 20180 1632-01 興國 173297 美燕 177609 96/04/14 10 1.123 2.03 1.15 138 120 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 順安
59 L 4 185605 照片 殿掙 20163 0173-04 富來 180738 瑪紫 165886 96/04/13 10 1.155 2.14 1.18 130 117 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 福昌
60 D 3 185621 照片 季捫 20179 1302-02 新將軍 181046 福榮 181055 96/04/14 10 1.143 2.00 1.22 145 121 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 高昌
61 L 3 185604 照片 季掘 20162 1512-18 駿翔 171416 宜潔 178312 96/04/08 15 1.104 1.99 1.17 137 120 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 暉煌
62 D 2 185620 照片 亞捩 20178 1912-12 創高峰 174813 嘉玉 178304 96/04/14 12 1.179 2.01 1.23 129 124 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 豪耀
63 L 3 185603 照片 季掬 20161 1511-10 連超 176101 欣姿 173945 96/04/08 12 1.130 2.02 1.23 136 120 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 暉煌
64 Y 2 185599 照片 亞拏 20157 0287-04 雄興 174477 美雀 177925 96/04/14 12 1.048 2.03 1.20 135 116 AA MM LL1(HhAADD) FF QQ 暉煌
65 L 2 185602 照片 亞採 20160 0173-03 富來 180738 瑪紫 165886 96/04/13 10 1.161 2.08 1.19 128 122 AA NN LL2(HhAADd) FF QQ 福昌
66 D 2 185619 照片 亞捨 20177 1633-02 興國 173297 芳慧 174301 96/04/14 10 1.173 2.02 1.20 128 124 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 順安
67 Y 1 185598 照片 冠拳 20156 0262-01 利美 180732 姬薏 180735 96/04/08 9 1.129 2.06 1.17 144 127 AA NN HL3(HHAADd) FF QQ 福昌
68 L 1 185601 照片 冠掐 20159 1512-15 駿翔 171416 宜潔 178312 96/04/08 15 1.175 2.00 1.19 133 128 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 暉煌
69 D 1 185618 照片 冠捲 20176 1301-02 福陽 179554 祝霏 174305 96/04/14 8 1.207 2.01 1.25 142 126 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 高昌

遺傳檢測結果英文字母代碼:
(1)緊迫基因(AA:正常型,AB:雜合型,BB:緊迫型)。
(2)多產基因(MM:多產型【MM 諧音:媽媽】,MN:雜合型,NN:一般型)。
(3)高肉質基因(HH:高肉質型,HL:中肉質型,LL:低肉質型)。
(4)增肌基因(FF:增肌型,FG:雜合型,GG:正常型)。
(5)增長基因(QQ:增長型,QR:雜合型,RR:正常型)。