(拍賣日:2020/9/9) 精選豬 (紫色為 雄雌親來源場不同)
種豬場
耳號
(照)
父(雄親) 母(雌親) 出生日期 乳數
左/右
基因型 產精性狀(本次)
名號 耳號 登錄號 來源 生子
日齡
名號 耳號 登錄號 來源 生子
日齡



採精
日期
採精
日齡
精量
(毫升)
總精子
數(億)
鞭長
(公分)
福昌 D 1294-04 科倫 1191-02 225252 26301 1227 姬玳 1750-10 228381 26301 789 2019/10/02 7/7 AA NN HH6 2020/8/27 330 240 1,008 30
福昌 D 1294-05 科倫 1191-02 225252 26301 1227 姬玳 1750-10 228381 26301 789 2019/10/02 8/8 AA NN HH6 2020/8/27 330 185 743 30
福昌 D 1316-01 山亦 0129-04 229305 26301 675 莤豆 0536-12 232995 26301 383 2019/10/18 8/8 AA NN HH6 2020/8/27 314 200 1,000 30
福昌 D 1340-01 鈞輝 1785-03 229728 26301 799 莤姿 0368-10 232001 26301 515 2019/11/01 7/8 AA NN HH6 2020/8/27 300 230 936 30
福昌 L 0025-02 美弘 0266-09 222952 26301 1405 姬顏 1206-13 227306 26301 919 2019/10/23 8/8 AA MN HL4 2020/8/27 309 200 842 30
祝興 L 1341-09 芬蘭長 1585-04 215782 82001 2205 加美 0915-06 232650 82001 609 2019/11/05 8/8 AA NN HL5 2020/8/18 287 210 858 30
採精照
側身照