(拍賣日:2016/6/6) 精選豬 (紫色為 雄雌親來源場不同)
種豬場
耳號
(照)
父(雄親) 母(雌親) 出生日期 乳數
左/右
基因型 產精性狀(本次)
名號 耳號 登錄號 來源 生子
日齡
名號 耳號 登錄號 來源 生子
日齡



採精
日期
採精
日齡
精量
(毫升)
總精子
數(億)
鞭長
(公分)
福昌 D 0624-02 水池 1605-01 217862 26301 613 瑪? 0163-10 219467 26301 352 2015/07/12 7/7 AA NN HH6 2016/5/9 302 246 993 25
福昌 D 0627-04 鈞富 0575-05 210371 26301 1256 桃姞 0440-11 206824 26301 1373 2015/07/16 8/8 AA NN HH6 2016/4/6 265 207 695 25
福昌 D 0634-03 寶昌 1722-04 217183 26301 535 瑟女 1212-11 213468 26301 892 2015/07/21 7/7 AA NN HH6 2016/5/9 293 226 1,281 25
福昌 D 0655-02 科盛 0129-04 218508 26301 405 瑪妍 1708-10 217888 26301 564 2015/08/10 7/7 AA NN HH6 2016/5/9 273 234 928 25
福昌 L 0527-04 興航 1716-03 215653 26301 779 瑪宜 0133-16 217852 26301 496 2015/07/26 8/8 AA NN HL4 2016/4/7 256 200 878 25
祝興 L 0090-09 芬蘭好 0001070 211425 82001 964 彥誼 1421-03 218017 82001 993 2015/07/19 7/8 AA NN HL4 2016/5/20 306 250 917 25
採精照
側身照