種豬登錄資料 Pedigree Registration of Pigs (2018 年出生 Birth Year)
頭次
No.
品種
Breed
耳號
(點按排序)
Ear Tag
性別
Gender
出生日期
(點按排序)
Birth Date
登錄號
(點按排序)
Reg. No.
名字
Name
父登錄號
Sire
母登錄號
Dam
登錄場
Farm
1 D 0385-02 2018/1/1 230712 新黎 225524 225532 台糖畜殖部新厝育種場
2 D 0414-02 2018/1/10 230715 新墨 225524 220528 台糖畜殖部新厝育種場
3 D 0421-12 2018/1/13 230716 新橡 222592 219708 台糖畜殖部新厝育種場
4 D 0421-10 2018/1/13 230717 新橄 222592 219708 台糖畜殖部新厝育種場
5 D 0424-04 2018/1/13 230720 新機 222592 219268 台糖畜殖部新厝育種場
6 D 0433-06 2018/1/16 230721 新澤 225524 223781 台糖畜殖部新厝育種場
7 D 0433-04 2018/1/16 230723 新導 225524 223781 台糖畜殖部新厝育種場
8 D 0440-04 2018/1/19 230726 新儒 220524 222641 台糖畜殖部新厝育種場
9 D 0454-04 2018/1/25 230727 新擁 220712 225531 台糖畜殖部新厝育種場
10 D 0454-06 2018/1/25 230728 新擇 220712 225531 台糖畜殖部新厝育種場
11 D 0461-04 2018/1/28 230730 新曉 220712 220502 台糖畜殖部新厝育種場
12 D 0463-02 2018/1/28 230732 新熾 222598 222695 台糖畜殖部新厝育種場
13 D 0463-04 2018/1/28 230733 新曄 222598 222695 台糖畜殖部新厝育種場
14 D 0475-02 2018/2/2 230735 新燕 222598 219269 台糖畜殖部新厝育種場
15 D 0482-06 2018/2/2 230736 新璟 222606 217675 台糖畜殖部新厝育種場
16 D 0482-04 2018/2/2 230737 新璣 222606 217675 台糖畜殖部新厝育種場
17 D 0482-02 2018/2/2 230738 新璜 222606 217675 台糖畜殖部新厝育種場
18 D 0484-10 2018/2/2 230739 新穎 222598 222690 台糖畜殖部新厝育種場
19 D 0484-04 2018/2/2 230740 新盧 222598 222690 台糖畜殖部新厝育種場
20 D 0484-02 2018/2/2 230741 新樽 222598 222690 台糖畜殖部新厝育種場
21 D 0484-06 2018/2/2 230742 新樸 222598 222690 台糖畜殖部新厝育種場
22 D 0486-06 2018/2/2 230744 新積 222606 226242 台糖畜殖部新厝育種場
23 D 0486-02 2018/2/2 230745 新樺 222606 226242 台糖畜殖部新厝育種場
24 D 0489-06 2018/2/6 230746 新穆 225524 220518 台糖畜殖部新厝育種場
25 D 0489-10 2018/2/6 230747 新橙 225524 220518 台糖畜殖部新厝育種場
26 D 0510-02 2018/2/15 230748 新樹 222596 222689 台糖畜殖部新厝育種場
27 D 0566-02 2018/3/2 230749 新諾 222592 220505 台糖畜殖部新厝育種場
28 D 0567-02 2018/3/2 230750 新諭 214664 220495 台糖畜殖部新厝育種場
29 D 0572-06 2018/3/2 230751 新嶸 222592 222615 台糖畜殖部新厝育種場
30 D 0574-02 2018/3/2 230752 新徽 214664 224448 台糖畜殖部新厝育種場
31 D 0618-04 2018/3/14 230753 新膺 224438 216828 台糖畜殖部新厝育種場
32 D 0618-02 2018/3/14 230754 新錄 224438 216828 台糖畜殖部新厝育種場
33 D 0622-02 2018/3/14 230755 新翼 225999 223794 台糖畜殖部新厝育種場
34 D 0652-10 2018/3/23 230758 新嶼 225999 223805 台糖畜殖部新厝育種場
35 D 0661-10 2018/3/26 230759 新臂 214664 223791 台糖畜殖部新厝育種場
36 D 0661-12 2018/3/26 230760 新錚 214664 223791 台糖畜殖部新厝育種場
37 D 0661-02 2018/3/26 230761 新懇 214664 223791 台糖畜殖部新厝育種場
38 D 0674-02 2018/3/29 230762 新績 222598 224446 台糖畜殖部新厝育種場
39 D 0687-02 2018/4/1 230763 新繁 222606 222624 台糖畜殖部新厝育種場
40 D 0715-10 2018/4/7 230764 新薇 225524 220510 台糖畜殖部新厝育種場
41 D 0715-04 2018/4/7 230765 新縵 225524 220510 台糖畜殖部新厝育種場
42 D 0781-04 2018/4/25 230766 新聰 222606 224443 台糖畜殖部新厝育種場
43 D 0798-02 2018/4/28 230767 新臆 223289 220499 台糖畜殖部新厝育種場
44 D 0805-04 2018/5/4 230768 新謙 222606 222633 台糖畜殖部新厝育種場
45 D 0809-02 2018/5/4 230769 新謄 222606 226239 台糖畜殖部新厝育種場
46 D 0805-06 2018/5/4 232238 新贊 222606 222633 台糖畜殖部新厝育種場
47 D 0844-04 2018/5/16 232239 新鏡 224438 225536 台糖畜殖部新厝育種場
48 D 0850-04 2018/5/16 230770 新霞 226402 226245 台糖畜殖部新厝育種場
49 D 0889-08 2018/5/28 232240 新譜 223289 223798 台糖畜殖部新厝育種場
50 D 0896-04 2018/5/28 232241 新識 225525 225532 台糖畜殖部新厝育種場
51 D 1004-12 2018/6/30 232242 新鏈 223289 226250 台糖畜殖部新厝育種場
52 D 1006-02 2018/6/30 232243 新巍 223289 226253 台糖畜殖部新厝育種場
53 D 1007-06 2018/6/30 232244 新鏜 223289 222690 台糖畜殖部新厝育種場
54 D 1012-02 2018/7/3 232245 新櫻 223289 226242 台糖畜殖部新厝育種場
55 D 1014-04 2018/7/3 232246 新鏝 223289 222630 台糖畜殖部新厝育種場
56 D 1014-06 2018/7/3 232247 新鏘 223289 222630 台糖畜殖部新厝育種場
57 D 1014-12 2018/7/3 232248 新鏗 223289 222630 台糖畜殖部新厝育種場
58 D 1032-04 2018/7/9 232249 新蘭 224438 220518 台糖畜殖部新厝育種場
59 D 1093-04 2018/7/24 232250 新尹 224438 227890 台糖畜殖部新厝育種場
60 D 1104-02 2018/7/27 232251 新予 222596 222615 台糖畜殖部新厝育種場
61 D 1104-06 2018/7/27 232252 新云 222596 222615 台糖畜殖部新厝育種場
62 D 1152-02 2018/8/11 232253 新井 222596 220507 台糖畜殖部新厝育種場
63 D 1152-04 2018/8/11 232254 新互 222596 220507 台糖畜殖部新厝育種場
64 D 1178-02 2018/8/17 232255 新仁 226623 223799 台糖畜殖部新厝育種場
65 D 1187-02 2018/8/17 232256 新介 226623 220533 台糖畜殖部新厝育種場
66 D 1207-16 2018/8/23 232257 新勻 227437 225530 台糖畜殖部新厝育種場
67 D 1227-06 2018/8/26 232258 新升 227437 224449 台糖畜殖部新厝育種場
68 D 1231-02 2018/8/26 232259 新文 227437 228788 台糖畜殖部新厝育種場
69 D 1231-04 2018/8/26 232260 新斗 227437 228788 台糖畜殖部新厝育種場
70 D 1248-02 2018/9/1 232261 新壬 227153 220517 台糖畜殖部新厝育種場
71 D 1250-02 2018/9/1 232262 新巴 220524 228782 台糖畜殖部新厝育種場
72 D 1334-06 2018/9/22 232263 新史 223289 225533 台糖畜殖部新厝育種場
73 D 1323-06 2018/9/22 233360 新如 223289 220510 台糖畜殖部新厝育種場
74 D 1352-06 2018/10/1 233362 新妁 226235 226239 台糖畜殖部新厝育種場
75 D 1381-02 2018/10/7 233363 新宇 227422 228785 台糖畜殖部新厝育種場
76 D 1379-02 2018/10/7 232222 新仿 227153 222642 台糖畜殖部新厝育種場
77 D 1401-02 2018/10/16 233364 新守 223289 227881 台糖畜殖部新厝育種場
78 D 1410-02 2018/10/19 233365 新安 227422 222632 台糖畜殖部新厝育種場
79 D 1425-08 2018/10/22 233366 新岑 223289 220526 台糖畜殖部新厝育種場
80 D 1436-04 2018/10/28 233367 新帆 228780 224443 台糖畜殖部新厝育種場
81 D 1502-02 2018/11/18 233368 新成 227437 227903 台糖畜殖部新厝育種場
82 D 1570-04 2018/12/6 233369 新坊 228780 224445 台糖畜殖部新厝育種場
83 D 1570-08 2018/12/6 233370 新坍 228780 224445 台糖畜殖部新厝育種場
84 D 1570-10 2018/12/6 233371 新妨 228780 224445 台糖畜殖部新厝育種場
85 D 1594-04 2018/12/15 233372 新希 228780 225535 台糖畜殖部新厝育種場
86 D 1613-04 2018/12/18 233373 新杖 228780 225531 台糖畜殖部新厝育種場
87 D 1622-04 2018/12/21 233374 新杞 223289 224441 台糖畜殖部新厝育種場
88 D 1657-02 2018/12/30 233375 新杉 227422 227910 台糖畜殖部新厝育種場

91101 (台糖畜殖部新厝育種場) 之種豬登錄資料 Pedigree Registration of Pigs in Farm 91101
品種
Breed
性別
Gender
登錄頭數
Head
登錄號(最初)
Reg. No.
(Early)
登錄號(最近)
Reg. No.
(Last)
出生年(最初)
Birth Year
(Early)
出生年(最近)
Birth Year
(Last)
近年出生
Recent year born
2021 2022 2023 2024
Y 母 F 1240 018369 245753 1979 2023 ----
L 母 F 3788 018338 245565 1979 2023 ----
D 母 F 1895 017949 245542 1979 2023 ----
D 公 M 375 017931 245064 1979 2022 ----
Y 公 M 113 018319 244662 1979 2021 ----
L 公 M 161 018318 243524 1979 2021 ----
Y 1353 018319 245753 1979 2023
L 3949 018318 245565 1979 2023
D 2270 017931 245542 1979 2023
合計
Total
7572 017931 245753 1979 2023
附註:藍瑞斯(L),約克夏(Y),杜洛克(D),漢布夏(H),畜試黑豬一號(E),盤克夏(B),
            桃園豬(T),梅山豬(M),高畜黑豬(K),畜試花斑豬(O), 畜試迷彩豬(S),
            蘭嶼豬(A),賓朗豬(U)

種豬血統登錄、生長性能檢定及基因登錄統計
Pedigree Registration of Genomic Breeding Pigs

進口種豬血統登錄統計
Pedigree Registration of Imported Pigs