種豬登錄資料 Pedigree Registration of Pigs (2018 年出生 Birth Year)
頭次
No.
品種
Breed
耳號
(點按排序)
Ear Tag
性別
Gender
出生日期
(點按排序)
Birth Date
登錄號
(點按排序)
Reg. No.
名字
Name
父登錄號
Sire
母登錄號
Dam
登錄場
Farm
1 D 0385-02 2018/1/1 230712 新黎 225524 225532 台糖畜殖部新厝育種場
2 D 1915-03 2018/1/1 231718 驕琴 230218 230906 王文曲畜牧場
3 D 1922-07 2018/1/1 231725 震文 223560 223137 王文曲畜牧場
4 D 1915-01 2018/1/1 232065 驕宛 230218 230906 王文曲畜牧場
5 D 1922-06 2018/1/1 232066 震覓 223560 223137 王文曲畜牧場
6 D 0799-02 2018/1/3 229891 雄蘭 224207 225189 水波種畜場
7 D 0799-06 2018/1/3 230512 雄惠 224207 225189 水波種畜場
8 D 0802-01 2018/1/5 230514 楓音 223073 224206 水波種畜場
9 D 0159-10 2018/1/5 230065 姤夏 225730 221958 福昌豬場
10 D 0802-03 2018/1/5 229892 楓敏 223073 224206 水波種畜場
11 D 0803-02 2018/1/6 230515 興夏 225633 222748 水波種畜場
12 D 1299-10 2018/1/7 230103 岱綺 220911 224918 暉煌種豬畜牧場
13 D 0804-02 2018/1/8 229895 高嫻 224105 220331 水波種畜場
14 D 0414-02 2018/1/10 230715 新墨 225524 220528 台糖畜殖部新厝育種場
15 D 1924-04 2018/1/10 232067 美銳山 223538 230200 王文曲畜牧場
16 D 1924-02 2018/1/10 231726 美銳雲 223538 230200 王文曲畜牧場
17 D 1924-03 2018/1/10 233069 美銳芙 223538 230200 王文曲畜牧場
18 D 0227-04 2018/1/12 233681 東美 225000 229097 章勳畜牧場
19 D 0227-06 2018/1/12 233682 東華 225000 229097 章勳畜牧場
20 D 0202-11 2018/1/12 229940 芬妮 223942 223340 順安種畜場
21 D 0202-12 2018/1/12 229941 茱芭 223942 223340 順安種畜場
22 D 0202-16 2018/1/12 229942 肯妮 223942 223340 順安種畜場
23 D 0227-05 2018/1/12 229219 章雪 225000 229097 章勳畜牧場
24 D 0227-07 2018/1/12 229220 章情 225000 229097 章勳畜牧場
25 D 0227-08 2018/1/12 229221 章蜜 225000 229097 章勳畜牧場
26 D 0202-17 2018/1/12 230975 香倪 223942 223340 順安種畜場
27 D 0421-12 2018/1/13 230716 新橡 222592 219708 台糖畜殖部新厝育種場
28 D 0421-10 2018/1/13 230717 新橄 222592 219708 台糖畜殖部新厝育種場
29 D 0424-04 2018/1/13 230720 新機 222592 219268 台糖畜殖部新厝育種場
30 D 0339-09 2018/1/13 232767 秀乃 223252 219130 仙佳牧場
31 D 0339-01 2018/1/13 232768 秀主 223252 219130 仙佳牧場
32 D 0810-02 2018/1/15 230516 任映 221582 225198 水波種畜場
33 D 0168-14 2018/1/16 230066 姤春 218508 223181 福昌豬場
34 D 0433-06 2018/1/16 230721 新澤 225524 223781 台糖畜殖部新厝育種場
35 D 0433-04 2018/1/16 230723 新導 225524 223781 台糖畜殖部新厝育種場
36 D 0440-04 2018/1/19 230726 新儒 220524 222641 台糖畜殖部新厝育種場
37 D 1305-10 2018/1/21 230104 岱君 223395 223421 暉煌種豬畜牧場
38 D 0341-09 2018/1/22 230257 家仙 226091 211569 仙佳牧場
39 D 0341-10 2018/1/22 230258 家時 226091 211569 仙佳牧場
40 D 0341-11 2018/1/22 230259 家研 226091 211569 仙佳牧場
41 D 0343-10 2018/1/23 230260 家君 226091 219129 仙佳牧場
42 D 0343-16 2018/1/23 230261 佳君 226091 219129 仙佳牧場
43 D 0344-06 2018/1/23 230262 佳麗 226091 211565 仙佳牧場
44 D 0340-06 2018/1/23 230256 佳玟 226091 219121 仙佳牧場
45 D 0185-12 2018/1/24 230859 垢淨 226462 222269 福昌豬場
46 D 0454-04 2018/1/25 230727 新擁 220712 225531 台糖畜殖部新厝育種場
47 D 0454-06 2018/1/25 230728 新擇 220712 225531 台糖畜殖部新厝育種場
48 D 0816-04 2018/1/26 230520 任婇 224769 224762 水波種畜場
49 D 1931-03 2018/1/26 232413 驕容 230218 230228 王文曲畜牧場
50 D 0346-03 2018/1/27 230263 家花 226091 223154 仙佳牧場
51 D 0346-09 2018/1/27 230264 家興 226091 223154 仙佳牧場
52 D 0461-04 2018/1/28 230730 新曉 220712 220502 台糖畜殖部新厝育種場
53 D 0463-02 2018/1/28 230732 新熾 222598 222695 台糖畜殖部新厝育種場
54 D 0463-04 2018/1/28 230733 新曄 222598 222695 台糖畜殖部新厝育種場
55 D 1311-12 2018/1/28 230105 岱儀 220911 224016 暉煌種豬畜牧場
56 D 0819-05 2018/1/30 231348 興嫊 225633 225893 水波種畜場
57 D 0819-06 2018/1/30 231349 興媛 225633 225893 水波種畜場
58 D 1172-03 2018/1/31 232654 加姿 222849 226737 祝興種豬場
59 D 1173-04 2018/1/31 232655 加珍 222849 226638 祝興種豬場
60 D 0204-16 2018/1/31 229234 芊婷 224225 220979 順安種畜場
61 D 0204-15 2018/1/31 229235 芊敏 224225 220979 順安種畜場
62 D 0204-14 2018/1/31 229236 芊美 224225 220979 順安種畜場
63 D 0204-13 2018/1/31 229237 芊惠 224225 220979 順安種畜場
64 D 0475-02 2018/2/2 230735 新燕 222598 219269 台糖畜殖部新厝育種場
65 D 0482-06 2018/2/2 230736 新璟 222606 217675 台糖畜殖部新厝育種場
66 D 0482-04 2018/2/2 230737 新璣 222606 217675 台糖畜殖部新厝育種場
67 D 0482-02 2018/2/2 230738 新璜 222606 217675 台糖畜殖部新厝育種場
68 D 0484-10 2018/2/2 230739 新穎 222598 222690 台糖畜殖部新厝育種場
69 D 0484-04 2018/2/2 230740 新盧 222598 222690 台糖畜殖部新厝育種場
70 D 0484-02 2018/2/2 230741 新樽 222598 222690 台糖畜殖部新厝育種場
71 D 0484-06 2018/2/2 230742 新樸 222598 222690 台糖畜殖部新厝育種場
72 D 0486-06 2018/2/2 230744 新積 222606 226242 台糖畜殖部新厝育種場
73 D 0486-02 2018/2/2 230745 新樺 222606 226242 台糖畜殖部新厝育種場
74 D 0822-03 2018/2/2 230523 高婭 224105 220819 水波種畜場
75 D 0822-05 2018/2/2 230524 高妮 224105 220819 水波種畜場
76 D 0822-01 2018/2/2 230588 高苑 224105 220819 水波種畜場
77 D 0196-10 2018/2/4 230067 姤冬 223171 220192 福昌豬場
78 D 0196-11 2018/2/4 230860 垢絮 223171 220192 福昌豬場
79 D 1313-16 2018/2/4 230106 岱瑤 224902 224919 暉煌種豬畜牧場
80 D 1938-06 2018/2/5 232414 萬紫 230227 222116 王文曲畜牧場
81 D 1939-03 2018/2/5 232415 萬容 230227 230194 王文曲畜牧場
82 D 1934-01 2018/2/5 232068 万芳 230227 230904 王文曲畜牧場
83 D 0003-09 2018/2/6 232761 秀亢 226091 211561 仙佳牧場
84 D 0003-03 2018/2/6 232762 秀乳 226091 211561 仙佳牧場
85 D 0006-09 2018/2/6 232763 秀乎 226091 211573 仙佳牧場
86 D 0489-06 2018/2/6 230746 新穆 225524 220518 台糖畜殖部新厝育種場
87 D 0489-10 2018/2/6 230747 新橙 225524 220518 台糖畜殖部新厝育種場
88 D 0007-09 2018/2/7 232764 秀仃 226091 216302 仙佳牧場
89 D 1942-05 2018/2/15 231727 震若 230390 221195 王文曲畜牧場
90 D 1946-05 2018/2/15 231728 強亦 223602 230173 王文曲畜牧場
91 D 1946-01 2018/2/15 231719 強芙 223602 230173 王文曲畜牧場
92 D 1954-06 2018/2/15 231720 万芙 230227 230191 王文曲畜牧場
93 D 0510-02 2018/2/15 230748 新樹 222596 222689 台糖畜殖部新厝育種場
94 D 1948-03 2018/2/15 233933 美瑞晴 223538 230384 王文曲畜牧場
95 D 0212-11 2018/2/19 230861 垢阮 220084 221160 福昌豬場
96 D 0213-12 2018/2/19 230862 垢晶 213780 224699 福昌豬場
97 D 0628-04 2018/2/19 231273 若雨 222131 224047 福冠畜牧場
98 D 0360-09 2018/2/20 232769 秀交 226091 224033 仙佳牧場
99 D 1323-12 2018/2/20 230107 岱麗 226491 223414 暉煌種豬畜牧場
100 D 1190-01 2018/2/21 233136 金妮 217101 225067 祝興種豬場
101 D 0362-09 2018/2/22 230265 家芳 223252 226062 仙佳牧場
102 D 1326-13 2018/2/23 230108 岱玥 226491 226715 暉煌種豬畜牧場
103 D 1326-17 2018/2/23 230109 岱辰 226491 226715 暉煌種豬畜牧場
104 D 0629-01 2018/2/23 231274 子凌 222131 221212 福冠畜牧場
105 D 0629-03 2018/2/23 231275 子衿 222131 221212 福冠畜牧場
106 D 1331-11 2018/2/25 230110 岱翎 223394 226501 暉煌種豬畜牧場
107 D 1331-12 2018/2/25 230111 岱伊 223394 226501 暉煌種豬畜牧場
108 D 0218-10 2018/2/26 230068 姤玉 223171 225753 福昌豬場
109 D 0842-02 2018/3/2 230528 高恩 224105 222048 水波種畜場
110 D 0566-02 2018/3/2 230749 新諾 222592 220505 台糖畜殖部新厝育種場
111 D 0567-02 2018/3/2 230750 新諭 214664 220495 台糖畜殖部新厝育種場
112 D 0572-06 2018/3/2 230751 新嶸 222592 222615 台糖畜殖部新厝育種場
113 D 0574-02 2018/3/2 230752 新徽 214664 224448 台糖畜殖部新厝育種場
114 D 0227-13 2018/3/5 229943 克莉 226018 225882 順安種畜場
115 D 0228-14 2018/3/5 229944 費絲 226018 223599 順安種畜場
116 D 0846-02 2018/3/8 230533 剛怡 221582 223241 水波種畜場
117 D 0846-03 2018/3/8 230534 剛玉 221582 223241 水波種畜場
118 D 0238-11 2018/3/8 230863 垢絮 220084 218270 福昌豬場
119 D 0239-11 2018/3/8 230864 垢汎 223171 222071 福昌豬場
120 D 1962-03 2018/3/8 231721 美銳春 223538 217927 王文曲畜牧場
121 D 0618-04 2018/3/14 230753 新膺 224438 216828 台糖畜殖部新厝育種場
122 D 0618-02 2018/3/14 230754 新錄 224438 216828 台糖畜殖部新厝育種場
123 D 0622-02 2018/3/14 230755 新翼 225999 223794 台糖畜殖部新厝育種場
124 D 1338-11 2018/3/18 230112 岱融 226489 224014 暉煌種豬畜牧場
125 D 0392-09 2018/3/20 229684 冠莫 226351 223157 中央畜產會檢定站種畜場
126 D 0396-10 2018/3/20 229685 亞那 226351 223150 中央畜產會檢定站種畜場
127 D 0391-10 2018/3/20 232770 秀仍 226351 223153 仙佳牧場
128 D 0391-09 2018/3/20 232771 秀井 226351 223153 仙佳牧場
129 D 0396-09 2018/3/20 232772 秀? 226351 223150 仙佳牧場
130 D 0399-10 2018/3/20 232773 秀亥 226091 226089 仙佳牧場
131 D 0399-03 2018/3/20 232774 秀丞 226091 226089 仙佳牧場
132 D 1969-01 2018/3/20 232416 美銳紫 223538 219114 王文曲畜牧場
133 D 0230-11 2018/3/21 229945 海斯 226018 220978 順安種畜場
134 D 0230-13 2018/3/21 229946 戴倫 226018 220978 順安種畜場
135 D 0231-13 2018/3/21 229947 莎白 226018 224835 順安種畜場
136 D 0232-13 2018/3/21 229948 喬依 226018 224879 順安種畜場
137 D 0233-12 2018/3/21 229949 碧昂絲 226018 221000 順安種畜場
138 D 0652-10 2018/3/23 230758 新嶼 225999 223805 台糖畜殖部新厝育種場
139 D 0205-10 2018/3/23 235852 凌雲 221490 227224 冠妮種畜場
140 D 0205-12 2018/3/23 235853 凌莉 221490 227224 冠妮種畜場
141 D 0661-10 2018/3/26 230759 新臂 214664 223791 台糖畜殖部新厝育種場
142 D 0661-12 2018/3/26 230760 新錚 214664 223791 台糖畜殖部新厝育種場
143 D 0661-02 2018/3/26 230761 新懇 214664 223791 台糖畜殖部新厝育種場
144 D 0229-10 2018/3/27 233683 東英 225000 229098 章勳畜牧場
145 D 0229-11 2018/3/27 233684 東莉 225000 229098 章勳畜牧場
146 D 0229-13 2018/3/27 233685 東娜 225000 229098 章勳畜牧場
147 D 0231-11 2018/3/29 233686 東惠 225000 229100 章勳畜牧場
148 D 0231-12 2018/3/29 235452 東惠 225000 229100 章勳畜牧場
149 D 0231-13 2018/3/29 235453 東池 225000 229100 章勳畜牧場
150 D 0231-14 2018/3/29 235454 東妮 225000 229100 章勳畜牧場
151 D 0674-02 2018/3/29 230762 新績 222598 224446 台糖畜殖部新厝育種場
152 D 1980-06 2018/3/30 232049 美銳楓 223538 221542 王文曲畜牧場
153 D 1983-08 2018/3/30 231722 美銳珊 223538 230172 王文曲畜牧場
154 D 1979-02 2018/3/30 231729 驕憶 230218 230210 王文曲畜牧場
155 D 1983-06 2018/3/30 233934 美瑞雲 223538 230172 王文曲畜牧場
156 D 1976-07 2018/3/30 233070 美銳絲 223538 221551 王文曲畜牧場
157 D 1979-07 2018/3/30 233071 驕亦 230218 230210 王文曲畜牧場
158 D 1350-10 2018/3/31 230113 岱柔 220393 224920 暉煌種豬畜牧場
159 D 1350-11 2018/3/31 230114 岱韻 220393 224920 暉煌種豬畜牧場
160 D 1350-15 2018/3/31 230115 岱宇 220393 224920 暉煌種豬畜牧場
161 D 0687-02 2018/4/1 230763 新繁 222606 222624 台糖畜殖部新厝育種場
162 D 1992-02 2018/4/5 231723 強容 223602 230183 王文曲畜牧場
163 D 0630-01 2018/4/5 231276 含巧 222131 227010 福冠畜牧場
164 D 0867-02 2018/4/5 231356 楓妤 227096 220824 水波種畜場
165 D 1985-01 2018/4/5 232417 金容 230398 230918 王文曲畜牧場
166 D 1988-02 2018/4/5 232418 震紫 223560 230219 王文曲畜牧場
167 D 1989-03 2018/4/5 232419 強紫 223602 230395 王文曲畜牧場
168 D 1992-03 2018/4/5 232420 強容 223602 230183 王文曲畜牧場
169 D 1984-03 2018/4/5 233072 震琴 223560 230230 王文曲畜牧場
170 D 1985-05 2018/4/5 233935 金樂 230398 230918 王文曲畜牧場
171 D 0715-10 2018/4/7 230764 新薇 225524 220510 台糖畜殖部新厝育種場
172 D 0715-04 2018/4/7 230765 新縵 225524 220510 台糖畜殖部新厝育種場
173 D 1351-11 2018/4/7 230116 岱筑 224902 224018 暉煌種豬畜牧場
174 D 1351-13 2018/4/7 230117 岱軒 224902 224018 暉煌種豬畜牧場
175 D 0275-12 2018/4/8 230865 垢莉 220084 224696 福昌豬場
176 D 1203-04 2018/4/9 234273 金芝 225069 228448 祝興種豬場
177 D 0278-14 2018/4/10 230866 垢玥 220084 227524 福昌豬場
178 D 0278-11 2018/4/10 230867 垢映 220084 227524 福昌豬場
179 D 0280-12 2018/4/10 230868 垢螢 223171 226170 福昌豬場
180 D 0281-12 2018/4/10 230869 垢緹 223171 223455 福昌豬場
181 D 0287-14 2018/4/11 230870 垢湘 223170 222467 福昌豬場
182 D 1353-10 2018/4/13 230118 岱倩 226491 224011 暉煌種豬畜牧場
183 D 0872-03 2018/4/14 231360 雄霏 227032 221572 水波種畜場
184 D 1997-01 2018/4/15 232421 強珊 223602 230923 王文曲畜牧場
185 D 0003-05 2018/4/15 232422 強芙 223602 230232 王文曲畜牧場
186 D 1995-05 2018/4/15 233936 震荷 223560 230910 王文曲畜牧場
187 D 0298-10 2018/4/17 231996 莤青 225249 225269 福昌豬場
188 D 0294-12 2018/4/17 230871 垢璟 219446 223008 福昌豬場
189 D 0294-10 2018/4/17 230872 垢紗 219446 223008 福昌豬場
190 D 1356-11 2018/4/17 231115 岱彤 223394 222186 暉煌種豬畜牧場
191 D 0300-12 2018/4/18 230873 垢花 226130 221506 福昌豬場
192 D 1358-14 2018/4/19 231116 岱庭 223394 214913 暉煌種豬畜牧場
193 D 1358-16 2018/4/19 231117 岱琪 223394 214913 暉煌種豬畜牧場
194 D 1359-11 2018/4/19 231118 岱蕊 226490 226722 暉煌種豬畜牧場
195 D 0419-10 2018/4/20 230266 家程 226351 226071 仙佳牧場
196 D 0422-10 2018/4/20 229816 冠虹 226091 222140 中央畜產會檢定站種畜場
197 D 0419-09 2018/4/20 229817 亞美 226351 226071 中央畜產會檢定站種畜場
198 D 0302-14 2018/4/20 231997 莤姨 224360 225765 福昌豬場
199 D 0874-02 2018/4/20 231363 高蓉 224105 219839 水波種畜場
200 D 0420-09 2018/4/20 232775 秀云 226351 222145 仙佳牧場
201 D 0422-11 2018/4/20 232776 秀事 226091 222140 仙佳牧場
202 D 0429-10 2018/4/20 232777 秀亞 226351 224032 仙佳牧場
203 D 0875-07 2018/4/21 231365 雄茵 226675 227314 水波種畜場
204 D 0303-12 2018/4/21 230874 垢宛 224360 227525 福昌豬場
205 D 1365-10 2018/4/22 231119 岱依 223394 224005 暉煌種豬畜牧場
206 D 1365-11 2018/4/22 231120 岱卿 223394 224005 暉煌種豬畜牧場
207 D 1365-13 2018/4/22 231121 岱貞 223394 224005 暉煌種豬畜牧場
208 D 1365-14 2018/4/22 231122 岱妏 223394 224005 暉煌種豬畜牧場
209 D 0876-06 2018/4/23 231366 興妍 225633 225200 水波種畜場
210 D 0876-03 2018/4/23 232550 興柳 225633 225200 水波種畜場
211 D 0878-01 2018/4/25 231371 楓嵐 225639 219844 水波種畜場
212 D 0878-04 2018/4/25 231372 楓悅 225639 219844 水波種畜場
213 D 0781-04 2018/4/25 230766 新聰 222606 224443 台糖畜殖部新厝育種場
214 D 0798-02 2018/4/28 230767 新臆 223289 220499 台糖畜殖部新厝育種場
215 D 1366-10 2018/4/29 231114 岱嫻 219299 222198 暉煌種豬畜牧場
216 D 0882-03 2018/5/1 231421 雄琦 227034 224204 水波種畜場
217 D 1213-02 2018/5/2 234274 金滿 225069 213123 祝興種豬場
218 D 0805-06 2018/5/4 232238 新贊 222606 222633 台糖畜殖部新厝育種場
219 D 0805-04 2018/5/4 230768 新謙 222606 222633 台糖畜殖部新厝育種場
220 D 0809-02 2018/5/4 230769 新謄 222606 226239 台糖畜殖部新厝育種場
221 D 1370-11 2018/5/5 231123 岱儀 223394 224001 暉煌種豬畜牧場
222 D 1371-10 2018/5/5 231124 岱群 223394 219302 暉煌種豬畜牧場
223 D 1370-10 2018/5/5 231315 岱嘉 223394 224001 暉煌種豬畜牧場
224 D 0324-14 2018/5/7 231998 莤貴 227063 226479 福昌豬場
225 D 0324-11 2018/5/7 231999 莤雅 227063 226479 福昌豬場
226 D 0325-15 2018/5/7 230875 垢貴 223171 222271 福昌豬場
227 D 0327-13 2018/5/9 230876 垢翊 227063 221957 福昌豬場
228 D 0015-01 2018/5/10 232423 美銳芙 223538 222110 王文曲畜牧場
229 D 0015-05 2018/5/10 232424 美銳雪 223538 222110 王文曲畜牧場
230 D 0016-02 2018/5/10 232425 萬丹 230227 230901 王文曲畜牧場
231 D 0333-15 2018/5/11 230877 垢雅 227063 228185 福昌豬場
232 D 1372-12 2018/5/11 231125 岱毓 224902 223411 暉煌種豬畜牧場
233 D 0233-10 2018/5/11 235455 研惠 225000 229099 章勳畜牧場
234 D 0233-11 2018/5/11 235456 研池 225000 229099 章勳畜牧場
235 D 0233-13 2018/5/11 235457 研安 225000 229099 章勳畜牧場
236 D 0233-15 2018/5/11 235458 研菲 225000 229099 章勳畜牧場
237 D 0234-11 2018/5/11 235459 飛燕 225000 229092 章勳畜牧場
238 D 0234-12 2018/5/11 235460 海燕 225000 229092 章勳畜牧場
239 D 0235-13 2018/5/11 235461 冬欣 225000 229093 章勳畜牧場
240 D 0234-10 2018/5/11 233687 東雁 225000 229092 章勳畜牧場
241 D 0235-10 2018/5/11 233688 東楓 225000 229093 章勳畜牧場
242 D 0235-11 2018/5/11 233689 東琴 225000 229093 章勳畜牧場
243 D 0222-10 2018/5/12 235854 美欣 221490 227225 冠妮種畜場
244 D 0222-11 2018/5/12 235855 美倫 221490 227225 冠妮種畜場
245 D 0222-12 2018/5/12 235856 美鳳 221490 227225 冠妮種畜場
246 D 0336-13 2018/5/12 230878 垢函 218503 226616 福昌豬場
247 D 0339-15 2018/5/15 232000 莤秋 218503 223182 福昌豬場
248 D 0844-04 2018/5/16 232239 新鏡 224438 225536 台糖畜殖部新厝育種場
249 D 0850-04 2018/5/16 230770 新霞 226402 226245 台糖畜殖部新厝育種場
250 D 0343-11 2018/5/17 230879 垢祈 223664 225276 福昌豬場
251 D 1216-01 2018/5/20 232760 加元 217100 215240 祝興種豬場
252 D 1216-02 2018/5/20 233137 金召 217100 215240 祝興種豬場
253 D 1221-05 2018/5/20 233138 金筱 220007 221661 祝興種豬場
254 D 0350-14 2018/5/22 230880 垢蓮 224360 225752 福昌豬場
255 D 1380-10 2018/5/25 231126 岱耘 223394 224908 暉煌種豬畜牧場
256 D 1381-13 2018/5/25 231127 岱蘋 223394 224015 暉煌種豬畜牧場
257 D 1381-15 2018/5/25 231128 岱妤 223394 224015 暉煌種豬畜牧場
258 D 0889-08 2018/5/28 232240 新譜 223289 223798 台糖畜殖部新厝育種場
259 D 0896-04 2018/5/28 232241 新識 225525 225532 台糖畜殖部新厝育種場
260 D 1222-05 2018/5/29 233139 金宜 227366 229460 祝興種豬場
261 D 1384-10 2018/5/31 231129 岱璇 227672 223408 暉煌種豬畜牧場
262 D 0895-02 2018/6/1 232551 任夏 224769 225616 水波種畜場
263 D 0895-05 2018/6/1 232552 任善 224769 225616 水波種畜場
264 D 0897-01 2018/6/2 232553 加儒 226778 226672 水波種畜場
265 D 0368-10 2018/6/4 232001 莤姿 227526 225744 福昌豬場
266 D 0369-11 2018/6/5 232002 莤靜 225252 225757 福昌豬場
267 D 0371-12 2018/6/6 232003 莤翠 227526 224690 福昌豬場
268 D 0371-10 2018/6/6 231970 莤娣 227526 224690 福昌豬場
269 D 0262-17 2018/6/8 231291 楓芃 227142 223340 順安種畜場
270 D 0900-02 2018/6/8 232554 雄姬 227032 217348 水波種畜場
271 D 0900-05 2018/6/8 232555 雄瑾 227032 217348 水波種畜場
272 D 0262-15 2018/6/8 230984 香芬 227142 223340 順安種畜場
273 D 0901-03 2018/6/9 232556 雄雯 227032 225197 水波種畜場
274 D 0903-02 2018/6/10 232557 興儀 225633 226669 水波種畜場
275 D 0375-13 2018/6/10 231971 莤紅 224360 228188 福昌豬場
276 D 0375-10 2018/6/10 232004 莤晴 224360 228188 福昌豬場
277 D 0388-12 2018/6/19 232005 莤紫 226354 225767 福昌豬場
278 D 0388-13 2018/6/19 232006 莤昕 226354 225767 福昌豬場
279 D 0392-11 2018/6/19 232007 莤青 226354 223449 福昌豬場
280 D 1390-11 2018/6/19 232611 惟宥 226491 224913 暉煌種豬畜牧場
281 D 1392-13 2018/6/19 232612 惟幸 223394 222187 暉煌種豬畜牧場
282 D 1389-13 2018/6/19 231130 岱綺 224905 223418 暉煌種豬畜牧場
283 D 0471-09 2018/6/20 232778 秀乘 226091 223158 仙佳牧場
284 D 0474-09 2018/6/20 232779 秀仁 226091 222121 仙佳牧場
285 D 0474-11 2018/6/20 232780 秀丹 226091 222121 仙佳牧場
286 D 0475-11 2018/6/20 232781 秀函 226351 223155 仙佳牧場
287 D 0477-06 2018/6/20 232782 秀介 226091 219119 仙佳牧場
288 D 0477-09 2018/6/20 232783 秀今 226091 219119 仙佳牧場
289 D 0477-11 2018/6/20 232784 秀互 226091 219119 仙佳牧場
290 D 0394-11 2018/6/21 231972 莤甄 213780 221965 福昌豬場
291 D 0265-13 2018/6/21 230985 香珍 227142 224826 順安種畜場
292 D 0490-11 2018/6/21 230374 亞芬 226091 222144 中央畜產會檢定站種畜場
293 D 0490-13 2018/6/21 232786 秀于 226091 222144 仙佳牧場
294 D 0479-13 2018/6/22 232785 秀乞 226351 224043 仙佳牧場
295 D 0064-03 2018/6/22 232426 震青 223560 230914 王文曲畜牧場
296 D 0909-04 2018/6/26 232558 楓芷 225639 228480 水波種畜場
297 D 1004-12 2018/6/30 232242 新鏈 223289 226250 台糖畜殖部新厝育種場
298 D 1006-02 2018/6/30 232243 新巍 223289 226253 台糖畜殖部新厝育種場
299 D 1007-06 2018/6/30 232244 新鏜 223289 222690 台糖畜殖部新厝育種場
300 D 0910-04 2018/7/1 232559 任慧 224769 220819 水波種畜場
301 D 0076-01 2018/7/2 233074 勇蝶 222381 230926 王文曲畜牧場
302 D 1012-02 2018/7/3 232245 新櫻 223289 226242 台糖畜殖部新厝育種場
303 D 1014-04 2018/7/3 232246 新鏝 223289 222630 台糖畜殖部新厝育種場
304 D 1014-06 2018/7/3 232247 新鏘 223289 222630 台糖畜殖部新厝育種場
305 D 1014-12 2018/7/3 232248 新鏗 223289 222630 台糖畜殖部新厝育種場
306 D 0274-11 2018/7/3 231314 竹海 227142 224880 順安種畜場
307 D 0276-13 2018/7/3 231292 芳辰 227142 225875 順安種畜場
308 D 0273-16 2018/7/3 230986 蘋果 227142 225886 順安種畜場
309 D 0275-12 2018/7/3 230987 香晨 227142 224881 順安種畜場
310 D 0275-13 2018/7/3 230988 香雅 227142 224881 順安種畜場
311 D 0410-10 2018/7/4 232008 莤孟 226462 223459 福昌豬場
312 D 0914-05 2018/7/5 233214 任沛 219847 220821 水波種畜場
313 D 0236-12 2018/7/5 233690 東群 225000 229204 章勳畜牧場
314 D 0236-10 2018/7/5 235462 冬芳 225000 229204 章勳畜牧場
315 D 0236-11 2018/7/5 235463 冬彩 225000 229204 章勳畜牧場
316 D 0237-11 2018/7/6 235464 冬美 225000 229206 章勳畜牧場
317 D 0237-15 2018/7/6 235465 冬晴 225000 229206 章勳畜牧場
318 D 0237-12 2018/7/6 233691 東芳 225000 229206 章勳畜牧場
319 D 0915-03 2018/7/6 232562 楓琳 226670 225631 水波種畜場
320 D 1032-04 2018/7/9 232249 新蘭 224438 220518 台糖畜殖部新厝育種場
321 D 0002889 2018/7/10 231089 加甄 000000 000000 暉煌種豬畜牧場
322 D 0035-01 2018/7/10 240915 冰菲 224645 218296 金龍種畜場
323 D 0035-02 2018/7/10 240916 冰紫 224645 218296 金龍種畜場
324 D 0035-03 2018/7/10 240917 冰玉 224645 218296 金龍種畜場
325 D 0035-05 2018/7/10 240918 冰羽 224645 218296 金龍種畜場
326 D 0035-06 2018/7/10 240919 冰雪 224645 218296 金龍種畜場
327 D 0002938 2018/7/11 231090 加珍 000000 000000 暉煌種豬畜牧場
328 D 0280-13 2018/7/12 230989 香欣 227142 227839 順安種畜場
329 D 0281-16 2018/7/12 230990 靖子 227142 225423 順安種畜場
330 D 0282-12 2018/7/12 230991 香波 229273 225426 順安種畜場
331 D 0282-14 2018/7/12 230992 楓華 229273 225426 順安種畜場
332 D 0281-14 2018/7/12 231293 美曼 227142 225423 順安種畜場
333 D 0084-02 2018/7/12 232427 萬柏 230227 230214 王文曲畜牧場
334 D 0278-11 2018/7/12 232043 美玥 227142 227841 順安種畜場
335 D 0278-12 2018/7/12 232044 金釧 227142 227841 順安種畜場
336 D 0282-15 2018/7/12 232045 慕青 229273 225426 順安種畜場
337 D 0282-11 2018/7/12 232046 凌芸 229273 225426 順安種畜場
338 D 1233-03 2018/7/13 233140 金琳 217100 227844 祝興種豬場
339 D 1231-03 2018/7/13 234275 智婷 217100 221660 祝興種豬場
340 D 0427-11 2018/7/14 232009 莤花 227515 228380 福昌豬場
341 D 0003108 2018/7/14 231091 加蓁 000000 000000 暉煌種豬畜牧場
342 D 0286-11 2018/7/15 230993 美富 227142 223331 順安種畜場
343 D 0283-13 2018/7/15 231294 寒雨 229273 224827 順安種畜場
344 D 1402-14 2018/7/16 232613 惟菱 227676 223419 暉煌種豬畜牧場
345 D 1403-11 2018/7/17 232614 惟茜 227673 223414 暉煌種豬畜牧場
