種豬登錄資料 Pedigree Registration of Pigs (2010 年出生 Birth Year)
頭次
No.
品種
Breed
耳號
(點按排序)
Ear Tag
性別
Gender
出生日期
(點按排序)
Birth Date
登錄號
(點按排序)
Reg. No.
名字
Name
父登錄號
Sire
母登錄號
Dam
登錄場
Farm
1 L 0749-02 2010/1/30 197092 冠資 188095 188159 中央畜產會檢定站種畜場
2 L 0749-03 2010/1/30 197094 亞象 188095 188159 中央畜產會檢定站種畜場
3 L 1915-13 2010/1/31 197103 合貫 192931 185586 中央畜產會檢定站種畜場
4 L 1915-10 2010/1/31 197101 合財 192931 185586 中央畜產會檢定站種畜場
5 L 0408-01 2010/2/2 197096 季貂 191229 176136 中央畜產會檢定站種畜場
6 L 0408-05 2010/2/2 197098 合貝 191229 176136 中央畜產會檢定站種畜場
7 L 1011-09 2010/2/3 197102 合貨 193806 188296 中央畜產會檢定站種畜場
8 L 0753-08 2010/2/5 197099 合負 192985 189135 中央畜產會檢定站種畜場
9 L 0023-02 2010/2/5 197100 合貢 190453 187171 中央畜產會檢定站種畜場
10 L 0753-05 2010/2/5 197097 殿貌 192985 189135 中央畜產會檢定站種畜場
11 L 0756-07 2010/2/5 197095 季豪 192986 189128 中央畜產會檢定站種畜場
12 L 1440-01 2010/2/5 197093 亞賓 191679 187688 中央畜產會檢定站種畜場
13 L 1440-03 2010/2/5 197104 合買 191679 187688 中央畜產會檢定站種畜場
14 L 0785-05 2010/3/13 197558 冠全 188095 189548 中央畜產會檢定站種畜場
15 L 0786-01 2010/3/13 197560 季恩 194627 194632 中央畜產會檢定站種畜場
16 L 0785-09 2010/3/13 197561 殿強 188095 189548 中央畜產會檢定站種畜場
17 L 0786-02 2010/3/13 197562 合閔 194627 194632 中央畜產會檢定站種畜場
18 L 0932-03 2010/3/13 197566 合附 191972 195120 中央畜產會檢定站種畜場
19 L 1034-10 2010/3/13 197574 合陷 193804 192197 中央畜產會檢定站種畜場
20 L 0785-03 2010/3/13 197575 合隆 188095 189548 中央畜產會檢定站種畜場
21 L 1034-09 2010/3/13 197576 合際 193804 192197 中央畜產會檢定站種畜場
22 L 0785-07 2010/3/13 197571 合陣 188095 189548 中央畜產會檢定站種畜場
23 L 1036-06 2010/3/14 197577 合集 175627 193790 中央畜產會檢定站種畜場
24 L 0068-02 2010/3/15 197567 合降 187870 189032 中央畜產會檢定站種畜場
25 L 0068-01 2010/3/15 197572 合陝 187870 189032 中央畜產會檢定站種畜場
26 L 1932-14 2010/3/17 197564 合闊 192931 182582 中央畜產會檢定站種畜場
27 L 1932-12 2010/3/17 197565 合防 192931 182582 中央畜產會檢定站種畜場
28 L 0800-01 2010/3/19 197568 合限 191758 192970 中央畜產會檢定站種畜場
29 L 0612-09 2010/3/19 197569 合陞 190514 190143 中央畜產會檢定站種畜場
30 L 0783-02 2010/3/19 197570 合隋 192986 188442 中央畜產會檢定站種畜場
31 L 0800-03 2010/3/19 197563 合閱 191758 192970 中央畜產會檢定站種畜場
32 L 0032-03 2010/3/19 197559 亞群 176024 187172 中央畜產會檢定站種畜場
33 L 0612-10 2010/3/19 197573 合陶 190514 190143 中央畜產會檢定站種畜場
34 L 0762-08 2010/4/10 197763 殿隆 193063 195480 中央畜產會檢定站種畜場
35 L 0762-10 2010/4/10 197766 合協 193063 195480 中央畜產會檢定站種畜場
36 L 0080-02 2010/4/12 197767 合立 187870 189036 中央畜產會檢定站種畜場
37 L 0080-01 2010/4/12 197765 合同 187870 189036 中央畜產會檢定站種畜場
38 L 0963-01 2010/4/13 197762 殿來 185362 191975 中央畜產會檢定站種畜場
39 L 1715-03 2010/4/14 197769 合萬 188905 194045 中央畜產會檢定站種畜場
40 L 1945-10 2010/4/15 197768 合輝 188512 192901 中央畜產會檢定站種畜場
41 L 0629-09 2010/4/16 197764 合儀 193982 195234 中央畜產會檢定站種畜場
42 L 1049-07 2010/4/16 197770 合興 193806 194872 中央畜產會檢定站種畜場
43 L 0812-02 2010/4/16 197758 冠龍 191758 189137 中央畜產會檢定站種畜場
44 L 0812-01 2010/4/16 197759 亞順 191758 189137 中央畜產會檢定站種畜場
45 L 0037-01 2010/4/16 197760 亞高 176027 190460 中央畜產會檢定站種畜場
46 L 0003-03 2010/4/16 197761 季佳 191680 179281 中央畜產會檢定站種畜場
47 L 0993-03 2010/6/13 198572 冠盛 195423 196237 中央畜產會檢定站種畜場
48 L 0993-01 2010/6/13 198573 亞定 195423 196237 中央畜產會檢定站種畜場
49 L 1050-04 2010/6/15 198575 殿官 186125 188140 中央畜產會檢定站種畜場
50 L 1078-09 2010/6/15 198578 合宥 193806 192196 中央畜產會檢定站種畜場
51 L 1078-03 2010/6/15 198579 合室 193806 192196 中央畜產會檢定站種畜場
52 L 1972-13 2010/6/17 198580 合寧 179707 192894 中央畜產會檢定站種畜場
53 L 1972-12 2010/6/17 198574 季宗 179707 192894 中央畜產會檢定站種畜場
54 L 0025-05 2010/6/18 198576 合宣 191758 185906 中央畜產會檢定站種畜場
55 L 0025-04 2010/6/18 198581 合實 191758 185906 中央畜產會檢定站種畜場
56 L 0811-07 2010/6/19 198582 合堂 194258 185801 中央畜產會檢定站種畜場
57 L 0665-07 2010/6/19 198577 合冠 193899 191409 中央畜產會檢定站種畜場
58 L 0847-04 2010/8/8 198999 合於 194287 194298 中央畜產會檢定站種畜場
59 L 0047-05 2010/8/8 199000 合旗 194066 190471 中央畜產會檢定站種畜場
60 L 1111-06 2010/8/8 198988 冠敖 193806 193798 中央畜產會檢定站種畜場
61 L 0047-02 2010/8/8 198989 亞敦 194066 190471 中央畜產會檢定站種畜場
62 L 1111-04 2010/8/8 198996 合新 193806 193798 中央畜產會檢定站種畜場
63 L 1994-12 2010/8/9 198997 合方 194169 185509 中央畜產會檢定站種畜場
64 L 0100-01 2010/8/9 198998 合施 187870 189033 中央畜產會檢定站種畜場
65 L 1994-14 2010/8/9 198991 殿敲 194169 185509 中央畜產會檢定站種畜場
66 L 1086-01 2010/8/10 198995 合斯 194343 194620 中央畜產會檢定站種畜場
67 L 0148-05 2010/8/11 198993 合斗 192632 196271 中央畜產會檢定站種畜場
68 L 1087-02 2010/8/11 199001 合日 194343 189548 中央畜產會檢定站種畜場
69 L 0085-02 2010/8/14 198992 合整 195841 187681 中央畜產會檢定站種畜場
70 L 0085-03 2010/8/14 198990 季敬 195841 187681 中央畜產會檢定站種畜場
71 L 0085-01 2010/8/14 198994 合料 195841 187681 中央畜產會檢定站種畜場
72 L 1105-01 2010/9/12 199722 合構 195712 194644 中央畜產會檢定站種畜場
73 L 1105-03 2010/9/12 199715 冠極 195712 194644 中央畜產會檢定站種畜場
74 L 0111-04 2010/9/14 199725 合標 187870 189032 中央畜產會檢定站種畜場
75 L 0111-01 2010/9/14 199721 殿榮 187870 189032 中央畜產會檢定站種畜場
76 L 0024-17 2010/9/15 199724 合樂 197454 192901 中央畜產會檢定站種畜場
77 L 0696-08 2010/9/17 199720 殿楓 194562 192786 中央畜產會檢定站種畜場
78 L 0026-10 2010/9/17 199716 亞椰 197454 192919 中央畜產會檢定站種畜場
79 L 0026-15 2010/9/17 199717 亞楷 197454 192919 中央畜產會檢定站種畜場
80 L 0118-03 2010/9/18 199718 季榆 195841 195843 中央畜產會檢定站種畜場
81 L 0118-02 2010/9/18 199719 殿業 195841 195843 中央畜產會檢定站種畜場
82 L 0119-02 2010/9/18 199723 合槓 195841 195844 中央畜產會檢定站種畜場
83 L 0054-04 2010/10/10 200012 合畢 176027 187172 中央畜產會檢定站種畜場
84 L 0906-07 2010/10/10 200013 合略 193070 197366 中央畜產會檢定站種畜場
85 L 1123-03 2010/10/10 200015 合當 188095 196773 中央畜產會檢定站種畜場
86 L 0515-01 2010/10/11 200010 合畝 196002 187756 中央畜產會檢定站種畜場
87 L 1061-02 2010/10/12 200011 合畔 195423 195384 中央畜產會檢定站種畜場
88 L 1126-02 2010/10/13 200001 冠生 186125 195012 中央畜產會檢定站種畜場
89 L 0126-03 2010/10/15 200002 亞用 196171 189120 中央畜產會檢定站種畜場
90 L 0126-02 2010/10/15 200003 季甫 196171 189120 中央畜產會檢定站種畜場
91 L 0120-09 2010/10/15 200004 殿甲 191758 191756 中央畜產會檢定站種畜場
92 L 0038-10 2010/10/15 200006 合由 195916 188513 中央畜產會檢定站種畜場
93 L 0038-14 2010/10/15 200008 合甸 195916 188513 中央畜產會檢定站種畜場
94 L 0039-12 2010/10/16 200009 合界 195917 190824 中央畜產會檢定站種畜場
95 L 0039-10 2010/10/16 200014 合異 195917 190824 中央畜產會檢定站種畜場
96 L 0130-05 2010/10/16 200007 合男 195841 195852 中央畜產會檢定站種畜場
97 L 0703-07 2010/10/16 200005 合申 194562 194563 中央畜產會檢定站種畜場
98 L 1171-04 2010/12/13 200995 亞耕 194627 194638 中央畜產會檢定站種畜場
99 L 1104-01 2010/12/13 200996 季耶 196240 196233 中央畜產會檢定站種畜場
100 L 0059-16 2010/12/13 201005 合聽 179705 190814 中央畜產會檢定站種畜場
101 L 1104-04 2010/12/13 201008 合肆 196240 196233 中央畜產會檢定站種畜場
102 L 0059-15 2010/12/13 201009 合肅 179705 190814 中央畜產會檢定站種畜場
103 L 1173-03 2010/12/14 201001 合聰 196732 186135 中央畜產會檢定站種畜場
104 L 0947-07 2010/12/14 201002 合聲 194295 189960 中央畜產會檢定站種畜場
105 L 0130-02 2010/12/15 201007 合職 187870 189038 中央畜產會檢定站種畜場
106 L 0151-05 2010/12/16 200997 殿耿 195841 191682 中央畜產會檢定站種畜場
107 L 0151-04 2010/12/16 200998 合聘 195841 191682 中央畜產會檢定站種畜場
108 L 0151-06 2010/12/16 200999 合聖 195841 191682 中央畜產會檢定站種畜場
109 L 0151-07 2010/12/16 200994 冠耗 195841 191682 中央畜產會檢定站種畜場
110 L 0174-03 2010/12/17 201004 合聆 191760 189128 中央畜產會檢定站種畜場
111 L 0729-07 2010/12/18 201010 合肋 196561 192795 中央畜產會檢定站種畜場
112 L 0062-13 2010/12/18 201000 合聚 195918 190806 中央畜產會檢定站種畜場
113 L 0062-10 2010/12/18 201003 威爾鋼 195918 190806 中央畜產會檢定站種畜場
114 L 0726-09 2010/12/18 201006 合聶 194562 186346 中央畜產會檢定站種畜場

71208 (中央畜產會檢定站種畜場) 之種豬登錄資料 Pedigree Registration of Pigs in Farm 71208
品種
Breed
性別
Gender
登錄頭數
Head
登錄號(最初)
Reg. No.
(Early)
登錄號(最近)
Reg. No.
(Last)
出生年(最初)
Birth Year
(Early)
出生年(最近)
Birth Year
(Last)
近年出生
Recent year born
2021 2022 2023 2024
Y 公 M 1444 092254 246517 1990 2023 ----
Y 母 F 287 163068 246529 2001 2023 ----
L 公 M 3749 092242 246507 1990 2023 ----
L 母 F 956 163064 246525 2001 2023 ----
D 公 M 7663 092256 246491 1990 2023 ----
D 母 F 577 163069 246522 2001 2023 ----
Y 1731 092254 246529 1990 2023
L 4705 092242 246525 1990 2023
D 8240 092256 246522 1990 2023
合計
Total
14676 092242 246529 1990 2023
附註:藍瑞斯(L),約克夏(Y),杜洛克(D),漢布夏(H),畜試黑豬一號(E),盤克夏(B),
            桃園豬(T),梅山豬(M),高畜黑豬(K),畜試花斑豬(O), 畜試迷彩豬(S),
            蘭嶼豬(A),賓朗豬(U)

種豬血統登錄、生長性能檢定及基因登錄統計
Pedigree Registration of Genomic Breeding Pigs

進口種豬血統登錄統計
Pedigree Registration of Imported Pigs