種豬登錄資料 Pedigree Registration of Pigs (2010 年出生 Birth Year)
頭次
No.
品種
Breed
耳號
(點按排序)
Ear Tag
性別
Gender
出生日期
(點按排序)
Birth Date
登錄號
(點按排序)
Reg. No.
名字
Name
父登錄號
Sire
母登錄號
Dam
登錄場
Farm
1 L 1154-04 2010/1/4 197681 藍上將 191113 192073 泰宏榮畜殖場
2 L 1431-03 2010/1/9 198807 新玻 192632 192642 台糖畜殖部新厝育種場
3 L 1366-10 2010/1/19 197633 山大 188851 192820 新合興牧場
4 L 0746-03 2010/1/19 200368 強志 186125 188140 福昌豬場
5 L 0686-04 2010/1/23 197317 冠遠 187869 187487 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
6 L 0688-03 2010/1/23 197320 合選 192161 172933 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
7 L 1004-10 2010/1/23 197321 合遵 186543 192198 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
8 L 1004-09 2010/1/23 197324 合邁 186543 192198 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
9 L 0025-08 2010/1/24 198330 秦昭王 191878 186790 王文曲畜牧場
10 L 0027-05 2010/1/24 198434 傑程 195306 193576 東盈農牧股份有限公司
11 L 0027-08 2010/1/24 201548 傑宙 195306 193576 東盈農牧股份有限公司
12 L 0021-03 2010/1/24 199946 益正崗 192363 187170 高昌牧場
13 L 0748-02 2010/1/25 197323 合避 186125 188107 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
14 L 1914-15 2010/1/26 197322 合遺 173935 188508 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
15 L 1914-13 2010/1/26 197318 亞適 173935 188508 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
16 L 0751-01 2010/1/26 197319 季遼 192986 185927 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
17 L 0749-02 2010/1/30 197092 冠資 188095 188159 中央畜產會檢定站種畜場
18 L 0749-03 2010/1/30 197094 亞象 188095 188159 中央畜產會檢定站種畜場
19 L 1915-10 2010/1/31 197101 合財 192931 185586 中央畜產會檢定站種畜場
20 L 1915-13 2010/1/31 197103 合貫 192931 185586 中央畜產會檢定站種畜場
21 L 0408-05 2010/2/2 197098 合貝 191229 176136 中央畜產會檢定站種畜場
22 L 0408-01 2010/2/2 197096 季貂 191229 176136 中央畜產會檢定站種畜場
23 L 0409-04 2010/2/2 201726 瑞耀 191229 191371 合一種畜場
24 L 1011-09 2010/2/3 197102 合貨 193806 188296 中央畜產會檢定站種畜場
25 L 1390-10 2010/2/3 197632 山雄 188851 192826 新合興牧場
26 L 0753-08 2010/2/5 197099 合負 192985 189135 中央畜產會檢定站種畜場
27 L 0023-02 2010/2/5 197100 合貢 190453 187171 中央畜產會檢定站種畜場
28 L 1440-03 2010/2/5 197104 合買 191679 187688 中央畜產會檢定站種畜場
29 L 0753-05 2010/2/5 197097 殿貌 192985 189135 中央畜產會檢定站種畜場
30 L 0756-07 2010/2/5 197095 季豪 192986 189128 中央畜產會檢定站種畜場
31 L 1440-01 2010/2/5 197093 亞賓 191679 187688 中央畜產會檢定站種畜場
32 L 0010-03 2010/2/10 201067 藍欣沐 176027 187694 仙佳牧場
33 L 0041-10 2010/2/11 201549 齊王 191879 191869 東盈農牧股份有限公司
34 L 0762-06 2010/2/12 200369 葉瑞 190397 189549 福昌豬場
35 L 0989-04 2010/2/13 199349 冷頌 166486 188736 台灣卜蜂王將農牧場
36 L 0989-06 2010/2/13 199350 冷瞿 166486 188736 台灣卜蜂王將農牧場
37 L 0772-01 2010/2/20 201257 葉弘 190397 189540 福昌豬場
38 L 0773-07 2010/2/20 201258 鵠燦 192480 194648 福昌豬場
39 L 0713-06 2010/2/20 197689 殿修 190526 192124 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
40 L 0713-08 2010/2/20 197690 合倡 190526 192124 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
41 L 1926-13 2010/2/22 197691 合側 188517 192903 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
42 L 1926-16 2010/2/22 197687 亞煌 188517 192903 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
43 L 0763-04 2010/2/23 197688 季安 191758 188451 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
44 L 0763-06 2010/2/23 197686 冠順 191758 188451 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
45 L 1451-01 2010/2/23 197692 合傑 191679 187681 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
46 L 0051-07 2010/2/28 201550 楚東 191951 191871 東盈農牧股份有限公司
47 L 0052-10 2010/3/5 205931 燕申 191877 191875 東盈農牧股份有限公司
48 L 0926-01 2010/3/11 198661 全一元 192612 192610 金來種畜場(舊)
49 L 0932-05 2010/3/13 199685 臘腸 191972 195120 金來種畜場(舊)
50 L 0932-02 2010/3/13 197931 願景 191972 195120 金來種畜場(舊)
51 L 0786-01 2010/3/13 197560 季恩 194627 194632 中央畜產會檢定站種畜場
52 L 0785-09 2010/3/13 197561 殿強 188095 189548 中央畜產會檢定站種畜場
53 L 0786-02 2010/3/13 197562 合閔 194627 194632 中央畜產會檢定站種畜場
54 L 0785-05 2010/3/13 197558 冠全 188095 189548 中央畜產會檢定站種畜場
55 L 1034-10 2010/3/13 197574 合陷 193804 192197 中央畜產會檢定站種畜場
56 L 0785-03 2010/3/13 197575 合隆 188095 189548 中央畜產會檢定站種畜場
57 L 1034-09 2010/3/13 197576 合際 193804 192197 中央畜產會檢定站種畜場
58 L 0932-03 2010/3/13 197566 合附 191972 195120 中央畜產會檢定站種畜場
59 L 0785-07 2010/3/13 197571 合陣 188095 189548 中央畜產會檢定站種畜場
60 L 0736-12 2010/3/13 202219 金尉 194258 194269 水波種畜場
61 L 1036-06 2010/3/14 197577 合集 175627 193790 中央畜產會檢定站種畜場
62 L 0068-01 2010/3/15 197572 合陝 187870 189032 中央畜產會檢定站種畜場
63 L 0068-02 2010/3/15 197567 合降 187870 189032 中央畜產會檢定站種畜場
64 L 1932-14 2010/3/17 197564 合闊 192931 182582 中央畜產會檢定站種畜場
65 L 1932-12 2010/3/17 197565 合防 192931 182582 中央畜產會檢定站種畜場
66 L 0032-03 2010/3/19 197559 亞群 176024 187172 中央畜產會檢定站種畜場
67 L 0800-03 2010/3/19 197563 合閱 191758 192970 中央畜產會檢定站種畜場
68 L 0800-01 2010/3/19 197568 合限 191758 192970 中央畜產會檢定站種畜場
69 L 0612-09 2010/3/19 197569 合陞 190514 190143 中央畜產會檢定站種畜場
70 L 0783-02 2010/3/19 197570 合隋 192986 188442 中央畜產會檢定站種畜場
71 L 0612-10 2010/3/19 197573 合陶 190514 190143 中央畜產會檢定站種畜場
72 L 0032-01 2010/3/19 199947 藍時代 176024 187172 高昌牧場
73 L 1023-08 2010/3/26 204419 原俊 189021 188768 台灣卜蜂王將農牧場
74 L S003371 2010/3/26 209555 維冷精 000000 000000 維久企業有限公司
75 L 0953-01 2010/3/27 197904 合卻 185362 195411 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
76 L 1039-08 2010/3/28 197900 季卓 193804 183587 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
77 L 0312-13 2010/3/29 197903 合即 191414 184658 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
78 L 0623-14 2010/3/30 197901 殿協 192558 190144 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
79 L 0805-06 2010/3/30 197902 合博 191758 191756 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
80 L 0807-02 2010/3/30 197905 合厚 192986 194124 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
81 L 1939-12 2010/3/30 197898 冠千 173935 194177 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
82 L 0798-02 2010/3/30 197899 亞升 194627 193490 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
83 L 1941-10 2010/3/30 198259 伯俊 153693 192930 暉煌種豬畜牧場
84 L 1942-10 2010/3/30 198260 伯捷 153693 192934 暉煌種豬畜牧場
85 L 0110-04 2010/4/5 198149 丹千 187053 187054 重光畜牧場
86 L 0762-10 2010/4/10 197766 合協 193063 195480 中央畜產會檢定站種畜場
87 L 0762-08 2010/4/10 197763 殿隆 193063 195480 中央畜產會檢定站種畜場
88 L 0077-11 2010/4/10 201551 傑利 195306 189769 東盈農牧股份有限公司
89 L 0077-10 2010/4/10 202726 盈傑 195306 189769 富村畜牧場
90 L 0080-02 2010/4/12 197767 合立 187870 189036 中央畜產會檢定站種畜場
91 L 0080-01 2010/4/12 197765 合同 187870 189036 中央畜產會檢定站種畜場
92 L 0963-01 2010/4/13 197762 殿來 185362 191975 中央畜產會檢定站種畜場
93 L 1715-03 2010/4/14 197769 合萬 188905 194045 中央畜產會檢定站種畜場
94 L 1945-10 2010/4/15 197768 合輝 188512 192901 中央畜產會檢定站種畜場
95 L 0202-16 2010/4/15 199975 新瑞 190963 190964 重光畜牧場
96 L 0629-09 2010/4/16 197764 合儀 193982 195234 中央畜產會檢定站種畜場
97 L 0812-02 2010/4/16 197758 冠龍 191758 189137 中央畜產會檢定站種畜場
98 L 0812-01 2010/4/16 197759 亞順 191758 189137 中央畜產會檢定站種畜場
99 L 0037-01 2010/4/16 197760 亞高 176027 190460 中央畜產會檢定站種畜場
100 L 0003-03 2010/4/16 197761 季佳 191680 179281 中央畜產會檢定站種畜場
101 L 1049-07 2010/4/16 197770 合興 193806 194872 中央畜產會檢定站種畜場
102 L 1036-07 2010/4/16 204994 維佳鴻 186395 188773 台灣卜蜂王將農牧場
103 L 1043-05 2010/4/20 204420 耕瑞 195817 199354 台灣卜蜂王將農牧場
104 L 0783-05 2010/4/24 198229 季哈 192161 192151 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
105 L 1012-04 2010/4/24 198230 殿哲 192491 184702 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
106 L 1053-09 2010/4/24 198232 合員 193806 183568 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
107 L 0783-07 2010/4/24 198233 合唯 192161 192151 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
108 L 0971-02 2010/4/26 198234 合商 193194 193721 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
109 L 0971-01 2010/4/26 198231 合唐 193194 193721 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
110 L 0633-13 2010/4/27 198227 冠和 193982 192786 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
111 L 0824-03 2010/4/27 198228 亞品 191759 189144 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
112 L 0825-02 2010/5/8 201544 瑞旺 191758 194130 順安種畜場
113 L 1955-15 2010/5/10 200086 丹鳳 188517 185520 暉煌種豬畜牧場
114 L 1024-07 2010/5/12 199080 鵠駿 193900 188105 福昌豬場
115 L 0641-16 2010/5/20 199891 鑫丹邁 186323 194561 王文曲畜牧場
116 L 0840-08 2010/5/22 198516 瑞丹 191758 192971 順安種畜場
117 L S003374 2010/5/23 209556 維冷精 000000 000000 維久企業有限公司
118 L S003374 2010/5/23 217061 維冷精 000000 000000 維久企業有限公司
119 L 1955-01 2010/5/27 199921 新笛 180626 194022 台糖畜殖部新厝育種場
120 L S003373 2010/5/27 230164 銓冷精 000000 000000 維久企業有限公司
121 L 0113-06 2010/5/27 201552 楚岳 191951 191859 東盈農牧股份有限公司
122 L 0115-05 2010/5/28 205932 楚山 191951 196096 東盈農牧股份有限公司
123 L 1691-13 2010/5/28 199658 百亮 188851 190953 新合興牧場
124 L 1694-10 2010/6/5 199659 百威 188851 192822 新合興牧場
125 L 0993-03 2010/6/13 198572 冠盛 195423 196237 中央畜產會檢定站種畜場
126 L 0993-01 2010/6/13 198573 亞定 195423 196237 中央畜產會檢定站種畜場
127 L 1078-09 2010/6/15 198578 合宥 193806 192196 中央畜產會檢定站種畜場
128 L 1078-03 2010/6/15 198579 合室 193806 192196 中央畜產會檢定站種畜場
129 L 1050-04 2010/6/15 198575 殿官 186125 188140 中央畜產會檢定站種畜場
130 L 1051-02 2010/6/16 202845 強鋒 194627 195722 福昌豬場
131 L 1972-13 2010/6/17 198580 合寧 179707 192894 中央畜產會檢定站種畜場
132 L 1972-12 2010/6/17 198574 季宗 179707 192894 中央畜產會檢定站種畜場
133 L 1398-02 2010/6/17 205648 飛旋龍 189751 203323 王文曲畜牧場
134 L 0025-04 2010/6/18 198581 合實 191758 185906 中央畜產會檢定站種畜場
135 L 0025-05 2010/6/18 198576 合宣 191758 185906 中央畜產會檢定站種畜場
136 L 1052-01 2010/6/18 201886 鵠坤 188095 194629 福昌豬場
137 L 0665-07 2010/6/19 198577 合冠 193899 191409 中央畜產會檢定站種畜場
138 L 0811-07 2010/6/19 198582 合堂 194258 185801 中央畜產會檢定站種畜場
139 L 1976-11 2010/6/26 198921 季形 179707 185501 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
140 L 1002-02 2010/6/26 198925 合征 189745 192350 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
141 L 1977-10 2010/6/27 198920 亞疆 179707 190820 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
142 L 0481-02 2010/6/27 205078 瑞展明 191229 195965 合一種畜場
143 L 1997-09 2010/6/28 198924 合彼 194037 195071 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
144 L 1997-03 2010/6/28 198922 殿彬 194037 195071 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
145 L 0663-08 2010/6/29 198923 合役 190514 192549 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
146 L 0034-04 2010/6/29 198919 冠喬 191758 188447 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
147 L 1006-03 2010/7/6 203092 威盛 195793 193722 金來種畜場(舊)
148 L 1006-02 2010/7/6 201723 新寶 195793 193722 金來種畜場(舊)
149 L 1372-08 2010/7/8 200125 峰耀 177219 194982 山霖牧場
150 L 1013-02 2010/7/11 199964 願勳 195423 195421 章勳畜牧場
151 L 0053-08 2010/7/13 201147 威瑞 191758 191757 順安種畜場
152 L 1098-10 2010/7/13 202330 龍子 193806 193783 祝興種豬場
153 L 0053-01 2010/7/13 198515 瑞典 191758 191757 順安種畜場
154 L 0002103 2010/7/14 200505 天德 000000 000000 水波種畜場
155 L 0001156 2010/7/17 199626 丹亞倫 000000 000000 漢寶增豐牧場
156 L 0001828 2010/7/22 199625 丹摩西 000000 000000 漢寶增豐牧場
157 L 1018-02 2010/7/24 203471 丹瑞 190515 191053 金來種畜場(舊)
158 L 1010-03 2010/7/24 200468 冠軍 185362 198649 金來種畜場(舊)
159 L 1010-01 2010/7/24 199558 冠松 185362 198649 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
160 L 1072-01 2010/7/24 199559 亞果 194627 186135 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
161 L 1072-07 2010/7/24 199561 殿析 194627 186135 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
162 L 0491-06 2010/7/24 199562 合杰 195999 191339 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
163 L 1068-04 2010/7/24 202846 安暉 194343 195727 福昌豬場
164 L 1068-05 2010/7/24 202847 安順 194343 195727 福昌豬場
165 L 1074-02 2010/7/25 199563 合查 194343 195718 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
166 L 0108-05 2010/7/26 199560 季杭 193378 187588 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
167 L 0837-08 2010/7/29 200577 麥庸 192149 195463 水波種畜場
168 L 0233-06 2010/7/30 206763 家昌 178940 203116 大豪興畜牧場
169 L 0164-09 2010/8/7 201553 楚西 191951 195312 東盈農牧股份有限公司
170 L 0170-10 2010/8/7 201554 雲俏 192887 193584 東盈農牧股份有限公司
171 L 0847-04 2010/8/8 198999 合於 194287 194298 中央畜產會檢定站種畜場
172 L 0047-05 2010/8/8 199000 合旗 194066 190471 中央畜產會檢定站種畜場
173 L 1111-06 2010/8/8 198988 冠敖 193806 193798 中央畜產會檢定站種畜場
174 L 0047-02 2010/8/8 198989 亞敦 194066 190471 中央畜產會檢定站種畜場
175 L 1111-04 2010/8/8 198996 合新 193806 193798 中央畜產會檢定站種畜場
176 L 1994-12 2010/8/9 198997 合方 194169 185509 中央畜產會檢定站種畜場
177 L 0100-01 2010/8/9 198998 合施 187870 189033 中央畜產會檢定站種畜場
178 L 1994-14 2010/8/9 198991 殿敲 194169 185509 中央畜產會檢定站種畜場
179 L 1086-01 2010/8/10 198995 合斯 194343 194620 中央畜產會檢定站種畜場
180 L 1549-09 2010/8/10 200859 定欣 198805 200757 金山種畜場
181 L 0111-07 2010/8/10 202613 瑞天 176024 175037 澐湳畜牧場
182 L 0204-09 2010/8/11 206762 家政 178938 203115 大豪興畜牧場
183 L 0148-05 2010/8/11 198993 合斗 192632 196271 中央畜產會檢定站種畜場
184 L 1087-02 2010/8/11 199001 合日 194343 189548 中央畜產會檢定站種畜場
185 L 0002112 2010/8/13 201115 英雄 000000 000000 狀元牧場
186 L 0085-01 2010/8/14 198994 合料 195841 187681 中央畜產會檢定站種畜場
187 L 0085-02 2010/8/14 198992 合整 195841 187681 中央畜產會檢定站種畜場
188 L 0085-03 2010/8/14 198990 季敬 195841 187681 中央畜產會檢定站種畜場
189 L 0506-01 2010/8/15 205079 瑞展元 191229 189384 合一種畜場
190 L 0855-10 2010/8/15 200581 麥坤 192149 194271 水波種畜場
191 L 0855-11 2010/8/15 200582 麥登 192149 194271 水波種畜場
192 L 0002155 2010/8/16 201116 英吉利 000000 000000 狀元牧場
193 L 0002199 2010/8/17 200682 英皇 000000 000000 合一種畜場
194 L 0178-06 2010/8/19 201555 仁厚 193565 189768 東盈農牧股份有限公司
195 L 0866-13 2010/8/21 200589 賢豐 194287 194320 水波種畜場
196 L 1039-02 2010/8/21 200215 合溢 189745 197825 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
197 L 1092-03 2010/8/21 200216 合溥 194343 193499 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
198 L 0864-09 2010/8/21 200217 合滄 195471 195454 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
199 L 1093-02 2010/8/21 200211 冠湧 194343 193485 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
200 L 0048-02 2010/8/21 200212 亞源 194066 190472 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
201 L 0686-07 2010/8/24 200213 季溫 190514 190172 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
202 L 0085-07 2010/8/24 200214 殿準 191758 185904 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
203 L 0085-06 2010/8/24 200218 合滔 191758 185904 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
204 L 0002393 2010/8/28 204949 英格蘭 000000 000000 盛富畜牧場
205 L 0002617 2010/8/28 199910 大丹 000000 000000 王文曲畜牧場
206 L 1990-09 2010/8/30 199660 百弘 188007 188844 新合興牧場
207 L 0002663 2010/8/31 200624 丹麥 000000 000000 合一種畜場
208 L 0121-09 2010/9/2 204947 盈雄 187053 187054 重光畜牧場
209 L 0121-10 2010/9/2 204948 盈飛 187053 187054 重光畜牧場
210 L 0004246 2010/9/5 200506 福祿 000000 000000 水波種畜場
211 L 0002725 2010/9/9 199624 丹以諾 000000 000000 漢寶增豐牧場
212 L 1043-02 2010/9/10 201710 台興 194341 196144 金來種畜場(舊)
213 L 1128-10 2010/9/12 202033 牛頭 193806 193781 祝興種豬場
214 L 1105-01 2010/9/12 199722 合構 195712 194644 中央畜產會檢定站種畜場
215 L 1105-03 2010/9/12 199715 冠極 195712 194644 中央畜產會檢定站種畜場
216 L 0203-08 2010/9/13 202520 銀寶 190963 190964 重光畜牧場
217 L 0203-09 2010/9/13 202521 銀佳 190963 190964 重光畜牧場
218 L 0111-01 2010/9/14 199721 殿榮 187870 189032 中央畜產會檢定站種畜場
219 L 0111-04 2010/9/14 199725 合標 187870 189032 中央畜產會檢定站種畜場
220 L 0024-17 2010/9/15 199724 合樂 197454 192901 中央畜產會檢定站種畜場
221 L 0696-08 2010/9/17 199720 殿楓 194562 192786 中央畜產會檢定站種畜場
222 L 0026-10 2010/9/17 199716 亞椰 197454 192919 中央畜產會檢定站種畜場
223 L 0026-15 2010/9/17 199717 亞楷 197454 192919 中央畜產會檢定站種畜場
224 L 0118-03 2010/9/18 199718 季榆 195841 195843 中央畜產會檢定站種畜場
225 L 0118-02 2010/9/18 199719 殿業 195841 195843 中央畜產會檢定站種畜場
226 L 0119-02 2010/9/18 199723 合槓 195841 195844 中央畜產會檢定站種畜場
227 L 0894-11 2010/9/18 200594 吉野 195496 192151 水波種畜場
228 L 1114-03 2010/9/25 227467 亞發 193900 196765 金龍種畜場
229 L 1134-10 2010/9/25 200272 冠獅 194867 193774 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
230 L 0028-15 2010/9/25 200273 亞獄 195917 190826 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
231 L 1114-02 2010/9/25 200274 季獲 193900 196765 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
232 L 1134-07 2010/9/25 200275 殿玄 194867 193774 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
233 L 0028-14 2010/9/25 200276 合玉 195917 190826 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
234 L 0897-08 2010/9/25 200278 合班 195472 195453 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
235 L 1134-09 2010/9/25 200279 合球 194867 193774 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
236 L 0111-06 2010/9/28 200277 合率 191758 194141 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
237 L 0701-09 2010/9/28 202998 小旋風 196563 186329 王文曲畜牧場
238 L 0054-02 2010/10/10 202549 東風 176027 187172 高昌牧場
239 L 0054-04 2010/10/10 200012 合畢 176027 187172 中央畜產會檢定站種畜場
240 L 0906-07 2010/10/10 200013 合略 193070 197366 中央畜產會檢定站種畜場
241 L 1123-03 2010/10/10 200015 合當 188095 196773 中央畜產會檢定站種畜場
242 L 1122-02 2010/10/10 205103 葉坤 195713 196763 福昌豬場
243 L 0515-01 2010/10/11 200010 合畝 196002 187756 中央畜產會檢定站種畜場
244 L 1061-02 2010/10/12 200011 合畔 195423 195384 中央畜產會檢定站種畜場
245 L 1126-02 2010/10/13 200001 冠生 186125 195012 中央畜產會檢定站種畜場
246 L 0126-03 2010/10/15 200002 亞用 196171 189120 中央畜產會檢定站種畜場
247 L 0126-02 2010/10/15 200003 季甫 196171 189120 中央畜產會檢定站種畜場
248 L 0120-09 2010/10/15 200004 殿甲 191758 191756 中央畜產會檢定站種畜場
249 L 0038-14 2010/10/15 200008 合甸 195916 188513 中央畜產會檢定站種畜場
250 L 0038-10 2010/10/15 200006 合由 195916 188513 中央畜產會檢定站種畜場
251 L 1380-13 2010/10/15 202798 峰光 187569 173593 山霖牧場
252 L 0125-04 2010/10/15 205612 新時代 196171 180457 順安種畜場
253 L 0130-05 2010/10/16 200007 合男 195841 195852 中央畜產會檢定站種畜場
254 L 0039-12 2010/10/16 200009 合界 195917 190824 中央畜產會檢定站種畜場
255 L 0039-10 2010/10/16 200014 合異 195917 190824 中央畜產會檢定站種畜場
256 L 0703-07 2010/10/16 200005 合申 194562 194563 中央畜產會檢定站種畜場
257 L 0362-01 2010/10/18 208918 丹帝 197348 197344 盛富畜牧場
258 L 0911-09 2010/10/23 202232 吉霸 195496 190604 水波種畜場
259 L 1139-08 2010/10/23 200920 冠笙 194627 186131 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
260 L 0911-06 2010/10/23 200923 殿策 195496 190604 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
261 L 1065-01 2010/10/23 200926 合筋 195423 198651 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
262 L 0055-03 2010/10/23 200927 合算 176027 190467 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
263 L 1155-13 2010/10/25 200924 合第 193804 186565 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
264 L 0140-03 2010/10/26 200925 合筐 191759 194102 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
265 L 0044-11 2010/10/26 200921 亞竿 195918 194180 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
266 L 0044-15 2010/10/26 200922 季笛 195918 194180 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
267 L 1142-03 2010/10/28 202718 強根 186125 195021 福昌豬場
268 L 0922-08 2010/11/9 203390 賢庚 194295 195450 水波種畜場
269 L 0715-09 2010/11/10 211365 丹麥坤 196561 194561 王文曲畜牧場
270 L 1149-01 2010/11/12 202717 葉能 195713 196963 福昌豬場
271 L 1191-06 2010/11/14 204421 冷劍 199343 199440 台灣卜蜂王將農牧場
272 L 0720-11 2010/11/20 202999 丹無極 194562 190169 王文曲畜牧場
273 L 1166-09 2010/11/27 202036 牛腳 194865 177014 祝興種豬場
274 L 1166-10 2010/11/27 201172 殿衍 194865 177014 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
275 L 1166-08 2010/11/27 201175 合衫 194865 177014 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
276 L 0147-11 2010/11/29 201174 合衛 195841 191684 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
277 L 0166-05 2010/11/30 201173 合衡 191760 194095 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
278 L 0055-14 2010/11/30 201169 冠蜂 195918 196825 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
279 L 1159-02 2010/11/30 201170 亞融 195712 195722 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
280 L 0055-17 2010/11/30 201171 季行 195918 196825 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
281 L 1211-08 2010/12/4 204422 瑞吉 188646 199364 台灣卜蜂王將農牧場
282 L 1578-12 2010/12/6 218593 衛軍 185030 200765 金山種畜場
283 L 1103-02 2010/12/10 203098 連奎 185362 198681 金來種畜場(舊)
284 L 0059-15 2010/12/13 201009 合肅 179705 190814 中央畜產會檢定站種畜場
285 L 1171-04 2010/12/13 200995 亞耕 194627 194638 中央畜產會檢定站種畜場
286 L 1104-01 2010/12/13 200996 季耶 196240 196233 中央畜產會檢定站種畜場
287 L 0059-16 2010/12/13 201005 合聽 179705 190814 中央畜產會檢定站種畜場
288 L 1104-04 2010/12/13 201008 合肆 196240 196233 中央畜產會檢定站種畜場
289 L 1173-03 2010/12/14 201001 合聰 196732 186135 中央畜產會檢定站種畜場
290 L 0947-07 2010/12/14 201002 合聲 194295 189960 中央畜產會檢定站種畜場
291 L 1106-04 2010/12/14 203099 連雪 193194 197822 金來種畜場(舊)
292 L 0130-02 2010/12/15 201007 合職 187870 189038 中央畜產會檢定站種畜場
293 L 0151-07 2010/12/16 200994 冠耗 195841 191682 中央畜產會檢定站種畜場
294 L 0151-05 2010/12/16 200997 殿耿 195841 191682 中央畜產會檢定站種畜場
295 L 0151-04 2010/12/16 200998 合聘 195841 191682 中央畜產會檢定站種畜場
296 L 0151-06 2010/12/16 200999 合聖 195841 191682 中央畜產會檢定站種畜場
297 L 0174-03 2010/12/17 201004 合聆 191760 189128 中央畜產會檢定站種畜場
298 L 0726-09 2010/12/18 201006 合聶 194562 186346 中央畜產會檢定站種畜場
299 L 0062-10 2010/12/18 201003 威爾鋼 195918 190806 中央畜產會檢定站種畜場
300 L 0062-13 2010/12/18 201000 合聚 195918 190806 中央畜產會檢定站種畜場
301 L 0729-07 2010/12/18 201010 合肋 196561 192795 中央畜產會檢定站種畜場
302 L 0283-03 2010/12/20 205933 楚門 191951 191871 東盈農牧股份有限公司
303 L 1177-03 2010/12/21 202848 強遠 195002 194641 福昌豬場
304 L 1183-07 2010/12/25 201368 冠詮 195713 189547 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
305 L 1180-03 2010/12/25 201369 亞詩 198029 194630 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
306 L 0954-07 2010/12/25 201370 季詳 195452 194312 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
307 L 1108-02 2010/12/25 201376 合誼 195423 194589 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
308 L 0064-11 2010/12/26 201374 合說 195917 190827 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
309 L 0956-04 2010/12/26 202249 金源 195452 195463 水波種畜場
310 L 0158-06 2010/12/27 201375 合課 195841 187687 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
311 L 0181-05 2010/12/28 201371 殿詹 196170 196206 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
312 L 0734-10 2010/12/28 201372 合誌 194562 190497 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
313 L 0181-04 2010/12/28 201373 合誠 196170 196206 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站

台灣種豬登錄統計 Pedigree Registrations of Pig Breeds in Taiwan
品種
Breed
性別
Gender
登錄頭數
Head
場數
Farms
登錄號(最初)
Reg. No.
(Early)
登錄號(最近)
Reg. No.
(Last)
出生年(最初)
Birth Year
(Early)
出生年(最近)
