種豬登錄資料 Pedigree Registration of Pigs (2010 年出生 Birth Year)
頭次
No.
品種
Breed
耳號
(點按排序)
Ear Tag
性別
Gender
出生日期
(點按排序)
Birth Date
登錄號
(點按排序)
Reg. No.
名字
Name
父登錄號
Sire
母登錄號
Dam
登錄場
Farm
1 D 1410-04 2010/1/2 197248 新昊 181154 187939 台糖畜殖部新厝育種場
2 D 1418-10 2010/1/4 197249 新昇 185313 188858 台糖畜殖部新厝育種場
3 D 1418-02 2010/1/4 197250 新杭 185313 188858 台糖畜殖部新厝育種場
4 D 1418-04 2010/1/4 197251 新杳 185313 188858 台糖畜殖部新厝育種場
5 D 1418-06 2010/1/4 197252 新杰 185313 188858 台糖畜殖部新厝育種場
6 D 1418-08 2010/1/4 197253 新松 185313 188858 台糖畜殖部新厝育種場
7 D 1453-02 2010/1/13 197254 新欣 185313 183326 台糖畜殖部新厝育種場
8 D 1453-06 2010/1/13 197255 新武 185313 183326 台糖畜殖部新厝育種場
9 D 1453-08 2010/1/13 197256 新玟 185313 183326 台糖畜殖部新厝育種場
10 D 1453-10 2010/1/13 197257 新玫 185313 183326 台糖畜殖部新厝育種場
11 D 1453-12 2010/1/13 197258 新玥 185313 183326 台糖畜殖部新厝育種場
12 D 1453-14 2010/1/13 197259 新芳 185313 183326 台糖畜殖部新厝育種場
13 D 1453-04 2010/1/13 197260 新芝 185313 183326 台糖畜殖部新厝育種場
14 D 1467-04 2010/1/16 197261 新芙 189096 187940 台糖畜殖部新厝育種場
15 D 1479-10 2010/1/20 197262 新冠 185313 192649 台糖畜殖部新厝育種場
16 D 1479-02 2010/1/20 197263 新勇 185313 192649 台糖畜殖部新厝育種場
17 D 1478-10 2010/1/23 197947 新芬 192306 192647 台糖畜殖部新厝育種場
18 D 1478-02 2010/1/23 197948 新芸 192306 192647 台糖畜殖部新厝育種場
19 D 1478-06 2010/1/23 197949 新采 192306 192647 台糖畜殖部新厝育種場
20 D 1534-04 2010/2/7 198861 新珀 185209 191167 台糖畜殖部新厝育種場
21 D 1534-06 2010/2/7 197264 新勉 185209 191167 台糖畜殖部新厝育種場
22 D 1621-06 2010/3/4 198862 新玳 189096 191165 台糖畜殖部新厝育種場
23 D 1621-08 2010/3/4 198863 新皇 189096 191165 台糖畜殖部新厝育種場
24 D 1621-02 2010/3/4 198864 新桓 189096 191165 台糖畜殖部新厝育種場
25 D 1654-04 2010/3/12 198866 新桂 185313 181080 台糖畜殖部新厝育種場
26 D 1665-04 2010/3/15 198868 新桔 189096 187944 台糖畜殖部新厝育種場
27 D 1696-10 2010/3/24 198869 新栗 185376 194054 台糖畜殖部新厝育種場
28 D 1696-12 2010/3/24 198870 新桐 185376 194054 台糖畜殖部新厝育種場
29 D 1696-02 2010/3/24 198871 新桀 185376 194054 台糖畜殖部新厝育種場
30 D 1769-04 2010/4/12 198877 新凰 192306 183322 台糖畜殖部新厝育種場
31 D 1769-06 2010/4/12 198878 新勒 192306 183322 台糖畜殖部新厝育種場
32 D 1771-04 2010/4/13 198879 新曼 192306 195122 台糖畜殖部新厝育種場
33 D 1717-04 2010/4/14 198873 新格 193396 192651 台糖畜殖部新厝育種場
34 D 1717-06 2010/4/14 198874 新桃 193396 192651 台糖畜殖部新厝育種場
35 D 1717-08 2010/4/14 198875 新泰 193396 192651 台糖畜殖部新厝育種場
36 D 1717-10 2010/4/14 198876 新冕 193396 192651 台糖畜殖部新厝育種場
37 D 1787-02 2010/4/15 198880 新淨 193396 183324 台糖畜殖部新厝育種場
38 D 1787-04 2010/4/15 198881 新堅 193396 183324 台糖畜殖部新厝育種場
39 D 1787-08 2010/4/15 198882 新基 193396 183324 台糖畜殖部新厝育種場
40 D 1787-06 2010/4/15 198883 新堂 193396 183324 台糖畜殖部新厝育種場
41 D 1822-04 2010/4/23 198885 新培 189096 195123 台糖畜殖部新厝育種場
42 D 1866-06 2010/5/7 199922 新梅 193909 192652 台糖畜殖部新厝育種場
43 D 1866-04 2010/5/7 199923 新清 193909 192652 台糖畜殖部新厝育種場
44 D 1887-06 2010/5/12 198886 新理 189096 194055 台糖畜殖部新厝育種場
45 D 1887-10 2010/5/12 198887 新琅 189096 194055 台糖畜殖部新厝育種場
46 D 1887-08 2010/5/12 198888 新淑 189096 194055 台糖畜殖部新厝育種場
47 D 1887-02 2010/5/12 198889 新梧 189096 194055 台糖畜殖部新厝育種場
48 D 1887-04 2010/5/12 198890 新梭 189096 194055 台糖畜殖部新厝育種場
49 D 1904-02 2010/5/15 198891 新琍 193396 195379 台糖畜殖部新厝育種場
50 D 1904-04 2010/5/15 198892 新盛 193396 195379 台糖畜殖部新厝育種場
51 D 1914-06 2010/5/17 198893 新祥 186945 192650 台糖畜殖部新厝育種場
52 D 1914-04 2010/5/17 198894 新禧 186945 192650 台糖畜殖部新厝育種場
53 D 1981-08 2010/6/3 201484 新婷 192306 191173 台糖畜殖部新厝育種場
54 D 1981-14 2010/6/3 201485 新尊 192306 191173 台糖畜殖部新厝育種場
55 D 1981-06 2010/6/3 201486 新嵐 192306 191173 台糖畜殖部新厝育種場
56 D 1986-02 2010/6/3 201487 新崴 193911 188858 台糖畜殖部新厝育種場
57 D 0010-04 2010/6/10 201488 新惠 193911 195127 台糖畜殖部新厝育種場
58 D 0010-08 2010/6/10 201489 新景 193911 195127 台糖畜殖部新厝育種場
59 D 0017-10 2010/6/11 201490 新發 193911 183326 台糖畜殖部新厝育種場
60 D 0017-08 2010/6/11 201491 新萍 193911 183326 台糖畜殖部新厝育種場
61 D 0041-14 2010/6/16 201492 新菁 178869 187940 台糖畜殖部新厝育種場
62 D 0052-10 2010/6/18 201493 新貴 178866 192649 台糖畜殖部新厝育種場
63 D 0052-04 2010/6/18 201494 新康 178866 192649 台糖畜殖部新厝育種場
64 D 0056-08 2010/6/19 201495 新傑 186945 194052 台糖畜殖部新厝育種場
65 D 0064-02 2010/6/21 201496 新凱 193911 195129 台糖畜殖部新厝育種場
66 D 0160-04 2010/7/19 201497 新嫻 189096 195140 台糖畜殖部新厝育種場
67 D 0172-04 2010/7/22 201504 新輝 193909 195131 台糖畜殖部新厝育種場
68 D 0176-02 2010/7/22 201505 新曄 178866 195134 台糖畜殖部新厝育種場
69 D 0176-06 2010/7/22 201506 新錄 178866 195134 台糖畜殖部新厝育種場
70 D 0218-04 2010/8/1 201507 新華 189096 191172 台糖畜殖部新厝育種場
71 D 0246-08 2010/8/10 201508 新晶 193911 195136 台糖畜殖部新厝育種場
72 D 0166-02 2010/8/13 201498 新鳳 181154 195130 台糖畜殖部新厝育種場
73 D 0166-10 2010/8/13 201499 新嬋 181154 195130 台糖畜殖部新厝育種場
74 D 0166-12 2010/8/13 201500 新慧 181154 195130 台糖畜殖部新厝育種場
75 D 0166-04 2010/8/13 201501 新潔 181154 195130 台糖畜殖部新厝育種場
76 D 0166-06 2010/8/13 201502 新蓮 181154 195130 台糖畜殖部新厝育種場
77 D 0166-08 2010/8/13 201503 新誼 181154 195130 台糖畜殖部新厝育種場
78 D 0262-10 2010/8/14 201509 新錦 193911 196301 台糖畜殖部新厝育種場
79 D 0262-08 2010/8/14 201510 新櫻 193911 196301 台糖畜殖部新厝育種場
80 D 0266-02 2010/8/15 201511 新弘 181154 194049 台糖畜殖部新厝育種場
81 D 0278-02 2010/8/16 201512 新驛 178866 197223 台糖畜殖部新厝育種場
82 D 0278-04 2010/8/16 201513 新才 178866 197223 台糖畜殖部新厝育種場
83 D 0278-08 2010/8/16 201514 新王 178866 197223 台糖畜殖部新厝育種場
84 D 0293-04 2010/8/21 201515 新壯 192306 196299 台糖畜殖部新厝育種場
85 D 0365-02 2010/9/8 201516 新妍 193909 188856 台糖畜殖部新厝育種場
86 D 0401-06 2010/9/16 201517 新妤 189096 195121 台糖畜殖部新厝育種場
87 D 0413-06 2010/9/18 201518 新彤 192306 195123 台糖畜殖部新厝育種場
88 D 0452-06 2010/9/29 201519 新宏 192306 194051 台糖畜殖部新厝育種場
89 D 0480-08 2010/10/6 201520 新明 181154 194055 台糖畜殖部新厝育種場
90 D 0480-10 2010/10/6 201521 新昊 181154 194055 台糖畜殖部新厝育種場
91 D 0578-04 2010/10/25 201522 新政 178866 191173 台糖畜殖部新厝育種場
92 D 0578-08 2010/10/25 201523 新昱 178866 191173 台糖畜殖部新厝育種場
93 D 0603-12 2010/11/4 201524 新玻 193911 183326 台糖畜殖部新厝育種場
94 D 0603-08 2010/11/4 201525 新皇 193911 183326 台糖畜殖部新厝育種場
95 D 0603-06 2010/11/4 201526 新盈 193911 183326 台糖畜殖部新厝育種場
96 D 0617-04 2010/11/10 201527 新研 178866 187940 台糖畜殖部新厝育種場
97 D 0619-04 2010/11/10 201528 新格 193911 196312 台糖畜殖部新厝育種場
98 D 0623-04 2010/11/11 201529 新益 193911 192647 台糖畜殖部新厝育種場
99 D 0634-06 2010/11/13 201530 新財 178866 192649 台糖畜殖部新厝育種場
100 D 0634-08 2010/11/13 201531 新冕 178866 192649 台糖畜殖部新厝育種場
101 D 0710-12 2010/12/1 201532 新培 178869 197239 台糖畜殖部新厝育種場
102 D 0710-04 2010/12/1 201533 新崑 178869 197239 台糖畜殖部新厝育種場
103 D 0710-06 2010/12/1 201534 新崧 178869 197239 台糖畜殖部新厝育種場
104 D 0709-02 2010/12/1 204272 畜彬 178869 197240 台糖畜殖部新厝育種場
105 D 0709-06 2010/12/1 204273 畜捷 178869 197240 台糖畜殖部新厝育種場
106 D 0800-06 2010/12/29 204274 畜敏 196719 194050 台糖畜殖部新厝育種場
107 D 0801-12 2010/12/29 205003 畜望 196719 195133 台糖畜殖部新厝育種場

91101 (台糖畜殖部新厝育種場) 之種豬登錄資料 Pedigree Registration of Pigs in Farm 91101
品種
Breed
性別
Gender
登錄頭數
Head
登錄號(最初)
Reg. No.
(Early)
登錄號(最近)
Reg. No.
(Last)
出生年(最初)
Birth Year
(Early)
出生年(最近)
Birth Year
(Last)
近年出生
Recent year born
2021 2022 2023 2024
Y 母 F 1240 018369 245753 1979 2023 ----
L 母 F 3788 018338 245565 1979 2023 ----
D 母 F 1895 017949 245542 1979 2023 ----
D 公 M 375 017931 245064 1979 2022 ----
Y 公 M 113 018319 244662 1979 2021 ----
L 公 M 161 018318 243524 1979 2021 ----
Y 1353 018319 245753 1979 2023
L 3949 018318 245565 1979 2023
D 2270 017931 245542 1979 2023
合計
Total
7572 017931 245753 1979 2023
附註:藍瑞斯(L),約克夏(Y),杜洛克(D),漢布夏(H),畜試黑豬一號(E),盤克夏(B),
            桃園豬(T),梅山豬(M),高畜黑豬(K),畜試花斑豬(O), 畜試迷彩豬(S),
            蘭嶼豬(A),賓朗豬(U)

種豬血統登錄、生長性能檢定及基因登錄統計
Pedigree Registration of Genomic Breeding Pigs

進口種豬血統登錄統計
Pedigree Registration of Imported Pigs