種豬登錄資料 Pedigree Registration of Pigs (1997 年出生 Birth Year)
頭次 No. |
品種 Breed |
耳號 (點按排序) Ear Tag |
性別 Gender |
出生日期 (點按排序) Birth Date |
登錄號 (點按排序) Reg. No. |
名字 Name |
父登錄號 Sire |
母登錄號 Dam |
登錄場 Farm |
1 | D | 0032-12 | 母 | 1997/2/24 | 136701 | 太茹 | 123393 | 133803 | 信菖牧場 |
2 | D | 0035-11 | 母 | 1997/3/3 | 136699 | 冷琪萍 | 131028 | 125444 | 信菖牧場 |
3 | D | 0035-12 | 母 | 1997/3/3 | 136698 | 冷琪雪 | 131028 | 125444 | 信菖牧場 |
4 | D | 0035-14 | 母 | 1997/3/3 | 136700 | 冷琪芳 | 131028 | 125444 | 信菖牧場 |
64701 (信菖牧場) 之種豬登錄資料 Pedigree Registration of Pigs in Farm 64701
品種 Breed |
性別 Gender |
登錄頭數 Head |
登錄號(最初) Reg. No. (Early) |
登錄號(最近) Reg. No. (Last) |
出生年(最初) Birth Year (Early) |
出生年(最近) Birth Year (Last) |
近年出生 Recent year born |
|||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
Y | 母 F | 53 | 116703 | 190517 | 1990 | 2008 | - | - | - | - |
D | 母 F | 179 | 116709 | 190138 | 1992 | 2008 | - | - | - | - |
Y | 公 M | 17 | 116704 | 187295 | 1993 | 2007 | - | - | - | - |
L | 母 F | 83 | 116685 | 190126 | 1992 | 2007 | - | - | - | - |
D | 公 M | 92 | 116711 | 190130 | 1993 | 2007 | - | - | - | - |
L | 公 M | 14 | 116687 | 185249 | 1993 | 2006 | - | - | - | - |
Y | 70 | 116703 | 190517 | 1990 | 2008 | |||||
D | 271 | 116709 | 190138 | 1992 | 2008 | |||||
L | 97 | 116685 | 190126 | 1992 | 2007 | |||||
合計 Total |
438 | 116685 | 190517 | 1990 | 2008 |
附註:藍瑞斯(L),約克夏(Y),杜洛克(D),漢布夏(H),畜試黑豬一號(E),盤克夏(B),
桃園豬(T),梅山豬(M),高畜黑豬(K),畜試花斑豬(O), 畜試迷彩豬(S), 蘭嶼豬(A),賓朗豬(U) |
種豬血統登錄、生長性能檢定及基因登錄統計
Pedigree Registration of Genomic Breeding Pigs