種豬登錄資料 Pedigree Registration of Pigs (1997 年出生 Birth Year)
頭次
No.
品種
Breed
耳號
(點按排序)
Ear Tag
性別
Gender
出生日期
(點按排序)
Birth Date
登錄號
(點按排序)
Reg. No.
名字
Name
父登錄號
Sire
母登錄號
Dam
登錄場
Farm
1 D 1297-01 1997/1/1 136813 琦雪 126617 086883 祝興種豬場
2 D 0909-10 1997/1/1 136556 純蘋 130874 106535 暉煌種豬畜牧場
3 D 0909-11 1997/1/1 136557 純芬 130874 106535 暉煌種豬畜牧場
4 D 0909-13 1997/1/1 137759 純蓉 130874 106535 暉煌種豬畜牧場
5 D 1301-02 1997/1/2 139106 貞綺 130631 114916 祝興種豬場
6 D 1589-07 1997/1/2 153172 金鈍 083895 105241 金東興種畜場
7 D 1359-08 1997/1/4 137781 麥依 129756 124889 大統畜牧企業股份有限公司
8 D 1359-14 1997/1/4 141738 麥偎 129756 124889 大統畜牧企業股份有限公司
9 D 0006-05 1997/1/4 137744 唐女 130050 123803 畜產試驗所遺傳育種組育種場
10 D 0006-07 1997/1/4 137747 唐芳 130050 123803 畜產試驗所遺傳育種組育種場
11 D 0006-06 1997/1/4 137748 唐君 130050 123803 畜產試驗所遺傳育種組育種場
12 D 1361-04 1997/1/5 137779 吉偎 119743 128719 大統畜牧企業股份有限公司
13 D 1361-02 1997/1/5 137780 吉依 119743 128719 大統畜牧企業股份有限公司
14 D 1361-06 1997/1/5 137792 吉蜜 119743 128719 大統畜牧企業股份有限公司
15 D 0065-04 1997/1/5 137851 勇忠 123123 129790 宗德牧場
16 D 0100-09 1997/1/5 138805 芳靉 119686 125072 泰龍牧業股份有限公司
17 D 0645-15 1997/1/6 142437 嘉如 124315 120184 金來種畜場(舊)
18 D 0645-10 1997/1/6 142112 圓夢 124315 120184 金來種畜場(舊)
19 D 0020-11 1997/1/6 140860 玉梅 125910 125914 農科院動物科技研究所
20 D 0015-13 1997/1/6 140861 昭妤 127143 113610 農科院動物科技研究所
21 D 0265-10 1997/1/7 139807 妞琪 127190 128861 福昌豬場
22 D 0267-10 1997/1/8 137354 淑伽 127190 128860 福昌豬場
23 D 0689-10 1997/1/8 142623 芳芠 131742 133514 中容種畜牧場
24 D 0689-11 1997/1/8 142624 玫蔓 131742 133514 中容種畜牧場
25 D 0689-13 1997/1/8 142625 琪靖 131742 133514 中容種畜牧場
26 D 0689-14 1997/1/8 142626 亙珀 131742 133514 中容種畜牧場
27 D 0769-04 1997/1/9 138320 人肆 104455 114815 仙佳牧場
28 D 0769-05 1997/1/9 138321 人伍 104455 114815 仙佳牧場
29 D 0912-11 1997/1/9 136558 純薇 128475 124915 暉煌種豬畜牧場
30 D 1303-03 1997/1/10 136814 幸湘 126617 122448 祝興種豬場
31 D 1302-01 1997/1/10 139104 雅婷 126617 130583 祝興種豬場
32 D 1303-01 1997/1/10 139107 碧宜 126617 122448 祝興種豬場
33 D 1363-10 1997/1/10 137787 鵠偎 124065 115331 大統畜牧企業股份有限公司
34 D 1363-04 1997/1/10 138473 鵠依 124065 115331 大統畜牧企業股份有限公司
35 D 1148-09 1997/1/11 136389 孟雅 123267 119099 合興畜牧場
36 D 1148-11 1997/1/11 136390 孟明 123267 119099 合興畜牧場
37 D 0271-08 1997/1/11 138760 糖嶔 127524 124555 台糖研究所試驗豬場
38 D 0005-12 1997/1/12 142627 秀容 131742 133515 中容種畜牧場
39 D 0005-13 1997/1/12 142615 秀琇 131742 133515 中容種畜牧場
40 D 0653-10 1997/1/13 142434 嘉琪 131846 131855 金來種畜場(舊)
41 D 0653-12 1997/1/13 143531 丹芸 131846 131855 金來種畜場(舊)
42 D 1310-01 1997/1/13 139110 方婷 126617 130578 祝興種豬場
43 D 1025-01 1997/1/13 139233 金佳 120310 117595 台灣卜蜂王將農牧場
44 D 1364-02 1997/1/14 137782 十洋 128981 107486 大統畜牧企業股份有限公司
45 D 0650-11 1997/1/14 142435 嘉惠 110828 125257 金來種畜場(舊)
46 D 0657-13 1997/1/16 143530 淡潔 110828 110968 金來種畜場(舊)
47 D 0110-08 1997/1/16 138777 芳筱 125140 132278 古記牧場
48 D 0109-04 1997/1/16 138775 芳微 125151 132276 古記牧場
49 D 0532-04 1997/1/16 144008 已琳 117325 116531 金山種畜場
50 D 1355-01 1997/1/17 138342 合順 121323 123329 水波種畜場
51 D 0659-13 1997/1/17 143529 晨湘 121960 129026 金來種畜場(舊)
52 D 0659-10 1997/1/17 142108 月荷 121960 129026 金來種畜場(舊)
53 D 0289-02 1997/1/17 138730 糖嬪 124571 124560 台糖研究所試驗豬場
54 D 0111-05 1997/1/18 138774 芳璦 120775 132277 泰龍牧業股份有限公司
55 D 0119-06 1997/1/19 138152 章育 129406 129411 章勳畜牧場
56 D 0119-07 1997/1/19 138153 章音 129406 129411 章勳畜牧場
57 D 0119-11 1997/1/19 138154 章育 129406 129411 章勳畜牧場
58 D 0770-06 1997/1/20 138317 冷陸 128479 121945 仙佳牧場
59 D 0770-07 1997/1/20 138318 冷柒 128479 121945 仙佳牧場
60 D 0770-08 1997/1/20 138319 冷捌 128479 121945 仙佳牧場
61 D 1311-04 1997/1/20 144775 秋謁 130631 132639 祝興種豬場
62 D 1369-06 1997/1/22 139330 不沙 128715 125683 大統畜牧企業股份有限公司
63 D 1368-06 1997/1/22 137784 王偎 127866 114784 大統畜牧企業股份有限公司
64 D 1028-04 1997/1/22 139234 新倫 110060 111985 台灣卜蜂王將農牧場
65 D 1029-02 1997/1/22 139235 新英 110060 122854 台灣卜蜂王將農牧場
66 D 1029-03 1997/1/22 139236 新花 110060 122854 台灣卜蜂王將農牧場
67 D 1031-03 1997/1/22 139237 金雄 120310 120307 台灣卜蜂王將農牧場
68 D 1031-05 1997/1/22 139238 金生 120310 120307 台灣卜蜂王將農牧場
69 D 0317-10 1997/1/22 138759 糖宙 127527 131090 台糖研究所試驗豬場
70 D 0112-05 1997/1/25 138776 芳親 125140 118003 泰龍牧業股份有限公司
71 D 0073-12 1997/1/25 140859 慧珍 125909 120778 農科院動物科技研究所
72 D 1372-12 1997/1/27 137778 不丹 128715 122709 大統畜牧企業股份有限公司
73 D 0660-02 1997/1/27 137987 新楓 128010 128018 新合興牧場
74 D 0660-01 1997/1/27 137988 新英 128010 128018 新合興牧場
75 D 0660-08 1997/1/27 137993 阿蓮 128010 128018 新合興牧場
76 D 0660-03 1997/1/27 137994 阿霞 128010 128018 新合興牧場
77 D 1372-10 1997/1/27 137783 不宜 128715 122709 大統畜牧企業股份有限公司
78 D 1319-03 1997/1/27 139111 雪吟 114895 122442 祝興種豬場
79 D 1375-04 1997/1/27 138474 不依 128711 108462 大統畜牧企業股份有限公司
80 D 0660-07 1997/1/27 137995 阿卿 128010 128018 新合興牧場
81 D 1375-06 1997/1/27 138116 不偎 128711 108462 大統畜牧企業股份有限公司
82 D 0666-10 1997/1/27 142109 琴喜 128482 132056 金來種畜場(舊)
83 D 0666-11 1997/1/27 142105 金銘 128482 132056 金來種畜場(舊)
84 D 0343-08 1997/1/28 138758 糖媺 121216 127499 台糖畜殖部新厝育種場
85 D 0639-09 1997/1/28 137991 阿秀 128013 127997 新合興牧場
86 D 1377-12 1997/1/29 137785 不洋 128715 121480 大統畜牧企業股份有限公司
87 D 1377-06 1997/1/29 139335 不蜜 128715 121480 大統畜牧企業股份有限公司
88 D 0081-12 1997/1/29 140853 心怡 133535 133211 農科院動物科技研究所
89 D 1382-08 1997/1/30 137773 蓓偎 131390 126787 大統畜牧企業股份有限公司
90 D 1382-06 1997/1/30 137774 蓓依 131390 126787 大統畜牧企業股份有限公司
91 D 1383-04 1997/1/30 138115 王幼 130426 128730 大統畜牧企業股份有限公司
92 D 0117-07 1997/1/30 138802 芳禪 120775 132280 泰龍牧業股份有限公司
93 D 0114-03 1997/1/30 138803 芳如 125140 132281 古記牧場
94 D 0116-07 1997/1/30 138804 芳粲 122270 132279 古記牧場
95 D 0117-08 1997/1/30 138778 芳菱 120775 132280 泰龍牧業股份有限公司
96 D 0116-03 1997/1/30 138779 芳茁 122270 132279 古記牧場
97 D 0114-06 1997/1/30 138780 芳綵 125140 132281 古記牧場
98 D 0113-07 1997/1/30 138781 芳芘 125151 129248 古記牧場
99 D 0116-04 1997/1/30 138782 芳幽 122270 132279 古記牧場
100 D 0116-08 1997/1/30 138783 芳修 122270 132279 古記牧場
101 D 0117-06 1997/1/30 138793 芳旋 120775 132280 泰龍牧業股份有限公司
102 D 0118-09 1997/1/30 138794 芳柔 125140 126306 古記牧場
103 D 0115-07 1997/1/30 138795 芳璨 125140 120638 古記牧場
104 D 0118-08 1997/1/30 138796 芳僾 125140 126306 古記牧場
105 D 0115-06 1997/1/30 138797 芳攸 125140 120638 古記牧場
106 D 0119-05 1997/2/1 138784 芳軒 122270 117999 古記牧場
107 D 0668-11 1997/2/1 142110 金韶 124315 128926 金來種畜場(舊)
108 D 1166-05 1997/2/3 139435 孟月 123267 113167 合興畜牧場
109 D 1384-06 1997/2/3 138672 輝沙 128982 128742 大統畜牧企業股份有限公司
110 D 0674-13 1997/2/4 142107 曉以 126389 129018 金來種畜場(舊)
111 D 0120-03 1997/2/4 138785 芳綴 114530 129245 古記牧場
112 D 0120-06 1997/2/4 138770 芳曉 114530 129245 古記牧場
113 D 0121-06 1997/2/4 138771 芳萱 122270 108103 古記牧場
114 D 1388-01 1997/2/5 137850 十偎 128433 124887 大統畜牧企業股份有限公司
115 D 1045-01 1997/2/5 139239 金麗 120310 122859 台灣卜蜂王將農牧場
116 D 0551-02 1997/2/6 145625 木如 126169 137267 金山種畜場
117 D 0551-04 1997/2/6 154030 順海 126169 137267 金山種畜場
118 D 0122-07 1997/2/6 138772 芳筑 123602 114534 泰龍牧業股份有限公司
119 D 0122-06 1997/2/6 138806 芳友 123602 114534 古記牧場
120 D 0554-03 1997/2/9 154051 儀仁 135660 135721 金山種畜場
121 D 1386-08 1997/2/9 137775 不崙 128711 127855 大統畜牧企業股份有限公司
122 D 1386-04 1997/2/9 137776 不味 128711 127855 大統畜牧企業股份有限公司
123 D 1387-04 1997/2/9 139328 不紗 128711 122702 大統畜牧企業股份有限公司
124 D 0303-13 1997/2/9 139803 妞音 128936 129503 福昌豬場
125 D 0303-10 1997/2/9 139811 妞葉 128936 129503 福昌豬場
126 D 0303-12 1997/2/9 139777 妞鳳 128936 129503 福昌豬場
127 D 1389-04 1997/2/10 137777 王洋 127866 108482 大統畜牧企業股份有限公司
128 D 1391-02 1997/2/11 138667 亞沙 121483 114252 大統畜牧企業股份有限公司
129 D 1390-06 1997/2/11 138670 台沙 124055 126790 大統畜牧企業股份有限公司
130 D 0305-11 1997/2/11 139776 妞純 132735 129511 福昌豬場
131 D 0304-10 1997/2/11 139779 妞雯 132207 126501 福昌豬場
132 D 0305-13 1997/2/11 139788 妞倪 132735 129511 福昌豬場
133 D 0013-11 1997/2/11 142620 嘉惠 131741 133516 中容種畜牧場
134 D 0017-10 1997/2/11 142640 爾蓮 131745 133522 中容種畜牧場
135 D 0017-12 1997/2/11 142641 爾慧 131745 133522 中容種畜牧場
136 D 0013-12 1997/2/11 142642 秋香 131741 133516 中容種畜牧場
137 D 0673-10 1997/2/12 142593 曉唯 124315 115626 金來種畜場(舊)
138 D 0123-04 1997/2/12 138801 芳玄 120775 123569 泰龍牧業股份有限公司
139 D 0123-08 1997/2/12 138790 芳蔚 120775 123569 古記牧場
140 D 0123-07 1997/2/12 138791 芳琇 120775 123569 古記牧場
141 D 0123-06 1997/2/12 138792 芳芩 120775 123569 古記牧場
142 D 0124-05 1997/2/12 138800 芳秀 114530 122183 古記牧場
143 D 0126-07 1997/2/13 138798 芳宛 123602 132283 古記牧場
144 D 0126-09 1997/2/13 138787 芳燦 123602 132283 古記牧場
145 D 0126-08 1997/2/13 138788 芳薆 123602 132283 古記牧場
146 D 0332-03 1997/2/13 139529 淑敏 128027 125845 大盈牧場
147 D 0332-05 1997/2/13 139530 淑媚 128027 125845 大盈牧場
148 D 0002-11 1997/2/13 143598 富芬 123276 129275 百豐傳農牧場
149 D 0012-10 1997/2/13 142617 汶柔 131741 133495 中容種畜牧場
150 D 0012-12 1997/2/13 142618 惠萍 131741 133495 中容種畜牧場
151 D 0414-02 1997/2/13 138754 糖蝥 125938 121237 台糖研究所試驗豬場
152 D 0418-06 1997/2/13 138755 糖宛 125938 112811 台糖研究所試驗豬場
153 D 0418-08 1997/2/13 138756 糖宕 125938 112811 台糖畜殖部新厝育種場
154 D 1392-12 1997/2/14 138671 吉晨 128432 128725 大統畜牧企業股份有限公司
155 D 1392-02 1997/2/14 139331 吉沙 128432 128725 大統畜牧企業股份有限公司
156 D 1392-10 1997/2/14 139333 吉紗 128432 128725 大統畜牧企業股份有限公司
157 D 0925-10 1997/2/14 140948 玉秀 130874 133077 暉煌種豬畜牧場
158 D 0309-10 1997/2/15 139810 妞琴 128936 134751 福昌豬場
159 D 0428-08 1997/2/15 138757 糖宥 127527 131097 台糖研究所試驗豬場
160 D 0310-15 1997/2/16 139790 妞玳 127190 128870 福昌豬場
161 D 0311-10 1997/2/17 139778 妞霜 116194 116216 福昌豬場
162 D 0675-12 1997/2/17 137088 安悌 121128 131596 順安種畜場
163 D 1054-03 1997/2/17 139240 金芳 120310 122864 台灣卜蜂王將農牧場
164 D 1054-04 1997/2/17 139241 金大 120310 122864 台灣卜蜂王將農牧場
165 D 0130-06 1997/2/17 138786 芳日 125151 113325 古記牧場
166 D 0786-01 1997/2/18 138424 精壹 130857 125430 仙佳牧場
167 D 0786-02 1997/2/18 138425 精貳 130857 125430 仙佳牧場
168 D 0786-03 1997/2/18 138426 精參 130857 125430 仙佳牧場
169 D 0786-04 1997/2/18 138427 精肆 130857 125430 仙佳牧場
170 D 0786-05 1997/2/18 138428 精伍 130857 125430 仙佳牧場
171 D 0786-06 1997/2/18 138429 精陸 130857 125430 仙佳牧場
172 D 0786-07 1997/2/18 138430 精柒 130857 125430 仙佳牧場
173 D 0786-09 1997/2/18 138431 精玖 130857 125430 仙佳牧場
174 D 0786-08 1997/2/18 138432 工柒 130857 125430 仙佳牧場
175 D 0787-10 1997/2/18 138433 工拾 130857 125429 仙佳牧場
176 D 0787-13 1997/2/18 138434 工參 130857 125429 仙佳牧場
177 D 1056-01 1997/2/18 139242 全花 117574 111982 台灣卜蜂王將農牧場
178 D 1372-02 1997/2/18 138339 國彥 116121 121319 水波種畜場
179 D 0561-02 1997/2/19 145531 心素 116335 135702 金山種畜場
180 D 0452-04 1997/2/20 141331 南姿 121216 111168 台糖畜殖部新厝育種場
181 D 1395-04 1997/2/21 139334 王沙 127866 128731 大統畜牧企業股份有限公司
182 D 1401-04 1997/2/21 139332 吉晏 119743 126782 大統畜牧企業股份有限公司
183 D 1395-06 1997/2/21 139326 王紗 127866 128731 大統畜牧企業股份有限公司
184 D 1395-08 1997/2/21 139327 王晏 127866 128731 大統畜牧企業股份有限公司
185 D 1396-02 1997/2/21 138669 鵠沙 124065 128969 大統畜牧企業股份有限公司
186 D 0929-11 1997/2/21 140949 玉凌 113656 124929 暉煌種豬畜牧場
187 D 0680-10 1997/2/21 143453 和英 122319 126386 金來種畜場(舊)
188 D 0678-10 1997/2/21 140766 淑英 124315 131854 金來種畜場(舊)
189 D 0133-08 1997/2/22 138799 芳芹 119686 126317 泰龍牧業股份有限公司
190 D 0132-05 1997/2/22 138789 芳悠 123602 132285 泰龍牧業股份有限公司
191 D 0188-01 1997/2/22 139951 鬼宿 125163 114591 金龍種畜場
192 D 0467-04 1997/2/23 138751 糖蟻 121216 129587 台糖研究所試驗豬場
193 D 0465-08 1997/2/23 138750 糖宸 127527 125606 台糖畜殖部新厝育種場
194 D 0313-10 1997/2/23 139784 妞淶 132207 111635 福昌豬場
195 D 1374-04 1997/2/23 138341 合尚 113119 125544 水波種畜場
196 D 0315-11 1997/2/24 139781 妞雰 117910 132728 福昌豬場
197 D 1403-08 1997/2/24 138668 十晏 128433 131837 大統畜牧企業股份有限公司
198 D 1403-02 1997/2/24 138664 十沙 128433 131837 大統畜牧企業股份有限公司
199 D 1403-06 1997/2/24 138665 十紗 128433 131837 大統畜牧企業股份有限公司
200 D 0032-12 1997/2/24 136701 太茹 123393 133803 信菖牧場
201 D 0693-04 1997/2/24 137989 阿文 123661 128000 新合興牧場
202 D 0469-04 1997/2/24 138752 糖媲 125594 132563 台糖研究所試驗豬場
203 D 0469-06 1997/2/24 138753 糖嫣 125594 132563 台糖研究所試驗豬場
204 D 1404-08 1997/2/26 138662 麥紗 129756 128716 大統畜牧企業股份有限公司
205 D 1409-04 1997/2/27 139329 狐紗 128713 126789 大統畜牧企業股份有限公司
206 D 1409-02 1997/2/27 139324 狐沙 128713 126789 大統畜牧企業股份有限公司
207 D 1411-12 1997/2/27 139325 麥沙 129756 115330 大統畜牧企業股份有限公司
208 D 0317-14 1997/2/27 139785 妞容 130025 111626 福昌豬場
209 D 0475-06 1997/2/27 139548 糖蟹 127564 122928 台糖研究所試驗豬場
210 D 0692-11 1997/2/28 145828 子若 131846 129019 金來種畜場(舊)
211 D 0692-14 1997/2/28 142111 雅嬌 131846 129019 金來種畜場(舊)
212 D 0692-13 1997/2/28 142399 潔利 131846 129019 金來種畜場(舊)
213 D 0692-12 1997/2/28 142104 素嬌 131846 129019 金來種畜場(舊)
214 D 0692-10 1997/2/28 142518 雅汝 131846 129019 金來種畜場(舊)
215 D 1406-08 1997/2/28 138663 狐晏 128713 127844 大統畜牧企業股份有限公司
216 D 1410-04 1997/2/28 138666 不晨 128715 128987 大統畜牧企業股份有限公司
217 D 1069-03 1997/2/28 139243 金全 120310 122876 台灣卜蜂王將農牧場
218 D 1069-04 1997/2/28 139244 金喜 120310 122876 台灣卜蜂王將農牧場
219 D 0321-12 1997/3/2 139809 妞雁 117910 126488 福昌豬場
220 D 0325-14 1997/3/3 139783 妞淳 127190 128864 福昌豬場
221 D 0035-12 1997/3/3 136698 冷琪雪 131028 125444 信菖牧場
222 D 0035-11 1997/3/3 136699 冷琪萍 131028 125444 信菖牧場
223 D 0035-14 1997/3/3 136700 冷琪芳 131028 125444 信菖牧場
224 D 0696-10 1997/3/3 142512 雅秀 128482 125326 金來種畜場(舊)
225 D 0696-12 1997/3/3 142102 東香 128482 125326 金來種畜場(舊)
226 D 0696-11 1997/3/3 145829 子宜 128482 125326 金來種畜場(舊)
227 D 0325-13 1997/3/3 139805 妞玫 127190 128864 台糖研究所試驗豬場
228 D 0700-11 1997/3/4 142093 凰琪 105621 118679 金來種畜場(舊)
229 D 0327-14 1997/3/4 139793 妞芷 132207 134764 福昌豬場
230 D 0327-11 1997/3/4 139782 妞雙 132207 134764 福昌豬場
231 D 0327-10 1997/3/4 139813 妞春 132207 134764 福昌豬場
232 D 0695-12 1997/3/6 142113 華原 128477 115627 金來種畜場(舊)
233 D 0703-10 1997/3/9 142094 馨紅 102502 120189 金來種畜場(舊)
234 D 0513-06 1997/3/9 138746 糖蝣 127527 125623 台糖研究所試驗豬場
235 D 0513-18 1997/3/9 138747 糖螿 127527 125623 台糖研究所試驗豬場
236 D 0515-08 1997/3/10 138748 糖蟊 127524 131107 台糖研究所試驗豬場
237 D 0521-06 1997/3/11 138749 糖衎 125911 129589 台糖研究所試驗豬場
238 D 0003-07 1997/3/11 146677 富玲 129277 124652 百豐傳農牧場
239 D 0003-08 1997/3/11 146678 富美 129277 124652 百豐傳農牧場
240 D 0933-12 1997/3/11 140950 玉如 106526 133071 暉煌種豬畜牧場
241 D 0934-10 1997/3/12 140951 玉蓉 133065 124935 暉煌種豬畜牧場
242 D 0591-07 1997/3/12 145685 佩文 135660 142318 金山種畜場
243 D 0591-04 1997/3/12 151822 麗玲 135660 142318 金山種畜場
244 D 0308-13 1997/3/12 138070 至親 099820 127571 福冠畜牧場
245 D 0536-08 1997/3/13 139636 糖蟾 113613 129571 台糖研究所試驗豬場
246 D 0536-06 1997/3/13 139637 糖佞 113613 129571 台糖研究所試驗豬場
247 D 0533-06 1997/3/13 138764 糖蠍 104893 129580 台糖研究所試驗豬場
248 D 0705-10 1997/3/13 142103 東月 128481 127393 金來種畜場(舊)
249 D 0592-03 1997/3/13 145533 延琳 135660 123241 金山種畜場
250 D 0592-02 1997/3/13 145534 以君 135660 123241 金山種畜場
251 D 0332-11 1997/3/13 139806 妞蓉 132735 131828 福昌豬場
252 D 0534-04 1997/3/13 138765 糖衍 113613 129574 台糖畜殖部新厝育種場
253 D 0539-06 1997/3/14 138767 糖蝡 121216 125613 台糖畜殖部新厝育種場
254 D 0539-10 1997/3/14 141319 南姨 121216 125613 台糖畜殖部新厝育種場
255 D 0337-12 1997/3/14 139780 妞雲 126499 134756 福昌豬場
256 D 0336-13 1997/3/14 139797 妞伊 129506 134766 福昌豬場
257 D 0338-11 1997/3/14 141453 妞采 117876 134763 福昌豬場
258 D 0538-08 1997/3/14 138766 糖蟶 127524 125602 台糖研究所試驗豬場
259 D 0546-02 1997/3/15 138768 糖蟈 127528 132580 台糖研究所試驗豬場
260 D 0547-02 1997/3/15 139549 糖佚 121216 125625 台糖研究所試驗豬場
261 D 0540-02 1997/3/15 141320 南娃 124444 131099 台糖畜殖部新厝育種場
262 D 0340-10 1997/3/15 139804 妞蕾 134741 131823 福昌豬場
263 D 0546-06 1997/3/15 138769 糖蝏 127528 132580 台糖畜殖部新厝育種場
264 D 0550-04 1997/3/16 138745 糖蝮 126583 106814 台糖畜殖部新厝育種場
265 D 0937-10 1997/3/17 140952 玉齡 130874 129948 暉煌種豬畜牧場
266 D 0345-10 1997/3/18 139787 妞茜 132732 127194 福昌豬場
267 D 0343-10 1997/3/18 139823 妞佛 130202 117894 福昌豬場
268 D 0714-10 1997/3/18 142099 秦夢 097027 134265 金來種畜場(舊)
269 D 1083-02 1997/3/19 139245 來風 128413 132882 台灣卜蜂王將農牧場
270 D 0239-10 1997/3/20 140862 靜玟 119715 133206 農科院動物科技研究所
271 D 0567-04 1997/3/20 141318 南威 121216 125624 台糖畜殖部新厝育種場
272 D 0727-13 1997/3/20 142087 齊珍 105618 127219 金來種畜場(舊)
273 D 0564-08 1997/3/20 139550 糖蟀 127527 132553 台糖研究所試驗豬場
274 D 0718-11 1997/3/21 142098 成真 102502 122633 金來種畜場(舊)
275 D 0346-11 1997/3/21 139795 妞韻 130025 121107 福昌豬場
276 D 0348-14 1997/3/22 139799 妞俏 129506 131815 福昌豬場
277 D 0348-12 1997/3/22 141093 妞倩 129506 131815 福昌豬場
278 D 0244-10 1997/3/22 140863 恩慧 127143 133204 農科院動物科技研究所
279 D 0584-12 1997/3/23 141329 南封 132539 124535 台糖畜殖部新厝育種場
280 D 0231-02 1997/3/23 139952 柯南 129970 118308 金龍種畜場
281 D 0584-06 1997/3/23 139551 糖蠻 132539 124535 台糖研究所試驗豬場
282 D 0723-10 1997/3/24 142100 柔玫 126389 110966 金來種畜場(舊)
283 D 0350-11 1997/3/24 139786 妞穗 132733 121102 福昌豬場
284 D 0586-02 1997/3/25 141328 南姻 133533 132564 台糖畜殖部新厝育種場
285 D 0722-11 1997/3/25 142101 韶官 132042 125705 金來種畜場(舊)
286 D 0352-11 1997/3/26 139791 妞珈 132732 134758 福昌豬場
287 D 0352-13 1997/3/26 141092 妞瑾 132732 134758 福昌豬場
288 D 0596-06 1997/3/27 139552 糖侑 127527 129588 台糖畜殖部新厝育種場
289 D 0354-10 1997/3/27 139789 妞伶 132734 122368 福昌豬場
290 D 0354-12 1997/3/27 139796 妞亮 132734 122368 福昌豬場
291 D 0596-02 1997/3/27 138763 糖螽 127527 129588 台糖研究所試驗豬場
292 D 0355-10 1997/3/28 139801 妞俐 130202 116201 福昌豬場
293 D 0604-04 1997/3/28 139553 糖侔 124444 130059 台糖畜殖部新厝育種場
294 D 0358-17 1997/3/28 139773 妞洋 117910 121113 福昌豬場
295 D 0605-08 1997/3/29 141330 南屏 124569 122934 台糖畜殖部新厝育種場
296 D 0609-04 1997/3/29 141326 南宣 127564 129585 台糖畜殖部新厝育種場
297 D 0605-02 1997/3/29 139554 糖螓 124569 122934 台糖研究所試驗豬場
298 D 0362-12 1997/3/31 139812 妞茹 129506 131825 福昌豬場
299 D 0363-12 1997/4/1 139802 妞信 132207 126535 福昌豬場
300 D 0001-03 1997/4/1 139124 盈菁 126617 102972 祝興種豬場
301 D 0620-04 1997/4/1 138762 糖卯 124568 125620 台糖畜殖部新厝育種場
302 D 0735-11 1997/4/1 142095 雅馨 109956 134264 金來種畜場(舊)
303 D 0365-13 1997/4/2 139798 妞依 134741 122366 福昌豬場
304 D 0945-10 1997/4/2 143262 玉琳 130875 124934 暉煌種豬畜牧場
305 D 0627-06 1997/4/3 139555 糖俔 127527 118796 台糖研究所試驗豬場
306 D 0312-08 1997/4/4 140937 珊美 124735 124738 福冠畜牧場
307 D 0736-10 1997/4/4 142091 席夢 099380 126173 金來種畜場(舊)
308 D 0736-11 1997/4/4 142092 雁瑞 099380 126173 金來種畜場(舊)
309 D 0738-10 1997/4/5 142090 席珍 109958 120176 金來種畜場(舊)
310 D 0738-12 1997/4/5 142097 石玉 109958 120176 金來種畜場(舊)
311 D 0947-12 1997/4/5 140953 玉靜 133064 118051 暉煌種豬畜牧場
312 D 0370-12 1997/4/5 139792 妞艾 116193 132729 福昌豬場
313 D 0369-15 1997/4/5 139818 妞幗 116194 128863 福昌豬場
314 D 0638-02 1997/4/5 138761 糖螃 127527 121240 台糖畜殖部新厝育種場
315 D 0003-03 1997/4/5 139113 茜涵 114895 118845 祝興種豬場
316 D 0003-04 1997/4/5 139117 旻君 114895 118845 祝興種豬場
317 D 0003-05 1997/4/5 139118 旻慈 114895 118845 祝興種豬場
318 D 0370-15 1997/4/5 139765 妞珍 116193 132729 福昌豬場
319 D 0372-10 1997/4/6 139794 妞華 116194 122362 福昌豬場
320 D 0737-11 1997/4/7 142096 婷汝 102502 120195 金來種畜場(舊)
321 D 0373-17 1997/4/8 139829 妞涵 117910 131821 福昌豬場
322 D 0648-04 1997/4/8 139556 糖俅 124569 122936 台糖畜殖部新厝育種場
323 D 0270-10 1997/4/9 140864 怡嫻 127143 137609 農科院動物科技研究所
324 D 0949-12 1997/4/10 140954 玉韻 130874 100749 暉煌種豬畜牧場
325 D 0375-13 1997/4/10 139825 妞鵑 132734 121112 福昌豬場
326 D 0011-01 1997/4/11 139123 翠華 126616 132657 祝興種豬場
327 D 0009-01 1997/4/11 139119 孟如 132638 118842 祝興種豬場
328 D 0009-02 1997/4/11 139120 孟琳 132638 118842 祝興種豬場
329 D 0010-02 1997/4/11 139115 妙秀 126617 136764 祝興種豬場
330 D 0010-01 1997/4/11 139116 妙潔 126617 136764 祝興種豬場
331 D 0378-10 1997/4/12 139768 妞德 117910 132209 福昌豬場
332 D 0378-11 1997/4/12 141082 妞惠 117910 132209 福昌豬場
333 D 0379-12 1997/4/14 139766 妞昇 116194 121066 福昌豬場
334 D 0952-11 1997/4/14 143263 玉盈 130875 133088 暉煌種豬畜牧場
335 D 1202-04 1997/4/14 139436 孟玲 123267 121379 合興畜牧場
336 D 0144-07 1997/4/15 138807 芳婉 120775 130321 泰龍牧業股份有限公司
337 D 0382-12 1997/4/15 139827 妞嫄 127190 126494 福昌豬場
338 D 0380-12 1997/4/15 139800 妞俏 134741 115507 福昌豬場
