種豬登錄資料 Pedigree Registration of Pigs (1995 年出生 Birth Year)
頭次 No. |
品種 Breed |
耳號 (點按排序) Ear Tag |
性別 Gender |
出生日期 (點按排序) Birth Date |
登錄號 (點按排序) Reg. No. |
名字 Name |
父登錄號 Sire |
母登錄號 Dam |
登錄場 Farm |
1 | L | 0253-08 | 母 | 1995/6/23 | 128375 | 冬南 | 110794 | 111768 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
2 | L | 0253-07 | 母 | 1995/6/23 | 128376 | 冬北 | 110794 | 111768 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
3 | L | 0253-06 | 母 | 1995/6/23 | 128377 | 冬水 | 110794 | 111768 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
4 | L | 0253-05 | 母 | 1995/6/23 | 128378 | 冬火 | 110794 | 111768 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
5 | L | 0246-07 | 母 | 1995/6/16 | 128379 | 冬金 | 108608 | 120388 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
6 | L | 0242-09 | 母 | 1995/6/14 | 128380 | 冬木 | 089757 | 097795 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
7 | L | 0291-05 | 母 | 1995/7/20 | 128381 | 冬土 | 108607 | 121512 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
8 | L | 0184-10 | 母 | 1995/5/1 | 128382 | 冬忠 | 089757 | 107117 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
9 | L | 0251-05 | 母 | 1995/6/21 | 128383 | 冬仁 | 110794 | 108625 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
10 | L | 0260-07 | 母 | 1995/6/30 | 128384 | 冬愛 | 112026 | 104477 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
11 | L | 0261-05 | 母 | 1995/6/30 | 128385 | 冬信 | 112026 | 120384 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
12 | L | 0233-09 | 母 | 1995/6/10 | 128386 | 冬和 | 111514 | 115326 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
13 | L | 0254-08 | 母 | 1995/6/23 | 128387 | 冬春 | 110794 | 105187 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
14 | L | 0264-07 | 母 | 1995/6/30 | 128388 | 冬義 | 108607 | 120386 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
15 | L | 0290-05 | 母 | 1995/7/20 | 128389 | 冬秋 | 108607 | 115323 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
16 | L | 0278-07 | 母 | 1995/7/13 | 128390 | 冬人 | 108608 | 104078 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
17 | L | 0190-09 | 母 | 1995/5/6 | 128391 | 冬孝 | 108607 | 106474 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
18 | L | 0238-06 | 母 | 1995/6/12 | 128392 | 冬夏 | 111514 | 105175 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
19 | L | 0354-08 | 母 | 1995/10/9 | 128393 | 冬星 | 115172 | 115164 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
20 | L | 0354-02 | 母 | 1995/10/9 | 128394 | 冬月 | 115172 | 115164 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
21 | L | 0337-02 | 母 | 1995/7/16 | 128395 | 冬平 | 095991 | 103933 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
22 | L | 0351-02 | 母 | 1995/10/3 | 128396 | 冬勇 | 115172 | 109283 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
23 | L | 0355-04 | 母 | 1995/10/20 | 128397 | 冬天 | 095991 | 109281 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
24 | L | 0360-08 | 母 | 1995/11/10 | 131968 | 冬友 | 115184 | 115180 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
71201 (畜產試驗所畜產經營組(二股)) 之種豬登錄資料 Pedigree Registration of Pigs in Farm 71201
品種 Breed |
性別 Gender |
登錄頭數 Head |
登錄號(最初) Reg. No. (Early) |
登錄號(最近) Reg. No. (Last) |
出生年(最初) Birth Year (Early) |
出生年(最近) Birth Year (Last) |
近年出生 Recent year born |
|||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
E | 公 M | 112 | 206410 | 246647 | 1999 | 2023 | - | - | - | - |
E | 母 F | 427 | 211265 | 246850 | 2000 | 2023 | - | - | - | - |
M | 母 F | 14 | 223638 | 230072 | 1999 | 2017 | - | - | - | - |
T | 公 M | 9 | 207053 | 224246 | 1999 | 2015 | - | - | - | - |
T | 母 F | 15 | 206984 | 224245 | 1999 | 2015 | - | - | - | - |
K | 公 M | 2 | 219804 | 221376 | 2014 | 2015 | - | - | - | - |
K | 母 F | 15 | 219797 | 221381 | 2014 | 2015 | - | - | - | - |
M | 公 M | 10 | 223637 | 224427 | 1996 | 2014 | - | - | - | - |
L | 母 F | 490 | 000714 | 178907 | 1971 | 2003 | - | - | - | - |
L | 公 M | 138 | 000835 | 164682 | 1974 | 2001 | - | - | - | - |
B | 公 M | 20 | 206246 | 206409 | 1996 | 2001 | - | - | - | - |
B | 母 F | 120 | 206240 | 206407 | 1995 | 2001 | - | - | - | - |
Y | 母 F | 147 | 000004 | 100114 | 1971 | 1991 | - | - | - | - |
Y | 公 M | 86 | 000840 | 093437 | 1974 | 1990 | - | - | - | - |
D | 公 M | 143 | 000803 | 081773 | 1973 | 1989 | - | - | - | - |
H | 公 M | 71 | 000839 | 032692 | 1974 | 1982 | - | - | - | - |
D | 母 F | 115 | 000011 | 031805 | 1971 | 1981 | - | - | - | - |
H | 母 F | 69 | 000005 | 032683 | 1971 | 1980 | - | - | - | - |
E | 539 | 206410 | 246850 | 1999 | 2023 | |||||
M | 24 | 223637 | 230072 | 1996 | 2017 | |||||
T | 24 | 206984 | 224246 | 1999 | 2015 | |||||
K | 17 | 219797 | 221381 | 2014 | 2015 | |||||
L | 628 | 000714 | 178907 | 1971 | 2003 | |||||
B | 140 | 206240 | 206409 | 1995 | 2001 | |||||
Y | 233 | 000004 | 100114 | 1971 | 1991 | |||||
D | 258 | 000011 | 081773 | 1971 | 1989 | |||||
H | 140 | 000005 | 032692 | 1971 | 1982 | |||||
合計 Total |
2003 | 000004 | 246850 | 1971 | 2023 |
附註:藍瑞斯(L),約克夏(Y),杜洛克(D),漢布夏(H),畜試黑豬一號(E),盤克夏(B),
桃園豬(T),梅山豬(M),高畜黑豬(K),畜試花斑豬(O), 畜試迷彩豬(S), 蘭嶼豬(A),賓朗豬(U) |
種豬血統登錄、生長性能檢定及基因登錄統計
Pedigree Registration of Genomic Breeding Pigs