種豬登錄資料 Pedigree Registration of Pigs (1995 年出生 Birth Year)
頭次 No. |
品種 Breed |
耳號 (點按排序) Ear Tag |
性別 Gender |
出生日期 (點按排序) Birth Date |
登錄號 (點按排序) Reg. No. |
名字 Name |
父登錄號 Sire |
母登錄號 Dam |
登錄場 Farm |
1 | L | 0980-05 | 母 | 1995/6/29 | 125434 | 玫芸 | 109395 | 122430 | 信菖牧場 |
2 | L | 0978-01 | 母 | 1995/6/23 | 125435 | 玫萍 | 122054 | 114846 | 信菖牧場 |
3 | L | 0998-01 | 母 | 1995/7/17 | 129269 | 玫淑 | 114844 | 098118 | 信菖牧場 |
4 | L | 1002-04 | 母 | 1995/7/18 | 129270 | 玫羽 | 109395 | 090696 | 信菖牧場 |
5 | L | 0988-04 | 母 | 1995/7/7 | 129271 | 玫伶 | 114844 | 118911 | 信菖牧場 |
6 | L | 0985-01 | 母 | 1995/7/4 | 129272 | 玫意 | 114843 | 114878 | 信菖牧場 |
7 | L | 0986-03 | 母 | 1995/7/2 | 129273 | 玫茹 | 122054 | 118907 | 信菖牧場 |
8 | L | 0985-04 | 母 | 1995/7/4 | 129274 | 玫思 | 114843 | 114878 | 信菖牧場 |
9 | L | 0510-02 | 母 | 1995/10/6 | 130389 | 玫芬 | 111257 | 120347 | 信菖牧場 |
10 | L | 0511-02 | 母 | 1995/10/12 | 130390 | 玫栗 | 107271 | 110139 | 信菖牧場 |
11 | L | 0138-08 | 母 | 1995/10/28 | 130391 | 依琴 | 112595 | 116689 | 信菖牧場 |
12 | L | 0139-07 | 母 | 1995/11/10 | 130392 | 依棋 | 119766 | 121596 | 信菖牧場 |
13 | L | 0135-01 | 母 | 1995/9/15 | 130396 | 依音 | 117284 | 116701 | 信菖牧場 |
14 | L | 0138-07 | 母 | 1995/10/28 | 130397 | 依詩 | 112595 | 116689 | 信菖牧場 |
15 | L | 0135-03 | 母 | 1995/9/15 | 130398 | 依律 | 117284 | 116701 | 信菖牧場 |
16 | L | 0132-04 | 母 | 1995/9/2 | 130399 | 文雪 | 116687 | 116692 | 信菖牧場 |
64701 (信菖牧場) 之種豬登錄資料 Pedigree Registration of Pigs in Farm 64701
品種 Breed |
性別 Gender |
登錄頭數 Head |
登錄號(最初) Reg. No. (Early) |
登錄號(最近) Reg. No. (Last) |
出生年(最初) Birth Year (Early) |
出生年(最近) Birth Year (Last) |
近年出生 Recent year born |
|||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
Y | 母 F | 53 | 116703 | 190517 | 1990 | 2008 | - | - | - | - |
D | 母 F | 179 | 116709 | 190138 | 1992 | 2008 | - | - | - | - |
Y | 公 M | 17 | 116704 | 187295 | 1993 | 2007 | - | - | - | - |
L | 母 F | 83 | 116685 | 190126 | 1992 | 2007 | - | - | - | - |
D | 公 M | 92 | 116711 | 190130 | 1993 | 2007 | - | - | - | - |
L | 公 M | 14 | 116687 | 185249 | 1993 | 2006 | - | - | - | - |
Y | 70 | 116703 | 190517 | 1990 | 2008 | |||||
D | 271 | 116709 | 190138 | 1992 | 2008 | |||||
L | 97 | 116685 | 190126 | 1992 | 2007 | |||||
合計 Total |
438 | 116685 | 190517 | 1990 | 2008 |
附註:藍瑞斯(L),約克夏(Y),杜洛克(D),漢布夏(H),畜試黑豬一號(E),盤克夏(B),
桃園豬(T),梅山豬(M),高畜黑豬(K),畜試花斑豬(O), 畜試迷彩豬(S), 蘭嶼豬(A),賓朗豬(U) |
種豬血統登錄、生長性能檢定及基因登錄統計
Pedigree Registration of Genomic Breeding Pigs