種豬登錄資料 Pedigree Registration of Pigs (1994 年出生 Birth Year)
頭次 No. |
品種 Breed |
耳號 (點按排序) Ear Tag |
性別 Gender |
出生日期 (點按排序) Birth Date |
登錄號 (點按排序) Reg. No. |
名字 Name |
父登錄號 Sire |
母登錄號 Dam |
登錄場 Farm |
1 | D | 0208-10 | 母 | 1994/1/8 | 117349 | 杜縣 | 102993 | 094797 | 高昌牧場 |
2 | D | 0208-11 | 母 | 1994/1/8 | 117350 | 杜虎 | 102993 | 094797 | 高昌牧場 |
3 | D | 0216-12 | 母 | 1994/4/12 | 117351 | 杜尾 | 106324 | 094806 | 高昌牧場 |
4 | D | 0216-13 | 母 | 1994/4/12 | 117352 | 杜鎮 | 106324 | 094806 | 高昌牧場 |
5 | D | 0216-14 | 母 | 1994/4/12 | 117353 | 杜穎 | 106324 | 094806 | 高昌牧場 |
6 | D | 0216-15 | 母 | 1994/4/12 | 117358 | 杜川 | 106324 | 094806 | 高昌牧場 |
7 | D | 0217-11 | 母 | 1994/4/12 | 122377 | 喜北 | 102993 | 094795 | 高昌牧場 |
8 | D | 0218-10 | 母 | 1994/4/13 | 117354 | 杜里 | 102993 | 102999 | 高昌牧場 |
9 | D | 0218-11 | 母 | 1994/4/13 | 117355 | 杜頂 | 102993 | 102999 | 高昌牧場 |
10 | D | 0218-12 | 母 | 1994/4/13 | 117356 | 杜湳 | 102993 | 102999 | 高昌牧場 |
11 | D | 0219-16 | 母 | 1994/4/24 | 117357 | 杜路 | 110725 | 110729 | 高昌牧場 |
12 | D | 0220-11 | 母 | 1994/5/15 | 122386 | 喜顏 | 102993 | 099843 | 高昌牧場 |
13 | D | 0221-11 | 母 | 1994/6/7 | 122382 | 喜台 | 110724 | 090947 | 高昌牧場 |
14 | D | 0222-12 | 母 | 1994/6/21 | 122385 | 喜美 | 102993 | 094802 | 高昌牧場 |
15 | D | 0224-13 | 母 | 1994/6/24 | 122380 | 喜林 | 102993 | 103000 | 高昌牧場 |
16 | D | 0225-13 | 母 | 1994/6/25 | 122383 | 喜色 | 102993 | 094808 | 高昌牧場 |
17 | D | 0225-11 | 母 | 1994/6/25 | 122384 | 喜彩 | 102993 | 094808 | 高昌牧場 |
18 | D | 0225-10 | 母 | 1994/6/25 | 122378 | 喜市 | 102993 | 094808 | 高昌牧場 |
19 | D | 0226-10 | 母 | 1994/8/6 | 122379 | 喜吉 | 110724 | 106320 | 高昌牧場 |
20 | D | 0240-10 | 母 | 1994/12/23 | 125165 | 冠昌 | 106324 | 112966 | 高昌牧場 |
63201 (高昌牧場) 之種豬登錄資料 Pedigree Registration of Pigs in Farm 63201
品種 Breed |
性別 Gender |
登錄頭數 Head |
登錄號(最初) Reg. No. (Early) |
登錄號(最近) Reg. No. (Last) |
出生年(最初) Birth Year (Early) |
出生年(最近) Birth Year (Last) |
近年出生 Recent year born |
|||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
Y | 母 F | 148 | 103002 | 230795 | 1992 | 2017 | - | - | - | - |
Y | 公 M | 22 | 103001 | 230806 | 1988 | 2016 | - | - | - | - |
L | 公 M | 60 | 083802 | 230796 | 1989 | 2015 | - | - | - | - |
L | 母 F | 377 | 083801 | 230802 | 1989 | 2014 | - | - | - | - |
D | 公 M | 125 | 083805 | 215109 | 1988 | 2013 | - | - | - | - |
D | 母 F | 372 | 083804 | 215114 | 1989 | 2013 | - | - | - | - |
Y | 170 | 103001 | 230806 | 1988 | 2017 | |||||
L | 437 | 083801 | 230802 | 1989 | 2015 | |||||
D | 497 | 083804 | 215114 | 1988 | 2013 | |||||
合計 Total |
1104 | 083801 | 230806 | 1988 | 2017 |
附註:藍瑞斯(L),約克夏(Y),杜洛克(D),漢布夏(H),畜試黑豬一號(E),盤克夏(B),
桃園豬(T),梅山豬(M),高畜黑豬(K),畜試花斑豬(O), 畜試迷彩豬(S), 蘭嶼豬(A),賓朗豬(U) |
種豬血統登錄、生長性能檢定及基因登錄統計
Pedigree Registration of Genomic Breeding Pigs