種豬登錄資料 Pedigree Registration of Pigs (1992 年出生 Birth Year)
頭次 No. |
品種 Breed |
耳號 (點按排序) Ear Tag |
性別 Gender |
出生日期 (點按排序) Birth Date |
登錄號 (點按排序) Reg. No. |
名字 Name |
父登錄號 Sire |
母登錄號 Dam |
登錄場 Farm |
1 | L | 0277-08 | 母 | 1992/7/1 | 107691 | 容靜 | 086222 | 096307 | 東豐牧場 |
2 | L | 0285-03 | 母 | 1992/7/10 | 107692 | 倫芳 | 088038 | 094825 | 東豐牧場 |
3 | L | 0285-07 | 母 | 1992/7/10 | 107693 | 倫春 | 088038 | 094825 | 東豐牧場 |
4 | L | 0299-01 | 母 | 1992/7/21 | 107694 | 芳麗 | 097780 | 100762 | 東豐牧場 |
5 | L | 0300-05 | 母 | 1992/7/23 | 107695 | 梅英 | 090080 | 100759 | 東豐牧場 |
6 | L | 0309-05 | 母 | 1992/7/25 | 107696 | 忠淑 | 081149 | 088046 | 東豐牧場 |
7 | L | 0312-04 | 母 | 1992/7/25 | 107697 | 儀淑 | 097781 | 100761 | 東豐牧場 |
8 | L | 0324-01 | 母 | 1992/4/7 | 112005 | 瓊瑤 | 084995 | 076734 | 東豐牧場 |
9 | L | 0413-04 | 母 | 1992/10/26 | 107701 | 純綺 | 080115 | 096212 | 東豐牧場 |
10 | L | 0416-06 | 母 | 1992/11/14 | 112006 | 香君 | 064473 | 100481 | 東豐牧場 |
11 | L | 1020-01 | 母 | 1992/2/4 | 107680 | 真惜 | 073372 | 093055 | 東豐牧場 |
12 | L | 1025-01 | 母 | 1992/1/11 | 107670 | 雲珍 | 089769 | 080085 | 東豐牧場 |
13 | L | 1025-06 | 母 | 1992/1/11 | 107671 | 雲霞 | 089769 | 080085 | 東豐牧場 |
14 | L | 1027-01 | 母 | 1992/1/13 | 107672 | 宛菁 | 093023 | 088628 | 東豐牧場 |
15 | L | 1027-02 | 母 | 1992/1/13 | 107673 | 宛蓓 | 093023 | 088628 | 東豐牧場 |
16 | L | 1033-01 | 母 | 1992/1/14 | 107674 | 慈馨 | 089769 | 080088 | 東豐牧場 |
17 | L | 1049-01 | 母 | 1992/1/19 | 107675 | 海美 | 089769 | 083014 | 東豐牧場 |
18 | L | 1049-02 | 母 | 1992/1/19 | 107676 | 海麗 | 089769 | 083014 | 東豐牧場 |
19 | L | 1053-01 | 母 | 1992/1/21 | 107677 | 敦英 | 094922 | 094907 | 東豐牧場 |
20 | L | 1053-04 | 母 | 1992/1/21 | 107678 | 敦雅 | 094922 | 094907 | 東豐牧場 |
21 | L | 1069-02 | 母 | 1992/1/29 | 107679 | 玉雯 | 093023 | 088598 | 東豐牧場 |
22 | L | 1118-02 | 母 | 1992/4/9 | 107682 | 元珍 | 096684 | 088666 | 東豐牧場 |
23 | L | 1136-01 | 母 | 1992/4/18 | 107684 | 玫瑰 | 093024 | 085426 | 東豐牧場 |
24 | L | 1172-01 | 母 | 1992/5/3 | 107690 | 素惠 | 096684 | 088552 | 東豐牧場 |
25 | L | 1176-01 | 母 | 1992/5/2 | 107689 | 郁玲 | 090507 | 088468 | 東豐牧場 |
26 | L | 1235-02 | 母 | 1992/4/14 | 107683 | 富玉 | 096684 | 085500 | 東豐牧場 |
27 | L | 1251-06 | 母 | 1992/4/23 | 107685 | 金燕 | 093024 | 078534 | 東豐牧場 |
28 | L | 1255-03 | 母 | 1992/4/24 | 107686 | 宜如 | 093024 | 093040 | 東豐牧場 |
29 | L | 1255-07 | 母 | 1992/4/24 | 107687 | 宜欣 | 093024 | 093040 | 東豐牧場 |
30 | L | 1261-02 | 母 | 1992/4/27 | 107688 | 郁雁 | 096684 | 080047 | 東豐牧場 |
31 | L | 1736-08 | 母 | 1992/2/21 | 107681 | 賀華 | 092604 | 089513 | 東豐牧場 |
32 | L | 1847-13 | 母 | 1992/9/19 | 107698 | 屏嬌 | 091369 | 091367 | 東豐牧場 |
33 | L | 1860-06 | 母 | 1992/10/14 | 107699 | 月嬌 | 102057 | 092610 | 東豐牧場 |
34 | L | 1860-07 | 母 | 1992/10/14 | 107700 | 月春 | 102057 | 092610 | 東豐牧場 |
73302 (東豐牧場) 之種豬登錄資料 Pedigree Registration of Pigs in Farm 73302
品種 Breed |
性別 Gender |
登錄頭數 Head |
登錄號(最初) Reg. No. (Early) |
登錄號(最近) Reg. No. (Last) |
出生年(最初) Birth Year (Early) |
出生年(最近) Birth Year (Last) |
近年出生 Recent year born |
|||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
Y | 母 F | 142 | 100276 | 175746 | 1989 | 2004 | - | - | - | - |
L | 母 F | 151 | 100246 | 175255 | 1987 | 2004 | - | - | - | - |
D | 公 M | 5 | 100286 | 175743 | 1990 | 2004 | - | - | - | - |
D | 母 F | 28 | 100287 | 175744 | 1991 | 2004 | - | - | - | - |
Y | 公 M | 24 | 100277 | 135619 | 1990 | 1996 | - | - | - | - |
L | 公 M | 12 | 100249 | 129281 | 1990 | 1995 | - | - | - | - |
Y | 166 | 100276 | 175746 | 1989 | 2004 | |||||
L | 163 | 100246 | 175255 | 1987 | 2004 | |||||
D | 33 | 100286 | 175744 | 1990 | 2004 | |||||
合計 Total |
362 | 100246 | 175746 | 1987 | 2004 |
附註:藍瑞斯(L),約克夏(Y),杜洛克(D),漢布夏(H),畜試黑豬一號(E),盤克夏(B),
桃園豬(T),梅山豬(M),高畜黑豬(K),畜試花斑豬(O), 畜試迷彩豬(S), 蘭嶼豬(A),賓朗豬(U) |
種豬血統登錄、生長性能檢定及基因登錄統計
Pedigree Registration of Genomic Breeding Pigs