種豬登錄資料 Pedigree Registration of Pigs (1978 年出生 Birth Year)
頭次 No. |
品種 Breed |
耳號 (點按排序) Ear Tag |
性別 Gender |
出生日期 (點按排序) Birth Date |
登錄號 (點按排序) Reg. No. |
名字 Name |
父登錄號 Sire |
母登錄號 Dam |
登錄場 Farm |
1 | D | 0001013 | 母 | 1978/2/18 | 005708 | 沸丹 | 001607 | 003327 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
2 | D | 0001516 | 母 | 1978/2/20 | 005724 | 明玫 | 001584 | 003330 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
3 | D | 0001505 | 母 | 1978/2/20 | 005727 | 明菊 | 001584 | 003330 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
4 | D | 0008608 | 母 | 1978/1/15 | 005774 | 胥玉 | 000806 | 001351 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
5 | D | 0009306 | 母 | 1978/1/30 | 007796 | 嫦娟 | 000806 | 001547 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
6 | D | 0005205 | 母 | 1978/4/15 | 008025 | 胃畜 | 001580 | 000779 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
7 | D | 0005802 | 母 | 1978/5/4 | 009299 | 嫄美 | 005132 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) | |
8 | D | 0008903 | 母 | 1978/1/20 | 009307 | 一慧 | 001586 | 001759 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
9 | D | 0012708 | 母 | 1978/7/25 | 009316 | 琅秀 | 001619 | 009305 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
10 | D | 0011303 | 母 | 1978/7/11 | 010626 | 汨秀 | 002891 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) | |
11 | D | 0009106 | 母 | 1978/1/27 | 010637 | 鳳音 | 001586 | 010095 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
12 | D | 0009512 | 母 | 1978/2/1 | 010696 | 明蓮 | 001586 | 001552 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
13 | D | 0023605 | 母 | 1978/12/6 | 012959 | 明香 | 001614 | 000751 | 畜產試驗所畜產經營組(二股) |
71201 (畜產試驗所畜產經營組(二股)) 之種豬登錄資料 Pedigree Registration of Pigs in Farm 71201
品種 Breed |
性別 Gender |
登錄頭數 Head |
登錄號(最初) Reg. No. (Early) |
登錄號(最近) Reg. No. (Last) |
出生年(最初) Birth Year (Early) |
出生年(最近) Birth Year (Last) |
近年出生 Recent year born |
|||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
E | 公 M | 112 | 206410 | 246647 | 1999 | 2023 | - | - | - | - |
E | 母 F | 427 | 211265 | 246850 | 2000 | 2023 | - | - | - | - |
M | 母 F | 14 | 223638 | 230072 | 1999 | 2017 | - | - | - | - |
T | 公 M | 9 | 207053 | 224246 | 1999 | 2015 | - | - | - | - |
T | 母 F | 15 | 206984 | 224245 | 1999 | 2015 | - | - | - | - |
K | 公 M | 2 | 219804 | 221376 | 2014 | 2015 | - | - | - | - |
K | 母 F | 15 | 219797 | 221381 | 2014 | 2015 | - | - | - | - |
M | 公 M | 10 | 223637 | 224427 | 1996 | 2014 | - | - | - | - |
L | 母 F | 490 | 000714 | 178907 | 1971 | 2003 | - | - | - | - |
L | 公 M | 138 | 000835 | 164682 | 1974 | 2001 | - | - | - | - |
B | 公 M | 20 | 206246 | 206409 | 1996 | 2001 | - | - | - | - |
B | 母 F | 120 | 206240 | 206407 | 1995 | 2001 | - | - | - | - |
Y | 母 F | 147 | 000004 | 100114 | 1971 | 1991 | - | - | - | - |
Y | 公 M | 86 | 000840 | 093437 | 1974 | 1990 | - | - | - | - |
D | 公 M | 143 | 000803 | 081773 | 1973 | 1989 | - | - | - | - |
H | 公 M | 71 | 000839 | 032692 | 1974 | 1982 | - | - | - | - |
D | 母 F | 115 | 000011 | 031805 | 1971 | 1981 | - | - | - | - |
H | 母 F | 69 | 000005 | 032683 | 1971 | 1980 | - | - | - | - |
E | 539 | 206410 | 246850 | 1999 | 2023 | |||||
M | 24 | 223637 | 230072 | 1996 | 2017 | |||||
T | 24 | 206984 | 224246 | 1999 | 2015 | |||||
K | 17 | 219797 | 221381 | 2014 | 2015 | |||||
L | 628 | 000714 | 178907 | 1971 | 2003 | |||||
B | 140 | 206240 | 206409 | 1995 | 2001 | |||||
Y | 233 | 000004 | 100114 | 1971 | 1991 | |||||
D | 258 | 000011 | 081773 | 1971 | 1989 | |||||
H | 140 | 000005 | 032692 | 1971 | 1982 | |||||
合計 Total |
2003 | 000004 | 246850 | 1971 | 2023 |
附註:藍瑞斯(L),約克夏(Y),杜洛克(D),漢布夏(H),畜試黑豬一號(E),盤克夏(B),
桃園豬(T),梅山豬(M),高畜黑豬(K),畜試花斑豬(O), 畜試迷彩豬(S), 蘭嶼豬(A),賓朗豬(U) |
種豬血統登錄、生長性能檢定及基因登錄統計
Pedigree Registration of Genomic Breeding Pigs