杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
244906
合仰 台灣
第20代
照片
242561
山埕 台灣
237272
山鉦 台灣
230852
山鈦
223664
山鵬 台灣
212175 山祿 台灣
照片
218521 瑪希 台灣
227523
姬綺 台灣
213780 峰焜 台灣
220192 瑪郡 台灣
232010
莤黛 台灣
225255
水倫 台灣
217862 水池 台灣
222072 洋慕 台灣
222272
洋侶 台灣
218266 寶鴻 台灣
217900 瑪吟 台灣
235448
珠文 台灣
227514
美證 台灣
223448
美泉 台灣
209545 維冷精 美國
212588 蓉喻 台灣
221506
洋宜 台灣
210521 合豆 台灣
照片
217901 瑪彤 台灣
227518
姬書 台灣
222268
水森 台灣
217862 水池 台灣
218268 瑪娃 台灣
224689
欣惜 台灣
220084 山力 台灣
218526 瑪施 台灣
235444
珠虹 台灣
227526
寶牧 台灣
217183
寶昌 台灣
212575
寶銘 台灣
205452 寶桀 台灣
照片
206827 桃貴 台灣
208467
蓉舒 台灣
199022 合揮 台灣
照片
193459 淑芷 台灣
221962
洋伊 台灣
205452
寶桀 台灣
照片
189603 一寶 台灣
193469 淑利 台灣
212586
蓉娉 台灣
205942 加翰 加拿大
196812 妞郁 台灣
229316
姬愛 台灣
219446
峰誌 台灣
204878
季楓 台灣
照片
200656 加才 台灣
197531 冠銓燕 台灣
213466
瑟人 台灣
205466 鈞蔚 台灣
206023 桃繕 台灣
223453
洋喻 台灣
219724
鈞毅 台灣
210371 鈞富 台灣
照片
212587 蓉得 台灣
215680
瑟莎 台灣
200409 鈞泰 台灣
207494 桃橙 台灣
拍賣
影片
登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 71208委託本會2023-01期檢定拍賣 登錄者 71208委託本會2023-01期檢定拍賣 標購者 曾人坦
性別 244906 合仰 1381-03 7/6 10/4 AA NN HH6-ddaaHH 30274 2022/12/19 496
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 242561 山埕 0353-03 8/7 3/6 2021/6/3 564
杜洛克 母D 235444 珠虹 1200-14 6/8 3/8 2019/7/24 1244
杜洛克 祖父SS 237272 山鉦 1384-01 7/5 5/8 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LL 2019/12/2 1113
杜洛克 祖母SD 235448 珠文 1223-12 7/7 10/7 2019/8/15 1222
杜洛克 外祖父DS 227526 寶牧 1199-03 9/8 7/5 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ PP 2016/5/28 2396
杜洛克 外祖母DD 229316 姬愛 0020-10 7/7 4/6 2017/9/20 1916
杜洛克 SSS 230852 山鈦 0285-03 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 2018/4/11 1713
杜洛克 SSD 232010 莤黛 0429-14 7/7 4/8 2018/7/18 1615
杜洛克 SDS 227514 美證 1518-05 7/7 5/6 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 2017/1/28 2151
杜洛克 SDD 227518 姬書 1605-12 8/8 4/6 2017/4/10 2079
杜洛克 DSS 217183 寶昌 1722-04 7/7 6/3 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 2014/2/1 3243
杜洛克 DSD 221962 洋伊 0563-10 7/8 4/3 2015/5/23 2767
杜洛克 DDS 219446 峰誌 0146-02 6/6 4/5 28176 2014/7/14 3080
杜洛克 DDD 223453 洋喻 0784-11 7/7 7/4 2015/12/10 2566
杜洛克 SSSS 223664 山鵬 0640-04 8/8 8/3 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 28224 2015/7/29 2700
杜洛克 SSSD 227523 姬綺 1609-11 7/7 9/4 2017/4/17 2072
杜洛克 SSDS 225255 水倫 1223-03 7/7 7/5 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 2016/6/11 2382
杜洛克 SSDD 222272 洋侶 0625-10 7/7 4/3 2015/7/16 2713
杜洛克 SDSS 223448 美泉 0559-02 8/8 4/3 2015/5/22 2768
杜洛克 SDSD 221506 洋宜 0474-10 7/7 5/5 2015/3/18 2833
杜洛克 SDDS 222268 水森 0495-04 8/9 4/3 2015/3/30 2821
杜洛克 SDDD 224689 欣惜 1094-11 8/7 5/5 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2016/3/11 2474
杜洛克 DSSS 212575 寶銘 1063-02 6/8 4/5 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LL 2012/10/6 3726
杜洛克 DSSD 208467 蓉舒 0623-16 7/7 7/7 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 38901 2012/3/18 3928
杜洛克 DSDS 205452 寶桀 0307-04 6/6 8/7 2011/7/5 4185
杜洛克 DSDD 212586 蓉娉 1090-14 7/8 5/7 2012/10/24 3708
杜洛克 DDSS 204878 季楓 0226-01 6/6 4/6 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LL 22478 2011/9/20 4108
杜洛克 DDSD 213466 瑟人 1183-14 7/7 6/5 2013/1/15 3625
杜洛克 DDDS 219724 鈞毅 0182-01 9/8 4/3 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2014/8/8 3055
杜洛克 DDDD 215680 瑟莎 1524-12 7/8 5/4 2013/9/5 3392
杜洛克 SSSSS 212175 山祿 1139-03 7/6 6/6 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 28110 2012/12/2 3669
杜洛克 SSSSD 218521 瑪希 1797-11 7/8 3/5 2014/3/17 3199
杜洛克 SSSDS 213780 峰焜 1026-04 6/5 5/5 AA NN HH6-ddaaHH QQ 28127 2012/9/11 3751
杜洛克 SSSDD 220192 瑪郡 0274-16 7/7 6/10 2014/10/16 2986
杜洛克 SSDSS 217862 水池 1605-01 7/7 3/6 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2013/11/6 3330
杜洛克 SSDSD 222072 洋慕 0590-11 7/8 8/2 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2015/6/11 2748
杜洛克 SSDDS 218266 寶鴻 1768-02 8/8 4/6 2014/3/1 3215
杜洛克 SSDDD 217900 瑪吟 1780-15 7/7 5/8 2014/3/12 3204
杜洛克 SDSSS 209545 維冷精 S001369 2011/3/17 4295
杜洛克 SDSSD 212588 蓉喻 1113-10 7/7 6/5 2012/11/9 3692
杜洛克 SDSDS 210521 合豆 0507-01 7/7 7/5 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LL 23440 2012/9/16 3746
杜洛克 SDSDD 217901 瑪彤 0001-10 7/8 5/4 2014/3/22 3194
杜洛克 SDDSS 217862 水池 1605-01 7/7 3/6 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2013/11/6 3330
杜洛克 SDDSD 218268 瑪娃 1755-13 9/7 4/5 2014/2/22 3222
杜洛克 SDDDS 220084 山力 0284-02 6/6 3/4 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ PP 28183 2014/10/24 2978
杜洛克 SDDDD 218526 瑪施 0077-14 7/7 6/7 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2014/5/21 3134
杜洛克 DSSSS 205452 寶桀 0307-04 6/6 8/7 2011/7/5 4185
杜洛克 DSSSD 206827 桃貴 0453-13 7/7 5/4 2011/10/24 4074
杜洛克 DSSDS 199022 合揮 0453-09 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 21388 2010/8/13 4511
杜洛克 DSSDD 193459 淑芷 0609-14 6/7 5/7 38846 2008/9/13 5210
杜洛克 DSDSS 189603 一寶 0287-01 7/7 4/3 19577 2007/12/5 5493
杜洛克 DSDSD 193469 淑利 0667-10 6/6 2/5 2008/10/21 5172
杜洛克 DSDDS 205942 加翰 0002135 27971 2011/8/24 4135
杜洛克 DSDDD 196812 妞郁 1357-10 7/7 7/2 27902 2009/11/10 4787
杜洛克 DDSSS 200656 加才 1730-01 6/6 6/8 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ 2010/5/15 4601
杜洛克 DDSSD 197531 冠銓燕 1494-12 7/6 4/6 AA NN 2009/9/20 4838
杜洛克 DDSDS 205466 鈞蔚 0348-01 5/6 5/4 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2011/8/3 4156
杜洛克 DDSDD 206023 桃繕 0337-14 6/7 6/7 2011/7/28 4162
杜洛克 DDDSS 210371 鈞富 0575-05 6/7 6/4 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ PP 28087 2012/2/6 3969
杜洛克 DDDSD 212587 蓉得 1094-12 6/7 5/7 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2012/10/25 3707
杜洛克 DDDDS 200409 鈞泰 1595-02 7/6 3/4 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ 27967 2010/5/25 4591
杜洛克 DDDDD 207494 桃橙 0480-10 6/6 3/5 2011/11/22 4045