杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
244377
鈞郎 台灣
第21代
240036
鈞祿 台灣
225249
鈞澧 台灣
219447
鈞贊 台灣
213461
鈞廷 台灣
200409 鈞泰 台灣
209773 蓉均 台灣
213796
瑟花 台灣
203545 山奎 台灣
195036 妞凌 台灣
218861
瑪英 台灣
210521
合豆 台灣
照片
203541 杜月笙 台灣
201045 杜大紅 台灣
215312
瑟蕙 台灣
206804 鋼勝 台灣
203647 桃誼 台灣
233012
莤彤 台灣
224360
山勛 台灣
220084
山力 台灣
212175 山祿 台灣
照片
209766 蓉以 台灣
221171
洋萍 台灣
216063 鈞達 台灣
217888 瑪妍 台灣
224355
欣湘 台灣
219726
雄陞 台灣
214880 雄淵 台灣
210807 蓉紜 台灣
221175
洋孟 台灣
217179 寬閔 台灣
213145 蓉媗 台灣
240022
妞君 台灣
231943
寶圖 台灣
227526
寶牧 台灣
217183
寶昌 台灣
212575 寶銘 台灣
208467 蓉舒 台灣
221962
洋伊 台灣
205452 寶桀 台灣
照片
212586 蓉娉 台灣
223186
洋葉 台灣
217864
鋼質 台灣
212029 鋼華 台灣
203651 桃方 台灣
218273
瑪咪 台灣
204519 山鴻 台灣
照片
210801 蓉嬇 台灣
236000
珠蕊 台灣
229728
鈞輝 台灣
223171
鈞森 台灣
210371 鈞富 台灣
照片
206812 桃然 台灣
221507
洋棠 台灣
212175 山祿 台灣
照片
216902 瑟羚 台灣
228376
姬霓 台灣
218508
科盛 台灣
204617 川耀 台灣
202836 桃靈 台灣
221505
洋姵 台灣
212034 豐岷 台灣
210390 蓉薇 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 26301發昌企業有限公司福昌豬場 登錄者 26301發昌企業有限公司福昌豬場 標購者 -
性別 244377 鈞郎 1150-02 8/8 5/7 2022/7/4 664
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 240036 鈞祿 1789-05 6/7 6/4 AA NN HH6-ddaaHH 29987 2020/9/15 657
杜洛克 母D 240022 妞君 0202-10 7/8 3/7 2021/2/18 501
杜洛克 祖父SS 225249 鈞澧 1125-02 8/8 2/7 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 28244 2016/4/12 2274
杜洛克 祖母SD 233012 莤彤 0574-13 8/7 5/5 AA NN HH6-ddaaHH 2018/10/22 1351
杜洛克 外祖父DS 231943 寶圖 0348-06 7/7 6/3 28448 2018/5/20 1506
杜洛克 外祖母DD 236000 珠蕊 1254-10 8/7 7/7 2019/9/6 1032
杜洛克 SSS 219447 鈞贊 0155-01 6/7 8/1 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 2014/7/21 2905
杜洛克 SSD 218861 瑪英 0110-11 7/8 4/4 2014/6/19 2937
杜洛克 SDS 224360 山勛 1069-02 7/6 5/7 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 28233 2016/2/27 2319
杜洛克 SDD 224355 欣湘 1060-10 6/6 6/8 AA NN HH6-ddaaHH 2016/2/20 2326
杜洛克 DSS 227526 寶牧 1199-03 9/8 7/5 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ PP 2016/5/28 2228
杜洛克 DSD 223186 洋葉 0693-14 7/8 6/6 2015/9/25 2474
杜洛克 DDS 229728 鈞輝 1785-03 7/7 6/3 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 28365 2017/8/24 1775
杜洛克 DDD 228376 姬霓 1675-13 8/9 5/4 2017/6/13 1847
杜洛克 SSSS 213461 鈞廷 1311-03 7/6 5/5 2013/4/8 3374
杜洛克 SSSD 213796 瑟花 1282-10 8/7 5/4 2013/3/25 3388
杜洛克 SSDS 210521 合豆 0507-01 7/7 7/5 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LL 23440 2012/9/16 3578
杜洛克 SSDD 215312 瑟蕙 1437-18 8/7 1/11 2013/7/13 3278
杜洛克 SDSS 220084 山力 0284-02 6/6 3/4 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ PP 28183 2014/10/24 2810
杜洛克 SDSD 221171 洋萍 0451-12 6/8 5/6 2015/2/23 2688
杜洛克 SDDS 219726 雄陞 0213-02 7/7 7/4 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 28180 2014/8/26 2869
杜洛克 SDDD 221175 洋孟 0469-11 7/7 3/6 AA NN HH6-ddaaHH 2015/3/15 2668
杜洛克 DSSS 217183 寶昌 1722-04 7/7 6/3 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 2014/2/1 3075
杜洛克 DSSD 221962 洋伊 0563-10 7/8 4/3 2015/5/23 2599
杜洛克 DSDS 217864 鋼質 1696-03 7/6 3/8 2014/1/13 3094
杜洛克 DSDD 218273 瑪咪 0057-12 8/7 5/6 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2014/5/1 2986
杜洛克 DDSS 223171 鈞森 0631-06 9/8 7/4 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ PP 2015/7/18 2543
杜洛克 DDSD 221507 洋棠 0477-12 8/7 8/4 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2015/3/19 2664
杜洛克 DDDS 218508 科盛 0129-04 7/6 5/4 28169 2014/7/1 2925
杜洛克 DDDD 221505 洋姵 0473-10 8/7 4/6 2015/3/18 2665
杜洛克 SSSSS 200409 鈞泰 1595-02 7/6 3/4 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ 27967 2010/5/25 4423
杜洛克 SSSSD 209773 蓉均 0682-12 6/6 4/5 2012/5/16 3701
杜洛克 SSSDS 203545 山奎 0224-02 6/7 7/3 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2011/4/23 4090
杜洛克 SSSDD 195036 妞凌 1149-10 7/7 3/5 38056 2009/6/6 4776
杜洛克 SSDSS 203541 杜月笙 0412-01 6/6 3/3 AA NN HH6-ddaaHH GG QQ LL 2011/4/15 4098
杜洛克 SSDSD 201045 杜大紅 0392-10 6/6 3/3 2010/10/20 4275
杜洛克 SSDDS 206804 鋼勝 0163-01 6/7 5/4 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2011/3/6 4138
杜洛克 SSDDD 203647 桃誼 0170-14 7/7 3/6 27854 2011/3/17 4127
杜洛克 SDSSS 212175 山祿 1139-03 7/6 6/6 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 28110 2012/12/2 3501
杜洛克 SDSSD 209766 蓉以 0646-13 38969 2012/4/12 3735
杜洛克 SDSDS 216063 鈞達 1311-02 6/6 5/5 2013/4/8 3374
杜洛克 SDSDD 217888 瑪妍 1708-10 8/7 9/4 2014/1/23 3084
杜洛克 SDDSS 214880 雄淵 1289-02 7/6 4/5 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ PP 2013/3/29 3384
杜洛克 SDDSD 210807 蓉紜 0738-12 7/6 7/5 2012/6/23 3663
杜洛克 SDDDS 217179 寬閔 1654-03 6/6 6/3 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 2013/12/10 3128
杜洛克 SDDDD 213145 蓉媗 1150-10 7/7 4/4 AA NN HH6-ddaaHH 2012/12/9 3494
杜洛克 DSSSS 212575 寶銘 1063-02 6/8 4/5 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LL 2012/10/6 3558
杜洛克 DSSSD 208467 蓉舒 0623-16 7/7 7/7 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 38901 2012/3/18 3760
杜洛克 DSSDS 205452 寶桀 0307-04 6/6 8/7 2011/7/5 4017
杜洛克 DSSDD 212586 蓉娉 1090-14 7/8 5/7 2012/10/24 3540
杜洛克 DSDSS 212029 鋼華 0743-03 7/7 4/5 28108 2012/6/26 3660
杜洛克 DSDSD 203651 桃方 0203-10 6/6 2/6 38571 2011/4/9 4104
杜洛克 DSDDS 204519 山鴻 0224-01 7/7 7/3 AA NN HH6-ddaaHH QQ 28111 2011/4/23 4090
杜洛克 DSDDD 210801 蓉嬇 0674-10 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2012/5/9 3708
杜洛克 DDSSS 210371 鈞富 0575-05 6/7 6/4 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ PP 28087 2012/2/6 3801
杜洛克 DDSSD 206812 桃然 0419-10 7/7 3/4 38628 2011/9/22 3938
杜洛克 DDSDS 212175 山祿 1139-03 7/6 6/6 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 28110 2012/12/2 3501
杜洛克 DDSDD 216902 瑟羚 1599-12 8/7 3/8 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2013/11/2 3166
杜洛克 DDDSS 204617 川耀 0316-02 7/6 5/6 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ PP 2011/7/14 4008
杜洛克 DDDSD 202836 桃靈 0138-15 7/7 3/6 2011/2/19 4153
杜洛克 DDDDS 212034 豐岷 1019-02 6/6 7/3 28109 2012/9/5 3589
杜洛克 DDDDD 210390 蓉薇 0791-10 8/7 5/4 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LL 2012/8/15 3610