約克夏種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
244331
王萃
第6代
231732
王男 台灣
226824
王群 台灣
216221
王大 台灣
211759
王府 台灣
207772 王聯 台灣
201647 維綢 台灣
205844
金嬿 台灣
196070 金銘 台灣
198438 趙喬 台灣
214502
合玉 台灣
209559
合雄 台灣
201626 合成 台灣
196057 金晉 台灣
201659
魏慧 台灣
191814 魏瑞 瑞典
196058 趙雲 台灣
219000
韓星 台灣
213699
韓寧 台灣
209562
韓家 台灣
205871 韓宮 台灣
201632 趙園 台灣
205785
金巧 台灣
198488 金輝 台灣
201630 澎態 台灣
213704
魏玳 台灣
201622
魏文 台灣
191814 魏瑞 瑞典
191812 斯雯 瑞典
198446
澎樺 台灣
193611 澎國 台灣
174571 賢思 台灣
231752
金研 台灣
222662
金拿 台灣
216219
金武 台灣
207776
金銀 台灣
196070 金銘 台灣
201642 魏霞 台灣
201688
趙宜 台灣
191815 趙瑞 瑞典
196060 韓雯 台灣
205856
澎潔 台灣
201627
澎吉 台灣
186754 澎洋 台灣
189820 金晉 台灣
191783
王楠 台灣
183819 王霸 台灣
181599 維惠 台灣
217283
合宜 台灣
209559
合雄 台灣
201626
合成 台灣
196069 合精 台灣
196063 魏英 台灣
196057
金晉 台灣
191806 金獅 台灣
191767 德玲 台灣
205778
台灣
191816
韓瑞 瑞典
000000 種原
000000 種原
201631
魏萊 台灣
191814 魏瑞 瑞典
191808 斯喬 瑞典
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 24401東盈農牧股份有限公司林口畜牧場 登錄者 24401東盈農牧股份有限公司林口畜牧場 標購者 -
性別 244331 王萃 1618-01 2021/1/29 1372
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
約克夏 父S 231732 王男 1952-07 8/7 3/6 2018/1/24 1101
約克夏 母D 231752 金研 1896-05 7/7 5/8 2017/11/8 1178
約克夏 祖父SS 226824 王群 1686-07 7/7 11/6 2016/8/31 1612
約克夏 祖母SD 219000 韓星 1242-04 7/7 3/8 2014/5/16 2450
約克夏 外祖父DS 222662 金拿 1493-11 7/7 6/5 2015/9/25 1953
約克夏 外祖母DD 217283 合宜 1183-05 7/7 4/6 2014/2/18 2537
約克夏 SSS 216221 王大 1097-12 7/8 9/9 2013/11/7 2640
約克夏 SSD 214502 合玉 0926-03 7/7 9/4 2013/4/9 2852
約克夏 SDS 213699 韓寧 0898-13 7/8 6/9 2013/2/23 2897
約克夏 SDD 213704 魏玳 0691-03 7/7 6/3 2012/6/6 3159
約克夏 DSS 216219 金武 1059-09 7/7 7/3 2013/9/17 2691
約克夏 DSD 205856 澎潔 0426-04 8/9 3/5 2011/7/15 3486
約克夏 DDS 209559 合雄 0574-04 2012/1/7 3310
約克夏 DDD 205778 0146-01 7/7 3/2 2010/7/3 3863
約克夏 SSSS 211759 王府 0774-09 7/7 7/7 2012/9/22 3051
約克夏 SSSD 205844 金嬿 0379-10 6/6 8/10 2011/4/17 3575
約克夏 SSDS 209559 合雄 0574-04 2012/1/7 3310
約克夏 SSDD 201659 魏慧 0128-04 7/7 5/7 2010/6/17 3879
約克夏 SDSS 209562 韓家 0618-11 7/7 7/8 2012/2/23 3263
約克夏 SDSD 205785 金巧 0189-04 8/7 6/7 2010/9/3 3801
約克夏 SDDS 201622 魏文 0055-09 7/7 6/5 2010/3/7 3981
約克夏 SDDD 198446 澎樺 1885-02 6/7 3/4 2009/7/19 4212
約克夏 DSSS 207776 金銀 0440-06 7/7 4/4 2011/7/30 3471
約克夏 DSSD 201688 趙宜 0233-03 7/8 7/5 2010/10/18 3756
約克夏 DSDS 201627 澎吉 0154-06 7/8 4/2 2010/7/13 3853
約克夏 DSDD 191783 王楠 1546-02 6/6 7/5 2008/1/26 4752
約克夏 DDSS 201626 合成 0114-05 7/7 5/4 2010/5/27 3900
約克夏 DDSD 196057 金晉 1844-07 7/7 5/7 2009/5/23 4269
約克夏 DDDS 191816 韓瑞 0001133 19930 2008/5/12 4645
約克夏 DDDD 201631 魏萊 1832-01 7/7 4/2 2009/5/12 4280
約克夏 SSSSS 207772 王聯 0409-11 8/8 7/5 2011/6/12 3519
約克夏 SSSSD 201647 維綢 0106-01 7/7 6/7 2010/5/22 3905
約克夏 SSSDS 196070 金銘 1811-10 7/8 5/5 2009/4/9 4313
約克夏 SSSDD 198438 趙喬 1858-01 7/7 5/5 2009/6/8 4253
約克夏 SSDSS 201626 合成 0114-05 7/7 5/4 2010/5/27 3900
約克夏 SSDSD 196057 金晉 1844-07 7/7 5/7 2009/5/23 4269
約克夏 SSDDS 191814 魏瑞 0000464 19928 2008/6/16 4610
約克夏 SSDDD 196058 趙雲 1838-03 7/8 2/7 2009/5/17 4275
約克夏 SDSSS 205871 韓宮 0249-08 7/7 6/5 2010/11/6 3737
約克夏 SDSSD 201632 趙園 1838-02 6/7 2/7 2009/5/17 4275
約克夏 SDSDS 198488 金輝 1872-06 7/7 7/3 2009/7/4 4227
約克夏 SDSDD 201630 澎態 1619-01 6/8 7/7 2008/6/5 4621
約克夏 SDDSS 191814 魏瑞 0000464 19928 2008/6/16 4610
約克夏 SDDSD 191812 斯雯 0000276 2008/6/6 4620
約克夏 SDDDS 193611 澎國 1644-10 7/7 4/8 2008/7/19 4577
約克夏 SDDDD 174571 賢思 0574-04 8/7 7/6 2004/2/27 6181
約克夏 DSSSS 196070 金銘 1811-10 7/8 5/5 2009/4/9 4313
約克夏 DSSSD 201642 魏霞 0083-01 7/7 4/8 2010/4/17 3940
約克夏 DSSDS 191815 趙瑞 0000909 19929 2008/4/11 4676
約克夏 DSSDD 196060 韓雯 1828-02 7/8 2/6 2009/5/12 4280
約克夏 DSDSS 186754 澎洋 1385-04 8/7 9/2 19019 2007/4/20 5033
約克夏 DSDSD 189820 金晉 1439-04 8/8 6/6 2007/7/14 4948
約克夏 DSDDS 183819 王霸 1128-07 8/6 5/5 2006/4/29 5389
約克夏 DSDDD 181599 維惠 1034-03 8/8 6/6 2005/11/25 5544
約克夏 DDSSS 196069 合精 1816-05 8/7 7/7 2009/4/17 4305
約克夏 DDSSD 196063 魏英 1827-06 7/7 6/6 2009/5/11 4281
約克夏 DDSDS 191806 金獅 1574-11 8/7 8/6 19926 2008/3/22 4696
約克夏 DDSDD 191767 德玲 1618-02 8/7 8/7 2008/5/31 4626
約克夏 DDDSS 000000 種原 0000000  
約克夏 DDDSD 000000 種原 0000000  
約克夏 DDDDS 191814 魏瑞 0000464 19928 2008/6/16 4610
約克夏 DDDDD 191808 斯喬 0000515 2008/5/18 4639