藍瑞斯種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
244017
金雅
第15代
239818
金尉 台灣
232526
金暘 台灣
223699
金碩 台灣
219767
金泉 台灣
203394 金謙 台灣
照片
211610 榮薏 台灣
212209
吉予 台灣
200594 吉野 台灣
照片
203398 寶菁 台灣
224219
吉來 台灣
200594
吉野 台灣
照片
195496 吉麟 台灣
192151 麥靖 台灣
220849
安妙 台灣
215174 安倨 台灣
212852 寶儷 台灣
230564
歐妃 台灣
224810
歐堡 台灣
224162
丹妮 丹麥
000000 種原
000000 種原
224161
丹妮 丹麥
000000 種原
照片
000000 種原
222746
金立 台灣
219767
金泉 台灣
203394 金謙 台灣
照片
211610 榮薏 台灣
218561
海嫻 台灣
211696 海星 台灣
照片
212555 吉姬 台灣
240862
雪苑 台灣
232132
雪法利
000000
種原


 
 


 
 
000000
種原


 
 


 
 
233183
海芳 台灣
227758
海彪 台灣
223701
海易 台灣
219822 海垣 台灣
220842 金秋 台灣
222235
海婕 台灣
217977 海宇 台灣
215640 安儀 台灣
226215
金餘 台灣
220834
金境 台灣
212633 金珅 台灣
照片
211605 吉郡 台灣
223080
海玲 台灣
218571 海祚 台灣
212555 吉姬 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 73201水波種畜場 登錄者 73201水波種畜場 標購者 -
性別 244017 金雅 0581-05 AA 2022/2/26 792
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
藍瑞斯 父S 239818 金尉 0265-11 8/8 9/9 AA MN LL2-DdAAHh FF QQ LL 2020/11/20 463
藍瑞斯 母D 240862 雪苑 0317-08 8/8 8/15 AA MM HL4-ddAAHH 2021/2/13 378
藍瑞斯 祖父SS 232526 金暘 0673-06 9/8 4/4 AA NN HL4-ddAAHH FF QQ LL 2018/7/13 1324
藍瑞斯 祖母SD 230564 歐妃 0598-03 8/7 9/8 AA MN LL2-DdAAHh FF QQ LL 2018/3/9 1450
藍瑞斯 外祖父DS 232132 雪法利 0004794 AA MM HL4-ddAAHH GG RR LP 28778 2018/8/13 1293
藍瑞斯 外祖母DD 233183 海芳 0706-01 8/8 8/4 AA MN HL4-ddAAHH FF QQ LL 2018/9/18 1257
藍瑞斯 SSS 223699 金碩 0035-15 8/8 10/5 AA NN HL4-ddAAHH FF QQ LL 2016/1/2 2247
藍瑞斯 SSD 224219 吉來 0072-04 8/8 2/9 AA 2016/2/9 2209
藍瑞斯 SDS 224810 歐堡 0918-06 8/8 3/10 AA MN LL0-DDAAhh FF QQ LL 41201 28235 3840 2016/1/23 2226
藍瑞斯 SDD 222746 金立 0994-04 8/8 6/9 AA NN FF QQ LL 2015/10/27 2314
藍瑞斯 DSS 000000 種原 0000000  
藍瑞斯 DSD 000000 種原 0000000  
藍瑞斯 DDS 227758 海彪 0394-14 8/9 9/8 AA MN HL4-ddAAHH FF QQ LL 2017/4/12 1781
藍瑞斯 DDD 226215 金餘 0262-01 8/8 4/4 AA FF QQ LL 40678 2016/10/26 1949
藍瑞斯 SSSS 219767 金泉 0648-07 8/8 12/4 AA NN HL4-ddAAHH FF QQ LL 2014/6/13 2815
藍瑞斯 SSSD 212209 吉予 0272-03 8/8 4/10 AA 2012/9/2 3464
藍瑞斯 SSDS 200594 吉野 0894-11 8/7 7/9 AA NN HL4-ddAAHH FG QR 40431 5879 28020 3785 2166 2010/9/18 4179
藍瑞斯 SSDD 220849 安妙 0833-07 9/8 4/9 AA MM HL4-ddAAHH FF QQ LL 2015/3/8 2547
藍瑞斯 SDSS 224162 丹妮 0002068 2014/11/23 2652
藍瑞斯 SDSD 224161 丹妮 0002066 2014/11/21 2654
藍瑞斯 SDDS 219767 金泉 0648-07 8/8 12/4 AA NN HL4-ddAAHH FF QQ LL 2014/6/13 2815
藍瑞斯 SDDD 218561 海嫻 0598-01 8/8 7/6 AA NN FF QQ LL 2014/3/3 2917
藍瑞斯 DSSS  
藍瑞斯 DSSD  
藍瑞斯 DSDS  
藍瑞斯 DSDD  
藍瑞斯 DDSS 223701 海易 0062-07 9/8 5/5 AA NN LL2-DdAAHh FF QQ LL 2016/1/28 2221
藍瑞斯 DDSD 222235 海婕 0922-03 8/8 13/6 AA MN HL4-ddAAHH FF QQ LL 2015/7/17 2416
藍瑞斯 DDDS 220834 金境 0763-10 9/9 8/2 AA MM HL4-ddAAHH FF QQ LL 2014/11/23 2652
藍瑞斯 DDDD 223080 海玲 0998-03 8/8 7/8 AA NN FF QQ LL 2015/11/1 2309
藍瑞斯 SSSSS 203394 金謙 0973-13 8/8 8/7 AA MN HL4-ddAAHH FF QQ LL 2011/1/14 4061
藍瑞斯 SSSSD 211610 榮薏 0262-04 7/9 3/4 AA NN FF QQ 2012/8/16 3481
藍瑞斯 SSSDS 200594 吉野 0894-11 8/7 7/9 AA NN HL4-ddAAHH FG QR 40431 5879 28020 3785 2166 2010/9/18 4179
藍瑞斯 SSSDD 203398 寶菁 0985-07 7/8 7/7 AA FF QQ 2011/1/30 4045
藍瑞斯 SSDSS 195496 吉麟 0560-04 9/9 7/2 AA NN HL4-ddAAHH FF QQ 2009/8/12 4581
藍瑞斯 SSDSD 192151 麥靖 0288-02 8/8 3/4 AA 35579 2008/6/29 4990
藍瑞斯 SSDDS 215174 安倨 0470-14 7/8 8/6 AA MM HL4-ddAAHH FF QQ LL 2013/8/15 3117
藍瑞斯 SSDDD 212852 寶儷 0282-06 8/8 13/8 AA MM HL4-ddAAHH FF QQ LP 2012/9/14 3452
藍瑞斯 SDSSS 000000 種原 0000000  
藍瑞斯 SDSSD 000000 種原 0000000  
藍瑞斯 SDSDS 000000 種原 0000000  
藍瑞斯 SDSDD 000000 種原 0000000  
藍瑞斯 SDDSS 203394 金謙 0973-13 8/8 8/7 AA MN HL4-ddAAHH FF QQ LL 2011/1/14 4061
藍瑞斯 SDDSD 211610 榮薏 0262-04 7/9 3/4 AA NN FF QQ 2012/8/16 3481
藍瑞斯 SDDDS 211696 海星 0424-13 8/8 8/10 AA NN LL2-DdAAHh FF QQ LL 40466 23669 2012/12/16 3359
藍瑞斯 SDDDD 212555 吉姬 0374-07 8/8 6/9 AA NN HL4-ddAAHH FF QQ LL 2013/2/24 3289
藍瑞斯 DSSSS  
藍瑞斯 DSSSD  
藍瑞斯 DSSDS  
藍瑞斯 DSSDD  
藍瑞斯 DSDSS  
藍瑞斯 DSDSD  
藍瑞斯 DSDDS  
藍瑞斯 DSDDD  
藍瑞斯 DDSSS 219822 海垣 0723-08 8/8 3/5 AA NN HL4-ddAAHH FF QQ LL 2014/9/20 2716
藍瑞斯 DDSSD 220842 金秋 0792-04 8/8 5/5 AA MN LL2-DdAAHh FF QQ LL 39915 2015/1/10 2604
藍瑞斯 DDSDS 217977 海宇 0622-08 8/8 6/5 AA MN HL4-ddAAHH FF QQ LL 2014/4/16 2873
藍瑞斯 DDSDD 215640 安儀 0489-01 9/7 6/8 AA MM HL4-ddAAHH FF QQ LP 2013/9/21 3080
藍瑞斯 DDDSS 212633 金珅 0299-10 8/8 6/7 AA MN HL4-ddAAHH FF QQ PP 2012/10/4 3432
藍瑞斯 DDDSD 211605 吉郡 0260-04 8/8 5/5 AA 39294 2012/8/15 3482
藍瑞斯 DDDDS 218571 海祚 0655-11 8/8 8/8 AA NN LL1-DdAAhh FF QQ LL 2014/6/20 2808
藍瑞斯 DDDDD 212555 吉姬 0374-07 8/8 6/9 AA NN HL4-ddAAHH FF QQ LL 2013/2/24 3289