約克夏種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
236745
金做 台灣
第12代
231734
金仁 台灣
226825
金群 台灣
222662
金拿 台灣
216219
金武 台灣
207776 金銀 台灣
201688 趙宜 台灣
205856
澎潔 台灣
201627 澎吉 台灣
191783 王楠 台灣
211771
合綺 台灣
207773
合年 台灣
201626 合成 台灣
186775 賢巧 台灣
206479
魏采 台灣
191814 魏瑞 瑞典
193618 澎姿 台灣
214502
合玉 台灣
209559
合雄 台灣
201626
合成 台灣
196069 合精 台灣
196063 魏英 台灣
196057
金晉 台灣
191806 金獅 台灣
191767 德玲 台灣
201659
魏慧 台灣
191814
魏瑞 瑞典
000000 種原
000000 種原
196058
趙雲 台灣
191815 趙瑞 瑞典
191812 斯雯 瑞典
231742
德佩 台灣
224507
德進 台灣
217266
德山 台灣
140181
盈冷精 瑞典
000000 種原
000000 種原
205844
金嬿 台灣
196070 金銘 台灣
198438 趙喬 台灣
218986
魏情 台灣
214486
魏戰 台灣
205872 魏谷 台灣
206476 合麗 台灣
208259
趙翠 台灣
191816 韓瑞 瑞典
205811 澎娟 台灣
216224
韓娟 台灣
209562
韓家 台灣
205871
韓宮 台灣
191816 韓瑞 瑞典
191788 王奈 台灣
201632
趙園 台灣
191815 趙瑞 瑞典
191812 斯雯 瑞典
205831
澎桂 台灣
198489
澎史 台灣
193611 澎國 台灣
189809 王別 台灣
193631
維梅 台灣
174601 維良 台灣
186762 賢嬪 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 1(公 ,母 1) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 24401東盈農牧股份有限公司林口畜牧場 登錄者 24401東盈農牧股份有限公司林口畜牧場 標購者 -
性別 236745 金做 1338-04 7/7 8/8 2019/10/31 1667
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
約克夏 父S 231734 金仁 1998-09 6/7 4/5 2018/5/2 547
約克夏 母D 231742 德佩 1838-06 8/7 3/8 2017/7/28 825
約克夏 祖父SS 226825 金群 1708-12 7/7 8/5 2016/9/22 1134
約克夏 祖母SD 214502 合玉 0926-03 7/7 9/4 2013/4/9 2396
約克夏 外祖父DS 224507 德進 1609-13 7/7 7/7 2016/4/7 1302
約克夏 外祖母DD 216224 韓娟 0987-03 7/7 5/8 2013/6/27 2317
約克夏 SSS 222662 金拿 1493-11 7/7 6/5 2015/9/25 1497
約克夏 SSD 211771 合綺 0736-01 7/7 5/3 2012/7/30 2649
約克夏 SDS 209559 合雄 0574-04 2012/1/7 2854
約克夏 SDD 201659 魏慧 0128-04 7/7 5/7 2010/6/17 3423
約克夏 DSS 217266 德山 1209-06 7/7 4/3 2014/4/2 2038
約克夏 DSD 218986 魏情 1270-01 7/7 4/5 2014/7/15 1934
約克夏 DDS 209562 韓家 0618-11 7/7 7/8 2012/2/23 2807
約克夏 DDD 205831 澎桂 0326-02 7/7 6/5 2011/2/20 3175
約克夏 SSSS 216219 金武 1059-09 7/7 7/3 2013/9/17 2235
約克夏 SSSD 205856 澎潔 0426-04 8/9 3/5 2011/7/15 3030
約克夏 SSDS 207773 合年 0411-07 8/8 5/3 2011/6/17 3058
約克夏 SSDD 206479 魏采 0335-04 7/7 5/4 2011/3/3 3164
約克夏 SDSS 201626 合成 0114-05 7/7 5/4 2010/5/27 3444
約克夏 SDSD 196057 金晉 1844-07 7/7 5/7 2009/5/23 3813
約克夏 SDDS 191814 魏瑞 0000464 19928 2008/6/16 4154
約克夏 SDDD 196058 趙雲 1838-03 7/8 2/7 2009/5/17 3819
約克夏 DSSS 140181 盈冷精 0001062 25276 1996/3/21 8624
約克夏 DSSD 205844 金嬿 0379-10 6/6 8/10 2011/4/17 3119
約克夏 DSDS 214486 魏戰 0933-09 7/7 7/7 2013/4/19 2386
約克夏 DSDD 208259 趙翠 0512-02 2011/11/2 2920
約克夏 DDSS 205871 韓宮 0249-08 7/7 6/5 2010/11/6 3281
約克夏 DDSD 201632 趙園 1838-02 6/7 2/7 2009/5/17 3819
約克夏 DDDS 198489 澎史 1928-09 7/7 5/7 2009/9/6 3707
約克夏 DDDD 193631 維梅 1708-05 7/7 7/7 2008/10/31 4017
約克夏 SSSSS 207776 金銀 0440-06 7/7 4/4 2011/7/30 3015
約克夏 SSSSD 201688 趙宜 0233-03 7/8 7/5 2010/10/18 3300
約克夏 SSSDS 201627 澎吉 0154-06 7/8 4/2 2010/7/13 3397
約克夏 SSSDD 191783 王楠 1546-02 6/6 7/5 2008/1/26 4296
約克夏 SSDSS 201626 合成 0114-05 7/7 5/4 2010/5/27 3444
約克夏 SSDSD 186775 賢巧 1283-03 7/7 5/6 2006/11/24 4724
約克夏 SSDDS 191814 魏瑞 0000464 19928 2008/6/16 4154
約克夏 SSDDD 193618 澎姿 1654-04 8/7 5/6 2008/8/8 4101
約克夏 SDSSS 196069 合精 1816-05 8/7 7/7 2009/4/17 3849
約克夏 SDSSD 196063 魏英 1827-06 7/7 6/6 2009/5/11 3825
約克夏 SDSDS 191806 金獅 1574-11 8/7 8/6 19926 2008/3/22 4240
約克夏 SDSDD 191767 德玲 1618-02 8/7 8/7 2008/5/31 4170
約克夏 SDDSS 000000 種原 0000000  
約克夏 SDDSD 000000 種原 0000000  
約克夏 SDDDS 191815 趙瑞 0000909 19929 2008/4/11 4220
約克夏 SDDDD 191812 斯雯 0000276 2008/6/6 4164
約克夏 DSSSS 000000 種原 0000000  
約克夏 DSSSD 000000 種原 0000000  
約克夏 DSSDS 196070 金銘 1811-10 7/8 5/5 2009/4/9 3857
約克夏 DSSDD 198438 趙喬 1858-01 7/7 5/5 2009/6/8 3797
約克夏 DSDSS 205872 魏谷 0293-05 7/6 5/3 2011/1/1 3225
約克夏 DSDSD 206476 合麗 0213-04 7/7 5/7 2010/10/5 3313
約克夏 DSDDS 191816 韓瑞 0001133 19930 2008/5/12 4189
約克夏 DSDDD 205811 澎娟 0265-03 7/7 7/7 2010/11/26 3261
約克夏 DDSSS 191816 韓瑞 0001133 19930 2008/5/12 4189
約克夏 DDSSD 191788 王奈 1530-01 8/7 8/5 2007/12/29 4324
約克夏 DDSDS 191815 趙瑞 0000909 19929 2008/4/11 4220
約克夏 DDSDD 191812 斯雯 0000276 2008/6/6 4164
約克夏 DDDSS 193611 澎國 1644-10 7/7 4/8 2008/7/19 4121
約克夏 DDDSD 189809 王別 1479-01 7/7 4/4 2007/9/6 4438
約克夏 DDDDS 174601 維良 0655-03 8/8 3/2 2004/5/30 5632
約克夏 DDDDD 186762 賢嬪 1221-04 8/8 5/5 2006/9/1 4808