畜試黑豬一號種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
217159
土欒 台灣
第4代
217156
土胡 台灣
217148
土魯 台灣
212384
土鏡 台灣
212238
火隆 台灣
212235 火炬
206248 火坤
211267
火悠 台灣
206361 水麗
206280 水元
217146
土碧 台灣
211262
火悟 台灣
206339 水田
206344 火宏
212382
火智 台灣
206339 水田
206256 火木
217150
土卜 台灣
217149
土雲 台灣
212240
土或 台灣
211263 火悌 台灣
212239 土秀 台灣
211277
土卿 台灣
206284 水坤
206382 水慈
217147
土沈 台灣
213403
土蓉 台灣
211276 火愍 台灣
206401 木和
211277
土卿 台灣
206284 水坤
206382 水慈
216035
土奚 台灣
212238
火隆 台灣
212235
火炬
000000
種原
 
 
000000
種原
 
 
206248
火坤
000000
種原
 
 
000000
種原
 
 
213731
土解 台灣
213403
土蓉 台灣
211276
火愍 台灣
206316 火元
206333 水霞
206401
木和
000000 種原
000000 種原
213728
土方 台灣
213727
土民 台灣
213405 火進 台灣
213404 火方
206343
火榮
000000 種原
000000 種原
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 6(公 1 ,母 5) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
孫代 8(公 2 ,母 6) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 71201畜產試驗所產業組 登錄者 71201畜產試驗所產業組 標購者 -
性別 217159 土欒 0251-11 7/7 8/5 AA NN 2012/10/27 4246
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
畜試黑豬一號 父S 217156 土胡 0545-03 7/7 6/4 2011/2/4 631
畜試黑豬一號 母D 216035 土奚 0253-04 6/7 7/3 2008/4/21 1650
畜試黑豬一號 祖父SS 217148 土魯 0272-05 7/7 2008/7/5 1575
畜試黑豬一號 祖母SD 217150 土卜 0365-06 6/7 7/5 2009/6/6 1239
畜試黑豬一號 外祖父DS 212238 火隆 0021-01 7/6 7/5 2001/9/28 4047
畜試黑豬一號 外祖母DD 213731 土解 0108-06 7/7 4/6 2006/8/4 2276
畜試黑豬一號 SSS 212384 土鏡 0601-03 7/7 4/5 2004/4/8 3124
畜試黑豬一號 SSD 217146 土碧 0449-08 7/7 2/4 2004/1/1 3222
畜試黑豬一號 SDS 217149 土雲 0202-01 6/7 8/4 2007/10/4 1850
畜試黑豬一號 SDD 217147 土沈 0131-04 6/6 3/7 2006/12/11 2147
畜試黑豬一號 DSS 212235 火炬 0690-03 1999/12/3 4712
盤克夏 DSD 206248 火坤 0401-06 1998/5/1 5293
畜試黑豬一號 DDS 213403 土蓉 0660-05 7/8 4/2 2004/8/10 3000
畜試黑豬一號 DDD 213728 土方 0665-08 7/8 4/5 2004/8/14 2996
畜試黑豬一號 SSSS 212238 火隆 0021-01 7/6 7/5 2001/9/28 4047
畜試黑豬一號 SSSD 211267 火悠 0169-02 6/7 4/6 2002/6/27 3775
畜試黑豬一號 SSDS 211262 火悟 0190-03 6/6 4/6 2002/8/1 3740
畜試黑豬一號 SSDD 212382 火智 0008-02 2001/8/30 4076
畜試黑豬一號 SDSS 212240 土或 0049-13 6/7 7/5 2006/4/25 2377
畜試黑豬一號 SDSD 211277 土卿 0298-04 5/6 7/4 2003/3/2 3527
畜試黑豬一號 SDDS 213403 土蓉 0660-05 7/8 4/2 2004/8/10 3000
畜試黑豬一號 SDDD 211277 土卿 0298-04 5/6 7/4 2003/3/2 3527
畜試黑豬一號 DSSS 000000 種原 0000000  
畜試黑豬一號 DSSD 000000 種原 0000000  
畜試黑豬一號 DSDS 000000 種原 0000000  
畜試黑豬一號 DSDD 000000 種原 0000000  
畜試黑豬一號 DDSS 211276 火愍 0204-03 8/8 5/6 2002/8/20 3721
盤克夏 DDSD 206401 木和 0918-10 2001/2/7 4280
畜試黑豬一號 DDDS 213727 土民 0255-07 6/6 5/5 2002/12/19 3600
盤克夏 DDDD 206343 火榮 0611-10 1999/5/25 4904
畜試黑豬一號 SSSSS 212235 火炬 0690-03 1999/12/3 4712
盤克夏 SSSSD 206248 火坤 0401-06 1998/5/1 5293
盤克夏 SSSDS 206361 水麗 0803-09 2000/6/30 4502
盤克夏 SSSDD 206280 水元 0890-04 2000/12/14 4335
盤克夏 SSDSS 206339 水田 0538-03 1998/12/18 5062
盤克夏 SSDSD 206344 火宏 0612-06 1999/5/25 4904
盤克夏 SSDDS 206339 水田 0538-03 1998/12/18 5062
盤克夏 SSDDD 206256 火木 0664-04 1999/9/9 4797
畜試黑豬一號 SDSSS 211263 火悌 0158-01 7/7 5/6 2002/6/2 3800
畜試黑豬一號 SDSSD 212239 土秀 0578-06 6/6 6/4 2004/3/18 3145
盤克夏 SDSDS 206284 水坤 0908-05 2001/1/12 4306
盤克夏 SDSDD 206382 水慈 0881-10 2000/11/24 4355
畜試黑豬一號 SDDSS 211276 火愍 0204-03 8/8 5/6 2002/8/20 3721
盤克夏 SDDSD 206401 木和 0918-10 2001/2/7 4280
盤克夏 SDDDS 206284 水坤 0908-05 2001/1/12 4306
盤克夏 SDDDD 206382 水慈 0881-10 2000/11/24 4355
盤克夏 DSSSS  
盤克夏 DSSSD  
盤克夏 DSSDS  
盤克夏 DSSDD  
盤克夏 DSDSS  
盤克夏 DSDSD  
盤克夏 DSDDS  
盤克夏 DSDDD  
盤克夏 DDSSS 206316 火元 0947-09 2001/4/28 4200
盤克夏 DDSSD 206333 水霞 0509-06 1998/11/9 5101
盤克夏 DDSDS 000000 種原 0000000  
盤克夏 DDSDD 000000 種原 0000000  
畜試黑豬一號 DDDSS 213405 火進 0967-07 2001/6/18 4149
畜試黑豬一號 DDDSD 213404 火方 0955-02 2001/5/28 4170
畜試黑豬一號 DDDDS 000000 種原 0000000  
畜試黑豬一號 DDDDD 000000 種原 0000000