約克夏種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
168065
新何 台灣
第9代
144149
凱斌 台灣
123746
慶銘 台灣
093304
貴民 台灣
085854
正哲 台灣
073064 志中 台灣
056637 英琪 英國
085856
君玫 台灣
073060 志仁 台灣
056636 英瑜 英國
104149
黎純 台灣
085870
英倫 英國
 
 
096614
芳綾 台灣
085870 英倫 英國
090579 盈容 台灣
135288
樺蓉 台灣
104966
嘉男 台灣
085854
正哲 台灣
073064 志中 台灣
056637 英琪 英國
085877
英慧 英國
 
 
119654
鴻儀 台灣
096611
國興 台灣
085854 正哲 台灣
080375 翠玲 台灣
104146
黎珊 台灣
085870 英倫 英國
096614 芳綾 台灣
157508
菁惠 台灣
144149
凱斌 台灣
123746
慶銘 台灣
093304
貴民 台灣
085854 正哲 台灣
085856 君玫 台灣
104149
黎純 台灣
085870 英倫 英國
096614 芳綾 台灣
135288
樺蓉 台灣
104966
嘉男 台灣
085854 正哲 台灣
085877 英慧 英國
119654
鴻儀 台灣
096611 國興 台灣
104146 黎珊 台灣
135290
樺英 台灣
104966
嘉男 台灣
085854
正哲 台灣
073064 志中 台灣
056637 英琪 英國
085877
英慧 英國
 
 
119654
鴻儀 台灣
096611
國興 台灣
085854 正哲 台灣
080375 翠玲 台灣
104146
黎珊 台灣
085870 英倫 英國
096614 芳綾 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 61201新大同畜牧場 登錄者 61201新大同畜牧場 標購者 -
性別 168065 新何 1338-10 2002/11/22 7864
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
約克夏 父S 144149 凱斌 0827-01 1998/3/23 1705
約克夏 母D 157508 菁惠 1128-04 7/7 5/5 2000/5/22 914
約克夏 祖父SS 123746 慶銘 0331-07 1994/1/16 3232
約克夏 祖母SD 135288 樺蓉 0564-02 1996/1/30 2488
約克夏 外祖父DS 144149 凱斌 0827-01 1998/3/23 1705
約克夏 外祖母DD 135290 樺英 0564-06 1996/1/30 2488
約克夏 SSS 093304 貴民 0139-05 1990/10/21 4415
約克夏 SSD 104149 黎純 0200-07 1992/7/8 3789
約克夏 SDS 104966 嘉男 0197-01 1992/6/20 3807
約克夏 SDD 119654 鴻儀 0263-03 1993/8/13 3388
約克夏 DSS 123746 慶銘 0331-07 1994/1/16 3232
約克夏 DSD 135288 樺蓉 0564-02 1996/1/30 2488
約克夏 DDS 104966 嘉男 0197-01 1992/6/20 3807
約克夏 DDD 119654 鴻儀 0263-03 1993/8/13 3388
約克夏 SSSS 085854 正哲 0085-13 1989/3/4 5011
約克夏 SSSD 085856 君玫 0083-06 1989/3/4 5011
約克夏 SSDS 085870 英倫 0006010 1989/5/17 4937
約克夏 SSDD 096614 芳綾 0162-02 1991/4/8 4246
約克夏 SDSS 085854 正哲 0085-13 1989/3/4 5011
約克夏 SDSD 085877 英慧 0005528 1989/4/20 4964
約克夏 SDDS 096611 國興 0150-12 1990/12/26 4349
約克夏 SDDD 104146 黎珊 0200-02 1992/7/8 3789
約克夏 DSSS 093304 貴民 0139-05 1990/10/21 4415
約克夏 DSSD 104149 黎純 0200-07 1992/7/8 3789
約克夏 DSDS 104966 嘉男 0197-01 1992/6/20 3807
約克夏 DSDD 119654 鴻儀 0263-03 1993/8/13 3388
約克夏 DDSS 085854 正哲 0085-13 1989/3/4 5011
約克夏 DDSD 085877 英慧 0005528 1989/4/20 4964
約克夏 DDDS 096611 國興 0150-12 1990/12/26 4349
約克夏 DDDD 104146 黎珊 0200-02 1992/7/8 3789
約克夏 SSSSS 073064 志中 0059-01 1987/7/16 5608
約克夏 SSSSD 056637 英琪 0006366 1985/3/11 6465
約克夏 SSSDS 073060 志仁 0059-07 1987/7/16 5608
約克夏 SSSDD 056636 英瑜 0005237 1985/2/21 6483
約克夏 SSDSS  
約克夏 SSDSD  
約克夏 SSDDS 085870 英倫 0006010 1989/5/17 4937
約克夏 SSDDD 090579 盈容 1068-07 7/8 6/6 1990/3/12 4638
約克夏 SDSSS 073064 志中 0059-01 1987/7/16 5608
約克夏 SDSSD 056637 英琪 0006366 1985/3/11 6465
約克夏 SDSDS  
約克夏 SDSDD  
約克夏 SDDSS 085854 正哲 0085-13 1989/3/4 5011
約克夏 SDDSD 080375 翠玲 0082-12 1988/10/28 5138
約克夏 SDDDS 085870 英倫 0006010 1989/5/17 4937
約克夏 SDDDD 096614 芳綾 0162-02 1991/4/8 4246
約克夏 DSSSS 085854 正哲 0085-13 1989/3/4 5011
約克夏 DSSSD 085856 君玫 0083-06 1989/3/4 5011
約克夏 DSSDS 085870 英倫 0006010 1989/5/17 4937
約克夏 DSSDD 096614 芳綾 0162-02 1991/4/8 4246
約克夏 DSDSS 085854 正哲 0085-13 1989/3/4 5011
約克夏 DSDSD 085877 英慧 0005528 1989/4/20 4964
約克夏 DSDDS 096611 國興 0150-12 1990/12/26 4349
約克夏 DSDDD 104146 黎珊 0200-02 1992/7/8 3789
約克夏 DDSSS 073064 志中 0059-01 1987/7/16 5608
約克夏 DDSSD 056637 英琪 0006366 1985/3/11 6465
約克夏 DDSDS  
約克夏 DDSDD  
約克夏 DDDSS 085854 正哲 0085-13 1989/3/4 5011
約克夏 DDDSD 080375 翠玲 0082-12 1988/10/28 5138
約克夏 DDDDS 085870 英倫 0006010 1989/5/17 4937
約克夏 DDDDD 096614 芳綾 0162-02 1991/4/8 4246