杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
126068
翊玉 台灣
第6代
110754
祐明 台灣
100931
合磊 台灣
095246
飛騰 台灣
079924
金光 台灣
046124 百雄 台灣
051178 景萍 台灣
080006
世維 台灣
053249 偉明 台灣
075489 雅雯 台灣
092826
子沅 台灣
079924
金光 台灣
046124 百雄 台灣
051178 景萍 台灣
072413
珍雲 台灣
032464 美可 美國
041736 本香 台灣
110277
佑春 台灣
099832
正金剛 台灣
079924
金光 台灣
046124 百雄 台灣
051178 景萍 台灣
085286
巧霞 台灣
053249 偉明 台灣
069571 惠菊 台灣
088740
海萍 台灣
053249
偉明 台灣
032679 美雄 美國
030617 馨美 台灣
077092
嘉蕙 台灣
024132 安和 台灣
020575 亞君 台灣
108370
芝婷 台灣
079924
金光 台灣
046124
百雄 台灣
033637
美象 美國
 
 
033068
美晨 美國
 
 
051178
景萍 台灣
025756
柏祥 日本
 
 
025707
帛君 台灣
016282 華順 美國
016853 鳳飛 台灣
105022
仁青 台灣
058336
育成 台灣
045293
美衛 美國
 
 
033981
杏花 台灣
016283 華陽 美國
025762 帛屏 台灣
074021
羽美 台灣
065200
興旺 台灣
053248 偉國 台灣
033450 美雲 美國
060950
超佳 台灣
046124 百雄 台灣
047632 紅梗 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 90202金山畜牧場 登錄者 90202金山畜牧場 標購者 -
性別 126068 翊玉 1473-04 7/7 4/5 1994/7/3 10861
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 110754 祐明 0915-09 7/7 3/6 1992/11/20 590
杜洛克 母D 108370 芝婷 0898-03 6/7 6/4 20236 1992/9/5 666
杜洛克 祖父SS 100931 合磊 0683-09 7/6 6/5 18490 06958 0558 0200 1991/7/21 1078
杜洛克 祖母SD 110277 佑春 0654-04 7/7 5/4 20552 1991/6/10 1119
杜洛克 外祖父DS 079924 金光 0192-06 7/7 5/5 13346 2380 04973 0391 0102 1988/5/3 2252
杜洛克 外祖母DD 105022 仁青 0582-01 19332 1990/12/21 1290
杜洛克 SSS 095246 飛騰 0458-12 1990/3/25 1561
杜洛克 SSD 092826 子沅 0400-02 16553 1989/12/12 1664
杜洛克 SDS 099832 正金剛 0461-12 18237 2973 06845 0552 0198 1990/3/18 1568
杜洛克 SDD 088740 海萍 0307-02 7/7 4/6 15560 1989/4/7 1913
杜洛克 DSS 046124 百雄 0000300 05136 0958 01773 0191 0000 1983/11/15 3883
杜洛克 DSD 051178 景萍 0000357 06190 1131 00000 0000 0000 1984/1/19 3818
杜洛克 DDS 058336 育成 0001704 07745 1441 02867 0258 0000 1985/3/7 3405
杜洛克 DDD 074021 羽美 0107-05 11822 0000 00000 0000 0000 1987/9/20 2478
杜洛克 SSSS 079924 金光 0192-06 7/7 5/5 13346 2380 04973 0391 0102 1988/5/3 2252
杜洛克 SSSD 080006 世維 0173-02 8/7 8/6 1988/3/25 2291
杜洛克 SSDS 079924 金光 0192-06 7/7 5/5 13346 2380 04973 0391 0102 1988/5/3 2252
杜洛克 SSDD 072413 珍雲 0000929 11456 0000 00000 0000 0000 1984/8/21 3603
杜洛克 SDSS 079924 金光 0192-06 7/7 5/5 13346 2380 04973 0391 0102 1988/5/3 2252
杜洛克 SDSD 085286 巧霞 0245-02 6/6 5/5 1988/10/10 2092
杜洛克 SDDS 053249 偉明 0001091 06626 1227 02369 0239 0000 1984/10/5 3558
杜洛克 SDDD 077092 嘉蕙 0000084 12599 0000 00000 0000 0000 1983/3/26 4117
杜洛克 DSSS 033637 美象 0000167 1982/12/8 4225
杜洛克 DSSD 033068 美晨 0000213 03720 0689 01324 0144 0000 1982/10/8 4286
杜洛克 DSDS 025756 柏祥 0005851 02545 0000 00000 0000 0000 1982/5/10 4437
杜洛克 DSDD 025707 帛君 0006081 02515 0000 00000 0000 0000 1982/3/1 4507
杜洛克 DDSS 045293 美衛 0000125 05054 0000 01717 0188 0000 1983/4/17 4095
杜洛克 DDSD 033981 杏花 0009205 03861 0000 00000 0000 0000 1982/11/25 4238
杜洛克 DDDS 065200 興旺 0004015 1986/6/11 2944
杜洛克 DDDD 060950 超佳 0002775 08372 0000 00000 0000 0000 1985/9/15 3213
杜洛克 SSSSS 046124 百雄 0000300 05136 0958 01773 0191 0000 1983/11/15 3883
杜洛克 SSSSD 051178 景萍 0000357 06190 1131 00000 0000 0000 1984/1/19 3818
杜洛克 SSSDS 053249 偉明 0001091 06626 1227 02369 0239 0000 1984/10/5 3558
杜洛克 SSSDD 075489 雅雯 0003390 12251 0000 00000 0000 0000 1986/1/30 3076
杜洛克 SSDSS 046124 百雄 0000300 05136 0958 01773 0191 0000 1983/11/15 3883
杜洛克 SSDSD 051178 景萍 0000357 06190 1131 00000 0000 0000 1984/1/19 3818
杜洛克 SSDDS 032464 美可 0000186 03622 0000 01314 0139 0000 1982/10/13 4281
杜洛克 SSDDD 041736 本香 0000008 04500 0000 00000 0000 0000 1983/2/11 4160
杜洛克 SDSSS 046124 百雄 0000300 05136 0958 01773 0191 0000 1983/11/15 3883
杜洛克 SDSSD 051178 景萍 0000357 06190 1131 00000 0000 0000 1984/1/19 3818
杜洛克 SDSDS 053249 偉明 0001091 06626 1227 02369 0239 0000 1984/10/5 3558
杜洛克 SDSDD 069571 惠菊 0002965 10520 0000 00000 0000 0000 1985/10/14 3184
杜洛克 SDDSS 032679 美雄 0000253 03665 0000 01317 0140 0000 1982/12/5 4228
杜洛克 SDDSD 030617 馨美 0006048 03387 0000 00000 0000 0000 1982/2/27 4509
杜洛克 SDDDS 024132 安和 0005344 1981/12/4 4594
杜洛克 SDDDD 020575 亞君 0003912 1981/2/20 4881
杜洛克 DSSSS  
杜洛克 DSSSD  
杜洛克 DSSDS  
杜洛克 DSSDD  
杜洛克 DSDSS  
杜洛克 DSDSD  
杜洛克 DSDDS 016282 華順 0002045 01156 0000 00000 0000 0000 1980/4/18 5189
杜洛克 DSDDD 016853 鳳飛 0000478 1979/7/24 5458
杜洛克 DDSSS  
杜洛克 DDSSD  
杜洛克 DDSDS 016283 華陽 0002300 01157 0241 00000 0000 0000 1980/4/7 5200
杜洛克 DDSDD 025762 帛屏 0005369 1981/12/5 4593
杜洛克 DDDSS 053248 偉國 0001090 06625 0000 00000 0000 0000 1984/10/5 3558
杜洛克 DDDSD 033450 美雲 0000252 03792 0698 00000 0000 0000 1982/12/8 4225
杜洛克 DDDDS 046124 百雄 0000300 05136 0958 01773 0191 0000 1983/11/15 3883
杜洛克 DDDDD 047632 紅梗 0000843 05407 0000 00000 0000 0000 1984/5/2 3714