約克夏種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
100902
滿君 台灣
第4代
084688
世中 台灣
065203
科威 台灣
019293
繼珍 台灣
008790
美國 美國
 
 
007712
荷綠 英國
 
 
041712
美林 美國


 
 


 
 
069758
淑華 台灣
019293
繼珍 台灣
008790
美國 美國
 
 
007712
荷綠 英國
 
 
033622
本馨 台灣
016860
鳳屏 台灣
007910 萬固 美國
007742 野山 英國
020287
玨子 台灣
008790 美國 美國
007712 荷綠 英國
086148
梁玲 台灣
062931
志彬 台灣
041707
品東 美國


 
 


 
 
053243
利玉 台灣
019293
繼珍 台灣
008790 美國 美國
007712 荷綠 英國
030646
銀琪 台灣
010477 和順 台灣
007728 畢洛 英國
069544
雅如 台灣
038182
加龍 加拿大


 
 


 
 
025761
帛玉 台灣
016860
鳳屏 台灣
007910 萬固 美國
007742 野山 英國
008277
愛春 英國
 
 
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 2(公 1 ,母 1) 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
孫代 6(公 2 ,母 4) 6 100.00% 0 0.00% 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00%
曾孫代 2(公 ,母 2) 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾孫代 3(公 ,母 3) 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾曾孫代 3(公 2 ,母 1) 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
繁殖者 90202金山畜牧場 登錄者 90202金山畜牧場 標購者 -
性別 100902 滿君 0241-01 18474 1990/6/22 12363
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
約克夏 父S 084688 世中 0080-07 7/7 5/6 14543 2514 1988/2/9 864
約克夏 母D 086148 梁玲 0088-01 7/7 4/5 14834 1988/4/20 793
約克夏 祖父SS 065203 科威 0002673 09285 1713 03618 1985/12/14 1651
約克夏 祖母SD 069758 淑華 0002844 10569 0000 00000 0000 0000 1986/2/16 1587
約克夏 外祖父DS 062931 志彬 0002328 08803 1985/6/30 1818
約克夏 外祖母DD 069544 雅如 0002760 10508 1986/1/17 1617
約克夏 SSS 019293 繼珍 0003660 01589 0346 00576 0075 0000 1981/1/1 3459
約克夏 SSD 041712 美林 0000097 04487 0000 00000 0000 0000 1983/1/1 2729
約克夏 SDS 019293 繼珍 0003660 01589 0346 00576 0075 0000 1981/1/1 3459
約克夏 SDD 033622 本馨 0007750 03801 0000 00000 0000 0000 1982/7/26 2888
約克夏 DSS 041707 品東 0000259 00000 0000 01360 0000 0000 1983/1/4 2726
約克夏 DSD 053243 利玉 0000318 1983/7/25 2524
約克夏 DDS 038182 加龍 0000300 04086 0000 01340 0156 0000 1982/11/22 2769
約克夏 DDD 025761 帛玉 0004905 02550 0000 00000 0000 0000 1981/8/6 3242
約克夏 SSSS 008790 美國 0034-02 00592 0000 00000 0000 0000 1979/4/17 4084
約克夏 SSSD 007712 荷綠 0000739 00487 0000 00000 0000 0000 1978/1/19 4537
約克夏 SSDS  
約克夏 SSDD  
約克夏 SDSS 008790 美國 0034-02 00592 0000 00000 0000 0000 1979/4/17 4084
約克夏 SDSD 007712 荷綠 0000739 00487 0000 00000 0000 0000 1978/1/19 4537
約克夏 SDDS 016860 鳳屏 0001223 01253 0259 00000 0000 0000 1979/11/12 3875
約克夏 SDDD 020287 玨子 0003665 01709 0000 00000 0000 0000 1981/1/1 3459
約克夏 DSSS  
約克夏 DSSD  
約克夏 DSDS 019293 繼珍 0003660 01589 0346 00576 0075 0000 1981/1/1 3459
約克夏 DSDD 030646 銀琪 0004220 03399 0000 00000 0000 0000 1981/4/13 3357
約克夏 DDSS  
約克夏 DDSD  
約克夏 DDDS 016860 鳳屏 0001223 01253 0259 00000 0000 0000 1979/11/12 3875
約克夏 DDDD 008277 愛春 0009111 00563 0117 00000 0000 0000 1978/10/21 4262
約克夏 SSSSS  
約克夏 SSSSD  
約克夏 SSSDS  
約克夏 SSSDD  
約克夏 SSDSS  
約克夏 SSDSD  
約克夏 SSDDS  
約克夏 SSDDD  
約克夏 SDSSS  
約克夏 SDSSD  
約克夏 SDSDS  
約克夏 SDSDD  
約克夏 SDDSS 007910 萬固 0000538 1978/8/17 4327
約克夏 SDDSD 007742 野山 0001193 00497 0000 00000 0000 0000 1978/8/28 4316
約克夏 SDDDS 008790 美國 0034-02 00592 0000 00000 0000 0000 1979/4/17 4084
約克夏 SDDDD 007712 荷綠 0000739 00487 0000 00000 0000 0000 1978/1/19 4537
約克夏 DSSSS  
約克夏 DSSSD  
約克夏 DSSDS  
約克夏 DSSDD  
約克夏 DSDSS 008790 美國 0034-02 00592 0000 00000 0000 0000 1979/4/17 4084
約克夏 DSDSD 007712 荷綠 0000739 00487 0000 00000 0000 0000 1978/1/19 4537
約克夏 DSDDS 010477 和順 0000394 00754 0000 00000 0000 0000 1979/6/20 4020
約克夏 DSDDD 007728 畢洛 0009174 1978/6/18 4387
約克夏 DDSSS  
約克夏 DDSSD  
約克夏 DDSDS  
約克夏 DDSDD  
約克夏 DDDSS 007910 萬固 0000538 1978/8/17 4327
約克夏 DDDSD 007742 野山 0001193 00497 0000 00000 0000 0000 1978/8/28 4316
約克夏 DDDDS  
約克夏 DDDDD