杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
100049
合寺 台灣
第5代
087195
威忠 台灣
057410
將興 台灣
037283
慶光 台灣
025005
忠傑 台灣
009806 金來 美國
009048 貴欣 台灣
009048
貴欣 台灣
006064 興大 台灣
006074 富貴 台灣
044738
婷娥 台灣
028156
啟德 台灣
009806 金來 美國
014450 德蘭 台灣
028124
吟雲 台灣
 
009810 來琴 台灣
065584
石彩 台灣
053483
育傑 台灣
028156
啟德 台灣
009806 金來 美國
014450 德蘭 台灣
028202
吟沛 台灣
009806 金來 美國
014450 德蘭 台灣
053497
杏紅 台灣
037280
和盛 台灣
009802 強種 美國
012190 睦美 台灣
006218
家蘭 台灣
006059 興農 台灣
006066 富家 台灣
074489
潔誨 台灣
070192
金寶 台灣
059113
金興 台灣
009806
金來 美國
 
 
018459
勇靄 台灣
006229 家勇 台灣
009025 家祥 台灣
059094
娜芝 台灣
037282
福星 台灣
025005 忠傑 台灣
009048 貴欣 台灣
053689
夏瑤 台灣
028150 啟勇 台灣
026387 碧虹 台灣
070321
曉卉 台灣
060137
大象 台灣
046721
福星 美國
 
 
050447
愛蘭 台灣
033649 美興 美國
033880 燕妃 台灣
033882
定君 台灣
033639
興大 台灣
011905  台灣
011924  台灣
033638
思燕 台灣
003388 杜思 美國
002351 燕如 美國
拍賣
影片
登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 35008委託竹南102-12檢定拍賣 登錄者 35008委託竹南102-12檢定拍賣 標購者 -
性別 100049 合寺 0292-01 7/6 5/1 06895 1992/1/22 11781
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 087195 威忠 1072-02 7/7 4/4 05653 1989/3/5 1053
杜洛克 母D 074489 潔誨 0487-10 11963 0000 00000 0000 0000 1987/12/1 1513
杜洛克 祖父SS 057410 將興 1895-02 07595 1418 02808 0256 0040 1985/4/11 2477
杜洛克 祖母SD 065584 石彩 2626-10 09436 1761 00000 0000 0000 1986/7/3 2029
杜洛克 外祖父DS 070192 金寶 2829-01 10665 0000 04153 0337 0079 1986/11/18 1891
杜洛克 外祖母DD 070321 曉卉 0009473 10760 1989 00000 0000 0000 1986/10/8 1932
杜洛克 SSS 037283 慶光 0777-04 03939 0000 01338 0154 0012 1982/12/8 3332
杜洛克 SSD 044738 婷娥 0920-14 04958 0000 00000 0000 0000 1983/2/3 3275
杜洛克 SDS 053483 育傑 1543-02 1984/7/13 2749
杜洛克 SDD 053497 杏紅 1519-10 06661 1241 00000 0000 0000 1984/6/23 2769
杜洛克 DSS 059113 金興 1935-01 07980 0000 02940 0268 0000 1985/4/28 2460
杜洛克 DSD 059094 娜芝 2075-11 07971 0000 00000 0000 0000 1985/7/19 2378
杜洛克 DDS 060137 大象 0006223 08124 1511 03100 0273 0000 1985/11/5 2269
杜洛克 DDD 033882 定君 0000315 03846 0712 00000 0000 0000 1982/3/10 3605
杜洛克 SSSS 025005 忠傑 0212-02 02369 0000 00000 0000 0000 1981/1/20 4019
杜洛克 SSSD 009048 貴欣 0003223 00622 0128 00000 0000 0000 1978/10/2 4860
杜洛克 SSDS 028156 啟德 0256-01 03043 0599 01044 0123 0000 1981/12/31 3674
杜洛克 SSDD 028124 吟雲 0287-12 1982/1/26 3648
杜洛克 SDSS 028156 啟德 0256-01 03043 0599 01044 0123 0000 1981/12/31 3674
杜洛克 SDSD 028202 吟沛 0256-11 03053 0000 00000 0000 0000 1981/12/31 3674
杜洛克 SDDS 037280 和盛 0727-04 03937 0000 00000 0000 0000 1982/11/20 3350
杜洛克 SDDD 006218 家蘭 0001130 00315 0043 00000 0000 0000 1978/4/7 5038
杜洛克 DSSS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 4735
杜洛克 DSSD 018459 勇靄 0060-05 01452 0000 00000 0000 0000 1980/6/6 4247
杜洛克 DSDS 037282 福星 0777-01 03938 0000 00000 0000 0000 1982/12/8 3332
杜洛克 DSDD 053689 夏瑤 1385-11 06713 0000 00000 0000 0000 1984/2/1 2912
杜洛克 DDSS 046721 福星 0000022 00000 0000 01822 0000 0000 1983/9/19 3047
杜洛克 DDSD 050447 愛蘭 0003586 05976 0000 00000 0000 0000 1984/6/29 2763
杜洛克 DDDS 033639 興大 0009304 1980/11/13 4087
杜洛克 DDDD 033638 思燕 0011676 1977/11/12 5184
杜洛克 SSSSS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 4735
杜洛克 SSSSD 009048 貴欣 0003223 00622 0128 00000 0000 0000 1978/10/2 4860
杜洛克 SSSDS 006064 興大 0002103 00295 0000 00000 0000 0000 1977/2/7 5462
杜洛克 SSSDD 006074 富貴 0009205 00298 0037 00000 0000 0000 1977/11/11 5185
杜洛克 SSDSS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 4735
杜洛克 SSDSD 014450 德蘭 0038-05 01004 0000 00000 0000 0000 1980/4/11 4303
杜洛克 SSDDS  
杜洛克 SSDDD 009810 來琴 0005818 00689 0151 00000 0000 0000 1979/4/7 4673
杜洛克 SDSSS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 4735
杜洛克 SDSSD 014450 德蘭 0038-05 01004 0000 00000 0000 0000 1980/4/11 4303
杜洛克 SDSDS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 4735
杜洛克 SDSDD 014450 德蘭 0038-05 01004 0000 00000 0000 0000 1980/4/11 4303
杜洛克 SDDSS 009802 強種 0007035 00685 0148 00000 0000 0000 1979/4/29 4651
杜洛克 SDDSD 012190 睦美 0008769 00867 0187 00000 0000 0000 1979/10/28 4469
杜洛克 SDDDS 006059 興農 0000606 1975/8/1 6018
杜洛克 SDDDD 006066 富家 0006606 00296 0036 00000 0000 0000 1976/10/29 5563
杜洛克 DSSSS  
杜洛克 DSSSD  
杜洛克 DSSDS 006229 家勇 0001126 00317 0000 00000 0000 0000 1978/4/7 5038
杜洛克 DSSDD 009025 家祥 0003212 1978/10/1 4861
杜洛克 DSDSS 025005 忠傑 0212-02 02369 0000 00000 0000 0000 1981/1/20 4019
杜洛克 DSDSD 009048 貴欣 0003223 00622 0128 00000 0000 0000 1978/10/2 4860
杜洛克 DSDDS 028150 啟勇 0530-04 03040 0000 01043 0122 0006 1982/7/17 3476
杜洛克 DSDDD 026387 碧虹 0030-10 02634 0528 00000 0000 0000 1981/6/6 3882
杜洛克 DDSSS  
杜洛克 DDSSD  
杜洛克 DDSDS 033649 美興 0007083 03813 0000 01330 0148 0000 1982/4/5 3579
杜洛克 DDSDD 033880 燕妃 0000340 03845 0000 00000 0000 0000 1982/8/8 3454
杜洛克 DDDSS 011905 0002012 1979/7/31 4558
杜洛克 DDDSD 011924 0000300 1979/10/26 4471
杜洛克 DDDDS 003388 杜思 0000061 1976/6/16 5698
杜洛克 DDDDD 002351 燕如 0006025 1976/5/20 5725