杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
098289
王好 台灣
第5代
078036
王輝 台灣
065995
王道 台灣
059394
一得 台灣
047589
馬首 台灣
025142 馬達 美國
020583 春風 台灣
053276
春回 台灣
025142 馬達 美國
033193 春日 台灣
060174
王卿 台灣
047589
馬首 台灣
025142 馬達 美國
020583 春風 台灣
023553
王明 台灣
090208 冷精 美國
009935 珊湖 台灣
062201
嘉輝 台灣
055174
制勝 台灣
043846
復興 台灣
020580 控制 美國
020583 春風 台灣
047598
多姿 台灣
024210 大俠 美國
020581 多喜 台灣
053268
嘉陵 台灣
000000
種原
 
 
046570
嘉言 美國
 
 
081680
王娟 台灣
075383
王勇 台灣
065994
王冠 台灣
059394
一得 台灣
047589 馬首 台灣
053276 春回 台灣
060172
冠玉 台灣
046564 高昇 美國
047590 冠蓋 台灣
062196
春申 台灣
055174
制勝 台灣
043846 復興 台灣
047598 多姿 台灣
053276
春回 台灣
025142 馬達 美國
033193 春日 台灣
072084
游緒 台灣
053865
游能 台灣
033915
強游 台灣
011550 游深 日本
018190 寶梅 台灣
042589
丁伶 台灣
023392 丁汀 台灣
024691 連葉 台灣
061977
台灣
053864
章豐 台灣
044338 章偉 台灣
045013 游明 台灣
055805
廣蘭 台灣
047374 廣輝 美國
047385 挪娜 美國
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 3(公 1 ,母 2) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
孫代 1(公 1 ,母 ) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾孫代 4(公 ,母 4) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾孫代 2(公 ,母 2) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 90501大統畜牧企業股份有限公司 登錄者 90501大統畜牧企業股份有限公司 標購者 -
性別 098289 王好 1850-12 7/7 3/7 1991/9/26 11899
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 078036 王輝 1314-06 6/7 4/4 1988/5/7 1237
杜洛克 母D 081680 王娟 0921-14 6/6 4/7 1989/2/8 960
杜洛克 祖父SS 065995 王道 0148-05 00000 0000 00000 0000 0000 1986/10/25 1797
杜洛克 祖母SD 062201 嘉輝 0029-03 36244 0000 00000 0000 0000 1986/3/14 2022
杜洛克 外祖父DS 075383 王勇 1240-07 7/7 5/3 1988/2/8 1326
杜洛克 外祖母DD 072084 游緒 0348-04 1987/8/24 1494
杜洛克 SSS 059394 一得 0003047 08031 1499 02942 0269 0044 1985/11/4 2152
杜洛克 SSD 060174 王卿 0003250 08139 1517 00000 0000 0000 1985/11/16 2140
杜洛克 SDS 055174 制勝 0001385 00000 0000 00000 0000 0000 1985/4/12 2358
杜洛克 SDD 053268 嘉陵 0000271 06633 0000 00000 0000 0000 1985/1/16 2444
杜洛克 DSS 065994 王冠 0153-02 00000 0000 00000 0000 0000 1986/11/5 1786
杜洛克 DSD 062196 春申 0040-04 08670 0000 00000 0000 0000 1986/4/2 2003
杜洛克 DDS 053865 游能 0015285 1985/2/3 2426
杜洛克 DDD 061977 0018874 1986/3/31 2005
杜洛克 SSSS 047589 馬首 0005451 05391 1005 01887 0203 0000 1984/5/22 2683
杜洛克 SSSD 053276 春回 0006966 06637 0000 00000 0000 0000 1984/11/25 2496
杜洛克 SSDS 047589 馬首 0005451 05391 1005 01887 0203 0000 1984/5/22 2683
杜洛克 SSDD 023553 王明 0005244 02171 0440 00000 0000 0000 1981/10/7 3641
杜洛克 SDSS 043846 復興 0003296 04813 0000 01636 0178 0000 1983/12/25 2832
杜洛克 SDSD 047598 多姿 0003261 1983/12/18 2839
杜洛克 SDDS 000000 種原 0000000  
杜洛克 SDDD 046570 嘉言 0008-03 1983/12/20 2837
杜洛克 DSSS 059394 一得 0003047 08031 1499 02942 0269 0044 1985/11/4 2152
杜洛克 DSSD 060172 冠玉 0003099 08138 0000 00000 0000 0000 1985/11/5 2151
杜洛克 DSDS 055174 制勝 0001385 00000 0000 00000 0000 0000 1985/4/12 2358
杜洛克 DSDD 053276 春回 0006966 06637 0000 00000 0000 0000 1984/11/25 2496
杜洛克 DDSS 033915 強游 0018525 1982/11/27 3225
杜洛克 DDSD 042589 丁伶 0010370 00000 0000 00000 0000 0000 1983/3/22 3110
杜洛克 DDDS 053864 章豐 0015093 1984/12/30 2461
杜洛克 DDDD 055805 廣蘭 0015964 1985/4/28 2342
杜洛克 SSSSS 025142 馬達 0003001 02424 0000 00848 0101 0000 1982/3/18 3479
杜洛克 SSSSD 020583 春風 0000404 01750 0000 00697 0082 0000 1981/3/24 3838
杜洛克 SSSDS 025142 馬達 0003001 02424 0000 00848 0101 0000 1982/3/18 3479
杜洛克 SSSDD 033193 春日 0009077 1982/12/24 3198
杜洛克 SSDSS 025142 馬達 0003001 02424 0000 00848 0101 0000 1982/3/18 3479
杜洛克 SSDSD 020583 春風 0000404 01750 0000 00697 0082 0000 1981/3/24 3838
杜洛克 SSDDS 090208 冷精 S930024 41221 1978/6/13 4853
杜洛克 SSDDD 009935 珊湖 0000178 00722 0000 00000 0000 0000 1979/2/28 4593
杜洛克 SDSSS 020580 控制 0007042 01748 0000 00696 0081 0000 1981/4/13 3818
杜洛克 SDSSD 020583 春風 0000404 01750 0000 00697 0082 0000 1981/3/24 3838
杜洛克 SDSDS 024210 大俠 0000043 02253 0000 00000 0000 0000 1982/1/1 3555
杜洛克 SDSDD 020581 多喜 0003916 01749 0000 00000 0000 0000 1981/4/13 3818
杜洛克 SDDSS  
杜洛克 SDDSD  
杜洛克 SDDDS  
杜洛克 SDDDD  
杜洛克 DSSSS 047589 馬首 0005451 05391 1005 01887 0203 0000 1984/5/22 2683
杜洛克 DSSSD 053276 春回 0006966 06637 0000 00000 0000 0000 1984/11/25 2496
杜洛克 DSSDS 046564 高昇 0008058 05212 0970 01817 0194 0000 1984/2/11 2784
杜洛克 DSSDD 047590 冠蓋 0005585 05392 0000 00000 0000 0000 1984/6/4 2670
杜洛克 DSDSS 043846 復興 0003296 04813 0000 01636 0178 0000 1983/12/25 2832
杜洛克 DSDSD 047598 多姿 0003261 1983/12/18 2839
杜洛克 DSDDS 025142 馬達 0003001 02424 0000 00848 0101 0000 1982/3/18 3479
杜洛克 DSDDD 033193 春日 0009077 1982/12/24 3198
杜洛克 DDSSS 011550 游深 0000944 1979/7/25 4446
杜洛克 DDSSD 018190 寶梅 0021914 01395 0000 00000 0000 0000 1980/9/21 4022
杜洛克 DDSDS 023392 丁汀 0027993 1981/8/9 3700
杜洛克 DDSDD 024691 連葉 0029290 1981/11/7 3610
杜洛克 DDDSS 044338 章偉 0011405 1983/7/11 2999
杜洛克 DDDSD 045013 游明 0012370 1983/11/30 2857
杜洛克 DDDDS 047374 廣輝 0008073 1984/4/16 2719
杜洛克 DDDDD 047385 挪娜 0010027 05364 0000 00000 0000 0000 1984/4/19 2716