杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
096121
霸龍 台灣
第5代
079369
神龍 台灣
062644
超群 台灣
047722
前進 台灣
025369
順利 美國
 
 
025377
美國
 
 
055848
錦玉 台灣
025369
順利 美國
 
 
025375
美蜜 美國
 
 
065685
麗倩 台灣
041533
勇明 台灣
024611
國王 台灣
010104 鳳丈 台灣
002431  女 美國
024320
六春 台灣
015973 正超 台灣
018289 永春 台灣
055858
錦珠 台灣
025379
順盛 美國
 
 
046996
玉華 台灣
025369 順利 美國
041535 玟珍 台灣
078428
淑文 台灣
069753
富國 台灣
041533
勇明 台灣
024611
國王 台灣
010104 鳳丈 台灣
002431  女 美國
024320
六春 台灣
015973 正超 台灣
018289 永春 台灣
055853
淑莉 台灣
025369
順利 美國
 
 
041534
玟玉 台灣
023694 大順 台灣
025375 美蜜 美國
070076
青香 台灣
062679
富豪 台灣
025369
順利 美國
 
 
041535
玟珍 台灣
024611 國王 台灣
024320 六春 台灣
068254
秋雲 台灣
053382
金雄 美國
 
 
062724
如意 台灣
038580 金龍 美國
038582 雲珍 美國
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 15(公 2 ,母 13) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
孫代 15(公 1 ,母 14) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾孫代 7(公 ,母 7) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 71101嘉南農牧場 登錄者 71101嘉南農牧場 標購者 -
性別 096121 霸龍 0178-08 1989/10/2 12597
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 079369 神龍 0112-01 1987/10/9 724
杜洛克 母D 078428 淑文 0093-06 1988/3/23 558
杜洛克 祖父SS 062644 超群 0006092 1986/5/14 1237
杜洛克 祖母SD 065685 麗倩 0004225 1986/8/29 1130
杜洛克 外祖父DS 069753 富國 0006107 1986/6/14 1206
杜洛克 外祖母DD 070076 青香 0002127 1986/3/27 1285
杜洛克 SSS 047722 前進 0003002 1984/2/25 2046
杜洛克 SSD 055848 錦玉 0003110 1984/6/14 1936
杜洛克 SDS 041533 勇明 0001047 04435 0000 00000 0000 0000 1983/2/11 2425
杜洛克 SDD 055858 錦珠 0003447 1985/4/26 1620
杜洛克 DSS 041533 勇明 0001047 04435 0000 00000 0000 0000 1983/2/11 2425
杜洛克 DSD 055853 淑莉 0003375 1985/4/3 1643
杜洛克 DDS 062679 富豪 0003324 1985/3/11 1666
杜洛克 DDD 068254 秋雲 0000332 1985/4/2 1644
杜洛克 SSSS 025369 順利 0002074 1982/5/12 2700
杜洛克 SSSD 025377 0009056 1982/2/7 2794
杜洛克 SSDS 025369 順利 0002074 1982/5/12 2700
杜洛克 SSDD 025375 美蜜 0000023 1981/12/23 2840
杜洛克 SDSS 024611 國王 0029803 1979/3/7 3862
杜洛克 SDSD 024320 六春 0001012 1982/2/2 2799
杜洛克 SDDS 025379 順盛 0000013 1982/1/21 2811
杜洛克 SDDD 046996 玉華 0003061 1984/4/2 2009
杜洛克 DSSS 024611 國王 0029803 1979/3/7 3862
杜洛克 DSSD 024320 六春 0001012 1982/2/2 2799
杜洛克 DSDS 025369 順利 0002074 1982/5/12 2700
杜洛克 DSDD 041534 玟玉 0001077 1983/3/14 2394
杜洛克 DDSS 025369 順利 0002074 1982/5/12 2700
杜洛克 DDSD 041535 玟珍 0001054 1983/2/11 2425
杜洛克 DDDS 053382 金雄 0006027 1983/2/22 2414
杜洛克 DDDD 062724 如意 0001112 1984/4/17 1994
杜洛克 SSSSS  
杜洛克 SSSSD  
杜洛克 SSSDS  
杜洛克 SSSDD  
杜洛克 SSDSS  
杜洛克 SSDSD  
杜洛克 SSDDS  
杜洛克 SSDDD  
杜洛克 SDSSS 010104 鳳丈 0006403 1977/4/20 4548
杜洛克 SDSSD 002431 0001908 1976/2/15 4978
杜洛克 SDSDS 015973 正超 0125-04 00000 0000 00554 0000 0000 1980/8/8 3342
杜洛克 SDSDD 018289 永春 0003016 1980/7/25 3356
杜洛克 SDDSS  
杜洛克 SDDSD  
杜洛克 SDDDS 025369 順利 0002074 1982/5/12 2700
杜洛克 SDDDD 041535 玟珍 0001054 1983/2/11 2425
杜洛克 DSSSS 010104 鳳丈 0006403 1977/4/20 4548
杜洛克 DSSSD 002431 0001908 1976/2/15 4978
杜洛克 DSSDS 015973 正超 0125-04 00000 0000 00554 0000 0000 1980/8/8 3342
杜洛克 DSSDD 018289 永春 0003016 1980/7/25 3356
杜洛克 DSDSS  
杜洛克 DSDSD  
杜洛克 DSDDS 023694 大順 0003052 1981/7/16 3000
杜洛克 DSDDD 025375 美蜜 0000023 1981/12/23 2840
杜洛克 DDSSS  
杜洛克 DDSSD  
杜洛克 DDSDS 024611 國王 0029803 1979/3/7 3862
杜洛克 DDSDD 024320 六春 0001012 1982/2/2 2799
杜洛克 DDDSS  
杜洛克 DDDSD  
杜洛克 DDDDS 038580 金龍 0000018 1982/11/27 2501
杜洛克 DDDDD 038582 雲珍 0000051 1981/12/19 2844